戦績:M.フェルスタッペン

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > ドライバー検索 > 戦績:M.フェルスタッペン

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


コメント非表示   コメント表示     最新結果

基本情報

名前 英語表記 国籍 誕生日 血縁 公式URL
マックス・フェルスタッペン Max Verstappen オランダ 1997-09-30(27歳) 父→J.フェルスタッペン https://verstappen.com/

成績

出走 通過 不通過 未出走等 失格等
予備予選 0回[---] 0回[---] 0回[---] 0回[---] 0回[---]
予選 206回[ 22位] 206回[ 20位] 0回[---] 0回[---] 0回[---]
決勝 206回[ 19位]

0回[---] 0回[---]

チャンピオン・最高順位
チャンピオン 回数 3回[ 6位]
獲得率 30.0%[ 7位]
最高順位 予選 1位
決勝 1位

トップ記録
優勝 回数 62回[ 3位]
勝率 30.1%[ 6位]
ポール
ポジション
回数 40回[ 5位]
獲得率 19.4%[ 16位]
ファステスト
ラップ
回数 33回[ 6位]
獲得率 16.0%[ 16位]
ポールトゥ
ウィン
回数 32回[ 3位]
獲得率 15.5%[ 8位]
グランドスラム 回数 5回[ 3位]
獲得率 2.4%[ 6位]

表彰台・入賞
表彰台 回数 111回[ 4位]
獲得率 53.9%[ 8位]
優勝を除く
表彰台
回数 49回[ 9位]
獲得率 23.8%[ 28位]
入賞 回数 169回[ 7位]
獲得率 82.0%[ 9位]
表彰台を除く
入賞
回数 58回[ 23位]
獲得率 28.2%[ 59位]

生涯記録
決勝完走率 86.4%[110位]
総ポイント 2979.5p[ 3位]
走行ラップ 11,153周[ 18位]
リーダーラップ 3,369周[ 4位]

年齢 レース数 レース
初エントリー 17歳165日[ 1位]
2015年第1戦オーストラリアGP
初決勝 17歳166日[ 1位] 1戦目[ 1位] 2015年第1戦オーストラリアGP
初完走 17歳180日[ 1位] 2戦目[342位] 2015年第2戦マレーシアGP
初入賞 17歳180日[ 1位] 2戦目[ 77位] 2015年第2戦マレーシアGP
初表彰台 18歳228日[ 1位] 24戦目[177位] 2016年第5戦スペインGP
初優勝 18歳228日[ 1位] 24戦目[ 55位] 2016年第5戦スペインGP
初PP 21歳308日[ 4位] 93戦目[ 97位] 2019年第12戦ハンガリーGP
初FL 19歳44日[ 1位] 39戦目[102位] 2016年第20戦ブラジルGP
最終エントリー 27歳34日[672位]
2024年第21戦ブラジルGP
最終決勝 27歳34日[630位]
2024年第21戦ブラジルGP
最終完走 27歳34日[524位]
2024年第21戦ブラジルGP
最終入賞 27歳34日[297位]
2024年第21戦ブラジルGP
最終表彰台 27歳34日[187位]
2024年第21戦ブラジルGP
最終優勝 27歳34日[103位]
2024年第21戦ブラジルGP
最終PP 26歳274日[ 95位]
2024年第11戦オーストリアGP
最終FL 27歳34日[115位]
2024年第21戦ブラジルGP

レース結果

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2020 2021 2022 2023 2024


2015年

年齢
17/18
獲得ポイント
49p
決勝完走率
79.0%
予選最高順位
6位
決勝最高順位
4位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2015-03-15 オーストラリア アルバートパーク トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 12位 11位 リタイア
2 2015-03-29 マレーシア セパン トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 6位 6位 7位
3 2015-04-12 中国 上海 トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 13位 13位 17位
4 2015-04-19 バーレーン バーレーン・インターナショナル トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 15位 15位 リタイア
5 2015-05-10 スペイン カタロニア トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 6位 6位 11位
6 2015-05-24 モナコ モンテカルロ トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 10位 9位 リタイア
7 2015-06-07 カナダ モントリオール トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 12位 19位 15位
8 2015-06-21 オーストリア A1リンク トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 7位 7位 8位
9 2015-07-05 イギリス シルバーストン トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 13位 13位 リタイア
10 2015-07-26 ハンガリー ハンガロリンク トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 9位 9位 4位
11 2015-08-23 ベルギー スパ・フランコルシャン トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 15位 18位 8位
12 2015-09-06 イタリア モンツァ トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 20位 20位 12位
13 2015-09-20 シンガポール マリーナベイ・ストリート トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 8位 8位 8位
14 2015-09-27 日本 鈴鹿 トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 15位 17位 9位
15 2015-10-11 ロシア ソチ トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 9位 9位 10位
16 2015-10-25 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 10位 8位 4位
17 2015-11-01 メキシコ メキシコ・シティ トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 8位 8位 9位
18 2015-11-15 ブラジル インテルラゴス トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 10位 9位 9位
19 2015-11-29 アブダビ ヤス・マリーナ トロロッソ トロロッソ STR10 ルノー V6t 11位 11位 16位

ページ先頭に戻る

2016年

年齢
18/19
獲得ポイント
204p
決勝完走率
85.7%
予選最高順位
2位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2016-03-20 オーストラリア アルバートパーク トロロッソ トロロッソ STR11 フェラーリ V6t 5位 5位 10位
2 2016-04-03 バーレーン バーレーン・インターナショナル トロロッソ トロロッソ STR11 フェラーリ V6t 10位 10位 6位
3 2016-04-17 中国 上海 トロロッソ トロロッソ STR11 フェラーリ V6t 9位 9位 8位
4 2016-05-01 ロシア ソチ トロロッソ トロロッソ STR11 フェラーリ V6t 9位 9位 リタイア
5 2016-05-15 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 4位 4位 1位
6 2016-05-29 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 21位 ピットレーン リタイア
7 2016-06-12 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 5位 5位 4位
8 2016-06-19 ヨーロッパ バクー市街地 レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 9位 9位 8位
9 2016-07-03 オーストリア A1リンク レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 9位 8位 2位
10 2016-07-10 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 3位 3位 2位
11 2016-07-24 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 4位 4位 5位
12 2016-07-31 ドイツ ホッケンハイム レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 4位 4位 3位
13 2016-08-28 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 2位 2位 11位
14 2016-09-04 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 7位 7位 7位
15 2016-09-18 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 4位 4位 6位
16 2016-10-02 マレーシア セパン レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 3位 3位 2位
17 2016-10-09 日本 鈴鹿 レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 5位 4位 2位
18 2016-10-23 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 4位 4位 リタイア
19 2016-10-30 メキシコ メキシコ・シティ レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 3位 3位 4位
20 2016-11-13 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 4位 4位 3位 *
21 2016-11-27 アブダビ ヤス・マリーナ レッドブル レッドブル RB12 タグホイヤー V6t 6位 6位 4位

ページ先頭に戻る

2017年

年齢
19/20
獲得ポイント
168p
決勝完走率
65.0%
予選最高順位
2位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2017-03-26 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 5位 5位 5位
2 2017-04-09 中国 上海 レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 19位 16位 3位
3 2017-04-16 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 6位 6位 リタイア
4 2017-04-30 ロシア ソチ レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 7位 7位 5位
5 2017-05-14 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 5位 5位 リタイア
6 2017-05-28 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 4位 4位 5位
7 2017-06-11 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 5位 5位 リタイア
8 2017-06-25 アゼルバイジャン バクー市街地 レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 5位 5位 リタイア
9 2017-07-09 オーストリア A1リンク レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 6位 5位 リタイア
10 2017-07-16 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 5位 4位 4位
11 2017-07-30 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 5位 5位 5位
12 2017-08-27 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 5位 5位 リタイア
13 2017-09-03 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 2位 13位 10位
14 2017-09-17 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 2位 2位 リタイア
15 2017-10-01 マレーシア セパン レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 3位 3位 1位
16 2017-10-08 日本 鈴鹿 レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 5位 4位 2位
17 2017-10-22 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 6位 16位 4位
18 2017-10-29 メキシコ メキシコ・シティ レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 2位 2位 1位
19 2017-11-12 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 4位 4位 5位 *
20 2017-11-26 アブダビ ヤス・マリーナ レッドブル レッドブル RB13 タグホイヤー V6t 6位 6位 5位

ページ先頭に戻る

2018年

年齢
20/21
獲得ポイント
249p
決勝完走率
85.7%
予選最高順位
2位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2018-03-25 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 4位 4位 6位
2 2018-04-08 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 15位 15位 リタイア
3 2018-04-15 中国 上海 レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 5位 5位 5位
4 2018-04-29 アゼルバイジャン バクー市街地 レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 5位 5位 リタイア
5 2018-05-13 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 5位 5位 3位
6 2018-05-27 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 20位 20位 9位 *
7 2018-06-10 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 3位 3位 3位 *
8 2018-06-24 フランス ポールリカール レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 4位 4位 2位
9 2018-07-01 オーストリア A1リンク レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 5位 4位 1位
10 2018-07-08 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 5位 5位 15位
11 2018-07-22 ドイツ ホッケンハイム レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 4位 4位 4位
12 2018-07-29 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 7位 7位 リタイア
13 2018-08-26 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 7位 7位 3位
14 2018-09-02 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 5位 5位 5位
15 2018-09-16 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 2位 2位 2位
16 2018-09-30 ロシア ソチ レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 11位 19位 5位
17 2018-10-07 日本 鈴鹿 レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 3位 3位 3位
18 2018-10-21 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 15位 18位 2位
19 2018-10-28 メキシコ メキシコ・シティ レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 2位 2位 1位
20 2018-11-11 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 5位 5位 2位
21 2018-11-25 アブダビ ヤス・マリーナ レッドブル レッドブル RB14 タグホイヤー V6t 6位 6位 3位

ページ先頭に戻る

2019年

年齢
21/22
獲得ポイント
278p
決勝完走率
90.5%
予選最高順位
1位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2019-03-17 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 4位 4位 3位
2 2019-03-31 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 5位 5位 4位
3 2019-04-14 中国 上海 レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 5位 5位 4位
4 2019-04-28 アゼルバイジャン バクー市街地 レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 4位 4位 4位
5 2019-05-12 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 4位 4位 3位
6 2019-05-26 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 3位 3位 4位
7 2019-06-09 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 11位 9位 5位
8 2019-06-23 フランス ポールリカール レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 4位 4位 4位
9 2019-06-30 オーストリア A1リンク レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 3位 2位 1位 *
10 2019-07-14 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 4位 4位 5位
11 2019-07-28 ドイツ ホッケンハイム レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 2位 2位 1位 *
12 2019-08-04 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 1位 1位 2位 *
13 2019-09-01 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 5位 5位 リタイア
14 2019-09-08 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 20位 19位 8位
15 2019-09-22 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 4位 4位 3位
16 2019-09-29 ロシア ソチ レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 4位 9位 4位
17 2019-10-13 日本 鈴鹿 レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 5位 5位 リタイア
18 2019-10-27 メキシコ メキシコ・シティ レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 1位 4位 6位
19 2019-11-03 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 3位 3位 3位
20 2019-11-17 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 1位 1位 1位
21 2019-12-01 アブダビ ヤス・マリーナ レッドブル レッドブル RB15 ホンダ V6t 3位 2位 2位

ページ先頭に戻る

2020年

年齢
22/23
獲得ポイント
214p
決勝完走率
70.6%
予選最高順位
1位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2020-07-05 オーストリア A1リンク レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 3位 2位 リタイア
2 2020-07-12 シュタイアーマルク A1リンク レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 2位 2位 3位
3 2020-07-19 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 7位 7位 2位
4 2020-08-02 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 3位 3位 2位 *
5 2020-08-09 F1 70周年 シルバーストン レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 4位 4位 1位
6 2020-08-16 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 3位 3位 2位
7 2020-08-30 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 3位 3位 3位
8 2020-09-06 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 5位 5位 リタイア
9 2020-09-13 トスカーナ ムジェロ レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 3位 3位 リタイア
10 2020-09-27 ロシア ソチ レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 2位 2位 2位
11 2020-10-11 アイフェル ニュルブルクリンク レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 3位 3位 2位 *
12 2020-10-25 ポルトガル アルガルベ レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 3位 3位 3位
13 2020-11-01 エミリア・ロマーニャ イモラ レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 3位 3位 リタイア
14 2020-11-15 トルコ イスタンブールスピードパーク レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 2位 2位 6位
15 2020-11-29 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 3位 3位 2位 *
16 2020-12-06 サクヒール バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 3位 3位 リタイア
17 2020-12-13 アブダビ ヤス・マリーナ レッドブル レッドブル RB16 ホンダ V6t 1位 1位 1位

ページ先頭に戻る

2021年

年齢
23/24
獲得ポイント
395.5p [チャンピオン]
決勝完走率
90.9%
予選最高順位
1位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2021-03-28 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 1位 1位 2位
2 2021-04-18 エミリア・ロマーニャ イモラ レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 3位 3位 1位
3 2021-05-02 ポルトガル アルガルベ レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 3位 3位 2位
4 2021-05-09 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 2位 2位 2位 *
5 2021-05-23 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 2位 2位 1位
6 2021-06-06 アゼルバイジャン バクー市街地 レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 3位 3位 18位 *
7 2021-06-20 フランス ポールリカール レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 1位 1位 1位 *
8 2021-06-27 シュタイアーマルク A1リンク レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 1位 1位 1位
9 2021-07-04 オーストリア A1リンク レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 1位 1位 1位 *
10 2021-07-18 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 2位 1位 リタイア
11 2021-08-01 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 3位 3位 9位
12 2021-08-29 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 1位 1位 1位
13 2021-09-05 オランダ ザンドフォールト レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 1位 1位 1位
14 2021-09-12 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 3位 1位 リタイア
15 2021-09-26 ロシア ソチ レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 20位 20位 2位
16 2021-10-10 トルコ イスタンブールスピードパーク レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 3位 2位 2位
17 2021-10-24 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 1位 1位 1位
18 2021-11-07 メキシコ メキシコ・シティ レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 3位 3位 1位
19 2021-11-14 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 1位 2位 2位
20 2021-11-21 カタール ルサイル・インターナショナル レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 2位 7位 2位 *
21 2021-12-05 サウジアラビア ジェッダ・コーニッシュ レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 3位 3位 2位
22 2021-12-12 アブダビ ヤス・マリーナ レッドブル レッドブル RB16B ホンダ V6t 1位 1位 1位 *

ページ先頭に戻る

2022年

年齢
24/25
獲得ポイント
454p [チャンピオン]
決勝完走率
95.5%
予選最高順位
1位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2022-03-20 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 2位 2位 19位
2 2022-03-27 サウジアラビア ジェッダ・コーニッシュ レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 4位 4位 1位
3 2022-04-10 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 2位 2位 リタイア
4 2022-04-24 エミリア・ロマーニャ イモラ レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 1位 1位 1位 *
5 2022-05-08 マイアミ マイアミ・インターナショナル レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 3位 3位 1位 *
6 2022-05-22 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 2位 2位 1位
7 2022-05-22 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 4位 4位 3位
8 2022-06-12 アゼルバイジャン バクー市街地 レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 3位 3位 1位
9 2022-06-19 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 1位 1位 1位
10 2022-07-03 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 2位 2位 7位
11 2022-07-10 オーストリア A1リンク レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 1位 1位 2位 *
12 2022-07-24 フランス ポールリカール レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 2位 2位 1位
13 2022-07-31 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 10位 10位 1位
14 2022-08-28 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 1位 14位 1位 *
15 2022-09-04 オランダ ザンドフォールト レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 1位 1位 1位 *
16 2022-09-11 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 2位 7位 1位
17 2022-10-02 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 8位 8位 7位
18 2022-10-09 日本 鈴鹿 レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 1位 1位 1位
19 2022-10-23 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 3位 2位 1位
20 2022-10-30 メキシコ メキシコ・シティ レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 1位 1位 1位
21 2022-11-13 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 2位 3位 6位
22 2022-11-20 アブダビ ヤス・マリーナ レッドブル レッドブル RB18 RBPT V6t 1位 1位 1位

ページ先頭に戻る

2023年

年齢
25/26
獲得ポイント
575p [チャンピオン]
決勝完走率
100.0%
予選最高順位
1位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2023-03-05 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 1位 1位
2 2023-03-19 サウジアラビア ジェッダ・コーニッシュ レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 15位 15位 2位 *
3 2023-04-02 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 1位 1位
4 2023-04-30 アゼルバイジャン バクー市街地 レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 2位 2位 2位
5 2023-05-07 マイアミ マイアミ・インターナショナル レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 9位 9位 1位 *
6 2023-05-28 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 1位 1位
7 2023-06-04 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 1位 1位 *
8 2023-06-18 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 1位 1位
9 2023-07-02 オーストリア A1リンク レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 1位 1位 *
10 2023-07-09 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 1位 1位 *
11 2023-07-23 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 2位 2位 1位 *
12 2023-07-30 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 6位 1位
13 2023-08-27 オランダ ザンドフォールト レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 1位 1位
14 2023-09-03 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 2位 2位 1位
15 2023-09-17 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 11位 11位 5位
16 2023-09-24 日本 鈴鹿 レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 1位 1位 *
17 2023-10-08 カタール ルサイル・インターナショナル レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 1位 1位 *
18 2023-10-22 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 6位 6位 1位
19 2023-10-29 メキシコ メキシコ・シティ レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 3位 3位 1位
20 2023-11-05 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 1位 1位
21 2023-11-18 ラスベガス ラスベガス・ストリップ レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 3位 2位 1位
22 2023-11-26 アブダビ ヤス・マリーナ レッドブル レッドブル RB19 RBPT V6t 1位 1位 1位 *

ページ先頭に戻る

2024年

年齢
26/27
獲得ポイント
393p
決勝完走率
95.2%
予選最高順位
1位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2024-03-02 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 1位 1位 1位 *
2 2024-03-09 サウジアラビア ジェッダ・コーニッシュ レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 1位 1位 1位
3 2024-03-24 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 1位 1位 リタイア
4 2024-04-07 日本 鈴鹿 レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 1位 1位 1位 *
5 2024-04-21 中国 上海 レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 1位 1位 1位
6 2024-05-05 マイアミ マイアミ・インターナショナル レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 1位 1位 2位
7 2024-05-19 エミリア・ロマーニャ イモラ レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 1位 1位 1位
8 2024-05-26 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 6位 6位 6位
9 2024-06-09 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 2位 2位 1位
10 2024-06-23 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 2位 2位 1位
11 2024-06-30 オーストリア A1リンク レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 1位 1位 5位
12 2024-07-07 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 4位 4位 2位
13 2024-07-21 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 3位 3位 5位
14 2024-07-28 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 1位 11位 4位
15 2024-08-25 オランダ ザンドフォールト レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 2位 2位 2位
16 2024-09-01 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 7位 7位 6位
17 2024-09-15 アゼルバイジャン バクー市街地 レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 6位 6位 5位
18 2024-09-22 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB20 RBPT V6t 2位 2位 2位
