表彰台(除優勝)獲得率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 表彰台(除優勝)獲得率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


獲得率
順位
獲得率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 100.0 D.セラフィニ 1 147
  100.0 G.エイミック 1 147
3 71.4 L.ファジオーリ 5 92
4 50.0 M.ローズ 1 147
  50.0 B.ホーランド 1 147
  50.0 F.ゴンザレス 13 56
7 42.4 G.ファリーナ 14 54
8 37.5 S.ハンクス 3 105
9 33.3 M.ホーソーン 15 49
  33.3 P.ゴールドスミス 1 147
  33.3 J.マクグラス 2 121
  33.3 M.ナザルク 1 147
  33.3 M.パークス 2 121
14 30.0 J.ラスマン 3 105
15 28.6 C.ペルディーサ 2 121
  28.6 R.フィッシャー 2 121
17 27.7 P.ヒル 13 56
18 27.5 A.プロスト 55 8
19 26.2 L.ハミルトン 97 1
20 26.1 F.セベール 12 61
21 25.8 L.ヴィッロレージ 8 77
22 25.0 R.ギンサー 13 56
  25.0 L.ムッソ 6 89
  25.0 A.クロス 1 147
  25.0 M.アユロ 1 147
26 24.8 C.ルクレール 40 11
27 24.5 J.P.モントーヤ 23 30
28 24.2 A.セナ 39 12
29 23.5 K.ライコネン 82 2
30 23.3 O.ピアストリ 14 54
31 23.3 M.フェルスタッペン 52 9
32 23.2 B.マクラーレン 23 30
33 23.2 V.ボッタス 57 6
34 23.1 S.ベッテル 69 4
35 22.6 C.ロイテマン 33 17
36 22.3 D.ハルム 25 28
37 22.2 P.タルッフィ 4 96
  22.2 J.ブライアン 2 121
  22.2 U.マリオーリ 2 121
40 21.6 J.M.ファンジオ 11 67
41 21.4 E.カステロッティ 3 105
42 20.9 M.シューマッハ 64 5
43 20.5 J.シェクター 23 30
44 20.4 L.ノリス 29 24
45 20.0 J.デイビス 1 147
  20.0 A.デ・ポルターゴ 1 147
  20.0 P.レブソン 6 89
48 19.9 D.クルサード 49 10
49 19.3 M.ハッキネン 31 20
50 18.8 P.コリンズ 6 89
51 18.2 K.クリング 2 121
  18.2 O.マリモン 2 121
  18.2 P.アランデル 2 121
54 18.1 N.ピケ 37 14
55 18.1 G.ベルガー 38 13
56 17.9 P.ドゥパイエ 17 42
57 17.8 F.アロンソ 74 3
58 17.7 R.バリチェロ 57 6
59 17.4 D.ガーニー 15 49
60 17.4 C.レガッツォーニ 23 30
61 17.4 D.ヒル 20 39
62 17.3 J.ベーラ 9 73
63 17.0 N.ラウダ 29 24
64 16.7 R.パーネル 1 147
  16.7 L.バンディーニ 7 80
  16.7 J.ボイド 1 147
67 16.5 N.ロズベルグ 34 16
68 16.2 J.サーティース 18 40
69 16.2 J.スチュワート 16 46
70 15.4 J.アレジ 31 20
71 15.3 M.ウェバー 33 17
72 15.2 S.ヨハンソン 12 61
73 15.1 E.アーバイン 22 35
74 15.0 N.マンセル 28 26
75 14.9 J.イクス 17 42
76 14.8 W.フォン・トリップス 4 96
77 14.8 J.ラフィー 26 27
78 14.6 E.フィッティパルディ 21 37
79 14.3 O.ジャンドビアン 2 121
  14.3 S.ルイス=エバンス 2 121
  14.3 D.ピローニ 10 70
82 14.1 J.ハント 13 56
83 13.8 J.ブラバム 17 42
84 13.3 F.ボネット 2 121
85 13.0 R.ピーターソン 16 46
86 12.6 G.ヒル 22 35
87 12.5 P.ルッソ 1 147
  12.5 D.カーター 1 147
  12.5 A.アスカリ 4 96
  12.5 D.フリーランド 1 147
  12.5 J.トムソン 1 147
92 12.1 S.モス 8 77
93 12.1 R.パトレーゼ 31 20
94 12.0 T.マッグス 3 105
95 12.0 G.ラッセル 17 42
96 11.7 S.ペレス 33 17
97 11.7 R.シューマッハ 21 37
  11.7 J.リント 7 80
99 11.4 J.バトン 35 15
100 11.3 C.エイモン 11 67
101 11.2 F.マッサ 30 23
102 11.1 J.ラブ 1 147
  11.1 R.クビサ 11 67
104 10.5 T.ブルックス 4 96
  10.5 K.ロズベルグ 12 61
106 10.4 G.ヴィルヌーブ 7 80
107 10.4 C.サインツ 23 30
108 10.4 A.ナニーニ 8 77
109 10.3 A.ジョーンズ 12 61
110 10.1 R.アルヌー 15 49
111 10.0 C.メンディテグイ 1 147
  10.0 P.ホワイトヘッド 1 147
113 9.9 J.ワトソン 15 49
114 9.7 J.クラーク 7 80
115 9.7 G.ニルソン 3 105
116 9.6 H.H.フレンツェン 15 49
117 9.3 D.リカルド 24 29
118 9.3 M.アルボレート 18 40
119 9.3 P.ロドリゲス 5 92
120 9.1 T.ベッテンハウゼン 1 147
  9.1 P.フレール 1 147
  9.1 J.セルボ=ギャバン 1 147
123 8.5 M.トランティニャン 7 80
124 8.3 R.ウォード 1 147
  8.3 G.フォルマー 1 147
  8.3 B.レッドマン 1 147
  8.3 W.メレス 1 147
128 8.2 J.P.ベルトワーズ 7 80
129 7.9 P.タンベイ 9 73
  7.9 M.グレゴリー 3 105
131 7.7 R.フロックハート 1 147
  7.7 M.アンドレッティ 1 147
133 7.4 P.カレッジ 2 121
134 7.4 T.ブーツェン 12 61
  7.4 J.ヴィルヌーブ 12 61
136 7.1 M.ダナヒュー 1 147
  7.1 R.マンゾン 2 121
  7.1 K.アントネッリ 1 147
139 7.1 N.ハイドフェルド 13 56
140 7.0 G.フィジケラ 16 46
141 6.9 C.パーチェ 5 92
142 6.8 E.チーバー 9 73
143 6.7 L.シロン 1 147
  6.7 J.マス 7 80
145 6.5 E.デ・アンジェリス 7 80
146 6.2 R.アトウッド 1 147
  6.2 C.アリソン 1 147
148 6.0 I.アイルランド 3 105
149 5.9 L.ビアンキ 1 147
  5.9 H.ヘルマン 1 147
151 5.7 M.ブランドル 9 73
152 5.6 R.グロージャン 10 70
153 5.5 M.アンドレッティ 7 80
154 5.3 L.ロジェ 2 121
155 4.9 M.ブランデル 3 105
156 4.8 T.プライス 2 121
157 4.3 R.サルバドーリ 2 121
  4.3 A.ヴルツ 3 105
  4.3 R.ウィセル 1 147
160 4.2 J.シフェール 4 96
161 4.1 J.オリバー 2 121
162 4.0 M.ヘイルウッド 2 121
  4.0 B.アンダーソン 1 147
164 3.9 J.トゥルーリ 10 70
165 3.7 T.テイラー 1 147
166 3.6 H.シェル 2 121
  3.6 N.ピケ 1 147
168 3.2 I.カペリ 3 105
  3.2 T.グロック 3 105
170 3.1 T.ファビ 2 121
171 2.9 T.シェンケン 1 147
172 2.9 S.モデナ 2 121
173 2.8 M.スペンス 1 147
174 2.7 D.ワーウィック 4 96
175 2.7 D.クビアト 3 105
  2.7 T.モンテイロ 1 147
  2.7 H.J.シュトゥック 2 121
178 2.7 H.コバライネン 3 105
179 2.5 O.パニス 4 96
180 2.5 J.ハーバート 4 96
181 2.4 R.モレノ 1 147
182 2.4 A.デ・チェザリス 5 92
183 2.4 P.ガスリー 4 96
184 2.2 E.ベルナール 1 147
  2.2 J.P.ジャリエ 3 105
186 2.0 N.ラリーニ 1 147
187 1.9 R.シュトメレン 1 147
188 1.9 J.フェルスタッペン 2 121
189 1.9 P.ストレイフ 1 147
190 1.8 M.サロ 2 121
191 1.8 H.ペスカローロ 1 147
192 1.8 E.オコン 3 105
193 1.7 V.ペトロフ 1 147
194 1.7 A.アルボン 2 121
  1.7 L.ストロール 3 105
196 1.6 J.J.レート 1 147
197 1.6 鈴木亜久里 1 147
198 1.5 G.モルビデリ 1 147
199 1.4 B.ジャコメリ 1 147
200 1.4 M.グージェルミン 1 147
201 1.3 小林可夢偉 1 147
202 1.1 佐藤琢磨 1 147
203 1.0 P.デ・ラ・ロサ 1 147
204 0.5 K.マグヌッセン 1 147
205 0.4 N.ヒュルケンベルグ 1 147

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]