フランスグランプリの結果[ドライバー別]

F1 DataWeb > データベース > グランプリ > グランプリ一覧 > フランスグランプリの結果[ドライバー別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数
1 M.シューマッハ 8 1 J.M.ファンジオ 5 1 D.クルサード 5
2 A.プロスト 6 2 M.シューマッハ 4   M.シューマッハ 5
3 J.M.ファンジオ 4   J.クラーク 4 3 A.プロスト 4
  N.マンセル 4 4 D.ヒル 3   N.マンセル 4
5 J.スチュワート 3   N.マンセル 3   J.M.ファンジオ 4
  J.ブラバム 3   A.プロスト 3 6 J.ブラバム 3
7 L.ハミルトン 2   J.スチュワート 3 7 K.ライコネン 2
  N.ラウダ 2 8 N.ラウダ 2   G.ヒル 2
  R.ピーターソン 2   L.ハミルトン 2   J.クラーク 2
  M.アンドレッティ 2   F.アロンソ 2   A.アスカリ 2
  M.フェルスタッペン 2   R.シューマッハ 2   J.スチュワート 2
  M.ホーソーン 2   A.アスカリ 2 12 F.マッサ 1
  D.ガーニー 2   R.アルヌー 2   N.ピケ 1
  J.クラーク 2 14 C.エイモン 1   K.ロズベルグ 1
15 A.アスカリ 1   L.バンディーニ 1   M.フェルスタッペン 1
  F.マッサ 1   M.フェルスタッペン 1   J.ヴィルヌーブ 1
  K.ライコネン 1   M.ホーソーン 1   M.グージェルミン 1
  F.アロンソ 1   K.ライコネン 1   S.ベッテル 1
  R.シューマッハ 1   F.マッサ 1   D.ヒル 1
  D.クルサード 1   T.ブルックス 1   V.ボッタス 1
  H.H.フレンツェン 1   J.P.モントーヤ 1   J.P.モントーヤ 1
  D.ヒル 1   J.ブラバム 1   R.パトレーゼ 1
  J.イクス 1   R.バリチェロ 1   C.ロイテマン 1
  P.コリンズ 1   M.ハッキネン 1   A.ジョーンズ 1
  R.アルヌー 1   P.ヒル 1   R.アルヌー 1
  T.ブルックス 1   R.パトレーゼ 1   M.アンドレッティ 1
  A.ジョーンズ 1   J.ハント 1   N.ラウダ 1
  J.P.ジャブイユ 1   G.ヒル 1   J.マス 1
  L.ファジオーリ 1   A.セナ 1   J.シェクター 1
  J.ハント 1   K.ロズベルグ 1   D.ハルム 1
  G.バゲッティ 1   P.タンベイ 1   C.エイモン 1
  J.リント 1   J.リント 1   P.ロドリゲス 1
  N.ピケ 1   J.イクス 1   L.バンディーニ 1
        J.ラフィー 1   P.ヒル 1
        J.P.ジャブイユ 1   S.モス 1
        J.ワトソン 1   M.ホーソーン 1
        M.アンドレッティ 1   L.ムッソ 1
        C.ルクレール 1   H.ヘルマン 1
              C.サインツ 1

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 サーキット 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
1950
1950 6 1950-07-02 ランス 45.0% J.M.ファンジオ J.M.ファンジオ J.M.ファンジオ
1951 4 1951-07-01 ランス 53.8% L.ファジオーリ J.M.ファンジオ J.M.ファンジオ
J.M.ファンジオ
1952 4 1952-07-06 ルーアン 59.1% A.アスカリ A.アスカリ A.アスカリ
1953 5 1953-07-05 ランス 60.0% M.ホーソーン A.アスカリ J.M.ファンジオ
A.アスカリ
1954 4 1954-07-04 ランス 28.6% J.M.ファンジオ J.M.ファンジオ H.ヘルマン
1955
1956 5 1956-07-01 ランス 61.9% P.コリンズ J.M.ファンジオ J.M.ファンジオ
1957 4 1957-07-07 ルーアン 50.0% J.M.ファンジオ J.M.ファンジオ L.ムッソ
1958 6 1958-07-06 ランス 50.0% M.ホーソーン M.ホーソーン M.ホーソーン
1959 4 1959-07-05 ランス 52.4% T.ブルックス T.ブルックス S.モス
1960
1960 6 1960-07-03 ランス 60.0% J.ブラバム J.ブラバム J.ブラバム
1961 4 1961-07-02 ランス 57.7% G.バゲッティ P.ヒル P.ヒル
1962 4 1962-07-08 ルーアン 58.8% D.ガーニー J.クラーク G.ヒル
1963 4 1963-06-30 ランス 68.4% J.クラーク J.クラーク J.クラーク
1964 4 1964-06-28 ルーアン 70.6% D.ガーニー J.クラーク J.ブラバム
1965 4 1965-06-27 クレルモン・フェラン 52.9% J.クラーク J.クラーク J.クラーク
1966 3 1966-07-03 ランス 47.1% J.ブラバム L.バンディーニ L.バンディーニ
1967 5 1967-07-02 ル・マン 40.0% J.ブラバム G.ヒル G.ヒル
1968 6 1968-07-07 ルーアン 64.7% J.イクス J.リント P.ロドリゲス
1969 5 1969-07-06 クレルモン・フェラン 69.2% J.スチュワート J.スチュワート J.スチュワート
1970
1970 6 1970-07-05 クレルモン・フェラン 70.0% J.リント J.イクス J.ブラバム
1971 5 1971-07-04 ポールリカール 56.5% J.スチュワート J.スチュワート J.スチュワート
1972 6 1972-07-02 クレルモン・フェラン 75.0% J.スチュワート C.エイモン C.エイモン
1973 8 1973-07-01 ポールリカール 64.0% R.ピーターソン J.スチュワート D.ハルム
1974 9 1974-07-07 ディジョン・プレノワ 72.7% R.ピーターソン N.ラウダ J.シェクター
1975 9 1975-07-06 ポールリカール 72.0% N.ラウダ N.ラウダ J.マス
1976 8 1976-07-04 ポールリカール 70.4% J.ハント J.ハント N.ラウダ
1977 9 1977-07-03 ディジョン・プレノワ 59.1% M.アンドレッティ M.アンドレッティ M.アンドレッティ
1978 9 1978-07-02 ポールリカール 69.2% M.アンドレッティ J.ワトソン C.ロイテマン
1979 8 1979-07-01 ディジョン・プレノワ 75.0% J.P.ジャブイユ J.P.ジャブイユ R.アルヌー
1980
1980 7 1980-06-29 ポールリカール 58.3% A.ジョーンズ J.ラフィー A.ジョーンズ
1981 8 1981-07-05 ディジョン・プレノワ 73.9% A.プロスト R.アルヌー A.プロスト
1982 11 1982-07-25 ポールリカール 61.5% R.アルヌー R.アルヌー R.パトレーゼ
1983 3 1983-04-17 ポールリカール 50.0% A.プロスト A.プロスト A.プロスト
1984 5 1984-05-20 ディジョン・プレノワ 50.0% N.ラウダ P.タンベイ A.プロスト
1985 7 1985-07-07 ポールリカール 60.0% N.ピケ K.ロズベルグ K.ロズベルグ
1986 8 1986-07-06 ポールリカール 42.3% N.マンセル A.セナ N.マンセル
1987 6 1987-07-05 ポールリカール 34.6% N.マンセル N.マンセル N.ピケ
1988 7 1988-07-03 ポールリカール 57.7% A.プロスト A.プロスト A.プロスト
1989 7 1989-07-09 ポールリカール 50.0% A.プロスト A.プロスト M.グージェルミン
1990
1990 7 1990-07-08 ポールリカール 69.2% A.プロスト N.マンセル N.マンセル
1991 7 1991-07-07 マニ・クール 46.2% N.マンセル R.パトレーゼ N.マンセル
1992 8 1992-07-05 マニ・クール 42.3% N.マンセル N.マンセル N.マンセル
1993 8 1993-07-04 マニ・クール 64.0% A.プロスト D.ヒル M.シューマッハ
1994 7 1994-07-03 マニ・クール 42.3% M.シューマッハ D.ヒル D.ヒル
1995 7 1995-07-02 マニ・クール 66.7% M.シューマッハ D.ヒル M.シューマッハ
1996 9 1996-06-30 マニ・クール 57.1% D.ヒル M.シューマッハ J.ヴィルヌーブ
1997 8 1997-06-29 マニ・クール 54.5% M.シューマッハ M.シューマッハ M.シューマッハ
1998 8 1998-06-28 マニ・クール 77.3% M.シューマッハ M.ハッキネン D.クルサード
1999 7 1999-06-27 マニ・クール 50.0% H.H.フレンツェン R.バリチェロ D.クルサード
2000
2000 9 2000-07-02 マニ・クール 68.2% D.クルサード M.シューマッハ D.クルサード
2001 10 2001-07-01 マニ・クール 81.0% M.シューマッハ R.シューマッハ D.クルサード
2002 11 2002-07-21 マニ・クール 55.6% M.シューマッハ J.P.モントーヤ D.クルサード
2003 10 2003-07-06 マニ・クール 80.0% R.シューマッハ R.シューマッハ J.P.モントーヤ
2004 10 2004-07-04 マニ・クール 90.0% M.シューマッハ F.アロンソ M.シューマッハ
2005 10 2005-07-03 マニ・クール 75.0% F.アロンソ F.アロンソ K.ライコネン
2006 11 2006-07-16 マニ・クール 72.7% M.シューマッハ M.シューマッハ M.シューマッハ
2007 8 2007-07-01 マニ・クール 77.3% K.ライコネン F.マッサ F.マッサ
2008 8 2008-06-22 マニ・クール 95.0% F.マッサ K.ライコネン K.ライコネン
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 8 2018-06-24 ポールリカール 85.0% L.ハミルトン L.ハミルトン V.ボッタス
2019 8 2019-06-23 ポールリカール 95.0% L.ハミルトン L.ハミルトン S.ベッテル
2020
2020
2021 7 2021-06-20 ポールリカール 100.0% M.フェルスタッペン M.フェルスタッペン M.フェルスタッペン
2022 12 2022-07-24 ポールリカール 80.0% M.フェルスタッペン C.ルクレール C.サインツ
2023
2024
ラウンド 決勝日 サーキット 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]