モナコグランプリの結果[ドライバー別]

F1 DataWeb > データベース > グランプリ > グランプリ一覧 > モナコグランプリの結果[ドライバー別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数
1 A.セナ 6 1 A.セナ 5 1 M.シューマッハ 5
2 M.シューマッハ 5 2 J.M.ファンジオ 4 2 J.M.ファンジオ 4
  G.ヒル 5   J.クラーク 4   A.プロスト 4
4 A.プロスト 4   A.プロスト 4   A.セナ 4
5 S.モス 3   J.スチュワート 4   L.ハミルトン 4
  N.ロズベルグ 3 6 N.ラウダ 3 6 M.ハッキネン 3
  J.スチュワート 3   C.ルクレール 3   K.ライコネン 3
  L.ハミルトン 3   M.シューマッハ 3 8 S.ペレス 2
9 M.トランティニャン 2   S.モス 3   J.クラーク 2
  M.フェルスタッペン 2 10 D.リカルド 2   S.ベッテル 2
  S.ベッテル 2   L.ハミルトン 2   J.スチュワート 2
  M.ウェバー 2   N.ロズベルグ 2   R.パトレーゼ 2
  F.アロンソ 2   M.ウェバー 2   J.アレジ 2
  D.クルサード 2   G.ヒル 2   G.ヒル 2
  J.M.ファンジオ 2   N.マンセル 2   P.ドゥパイエ 2
  N.ラウダ 2   F.アロンソ 2 16 N.マンセル 1
  J.シェクター 2   M.ハッキネン 2   P.ガスリー 1
18 G.ヴィルヌーブ 1   K.ライコネン 2   R.バリチェロ 1
  J.P.ベルトワーズ 1 19 E.フィッティパルディ 1   D.クルサード 1
  S.ペレス 1   J.トゥルーリ 1   D.リカルド 1
  J.ブラバム 1   S.ベッテル 1   F.アロンソ 1
  D.リカルド 1   J.バトン 1   M.フェルスタッペン 1
  B.マクラーレン 1   F.マッサ 1   M.ウェバー 1
  D.ハルム 1   D.クルサード 1   F.マッサ 1
  J.リント 1   R.シューマッハ 1   A.ジョーンズ 1
  J.バトン 1   J.P.モントーヤ 1   M.アルボレート 1
  K.ライコネン 1   J.ワトソン 1   R.アトウッド 1
  R.ピーターソン 1   H.H.フレンツェン 1   J.ブラバム 1
  R.パトレーゼ 1   D.ヒル 1   B.マクラーレン 1
  J.トゥルーリ 1   T.ブルックス 1   R.ギンサー 1
  J.P.モントーヤ 1   J.ブラバム 1   S.モス 1
  M.ハッキネン 1   R.アルヌー 1   J.サーティース 1
  O.パニス 1   N.ピケ 1   L.バンディーニ 1
  P.ドゥパイエ 1   D.ピローニ 1   J.リント 1
  C.ロイテマン 1   J.シェクター 1   N.ピケ 1
  K.ロズベルグ 1   C.ロイテマン 1   J.P.ベルトワーズ 1
  C.ルクレール 1   M.フェルスタッペン 1   E.フィッティパルディ 1
              R.ピーターソン 1
              C.レガッツォーニ 1
              J.シェクター 1
              N.ラウダ 1
              M.ホーソーン 1
              L.ノリス 1

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 サーキット 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
1950
1950 2 1950-05-21 モンテカルロ 36.8% J.M.ファンジオ J.M.ファンジオ J.M.ファンジオ
1951
1952
1953
1954
1955 2 1955-05-22 モンテカルロ 47.8% M.トランティニャン J.M.ファンジオ J.M.ファンジオ
1956 2 1956-05-13 モンテカルロ 64.7% S.モス J.M.ファンジオ J.M.ファンジオ
1957 2 1957-05-19 モンテカルロ 33.3% J.M.ファンジオ J.M.ファンジオ J.M.ファンジオ
1958 2 1958-05-18 モンテカルロ 37.5% M.トランティニャン T.ブルックス M.ホーソーン
1959 1 1959-05-10 モンテカルロ 37.5% J.ブラバム S.モス J.ブラバム
1960
1960 2 1960-05-29 モンテカルロ 56.2% S.モス S.モス B.マクラーレン
1961 1 1961-05-14 モンテカルロ 81.2% S.モス S.モス R.ギンサー
S.モス
1962 2 1962-06-03 モンテカルロ 50.0% B.マクラーレン J.クラーク J.クラーク
1963 1 1963-05-26 モンテカルロ 56.2% G.ヒル J.クラーク J.サーティース
1964 1 1964-05-10 モンテカルロ 62.5% G.ヒル J.クラーク G.ヒル
1965 2 1965-05-30 モンテカルロ 62.5% G.ヒル G.ヒル G.ヒル
1966 1 1966-05-22 モンテカルロ 25.0% J.スチュワート J.クラーク L.バンディーニ
1967 2 1967-05-07 モンテカルロ 37.5% D.ハルム J.ブラバム J.クラーク
1968 3 1968-05-26 モンテカルロ 31.2% G.ヒル G.ヒル R.アトウッド
1969 3 1969-05-18 モンテカルロ 43.8% G.ヒル J.スチュワート J.スチュワート
1970
1970 3 1970-05-10 モンテカルロ 50.0% J.リント J.スチュワート J.リント
1971 3 1971-05-23 モンテカルロ 55.6% J.スチュワート J.スチュワート J.スチュワート
1972 4 1972-05-14 モンテカルロ 68.0% J.P.ベルトワーズ E.フィッティパルディ J.P.ベルトワーズ
1973 6 1973-06-03 モンテカルロ 44.0% J.スチュワート J.スチュワート E.フィッティパルディ
1974 6 1974-05-26 モンテカルロ 36.0% R.ピーターソン N.ラウダ R.ピーターソン
1975 5 1975-05-11 モンテカルロ 50.0% N.ラウダ N.ラウダ P.ドゥパイエ
1976 6 1976-05-30 モンテカルロ 70.0% N.ラウダ N.ラウダ C.レガッツォーニ
1977 6 1977-05-22 モンテカルロ 60.0% J.シェクター J.ワトソン J.シェクター
1978 5 1978-05-07 モンテカルロ 55.0% P.ドゥパイエ C.ロイテマン N.ラウダ
1979 7 1979-05-27 モンテカルロ 40.0% J.シェクター J.シェクター P.ドゥパイエ
1980
1980 6 1980-05-18 モンテカルロ 45.0% C.ロイテマン D.ピローニ R.パトレーゼ
1981 6 1981-05-31 モンテカルロ 35.0% G.ヴィルヌーブ N.ピケ A.ジョーンズ
1982 6 1982-05-23 モンテカルロ 50.0% R.パトレーゼ R.アルヌー R.パトレーゼ
1983 5 1983-05-15 モンテカルロ 35.0% K.ロズベルグ A.プロスト N.ピケ
1984 6 1984-06-03 モンテカルロ 40.0% A.プロスト A.プロスト A.セナ
1985 4 1985-05-19 モンテカルロ 55.0% A.プロスト A.セナ M.アルボレート
1986 4 1986-05-11 モンテカルロ 60.0% A.プロスト A.プロスト A.プロスト
1987 4 1987-05-31 モンテカルロ 54.2% A.セナ N.マンセル A.セナ
1988 3 1988-05-15 モンテカルロ 38.5% A.プロスト A.セナ A.セナ
1989 3 1989-05-07 モンテカルロ 57.7% A.セナ A.セナ A.プロスト
1990
1990 4 1990-05-27 モンテカルロ 26.9% A.セナ A.セナ A.セナ
1991 4 1991-05-12 モンテカルロ 46.2% A.セナ A.セナ A.プロスト
1992 6 1992-05-31 モンテカルロ 46.2% A.セナ N.マンセル N.マンセル
1993 6 1993-05-23 モンテカルロ 56.0% A.セナ A.プロスト A.プロスト
1994 4 1994-05-15 モンテカルロ 45.8% M.シューマッハ M.シューマッハ M.シューマッハ
1995 5 1995-05-28 モンテカルロ 38.5% M.シューマッハ D.ヒル J.アレジ
1996 6 1996-05-19 モンテカルロ 33.3% O.パニス M.シューマッハ J.アレジ
1997 5 1997-05-11 モンテカルロ 45.5% M.シューマッハ H.H.フレンツェン M.シューマッハ
1998 6 1998-05-24 モンテカルロ 57.1% M.ハッキネン M.ハッキネン M.ハッキネン
1999 4 1999-05-16 モンテカルロ 40.9% M.シューマッハ M.ハッキネン M.ハッキネン
2000
2000 7 2000-06-04 モンテカルロ 47.6% D.クルサード M.シューマッハ M.ハッキネン
2001 7 2001-05-27 モンテカルロ 45.5% M.シューマッハ D.クルサード D.クルサード
2002 7 2002-05-26 モンテカルロ 54.5% D.クルサード J.P.モントーヤ R.バリチェロ
2003 7 2003-06-01 モンテカルロ 68.4% J.P.モントーヤ R.シューマッハ K.ライコネン
2004 6 2004-05-23 モンテカルロ 50.0% J.トゥルーリ J.トゥルーリ M.シューマッハ
2005 6 2005-05-22 モンテカルロ 77.8% K.ライコネン K.ライコネン M.シューマッハ
2006 7 2006-05-28 モンテカルロ 77.3% F.アロンソ F.アロンソ M.シューマッハ
2007 5 2007-05-27 モンテカルロ 86.4% F.アロンソ F.アロンソ F.アロンソ
2008 6 2008-05-25 モンテカルロ 70.0% L.ハミルトン F.マッサ K.ライコネン
2009 6 2009-05-24 モンテカルロ 75.0% J.バトン J.バトン F.マッサ
2010
2010 6 2010-05-16 モンテカルロ 62.5% M.ウェバー M.ウェバー S.ベッテル
2011 6 2011-05-29 モンテカルロ 78.3% S.ベッテル S.ベッテル M.ウェバー
2012 6 2012-05-27 モンテカルロ 66.7% M.ウェバー M.ウェバー S.ペレス
2013 6 2013-05-26 モンテカルロ 72.7% N.ロズベルグ N.ロズベルグ S.ベッテル
2014 6 2014-05-25 モンテカルロ 63.6% N.ロズベルグ N.ロズベルグ K.ライコネン
2015 6 2015-05-24 モンテカルロ 85.0% N.ロズベルグ L.ハミルトン D.リカルド
2016 6 2016-05-29 モンテカルロ 68.2% L.ハミルトン D.リカルド L.ハミルトン
2017 6 2017-05-28 モンテカルロ 75.0% S.ベッテル K.ライコネン S.ペレス
2018 6 2018-05-27 モンテカルロ 95.0% D.リカルド D.リカルド M.フェルスタッペン
2019 6 2019-05-26 モンテカルロ 95.0% L.ハミルトン L.ハミルトン P.ガスリー
2020
2020
2021 5 2021-05-23 モンテカルロ 94.7% M.フェルスタッペン C.ルクレール L.ハミルトン
2022 7 2022-05-22 モンテカルロ 85.0% S.ペレス C.ルクレール L.ノリス
2023 6 2023-05-28 モンテカルロ 95.0% M.フェルスタッペン M.フェルスタッペン L.ハミルトン
2024 8 2024-05-26 モンテカルロ 80.0% C.ルクレール C.ルクレール L.ハミルトン
ラウンド 決勝日 サーキット 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]