ザンドフォールトサーキットの結果[ドライバー別]

F1 DataWeb > データベース > サーキット > サーキット一覧 > ザンドフォールトサーキットの結果[ドライバー別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数
1 J.クラーク 4 1 M.フェルスタッペン 3 1 J.クラーク 5
2 M.フェルスタッペン 3   R.アルヌー 3 2 N.ラウダ 3
  J.スチュワート 3 3 A.アスカリ 2   R.アルヌー 3
  N.ラウダ 3   J.リント 2   S.モス 3
5 A.アスカリ 2   N.ピケ 2 5 J.イクス 2
  J.ハント 2   A.プロスト 2   R.ピーターソン 2
  J.ブラバム 2   M.アンドレッティ 2 7 F.アロンソ 1
  A.プロスト 2   N.ラウダ 2   M.フェルスタッペン 1
9 R.アルヌー 1   R.ピーターソン 2   L.ハミルトン 1
  D.ピローニ 1   G.ヒル 2   A.プロスト 1
  N.ピケ 1 11 J.イクス 1   D.ワーウィック 1
  A.ジョーンズ 1   C.エイモン 1   A.ジョーンズ 1
  J.イクス 1   J.M.ファンジオ 1   A.アスカリ 1
  M.アンドレッティ 1   J.ブラバム 1   G.ヴィルヌーブ 1
  J.M.ファンジオ 1   D.ガーニー 1   C.レガッツォーニ 1
  J.リント 1   J.クラーク 1   L.ヴィッロレージ 1
  G.ヒル 1   J.サーティース 1   J.スチュワート 1
  W.フォン・トリップス 1   P.ヒル 1   J.P.ベルトワーズ 1
  J.ボニエ 1   S.モス 1   D.ハルム 1
  S.モス 1   J.ボニエ 1   B.マクラーレン 1
  L.ノリス 1   S.ルイス=エバンス 1   R.ミエレス 1
        L.ノリス 1   L.ノリス 1

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
ドライバー タイム ドライバー タイム ドライバー タイム
1950
1950
1951
1952 7 1952-08-17 オランダ 4.193km 52.6% A.アスカリ 2:53:28.500 A.アスカリ 1:46.500 A.アスカリ 1:49.800
1953 3 1953-06-07 オランダ 4.193km 50.0% A.アスカリ 2:53:35.800 A.アスカリ 1:51.100 L.ヴィッロレージ 1:52.800
1954
1955 5 1955-06-19 オランダ 4.193km 68.8% J.M.ファンジオ 2:54:23.800 J.M.ファンジオ 1:40.000 R.ミエレス 1:40.900
1956
1957
1958 3 1958-05-26 オランダ 4.193km 64.7% S.モス 2:04:49.200 S.ルイス=エバンス 1:37.100 S.モス 1:37.600
1959 3 1959-05-31 オランダ 4.193km 66.7% J.ボニエ 2:05:26.800 J.ボニエ 1:36.000 S.モス 1:36.700
1960
1960 4 1960-06-06 オランダ 4.193km 47.1% J.ブラバム 2:01:47.200 S.モス 1:33.200 S.モス 1:33.800
1961 2 1961-05-22 オランダ 4.193km 100.0% W.フォン・トリップス 2:01:52.100 P.ヒル 1:35.700 J.クラーク 1:35.500
1962 1 1962-05-20 オランダ 4.193km 45.0% G.ヒル 2:11:02.100 J.サーティース 1:32.500 B.マクラーレン 1:34.400
1963 3 1963-06-23 オランダ 4.193km 57.9% J.クラーク 2:08:13.700 J.クラーク 1:31.600 J.クラーク 1:33.700
1964 2 1964-05-24 オランダ 4.193km 76.5% J.クラーク 2:07:35.400 D.ガーニー 1:31.200 J.クラーク 1:32.800
1965 6 1965-07-18 オランダ 4.193km 76.5% J.クラーク 2:03:59.100 G.ヒル 1:30.700 J.クラーク 1:30.600
1966 5 1966-07-24 オランダ 4.193km 52.9% J.ブラバム 2:20:32.500 J.ブラバム 1:28.100 D.ハルム 1:30.600
1967 3 1967-06-04 オランダ 4.193km 58.8% J.クラーク 2:14:45.100 G.ヒル 1:24.600 J.クラーク 1:28.800
1968 5 1968-06-23 オランダ 4.193km 47.4% J.スチュワート 2:46:11.260 C.エイモン 1:23.540 J.P.ベルトワーズ 1:45.910
1969 4 1969-06-21 オランダ 4.193km 66.7% J.スチュワート 2:06:42.080 J.リント 1:20.850 J.スチュワート 1:22.940
1970
1970 5 1970-06-21 オランダ 4.193km 55.0% J.リント 1:50:43.410 J.リント 1:18.500 J.イクス 1:19.230
1971 4 1971-06-20 オランダ 4.193km 50.0% J.イクス 1:56:20.090 J.イクス 1:17.420 J.イクス 1:34.950
1972
1973 10 1973-07-29 オランダ 4.226km 47.8% J.スチュワート 1:39:12.450 R.ピーターソン 1:19.470 R.ピーターソン 1:20.310
1974 8 1974-06-23 オランダ 4.226km 48.0% N.ラウダ 1:43:00.350 N.ラウダ 1:18.310 R.ピーターソン 1:21.440
1975 8 1975-06-22 オランダ 4.226km 66.7% J.ハント 1:46:57.400 N.ラウダ 1:20.290 N.ラウダ 1:21.540
1976 12 1976-08-29 オランダ 4.226km 46.2% J.ハント 1:44:52.090 R.ピーターソン 1:21.310 C.レガッツォーニ 1:22.590
1977 13 1977-08-28 オランダ 4.226km 50.0% N.ラウダ 1:41:45.930 M.アンドレッティ 1:18.650 N.ラウダ 1:19.990
1978 13 1978-08-27 オランダ 4.226km 46.2% M.アンドレッティ 1:41:04.230 M.アンドレッティ 1:16.360 N.ラウダ 1:19.570
1979 12 1979-08-26 オランダ 4.226km 29.2% A.ジョーンズ 1:41:19.775 R.アルヌー 1:15.461 G.ヴィルヌーブ 1:19.438
1980
1980 11 1980-08-31 オランダ 4.252km 45.8% N.ピケ 1:38:13.830 R.アルヌー 1:17.440 R.アルヌー 1:19.350
1981 12 1981-08-30 オランダ 4.252km 41.7% A.プロスト 1:40:22.430 A.プロスト 1:18.176 A.ジョーンズ 1:21.830
1982 9 1982-07-03 オランダ 4.252km 57.7% D.ピローニ 1:38:03.254 R.アルヌー 1:14.233 D.ワーウィック 1:19.780
1983 12 1983-08-28 オランダ 4.252km 53.8% R.アルヌー 1:38:41.950 N.ピケ 1:15.630 R.アルヌー 1:19.863
1984 13 1984-08-26 オランダ 4.252km 48.1% A.プロスト 1:37:21.468 A.プロスト 1:13.567 R.アルヌー 1:19.465
1985 11 1985-08-25 オランダ 4.252km 38.5% N.ラウダ 1:32:29.263 N.ピケ 1:11.074 A.プロスト 1:16.538
1986
1987
1988
1989
1990
2000
2010
2020
2020
2021 13 2021-09-05 オランダ 4.252km 90.0% M.フェルスタッペン 1:30:05.395 M.フェルスタッペン 1:08.885 L.ハミルトン 1:11.097
2022 15 2022-09-04 オランダ 4.252km 90.0% M.フェルスタッペン 1:36:42.773 M.フェルスタッペン 1:10.342 M.フェルスタッペン 1:13.652
2023 13 2023-08-27 オランダ 4.259km 85.0% M.フェルスタッペン 2:24:04.411 M.フェルスタッペン 1:10.567 F.アロンソ 1:13.837
2024 15 2024-08-25 オランダ 4.259km 100.0% L.ノリス 1:30:45.519 L.ノリス 1:09.673 L.ノリス 1:13.817
ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
ドライバー タイム ドライバー タイム ドライバー タイム

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]