2026年第9戦イギリスグランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 2026年レース一覧 > 2026年第9戦イギリスグランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


←2026年第8戦オーストリアグランプリ

2026年第10戦ベルギーグランプリ→

コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
2026-07-05(日) シルバーストン 52周 306.198km 晴れ ドライ

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
81 O.ピアストリ 25 4 AUS マクラーレン McLaren Mastercard F1 Team マクラーレン MCL40 メルセデス V6t PI
1 L.ノリス 26 8 GBR マクラーレン McLaren Mastercard F1 Team マクラーレン MCL40 メルセデス V6t PI
63 G.ラッセル 28 8 GBR メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W17 メルセデス V6t PI
12 K.アントネッリ 19 2 ITA メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W17 メルセデス V6t PI
3 M.フェルスタッペン 28 12 NDL レッドブル Oracle Red Bull Racing レッドブル RB22 レッドブルフォード V6t PI
6 I.ハジャー 21 2 FRA レッドブル Oracle Red Bull Racing レッドブル RB22 レッドブルフォード V6t PI
16 C.ルクレール 28 9 MCO フェラーリ Scuderia Ferrari HP フェラーリ SF-26 フェラーリ V6t PI
44 L.ハミルトン 41 20 GBR フェラーリ Scuderia Ferrari HP フェラーリ SF-26 フェラーリ V6t PI
23 A.アルボン 30 7 THA ウィリアムズ Atlassian Williams F1 Team ウィリアムズ FW48 メルセデス V6t PI
55 C.サインツ 31 12 ESP ウィリアムズ Atlassian Williams F1 Team ウィリアムズ FW48 メルセデス V6t PI
41 A.リンドブラッド 18 1 GBR RB Visa Cash App Racing Bulls F1 Team RB VCARB03 レッドブルフォード V6t PI
30 L.ローソン 24 4 NZL RB Visa Cash App Racing Bulls F1 Team RB VCARB03 レッドブルフォード V6t PI
18 L.ストロール 27 10 CAN アストンマーティン Aston Martin Aramco F1 Team アストンマーティン AMR26 ホンダ V6t PI
14 F.アロンソ 44 23 ESP アストンマーティン Aston Martin Aramco F1 Team アストンマーティン AMR26 ホンダ V6t PI
31 E.オコン 29 10 FRA ハース TGR Haas F1 Team ハース VF-26 フェラーリ V6t PI
87 O.ベアマン 21 3 GBR ハース TGR Haas F1 Team ハース VF-26 フェラーリ V6t PI
27 N.ヒュルケンベルグ 38 15 DEU アウディ Audi Revolut F1 Team アウディ R26 アウディ V6t PI
5 G.ボルトレート 21 2 BRA アウディ Audi Revolut F1 Team アウディ R26 アウディ V6t PI
10 P.ガスリー 30 10 FRA アルピーヌ BWT Alpine F1 Team アルピーヌ A526 メルセデス V6t PI
43 F.コラピント 23 3 ARG アルピーヌ BWT Alpine F1 Team アルピーヌ A526 メルセデス V6t PI
11 S.ペレス 36 15 MEX キャデラック Cadillac Formula 1 Team キャデラック MAC-26 フェラーリ V6t PI
77 V.ボッタス 36 13 FIN キャデラック Cadillac Formula 1 Team キャデラック MAC-26 フェラーリ V6t PI

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

スプリント予選1回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:29.273 100.0%
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1:29.380 +0.107 +0.107 100.1%
3 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:29.470 +0.090 +0.197 100.2%
4 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:29.583 +0.113 +0.310 100.3%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:29.675 +0.092 +0.402 100.5%
6 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:29.689 +0.014 +0.416 100.5%
7 12 K.アントネッリ メルセデス 1:29.746 +0.057 +0.473 100.5%
8 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:29.850 +0.104 +0.577 100.6%
9 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 1:30.107 +0.257 +0.834 100.9%
10 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:30.142 +0.035 +0.869 101.0%
11 5 G.ボルトレート アウディ 1:30.407 +0.265 +1.134 101.3%
12 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:30.444 +0.037 +1.171 101.3%
13 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:30.453 +0.009 +1.180 101.3%
14 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:30.779 +0.326 +1.506 101.7%
15 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:30.894 +0.115 +1.621 101.8%
16 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:31.073 +0.179 +1.800 102.0%
不通過 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:31.083 +0.010 +1.810 102.0%
不通過 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:31.714 +0.631 +2.441 102.7%
不通過 11 S.ペレス キャデラック・フェラーリ 1:31.776 +0.062 +2.503 102.8%
不通過 77 V.ボッタス キャデラック・フェラーリ 1:32.020 +0.244 +2.747 103.1%
不通過 14 F.アロンソ アストンマーティン・ホンダ 1:32.910 +0.890 +3.637 104.1%
不通過 18 L.ストロール アストンマーティン・ホンダ 1:32.988 +0.078 +3.715 104.2%

ページ先頭に戻る

スプリント予選2回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.747 100.0%
2 12 K.アントネッリ メルセデス 1:28.846 +0.099 +0.099 100.1%
3 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.922 +0.076 +0.175 100.2%
4 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:29.067 +0.145 +0.320 100.4%
5 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:29.120 +0.053 +0.373 100.4%
6 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:29.242 +0.122 +0.495 100.6%
7 63 G.ラッセル メルセデス 1:29.246 +0.004 +0.499 100.6%
8 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:29.280 +0.034 +0.533 100.6%
9 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:29.330 +0.050 +0.583 100.7%
10 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:29.401 +0.071 +0.654 100.7%
不通過 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:29.482 +0.081 +0.735 100.8%
不通過 5 G.ボルトレート アウディ 1:29.679 +0.197 +0.932 101.1%
不通過 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 1:29.707 +0.028 +0.960 101.1%
不通過 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:29.983 +0.276 +1.236 101.4%
不通過 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:30.197 +0.214 +1.450 101.6%
不通過 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:30.650 +0.453 +1.903 102.1%

ページ先頭に戻る

スプリント予選3回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.376 100.0%
2 12 K.アントネッリ メルセデス 1:28.387 +0.011 +0.011 100.0%
3 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:28.697 +0.310 +0.321 100.4%
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.703 +0.006 +0.327 100.4%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:28.733 +0.030 +0.357 100.4%
6 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:28.740 +0.007 +0.364 100.4%
7 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:28.772 +0.032 +0.396 100.4%
8 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:28.835 +0.063 +0.459 100.5%
9 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:28.927 +0.092 +0.551 100.6%
10 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:29.367 +0.440 +0.991 101.1%

ページ先頭に戻る

スプリント予選

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.376 100.0%
2 12 K.アントネッリ メルセデス 1:28.387 +0.011 +0.011 100.0%
3 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:28.697 +0.310 +0.321 100.4%
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.703 +0.006 +0.327 100.4%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:28.733 +0.030 +0.357 100.4%
6 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:28.740 +0.007 +0.364 100.4%
7 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:28.772 +0.032 +0.396 100.4%
8 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:28.835 +0.063 +0.459 100.5%
9 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:28.927 +0.092 +0.551 100.6%
10 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:29.367 +0.440 +0.991 101.1%
11 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:29.482 +0.115 +1.106 101.3%
12 5 G.ボルトレート アウディ 1:29.679 +0.197 +1.303 101.5%
13 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 1:29.707 +0.028 +1.331 101.5%
14 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:29.983 +0.276 +1.607 101.8%
15 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:30.197 +0.214 +1.821 102.1%
16 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:30.650 +0.453 +2.274 102.6% パーツ交換によりピットレーンスタート
17 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:31.083 +0.433 +2.707 103.1%
18 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:31.714 +0.631 +3.338 103.8%
19 11 S.ペレス キャデラック・フェラーリ 1:31.776 +0.062 +3.400 103.8%
20 77 V.ボッタス キャデラック・フェラーリ 1:32.020 +0.244 +3.644 104.1%
21 14 F.アロンソ アストンマーティン・ホンダ 1:32.910 +0.890 +4.534 105.1%
22 18 L.ストロール アストンマーティン・ホンダ 1:32.988 +0.078 +4.612 105.2%

ページ先頭に戻る

スプリント/グリッド

1 L.ハミルトン
2 K.アントネッリ
3 M.フェルスタッペン
4 C.ルクレール
5 G.ラッセル
6 L.ノリス
7 O.ピアストリ
8 I.ハジャー
9 L.ローソン
10 A.リンドブラッド
11 P.ガスリー
12 G.ボルトレート
13 N.ヒュルケンベルグ
14 F.コラピント
15 C.サインツ
16 O.ベアマン
17 E.オコン
18 S.ペレス
19 V.ボッタス
20 F.アロンソ
21 L.ストロール
(P) A.アルボン

ページ先頭に戻る

スプリント

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 周回 備考
1 12 K.アントネッリ メルセデス 26:12.129 17
2 44 L.ハミルトン フェラーリ 26:14.874 +2.745 +2.745 17
3 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 26:21.912 +7.038 +9.783 17
4 63 G.ラッセル メルセデス 26:22.768 +0.856 +10.639 17
5 16 C.ルクレール フェラーリ 26:24.749 +1.981 +12.620 17
6 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 26:28.679 +3.930 +16.550 17
7 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 26:29.680 +1.001 +17.551 17
8 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 26:42.362 +12.682 +30.233 17
9 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 26:43.082 +0.720 +30.953 17
10 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 26:47.239 +4.157 +35.110 17
11 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 26:52.402 +5.163 +40.273 17
12 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 26:53.155 +0.753 +41.026 17
13 5 G.ボルトレート アウディ 26:54.628 +1.473 +42.499 17
14 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 26:57.913 +3.285 +45.784 17
15 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 26:58.809 +0.896 +46.680 17 コース外走行で有利になったとしてレース後タイムに5秒加算ペナルティ
16 31 E.オコン ハース・フェラーリ 27:01.939 +3.130 +49.810 17
17 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 27:02.508 +0.569 +50.379 17
18 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 27:02.886 +0.378 +50.757 17
19 77 V.ボッタス キャデラック・フェラーリ 27:27.246 +24.360 +1:15.117 17
20 14 F.アロンソ アストンマーティン・ホンダ 27:44.001 +16.755 +1:31.872 17
21 18 L.ストロール アストンマーティン・ホンダ 16
リタイア 11 S.ペレス キャデラック・フェラーリ 16 他車との接触によりレース後タイムに10秒加算ペナルティ

ページ先頭に戻る

スプリント/ファステストラップ

No ドライバー 車 タイム 周 備考
12 K.アントネッリ メルセデス 1:31.607 17

ページ先頭に戻る

予選1回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:29.276 100.0%
2 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:29.300 +0.024 +0.024 100.0%
3 16 C.ルクレール フェラーリ 1:29.534 +0.234 +0.258 100.3%
4 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 1:29.539 +0.005 +0.263 100.3%
5 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:29.549 +0.010 +0.273 100.3%
6 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:29.644 +0.095 +0.368 100.4%
7 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:29.661 +0.017 +0.385 100.4%
8 12 K.アントネッリ メルセデス 1:29.719 +0.058 +0.443 100.5%
9 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:29.971 +0.252 +0.695 100.8%
10 63 G.ラッセル メルセデス 1:29.985 +0.014 +0.709 100.8%
11 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:30.186 +0.201 +0.910 101.0%
12 5 G.ボルトレート アウディ 1:30.269 +0.083 +0.993 101.1%
13 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:30.345 +0.076 +1.069 101.2%
14 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:30.562 +0.217 +1.286 101.4%
15 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:30.570 +0.008 +1.294 101.4%
16 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:30.638 +0.068 +1.362 101.5%
不通過 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:30.680 +0.042 +1.404 101.6%
不通過 77 V.ボッタス キャデラック・フェラーリ 1:31.227 +0.547 +1.951 102.2%
不通過 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:31.321 +0.094 +2.045 102.3%
不通過 11 S.ペレス キャデラック・フェラーリ 1:31.451 +0.130 +2.175 102.4%
不通過 18 L.ストロール アストンマーティン・ホンダ 1:32.863 +1.412 +3.587 104.0%
不通過 14 F.アロンソ アストンマーティン・ホンダ 1:33.025 +0.162 +3.749 104.2%

ページ先頭に戻る

予選2回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 12 K.アントネッリ メルセデス 1:28.493 100.0%
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.626 +0.133 +0.133 100.2%
3 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.864 +0.238 +0.371 100.4%
4 63 G.ラッセル メルセデス 1:28.920 +0.056 +0.427 100.5%
5 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:29.069 +0.149 +0.576 100.7%
6 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:29.113 +0.044 +0.620 100.7%
7 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:29.218 +0.105 +0.725 100.8%
8 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:29.324 +0.106 +0.831 100.9%
9 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:29.383 +0.059 +0.890 101.0%
10 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:29.429 +0.046 +0.936 101.1%
不通過 5 G.ボルトレート アウディ 1:29.461 +0.032 +0.968 101.1%
不通過 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:30.063 +0.602 +1.570 101.8%
不通過 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 1:30.076 +0.013 +1.583 101.8%
不通過 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:30.501 +0.425 +2.008 102.3%
不通過 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:30.623 +0.122 +2.130 102.4%
不通過 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:31.341 +0.718 +2.848 103.2%

ページ先頭に戻る

予選3回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 12 K.アントネッリ メルセデス 1:28.111 100.0%
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.286 +0.175 +0.175 100.2%
3 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.458 +0.172 +0.347 100.4%
4 63 G.ラッセル メルセデス 1:28.481 +0.023 +0.370 100.4%
5 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:28.746 +0.265 +0.635 100.7%
6 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:28.877 +0.131 +0.766 100.9%
7 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:28.893 +0.016 +0.782 100.9%
8 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:29.032 +0.139 +0.921 101.0%
9 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:29.305 +0.273 +1.194 101.4%
10 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:29.716 +0.411 +1.605 101.8%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 12 K.アントネッリ メルセデス 1:28.111 100.0%
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.286 +0.175 +0.175 100.2%
3 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.458 +0.172 +0.347 100.4%
4 63 G.ラッセル メルセデス 1:28.481 +0.023 +0.370 100.4%
5 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:28.746 +0.265 +0.635 100.7%
6 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:28.877 +0.131 +0.766 100.9%
7 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 1:28.893 +0.016 +0.782 100.9%
8 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:29.032 +0.139 +0.921 101.0%
9 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:29.305 +0.273 +1.194 101.4%
10 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:29.716 +0.411 +1.605 101.8%
11 5 G.ボルトレート アウディ 1:29.461 --- --- ---
12 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:30.063 +0.602 --- --- 他車への妨害により3グリッド降格
13 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 1:30.076 +0.013 --- ---
14 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:30.501 +0.425 --- ---
15 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:30.623 +0.122 --- ---
16 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:31.341 +0.718 --- ---
17 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:30.680 --- --- ---
18 77 V.ボッタス キャデラック・フェラーリ 1:31.227 +0.547 --- ---
19 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:31.321 +0.094 --- ---
20 11 S.ペレス キャデラック・フェラーリ 1:31.451 +0.130 --- ---
21 18 L.ストロール アストンマーティン・ホンダ 1:32.863 +1.412 --- --- パーツ交換により10グリッド降格
22 14 F.アロンソ アストンマーティン・ホンダ 1:33.025 +0.162 --- ---

ページ先頭に戻る

グリッド

1 K.アントネッリ
2 C.ルクレール
3 L.ハミルトン
4 G.ラッセル
5 I.ハジャー
6 L.ノリス
7 M.フェルスタッペン
8 O.ピアストリ
9 A.リンドブラッド
10 L.ローソン
11 G.ボルトレート
12 N.ヒュルケンベルグ
13 O.ベアマン
14 C.サインツ
15 P.ガスリー
16 A.アルボン
17 E.オコン
18 V.ボッタス
19 F.コラピント
20 S.ペレス
21 F.アロンソ
22 L.ストロール

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 周回 備考
1 16 C.ルクレール フェラーリ 1:27:11.335 52
2 63 G.ラッセル メルセデス 1:27:11.762 +0.427 +0.427 52
3 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:27:12.107 +0.345 +0.772 52
4 1 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:27:12.484 +0.377 +1.149 52
5 6 I.ハジャー レッドブル・レッドブルフォード 1:27:12.933 +0.449 +1.598 52
6 30 L.ローソン RB・レッドブルフォード 1:27:13.358 +0.425 +2.023 52
7 41 A.リンドブラッド RB・レッドブルフォード 1:27:13.549 +0.191 +2.214 52
8 5 G.ボルトレート アウディ 1:27:13.748 +0.199 +2.413 52
9 43 F.コラピント アルピーヌ・メルセデス 1:27:14.564 +0.816 +3.229 52
10 10 P.ガスリー アルピーヌ・メルセデス 1:27:14.780 +0.216 +3.445 52
11 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:27:15.349 +0.569 +4.014 52
12 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:27:16.580 +1.231 +5.245 52
13 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:27:16.847 +0.267 +5.512 52
14 11 S.ペレス キャデラック・フェラーリ 1:27:18.738 +1.891 +7.403 52
15 12 K.アントネッリ メルセデス 1:27:19.340 +0.602 +8.005 52 トラックリミット超過でレース後タイムに5秒加算ペナルティ
16 77 V.ボッタス キャデラック・フェラーリ 1:27:19.497 +0.157 +8.162 52
17 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 51 セイフティーカー中に許可なく周回遅れを解消したとしてレース後1周減算ペナルティ
18 14 F.アロンソ アストンマーティン・ホンダ 51
19 18 L.ストロール アストンマーティン・ホンダ 51
20 3 M.フェルスタッペン レッドブル・レッドブルフォード 46
リタイア 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 42
リタイア 27 N.ヒュルケンベルグ アウディ 36

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー 車 タイム 周 備考
12 K.アントネッリ メルセデス 1:31.777 37

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周 周回数 ドライバー
1-25 25 C.ルクレール
26-35 10 K.アントネッリ
36-52 17 C.ルクレール

ページ先頭に戻る

コメント表示  

←2026年第8戦オーストリアグランプリ

2026年第10戦ベルギーグランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]