入賞(除表彰台)レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 入賞(除表彰台)レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


レース数
順位
レース数 ドライバー 率(%) 率
順位
1 170 F.アロンソ 38.6 29
2 147 S.ペレス 49.5 14
3 135 L.ハミルトン 34.2 38
4 124 C.サインツ 50.4 6
  124 F.マッサ 46.1 17
6 119 N.ヒュルケンベルグ 45.1 19
7 116 K.ライコネン 33.2 45
8 112 J.バトン 36.6 32
9 103 D.リカルド 40.1 23
10 97 S.ベッテル 32.4 47
11 93 E.オコン 47.7 16
12 90 C.ルクレール 48.4 15
13 83 L.ノリス 50.0 7
14 79 P.ガスリー 40.9 22
15 78 V.ボッタス 29.9 54
16 76 N.ロズベルグ 36.9 31
17 72 R.バリチェロ 22.4 89
  72 M.フェルスタッペン 29.0 58
19 70 M.ウェバー 32.6 46
20 66 M.シューマッハ 21.6 94
  66 G.ラッセル 39.5 28
22 63 R.シューマッハ 35.0 35
  63 L.ストロール 30.9 50
24 61 J.トゥルーリ 24.0 80
25 59 D.クルサード 24.0 82
26 57 N.ハイドフェルド 31.1 49
27 54 G.フィジケラ 23.6 85
28 50 A.アルボン 35.0 36
29 49 R.グロージャン 27.4 63
30 48 K.マグヌッセン 25.9 68
31 47 G.ベルガー 22.4 88
32 41 D.クビアト 36.9 30
33 40 N.ピケ 19.6 113
34 38 J.アレジ 18.9 117
  38 H.H.フレンツェン 24.2 78
36 37 O.ピアストリ 44.6 20
37 36 R.パトレーゼ 14.1 190
38 35 R.クビサ 35.4 34
39 34 E.デ・アンジェリス 31.5 48
  34 角田裕毅 29.8 55
41 32 M.ハッキネン 19.9 112
42 30 M.ブランドル 19.0 116
  30 J.ヴィルヌーブ 18.4 122
44 28 D.ハルム 25.0 69
  28 A.スーティル 21.9 92
46 27 J.ラフィー 15.3 166
  27 J.P.モントーヤ 28.7 59
  27 J.ワトソン 17.8 136
49 26 T.ブーツェン 16.0 159
  26 D.ワーウィック 17.7 138
  26 小林可夢偉 34.7 37
  26 P.ディ・レスタ 44.1 21
53 25 H.コバライネン 22.3 90
54 24 O.パニス 15.3 167
  24 G.ヒル 13.7 195
  24 C.レガッツォーニ 18.2 124
  24 E.アーバイン 16.4 152
  24 M.アルボレート 12.4 217
59 23 N.マンセル 12.3 218
  23 B.マクラーレン 23.2 86
61 22 E.フィッティパルディ 15.3 168
  22 J.ハーバート 13.8 194
  22 A.プロスト 11.0 240
  22 J.ブラバム 17.9 131
65 21 C.ロイテマン 14.4 179
  21 P.タンベイ 18.4 120
  21 K.ロズベルグ 18.4 120
68 20 J.シェクター 17.9 133
  20 R.アルヌー 13.4 199
  20 J.マス 19.0 115
  20 L.ローソン 40.0 24
72 19 J.ボニエ 18.3 123
  19 M.アンドレッティ 14.8 170
  19 N.ラウダ 11.1 231
75 18 C.エイモン 18.6 119
  18 J.P.ベルトワーズ 21.2 98
77 17 P.ドゥパイエ 17.9 131
  17 A.デ・チェザリス 8.2 280
79 16 R.ピーターソン 13.0 206
  16 E.チーバー 12.1 220
  16 I.ハジャー 45.7 18
  16 A.セナ 9.9 255
  16 J.サーティース 14.4 178
  16 D.ピローニ 22.9 87
85 15 A.ジョーンズ 12.9 208
  15 S.ブエミ 27.3 64
  15 P.ロドリゲス 27.8 62
  15 O.ベアマン 35.7 33
  15 J.イクス 13.2 203
90 14 J.E.ベルニュ 24.1 79
  14 D.ヒル 12.2 219
  14 M.サロ 12.8 209
  14 R.ギンサー 26.9 67
  14 J.スチュワート 14.1 189
  14 S.ヨハンソン 17.7 137
  14 J.シフェール 14.6 175
97 13 佐藤琢磨 14.4 177
  13 P.マルドナド 13.5 196
99 12 D.ガーニー 14.0 191
  12 J.ハント 13.0 204
  12 M.トランティニャン 14.6 173
  12 V.ペトロフ 20.7 100
  12 K.アントネッリ 30.8 51
104 11 M.ズラー 13.4 200
  11 P.デ・ラ・ロサ 10.6 245
  11 A.ヴルツ 15.9 160
  11 B.セナ 23.9 83
  11 T.グロック 11.8 224
  11 J.P.ジャリエ 8.1 282
  11 M.エリクソン 11.3 228
  11 M.スペンス 30.6 53
112 10 中嶋悟 13.5 197
  10 A.リンドブラッド 66.7 5
  10 F.コラピント 23.8 84
  10 J.アルグエルスアリ 21.7 93
  10 H.シェル 17.9 133
  10 P.マルティニ 8.4 270
  10 M.ブランデル 16.4 153
  10 I.アイルランド 20.0 101
  10 C.パーチェ 13.9 192
  10 H.J.シュトゥック 13.5 197
  10 A.ナニーニ 13.0 207
123 9 V.リウッツィ 11.2 230
  9 A.ジョビナッツィ 14.5 176
  9 L.バンディーニ 21.4 95
  9 M.ホーソーン 20.0 101
  9 I.カペリ 9.7 258
128 8 J.リント 13.3 201
  8 G.ヴィルヌーブ 11.9 223
  8 C.クリエン 16.0 157
  8 G.ボルトレート 21.1 99
  8 J.クラーク 11.1 231
  8 Jon.パーマー 9.6 259
  8 P.ディニス 8.2 281
  8 V.ブランビラ 10.8 243
  8 M.ヘイルウッド 16.0 157
  8 S.バンドーン 19.5 114
  8 D.デイリー 16.3 154
  8 W.フォン・トリップス 29.6 56
140 7 K.ベンドリンガー 17.1 142
  7 T.プライス 16.7 143
  7 T.ファビ 10.9 241
  7 周冠宇 10.3 248
  7 F.ナッセ 17.5 140
145 6 F.ボネット 40.0 24
  6 P.レブソン 20.0 101
  6 R.シュトメレン 11.3 229
  6 E.コマス 10.2 249
  6 T.マッグス 24.0 81
  6 P.アリオー 5.5 309
  6 F.セベール 13.0 204
  6 J.ベーラ 11.5 226
  6 H.レバーク 14.6 173
154 5 G.ニルソン 16.1 155
  5 J.フェルスタッペン 4.7 316
  5 C.ダ・マッタ 17.9 133
  5 L.ヴィッロレージ 16.1 155
  5 B.ジャコメリ 7.2 289
  5 R.サルバドーリ 10.9 242
  5 R.ミエレス 29.4 57
  5 S.モス 7.6 286
  5 G.ファリーナ 15.2 169
  5 中嶋一貴 13.9 192
  5 C.フィッティパルディ 12.5 210
  5 A.メルヅァリオ 8.8 267
  5 H.ガンリー 14.3 180
  5 J.M.ファンジオ 9.8 256
  5 H.ペスカローロ 8.9 265
169 4 V.エルフォード 30.8 51
  4 L.ロジェ 10.5 246
  4 R.モレノ 9.8 257
  4 B.ガショー 8.5 268
  4 R.ウィセル 17.4 141
  4 P.カレッジ 14.8 171
  4 P.ストレイフ 7.4 287
  4 E.デ・グラッフェンリード 18.2 124
  4 A.ピッツォニア 20.0 101
  4 P.タルッフィ 22.2 91
  4 N.ピケ 14.3 180
  4 S.ブルデー 14.8 171
  4 S.モデナ 5.7 302
  4 鈴木亜久里 6.2 296
  4 L.スカルフィオッティ 40.0 24
  4 P.ヒル 8.5 268
  4 T.ブルックス 10.5 246
  4 E.ベルナール 8.9 266
  4 M.バルディ 11.1 231
  4 G.モルビデリ 6.0 300
  4 C.G.ド・ボーフォール 15.4 162
190 3 N.ラティフィ 4.9 313
  3 R.アトウッド 18.8 118
  3 B.ハートリー 12.0 221
  3 P.ウェーレイン 7.7 284
  3 J.オリバー 6.1 298
  3 A.アスカリ 9.4 261
  3 K.クリング 27.3 64
  3 片山右京 3.2 322
  3 S.ルイス=エバンス 21.4 95
  3 T.ベッテンハウゼン 27.3 64
  3 R.ゾンタ 8.3 271
  3 A.カフィ 5.4 311
  3 B.ビラ 15.8 161
  3 B.アンダーソン 12.0 221
  3 M.グレゴリー 7.9 283
  3 M.グージェルミン 4.1 320
  3 R.マンゾン 10.7 244
  3 F.ゴンザレス 11.5 226
  3 H.ヘルマン 17.6 139
  3 O.ジャンドビアン 21.4 95
  3 J.J.レート 4.8 314
211 2 E.サラザール 8.3 271
  2 D.カーター 25.0 69
  2 A.リンデン 28.6 60
  2 中野信治 6.1 299
  2 M.ジェネ 5.6 304
  2 R.ロドリゲス 40.0 24
  2 C.メンディテグイ 20.0 101
  2 C.ゴディア 15.4 162
  2 Jol.パーマー 5.7 302
  2 Mick.シューマッハ 4.7 317
  2 Y.ジロー=カバントゥー 15.4 162
  2 E.カステロッティ 14.3 180
  2 J.ホール 18.2 124
  2 J.フェアマン 16.7 143
  2 P.フレール 18.2 124
  2 L.ビアンキ 11.8 225
  2 P.エタンセラン 16.7 143
  2 P.アランデル 18.2 124
  2 C.アリソン 12.5 210
  2 G.ファン・レネップ 25.0 69
  2 J.セルボ=ギャバン 18.2 124
  2 T.シェンケン 5.9 301
  2 B.レッドマン 16.7 143
  2 S.モーザー 16.7 143
  2 P.ゲシン 6.7 292
  2 W.フィッティパルディ 5.6 304
  2 M.ダナヒュー 14.3 180
  2 A.デ・アダミッチ 6.7 292
  2 J.ダンフリース 13.3 201
  2 S.ベロフ 10.0 250
  2 G.バゲッティ 9.5 260
  2 J.C.ブイヨン 18.2 124
  2 L.ムッソ 8.3 271
  2 P.ルッソ 25.0 69
  2 J.トムソン 25.0 69
  2 M.アンドレッティ 15.4 162
  2 F.バルバッツァ 25.0 69
  2 E.ピロ 5.4 310
  2 T.テイラー 7.4 287
  2 C.ダナー 5.6 304
  2 S.マントバーニ 28.6 60
  2 R.パーネル 33.3 39
253 1 R.バックナム 9.1 262
  1 G.カビアンカ 33.3 39
  1 J.チェコット 5.6 304
  1 W.ハンスゲン 50.0 7
  1 R.フロックハート 7.7 284
  1 C.セラ 5.6 304
  1 C.ペルディーサ 14.3 180
  1 D.ラスマン 20.0 101
  1 P.コリンズ 3.1 323
  1 W.フォークナー 20.0 101
  1 S.ボルグッド 10.0 250
  1 F.アガベイシアン 12.5 210
  1 M.ヴィンケルホック 2.1 333
  1 M.パークス 16.7 143
  1 C.アーウィン 10.0 250
  1 J.マグヌッセン 4.2 318
  1 J.P.ジャブイユ 2.0 334
  1 R.ソマー 20.0 101
  1 N.レダール 100.0 1
  1 O.ガルベズ 100.0 1
  1 J.ルイス 11.1 231
  1 Y.ダルマス 4.2 318
  1 G.リジェ 8.3 271
  1 L.サージェント 2.8 326
  1 N.デ・フリース 9.1 262
  1 E.シャブー 33.3 39
  1 S.シロトキン 4.8 315
  1 A.ピレット 11.1 231
  1 J.ビアンキ 2.9 325
  1 W.メレス 8.3 271
  1 H.グールド 7.1 290
  1 G.ミッター 25.0 69
  1 C.ランディ 16.7 143
  1 G.スカルラッティ 8.3 271
  1 C.アルバース 2.2 331
  1 T.モンテイロ 2.7 327
  1 P.ギンザーニ 1.3 337
  1 N.カーティケヤン 2.2 331
  1 Z.バウムガートナー 5.0 312
  1 J.ウィルソン 6.2 296
  1 J.マクグラス 16.7 143
  1 J.ラスマン 10.0 250
  1 C.サネージ 20.0 101
  1 H.テイラー 12.5 210
  1 R.ファーマン 7.1 290
  1 P.フリーザッハ 9.1 262
  1 A.ブラウン 12.5 210
  1 J.パーソンズ 11.1 231
  1 P.ラミー 3.1 323
  1 D.プーア 50.0 7
  1 M.ナザルク 33.3 39
  1 E.ジョンソン 11.1 231
  1 B.ホメイア 33.3 39
  1 A.ザナルディ 2.4 329
  1 T.ラットマン 12.5 210
  1 C.グリーン 50.0 7
  1 P.ゴールドスミス 33.3 39
  1 E.バイヨル 14.3 180
  1 A.クロス 25.0 69
  1 J.チトウッド 100.0 1
  1 O.グルイヤール 2.4 329
  1 D.ブランソン 50.0 7
  1 G.ジェリーニ 16.7 143
  1 B.ボール 50.0 7
  1 J.ベイリー 14.3 180
  1 K.ウォートン 6.7 292
  1 H.ラング 50.0 7
  1 I.ジュンティ 25.0 69
  1 N.ダ・シルバ・ラモス 14.3 180
  1 J.テイラー 20.0 101
  1 L.ロンバルディ 8.3 271
  1 G.フォルマー 8.3 271
  1 L.ペレス=サラ 3.8 321
  1 J.マイルズ 8.3 271
  1 E.グティエレス 1.7 336
  1 G.タルクィーニ 2.6 328
  1 A.デ・ポルターゴ 20.0 101
  1 R.ゾルツィ 14.3 180
  1 T.ブライズ 10.0 250
  1 D.ベル 11.1 231
  1 E.トンプソン 100.0 1
  1 J.ガルトナー 12.5 210
  1 N.ラリーニ 2.0 334
  1 D.サリバン 6.7 292
  1 B.ボンデュラント 11.1 231

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]