表彰台(除優勝)レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 表彰台(除優勝)レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 97 L.ハミルトン 25.9 20
2 82 K.ライコネン 23.5 30
3 74 F.アロンソ 17.6 58
4 69 S.ベッテル 23.1 33
5 64 M.シューマッハ 20.9 43
6 57 V.ボッタス 23.2 32
  57 R.バリチェロ 17.7 57
8 55 A.プロスト 27.5 18
9 54 M.フェルスタッペン 23.7 29
10 49 D.クルサード 19.9 48
11 41 C.ルクレール 24.7 26
12 39 A.セナ 24.2 28
13 38 G.ベルガー 18.1 55
14 37 N.ピケ 18.1 54
15 35 J.バトン 11.4 99
16 34 N.ロズベルグ 16.5 67
17 33 C.ロイテマン 22.6 35
  33 M.ウェバー 15.3 71
  33 S.ペレス 11.7 96
20 32 L.ノリス 21.8 40
21 31 J.アレジ 15.4 70
  31 M.ハッキネン 19.3 49
  31 R.パトレーゼ 12.1 94
24 30 F.マッサ 11.2 101
25 29 N.ラウダ 17.0 63
26 28 N.マンセル 15.0 74
27 26 J.ラフィー 14.8 77
28 25 D.ハルム 22.3 36
29 24 C.サインツ 10.6 104
  24 D.リカルド 9.3 117
31 23 J.P.モントーヤ 24.5 27
  23 B.マクラーレン 23.2 31
  23 J.シェクター 20.5 44
  23 C.レガッツォーニ 17.4 60
35 22 G.ヒル 12.6 86
  22 E.アーバイン 15.1 73
37 21 E.フィッティパルディ 14.6 78
  21 R.シューマッハ 11.7 97
39 20 D.ヒル 17.4 61
40 18 J.サーティース 16.2 68
  18 G.ラッセル 12.2 92
  18 M.アルボレート 9.3 118
43 17 J.ブラバム 13.8 83
  17 P.ドゥパイエ 17.9 56
  17 J.イクス 14.9 75
46 16 G.フィジケラ 7.0 139
  16 J.スチュワート 16.2 69
  16 R.ピーターソン 13.0 85
49 15 O.ピアストリ 23.1 33
  15 R.アルヌー 10.1 110
  15 H.H.フレンツェン 9.6 116
  15 J.ワトソン 9.9 113
  15 D.ガーニー 17.4 59
  15 M.ホーソーン 33.3 9
55 14 G.ファリーナ 42.4 7
56 13 J.ハント 14.1 82
  13 P.ヒル 27.7 17
  13 R.ギンサー 25.0 22
  13 N.ハイドフェルド 7.1 138
  13 F.ゴンザレス 50.0 4
61 12 K.ロズベルグ 10.5 105
  12 F.セベール 26.1 19
  12 S.ヨハンソン 15.2 72
  12 J.ヴィルヌーブ 7.4 134
  12 T.ブーツェン 7.4 134
  12 A.ジョーンズ 10.3 109
67 11 J.M.ファンジオ 21.6 41
  11 R.クビサ 11.1 102
  11 C.エイモン 11.3 100
70 10 D.ピローニ 14.3 79
  10 J.トゥルーリ 3.9 165
  10 R.グロージャン 5.6 151
73 9 E.チーバー 6.8 141
  9 M.ブランドル 5.7 150
  9 J.ベーラ 17.3 62
  9 P.タンベイ 7.9 129
77 8 A.ナニーニ 10.4 108
  8 L.ヴィッロレージ 25.8 21
  8 S.モス 12.1 93
80 7 G.ヴィルヌーブ 10.4 107
  7 L.バンディーニ 16.7 64
  7 J.P.ベルトワーズ 8.2 128
  7 J.リント 11.7 97
  7 E.デ・アンジェリス 6.5 144
  7 M.トランティニャン 8.5 123
  7 M.アンドレッティ 5.5 153
  7 J.マス 6.7 142
  7 J.クラーク 9.7 114
89 6 P.コリンズ 18.8 50
  6 L.ムッソ 25.0 22
  6 P.レブソン 20.0 45
92 5 A.デ・チェザリス 2.4 183
  5 L.ファジオーリ 71.4 3
  5 P.ロドリゲス 9.3 119
  5 C.パーチェ 6.9 140
96 4 O.パニス 2.5 180
  4 D.ワーウィック 2.7 175
  4 W.フォン・トリップス 14.8 76
  4 P.ガスリー 2.3 184
  4 A.アスカリ 12.5 87
  4 J.シフェール 4.2 161
  4 P.タルッフィ 22.2 37
  4 J.ハーバート 2.5 181
  4 T.ブルックス 10.5 105
105 3 J.ラスマン 30.0 14
  3 M.グレゴリー 7.9 129
  3 A.ヴルツ 4.3 158
  3 E.オコン 1.7 194
  3 S.ハンクス 37.5 8
  3 G.ニルソン 9.7 115
  3 M.ブランデル 4.9 156
  3 J.P.ジャリエ 2.2 185
  3 H.コバライネン 2.7 179
  3 D.クビアト 2.7 176
  3 L.ストロール 1.6 195
  3 T.グロック 3.2 169
  3 I.カペリ 3.2 169
  3 E.カステロッティ 21.4 42
  3 I.アイルランド 6.0 147
  3 T.マッグス 12.0 95
121 2 A.アルボン 1.6 196
  2 L.ロジェ 5.3 154
  2 J.ブライアン 22.2 37
  2 C.ペルディーサ 28.6 15
  2 T.プライス 4.8 157
  2 M.パークス 33.3 9
  2 S.ルイス=エバンス 14.3 79
  2 F.ボネット 13.3 84
  2 T.ファビ 3.1 171
  2 H.シェル 3.6 167
  2 R.サルバドーリ 4.3 158
  2 O.ジャンドビアン 14.3 79
  2 P.アランデル 18.2 51
  2 H.J.シュトゥック 2.7 176
  2 M.ヘイルウッド 4.0 163
  2 J.オリバー 4.1 162
  2 P.カレッジ 7.4 133
  2 M.サロ 1.8 191
  2 K.クリング 18.2 51
  2 O.マリモン 18.2 51
  2 J.マクグラス 33.3 9
  2 J.フェルスタッペン 1.9 189
  2 S.モデナ 2.9 173
  2 R.フィッシャー 28.6 15
  2 U.マリオーリ 22.2 37
  2 R.マンゾン 7.1 136
147 1 R.アトウッド 6.2 145
  1 R.シュトメレン 1.9 188
  1 R.フロックハート 7.7 131
  1 R.ウィセル 4.3 158
  1 K.アントネッリ 5.3 154
  1 C.アリソン 6.2 145
  1 B.アンダーソン 4.0 163
  1 L.ビアンキ 5.9 148
  1 W.メレス 8.3 124
  1 C.メンディテグイ 10.0 111
  1 M.スペンス 2.8 174
  1 M.グージェルミン 1.4 201
  1 T.テイラー 3.7 166
  1 R.ウォード 8.3 124
  1 L.シロン 6.7 142
  1 R.モレノ 2.4 182
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 111
  1 P.ストレイフ 1.9 190
  1 A.デ・ポルターゴ 20.0 45
  1 B.ジャコメリ 1.4 200
  1 I.ハジャー 5.6 152
  1 T.ベッテンハウゼン 9.1 120
  1 B.ホーランド 50.0 4
  1 D.セラフィニ 100.0 1
  1 N.ピケ 3.6 167
  1 P.ルッソ 12.5 87
  1 J.トムソン 12.5 87
  1 T.モンテイロ 2.7 176
  1 佐藤琢磨 1.1 203
  1 M.ローズ 50.0 4
  1 P.デ・ラ・ロサ 1.0 204
  1 R.パーネル 16.7 64
  1 M.ナザルク 33.3 9
  1 M.アンドレッティ 7.7 131
  1 P.ゴールドスミス 33.3 9
  1 G.モルビデリ 1.5 199
  1 E.ベルナール 2.2 185
  1 J.J.レート 1.6 196
  1 D.フリーランド 12.5 87
  1 J.デイビス 20.0 45
  1 鈴木亜久里 1.6 198
  1 A.クロス 25.0 22
  1 P.フレール 9.1 120
  1 D.カーター 12.5 87
  1 小林可夢偉 1.3 202
  1 N.ヒュルケンベルグ 0.4 206
  1 V.ペトロフ 1.7 193
  1 N.ラリーニ 2.0 187
  1 J.ボイド 16.7 64
  1 G.フォルマー 8.3 124
  1 M.アユロ 25.0 22
  1 H.ヘルマン 5.9 148
  1 J.ラブ 11.1 102
  1 H.ペスカローロ 1.8 192
  1 M.ダナヒュー 7.1 136
  1 B.レッドマン 8.3 124
  1 T.シェンケン 2.9 172
  1 J.セルボ=ギャバン 9.1 120
  1 K.マグヌッセン 0.5 205
  1 G.エイミック 100.0 1

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]