入賞レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 入賞レース数

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


レース数
順位
レース数 ドライバー 率(%)
順位
1 303 L.ハミルトン 87.6 8
2 260 F.アロンソ 66.2 23
3 221 M.シューマッハ 72.7 16
4 219 K.ライコネン 62.8 26
  219 S.ベッテル 73.5 14
6 183 S.ペレス 67.0 19
7 165 F.マッサ 61.8 29
8 164 M.フェルスタッペン 81.6 10
9 162 J.バトン 53.1 40
10 145 V.ボッタス 60.9 31
11 140 R.バリチェロ 43.8 78
12 135 D.リカルド 53.4 39
13 133 N.ロズベルグ 64.6 24
  133 C.サインツ 66.5 22
15 128 A.プロスト 64.3 25
16 121 D.クルサード 49.4 64
17 112 M.ウェバー 52.1 41
18 104 C.ルクレール 75.4 13
19 103 N.ヒュルケンベルグ 47.0 69
20 100 N.ピケ 49.5 63
21 96 A.セナ 60.8 32
22 95 G.ベルガー 45.2 73
23 92 L.ノリス 76.7 12
24 90 R.シューマッハ 50.3 45
25 84 E.オコン 56.8 35
26 83 M.ハッキネン 51.9 42
27 82 N.マンセル 44.6 75
28 73 G.フィジケラ 32.0 133
  73 R.パトレーゼ 28.5 149
  73 N.ラウダ 43.5 79
31 72 J.トゥルーリ 28.5 150
32 70 J.アレジ 34.8 117
  70 N.ハイドフェルド 38.3 97
34 66 C.ロイテマン 45.5 71
  66 P.ガスリー 45.2 74
36 61 D.ハルム 55.0 37
37 60 G.ヒル 34.3 120
  60 L.ストロール 37.7 99
39 59 J.ラフィー 33.7 123
  59 R.グロージャン 33.1 130
41 57 J.スチュワート 57.6 33
  57 J.P.モントーヤ 62.6 27
  57 E.フィッティパルディ 39.6 94
44 56 H.H.フレンツェン 35.9 111
  56 D.ヒル 49.1 65
46 55 G.ラッセル 46.2 70
47 53 J.ヴィルヌーブ 32.7 131
  53 J.ブラバム 43.4 80
  53 J.シェクター 47.3 68
50 52 C.レガッツォーニ 39.7 92
51 50 B.マクラーレン 50.5 44
  50 E.アーバイン 34.2 121
53 47 J.ワトソン 31.5 134
  47 R.クビサ 48.0 67
  47 K.マグヌッセン 26.4 158
  47 M.アルボレート 24.2 171
57 44 D.クビアト 39.6 93
58 43 E.デ・アンジェリス 40.6 87
59 42 R.アルヌー 28.2 151
  42 R.ピーターソン 34.4 119
61 41 T.ブーツェン 25.3 162
62 40 J.クラーク 55.6 36
  40 J.イクス 35.1 115
  40 J.M.ファンジオ 78.4 11
  40 J.サーティース 36.4 106
66 39 A.ジョーンズ 33.6 124
  39 M.ブランドル 26.0 159
68 38 K.ロズベルグ 33.9 122
  38 A.アルボン 39.2 95
  38 M.アンドレッティ 29.9 140
71 36 P.ドゥパイエ 37.9 98
72 35 J.ハント 38.9 96
73 32 P.タンベイ 28.1 152
74 31 D.ガーニー 36.0 109
75 30 D.ワーウィック 20.4 190
76 29 D.ピローニ 42.0 83
  29 C.エイモン 29.9 141
  29 O.パニス 18.7 206
  29 H.コバライネン 25.9 160
  29 J.ハーバート 18.2 208
81 28 A.スーティル 21.9 183
  28 S.モス 44.4 76
  28 J.マス 26.7 157
  28 R.ギンサー 53.8 38
85 27 M.ホーソーン 61.4 30
  27 小林可夢偉 36.5 105
87 26 S.ヨハンソン 34.7 118
  26 P.ディ・レスタ 44.1 77
  26 J.P.ベルトワーズ 30.6 137
  26 O.ピアストリ 68.4 18
91 25 E.チーバー 18.9 204
92 24 G.ファリーナ 72.7 15
  24 角田裕毅 30.4 138
94 22 P.ロドリゲス 40.7 86
  22 A.デ・チェザリス 10.7 282
96 21 G.ヴィルヌーブ 32.3 132
  21 J.リント 35.0 116
98 20 J.シフェール 20.8 189
  20 J.ボニエ 19.2 203
  20 A.アスカリ 62.5 28
  20 M.トランティニャン 24.4 170
  20 P.ヒル 42.6 82
103 19 F.セベール 41.3 85
  19 A.ナニーニ 25.3 161
105 18 F.ゴンザレス 69.2 17
106 17 L.バンディーニ 40.5 88
107 16 C.パーチェ 22.2 178
  16 M.サロ 15.1 241
109 15 S.ブエミ 27.3 153
  15 J.ベーラ 29.4 142
111 14 A.ヴルツ 20.3 191
  14 T.グロック 15.1 242
  14 P.マルドナド 14.6 245
  14 I.アイルランド 28.6 145
  14 佐藤琢磨 16.1 230
  14 T.ブルックス 36.8 104
  14 J.P.ジャリエ 10.4 283
  14 J.E.ベルニュ 24.1 172
  14 P.レブソン 48.3 66
  14 W.フォン・トリップス 51.9 43
121 13 L.ヴィッロレージ 41.9 84
  13 M.ブランデル 21.3 188
  13 V.ペトロフ 22.4 177
124 12 P.デ・ラ・ロサ 11.5 270
  12 M.スペンス 33.3 125
  12 I.カペリ 12.9 259
  12 H.シェル 21.4 185
  12 H.J.シュトゥック 16.4 229
129 11 B.セナ 23.9 173
  11 M.エリクソン 11.3 272
  11 M.ズラー 13.4 257
132 10 P.マルティニ 8.4 302
  10 P.コリンズ 31.2 135
  10 M.ヘイルウッド 20.0 192
  10 中嶋悟 13.5 256
  10 J.アルグエルスアリ 21.7 184
137 9 V.ブランビラ 12.3 267
  9 G.ニルソン 29.0 144
  9 L.ムッソ 37.5 100
  9 P.タルッフィ 50.0 46
  9 T.ファビ 14.1 253
  9 V.リウッツィ 11.2 273
  9 T.プライス 21.4 185
  9 T.マッグス 36.0 110
  9 A.ジョビナッツィ 14.5 246
146 8 D.デイリー 16.7 219
  8 F.ボネット 57.1 34
  8 Jon.パーマー 9.6 292
  8 C.クリエン 16.0 231
  8 S.バンドーン 19.5 202
  8 P.ディニス 8.2 309
152 7 R.シュトメレン 13.7 255
  7 K.ベンドリンガー 17.1 218
  7 R.サルバドーリ 15.2 240
  7 J.フェルスタッペン 6.5 319
  7 F.ナッセ 17.5 217
157 6 M.グレゴリー 15.8 233
  6 P.アリオー 5.6 325
  6 S.モデナ 8.6 301
  6 E.コマス 10.2 286
  6 H.レバーク 14.6 244
  6 P.カレッジ 22.2 178
  6 L.ファジオーリ 85.7 9
  6 L.ロジェ 15.8 233
  6 B.ジャコメリ 8.7 299
  6 H.ペスカローロ 10.7 281
  6 周冠宇 10.0 287
168 5 N.ピケ 17.9 214
  5 E.カステロッティ 35.7 112
  5 H.ガンリー 14.3 247
  5 鈴木亜久里 7.8 310
  5 E.ベルナール 11.1 274
  5 K.クリング 45.5 72
  5 R.ミエレス 29.4 142
  5 J.ラスマン 50.0 46
  5 R.マンゾン 17.9 214
  5 R.モレノ 12.2 268
  5 G.モルビデリ 7.5 312
  5 P.ストレイフ 9.3 293
  5 C.ダ・マッタ 18.5 207
  5 C.フィッティパルディ 12.8 260
  5 中嶋一貴 13.9 254
  5 J.オリバー 10.2 285
  5 R.ウィセル 22.7 176
  5 A.メルヅァリオ 8.8 298
  5 L.スカルフィオッティ 50.0 46
  5 S.ルイス=エバンス 35.7 112
  5 O.ジャンドビアン 35.7 112
189 4 A.ピッツォニア 20.0 192
  4 M.グージェルミン 5.5 332
  4 C.G.ド・ボーフォール 15.4 236
  4 B.ガショー 8.7 299
  4 S.ブルデー 14.8 243
  4 E.デ・グラッフェンリード 18.2 209
  4 S.ハンクス 50.0 46
  4 M.バルディ 11.1 274
  4 J.J.レート 6.5 320
  4 T.ベッテンハウゼン 36.4 106
  4 V.エルフォード 30.8 136
  4 H.ヘルマン 23.5 174
  4 R.アトウッド 25.0 163
  4 B.アンダーソン 16.0 231
  4 P.アランデル 36.4 106
204 3 J.トムソン 37.5 100
  3 M.ダナヒュー 21.4 185
  3 J.P.ジャブイユ 6.1 322
  3 D.カーター 37.5 100
  3 J.ブライアン 33.3 125
  3 P.フレール 27.3 153
  3 M.パークス 50.0 46
  3 A.カフィ 5.4 334
  3 P.ウェーレイン 7.7 311
  3 M.アンドレッティ 23.1 175
  3 P.ゲシン 10.3 284
  3 片山右京 3.2 343
  3 L.ビアンキ 17.6 216
  3 B.ビラ 15.8 233
  3 B.レッドマン 27.3 153
  3 T.シェンケン 9.1 294
  3 G.バゲッティ 14.3 247
  3 C.ペルディーサ 42.9 81
  3 J.セルボ=ギャバン 27.3 153
  3 T.テイラー 11.5 270
  3 C.アリソン 18.8 205
  3 R.パーネル 50.0 46
  3 N.ラティフィ 4.9 336
  3 R.ゾンタ 8.3 303
  3 J.マクグラス 50.0 46
  3 C.メンディテグイ 30.0 139
  3 B.ハートリー 12.0 269
  3 P.ルッソ 37.5 100
232 2 G.ファン・レネップ 25.0 163
  2 T.モンテイロ 5.6 325
  2 J.パーソンズ 22.2 178
  2 M.ナザルク 66.7 20
  2 A.リンデン 28.6 145
  2 Jol.パーマー 5.7 324
  2 P.ゴールドスミス 66.7 20
  2 A.クロス 50.0 46
  2 Mick.シューマッハ 4.7 338
  2 R.フロックハート 15.4 236
  2 T.ラットマン 25.0 163
  2 S.マントバーニ 28.6 145
  2 U.マリオーリ 22.2 178
  2 C.ゴディア 15.4 236
  2 Y.ジロー=カバントゥー 15.4 236
  2 R.フィッシャー 28.6 145
  2 P.エタンセラン 16.7 219
  2 A.デ・ポルターゴ 40.0 89
  2 R.ウォード 16.7 219
  2 R.ロドリゲス 40.0 89
  2 W.メレス 16.7 219
  2 J.ホール 18.2 209
  2 J.フェアマン 18.2 209
  2 S.モーザー 16.7 219
  2 G.フォルマー 16.7 219
  2 W.フィッティパルディ 5.6 325
  2 O.マリモン 18.2 209
  2 A.デ・アダミッチ 6.7 316
  2 B.ヴコヴィッチ 40.0 89
  2 J.ダンフリース 13.3 258
  2 S.ベロフ 22.2 178
  2 E.サラザール 8.3 303
  2 J.C.ブイヨン 18.2 209
  2 F.バルバッツァ 25.0 163
  2 E.ピロ 5.4 333
  2 N.ラリーニ 4.2 339
  2 C.ダナー 5.6 325
  2 中野信治 6.1 323
  2 M.ジェネ 5.6 325
271 1 O.グルイヤール 2.5 348
  1 C.ランディ 16.7 219
  1 G.カビアンカ 33.3 125
  1 R.バックナム 9.1 294
  1 B.ボンデュラント 12.5 261
  1 H.ラング 50.0 46
  1 D.プーア 50.0 46
  1 C.サネージ 20.0 192
  1 D.セラフィニ 100.0 1
  1 G.ジェリーニ 16.7 219
  1 R.ソマー 20.0 192
  1 R.ゾルツィ 14.3 247
  1 E.トンプソン 100.0 1
  1 B.スウェイカート 20.0 192
  1 K.ウォートン 6.7 316
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 287
  1 G.エイミック 100.0 1
  1 M.アユロ 25.0 163
  1 B.ボール 50.0 46
  1 N.カーティケヤン 2.2 352
  1 J.マイルズ 8.3 303
  1 D.ラスマン 20.0 192
  1 P.フラハーティ 16.7 219
  1 J.ラブ 11.1 274
  1 L.ロンバルディ 8.3 303
  1 I.ジュンティ 25.0 163
  1 W.フォークナー 20.0 192
  1 F.アガベイシアン 12.5 261
  1 J.ボイド 16.7 219
  1 R.ファーマン 7.1 313
  1 M.ローズ 50.0 46
  1 D.ブランソン 50.0 46
  1 J.チトウッド 100.0 1
  1 O.ベアマン 100.0 1
  1 E.グティエレス 1.7 353
  1 L.ローソン 20.0 192
  1 J.ベイリー 14.3 247
  1 T.ブライズ 10.0 287
  1 D.ベル 11.1 274
  1 L.サージェント 2.8 346
  1 B.ホーランド 50.0 46
  1 N.デ・フリース 9.1 294
  1 S.シロトキン 4.8 337
  1 J.デイビス 20.0 192
  1 D.フリーランド 12.5 261
  1 L.ペレス=サラ 3.8 342
  1 L.ウォラード 50.0 46
  1 G.タルクィーニ 2.6 347
  1 J.ガルトナー 12.5 261
  1 J.ウィルソン 6.2 321
  1 D.サリバン 7.1 313
  1 J.チェコット 5.6 325
  1 C.グリーン 50.0 46
  1 C.セラ 5.6 325
  1 Y.ダルマス 4.2 339
  1 M.ヴィンケルホック 2.2 350
  1 J.マグヌッセン 4.2 339
  1 P.ギンザーニ 1.3 354
  1 S.ボルグッド 10.0 287
  1 P.ラミー 3.1 344
  1 J.ビアンキ 2.9 345
  1 B.ホメイア 33.3 125
  1 E.ジョンソン 11.1 274
  1 A.ブラウン 12.5 261
  1 E.シャブー 33.3 125
  1 E.バイヨル 14.3 247
  1 A.ザナルディ 2.4 349
  1 L.シロン 6.7 316
  1 J.テイラー 20.0 192
  1 H.テイラー 12.5 261
  1 G.スカルラッティ 8.3 303
  1 Z.バウムガートナー 5.0 335
  1 A.ピレット 11.1 274
  1 G.ミッター 25.0 163
  1 N.ダ・シルバ・ラモス 14.3 247
  1 P.フリーザッハ 9.1 294
  1 G.リジェ 8.3 303
  1 J.ルイス 11.1 274
  1 N.レダール 100.0 1
  1 C.アーウィン 10.0 287
  1 W.ハンスゲン 50.0 46
  1 C.アルバース 2.2 350
  1 O.ガルベズ 100.0 1
  1 H.グールド 7.1 313

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]