入賞レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 入賞レース数

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


レース数
順位
レース数 ドライバー 率(%)
順位
1 288 L.ハミルトン 87.3 7
2 250 F.アロンソ 66.3 19
3 221 M.シューマッハ 72.7 15
4 219 S.ベッテル 73.5 13
  219 K.ライコネン 62.8 25
6 170 S.ペレス 66.1 20
7 165 F.マッサ 61.8 28
8 162 J.バトン 53.1 38
9 149 M.フェルスタッペン 80.5 9
10 145 V.ボッタス 65.3 21
11 140 R.バリチェロ 43.8 76
12 133 N.ロズベルグ 64.6 22
13 132 D.リカルド 55.7 34
14 128 A.プロスト 64.3 23
15 121 D.クルサード 49.4 63
16 119 C.サインツ 64.3 23
17 112 M.ウェバー 52.1 39
18 100 N.ピケ 49.5 62
19 98 N.ヒュルケンベルグ 48.3 65
20 96 A.セナ 60.8 30
21 95 G.ベルガー 45.2 72
22 91 C.ルクレール 74.6 11
23 90 R.シューマッハ 50.3 43
24 83 M.ハッキネン 51.9 40
25 82 N.マンセル 44.6 73
26 80 E.オコン 60.6 31
27 77 L.ノリス 74.0 12
28 73 N.ラウダ 43.5 77
  73 G.フィジケラ 32.0 132
  73 R.パトレーゼ 28.5 147
31 72 J.トゥルーリ 28.5 148
32 70 J.アレジ 34.8 116
  70 N.ハイドフェルド 38.3 96
34 66 C.ロイテマン 45.5 70
35 61 P.ガスリー 46.9 69
  61 D.ハルム 55.0 36
37 60 G.ヒル 34.3 119
38 59 J.ラフィー 33.7 122
  59 R.グロージャン 33.1 129
40 57 J.P.モントーヤ 62.6 26
  57 J.スチュワート 57.6 32
  57 E.フィッティパルディ 39.6 94
43 56 H.H.フレンツェン 35.9 110
  56 D.ヒル 49.1 64
45 54 L.ストロール 37.8 98
46 53 J.シェクター 47.3 68
  53 J.ヴィルヌーブ 32.7 130
  53 J.ブラバム 43.4 78
49 52 C.レガッツォーニ 39.7 92
50 50 B.マクラーレン 50.5 42
  50 E.アーバイン 34.2 120
52 47 M.アルボレート 24.2 170
  47 J.ワトソン 31.5 133
  47 R.クビサ 48.0 67
55 44 K.マグヌッセン 27.2 155
  44 D.クビアト 39.6 93
57 43 E.デ・アンジェリス 40.6 86
58 42 R.アルヌー 28.2 149
  42 G.ラッセル 40.4 88
  42 R.ピーターソン 34.4 118
61 41 T.ブーツェン 25.3 161
62 40 J.M.ファンジオ 78.4 10
  40 J.イクス 35.1 114
  40 J.クラーク 55.6 35
  40 J.サーティース 36.4 105
66 39 A.ジョーンズ 33.6 123
  39 M.ブランドル 26.0 158
68 38 M.アンドレッティ 29.9 138
  38 K.ロズベルグ 33.9 121
70 36 P.ドゥパイエ 37.9 97
71 35 J.ハント 38.9 95
  35 A.アルボン 43.2 79
73 32 P.タンベイ 28.1 150
74 31 D.ガーニー 36.0 108
75 30 D.ワーウィック 20.4 189
76 29 H.コバライネン 25.9 159
  29 C.エイモン 29.9 139
  29 D.ピローニ 42.0 82
  29 O.パニス 18.7 205
  29 J.ハーバート 18.2 207
81 28 J.マス 26.7 157
  28 S.モス 44.4 74
  28 R.ギンサー 53.8 37
  28 A.スーティル 21.9 182
85 27 M.ホーソーン 61.4 29
  27 小林可夢偉 36.5 104
87 26 P.ディ・レスタ 44.1 75
  26 S.ヨハンソン 34.7 117
  26 J.P.ベルトワーズ 30.6 136
90 25 E.チーバー 18.9 203
91 24 G.ファリーナ 72.7 14
92 22 P.ロドリゲス 40.7 85
  22 A.デ・チェザリス 10.7 282
94 21 G.ヴィルヌーブ 32.3 131
  21 J.リント 35.0 115
96 20 J.ボニエ 19.2 202
  20 M.トランティニャン 24.4 169
  20 J.シフェール 20.8 188
  20 P.ヒル 42.6 81
  20 A.アスカリ 62.5 27
101 19 F.セベール 41.3 84
  19 A.ナニーニ 25.3 160
103 18 F.ゴンザレス 69.2 16
104 17 L.バンディーニ 40.5 87
  17 角田裕毅 27.0 156
106 16 M.サロ 15.1 240
  16 C.パーチェ 22.2 177
108 15 S.ブエミ 27.3 151
  15 J.ベーラ 29.4 140
110 14 P.レブソン 48.3 65
  14 J.E.ベルニュ 24.1 171
  14 佐藤琢磨 16.1 229
  14 P.マルドナド 14.6 244
  14 W.フォン・トリップス 51.9 41
  14 A.ヴルツ 20.3 190
  14 T.ブルックス 36.8 103
  14 J.P.ジャリエ 10.4 283
  14 I.アイルランド 28.6 143
  14 T.グロック 15.1 241
120 13 V.ペトロフ 22.4 176
  13 L.ヴィッロレージ 41.9 83
  13 M.ブランデル 21.3 187
123 12 P.デ・ラ・ロサ 11.5 270
  12 M.スペンス 33.3 124
  12 H.シェル 21.4 184
  12 I.カペリ 12.9 259
  12 H.J.シュトゥック 16.4 228
128 11 M.ズラー 13.4 257
  11 M.エリクソン 11.3 272
  11 O.ピアストリ 50.0 44
  11 B.セナ 23.9 172
132 10 M.ヘイルウッド 20.0 191
  10 P.マルティニ 8.4 301
  10 中嶋悟 13.5 256
  10 P.コリンズ 31.2 134
  10 J.アルグエルスアリ 21.7 183
137 9 V.リウッツィ 11.2 273
  9 T.プライス 21.4 184
  9 T.ファビ 14.1 252
  9 P.タルッフィ 50.0 44
  9 L.ムッソ 37.5 99
  9 T.マッグス 36.0 109
  9 G.ニルソン 29.0 142
  9 V.ブランビラ 12.3 267
  9 A.ジョビナッツィ 14.5 245
146 8 F.ボネット 57.1 33
  8 P.ディニス 8.2 308
  8 C.クリエン 16.0 230
  8 D.デイリー 16.7 218
  8 S.バンドーン 19.5 201
  8 Jon.パーマー 9.6 291
152 7 F.ナッセ 17.5 216
  7 R.シュトメレン 13.7 254
  7 K.ベンドリンガー 17.1 217
  7 J.フェルスタッペン 6.5 318
  7 R.サルバドーリ 15.2 239
157 6 S.モデナ 8.6 300
  6 M.グレゴリー 15.8 232
  6 L.ファジオーリ 85.7 8
  6 L.ロジェ 15.8 232
  6 H.ペスカローロ 10.7 281
  6 P.アリオー 5.6 324
  6 周冠宇 13.6 255
  6 E.コマス 10.2 286
  6 P.カレッジ 22.2 177
  6 H.レバーク 14.6 243
  6 B.ジャコメリ 8.7 298
168 5 R.マンゾン 17.9 213
  5 R.ミエレス 29.4 140
  5 L.スカルフィオッティ 50.0 44
  5 O.ジャンドビアン 35.7 111
  5 R.ウィセル 22.7 175
  5 J.ラスマン 50.0 44
  5 K.クリング 45.5 71
  5 C.ダ・マッタ 18.5 206
  5 A.メルヅァリオ 8.8 297
  5 H.ガンリー 14.3 246
  5 P.ストレイフ 9.3 292
  5 中嶋一貴 13.9 253
  5 N.ピケ 17.9 213
  5 鈴木亜久里 7.8 309
  5 C.フィッティパルディ 12.8 260
  5 G.モルビデリ 7.5 311
  5 E.ベルナール 11.1 274
  5 R.モレノ 12.2 268
  5 S.ルイス=エバンス 35.7 111
  5 E.カステロッティ 35.7 111
  5 J.オリバー 10.2 285
189 4 E.デ・グラッフェンリード 18.2 208
  4 R.アトウッド 25.0 162
  4 C.G.ド・ボーフォール 15.4 235
  4 J.J.レート 6.5 319
  4 H.ヘルマン 23.5 173
  4 S.ハンクス 50.0 44
  4 M.グージェルミン 5.5 331
  4 S.ブルデー 14.8 242
  4 M.バルディ 11.1 274
  4 V.エルフォード 30.8 135
  4 A.ピッツォニア 20.0 191
  4 T.ベッテンハウゼン 36.4 105
  4 B.ガショー 8.7 298
  4 B.アンダーソン 16.0 230
  4 P.アランデル 36.4 105
204 3 C.ペルディーサ 42.9 80
  3 A.カフィ 5.4 333
  3 片山右京 3.2 343
  3 M.アンドレッティ 23.1 174
  3 M.ダナヒュー 21.4 184
  3 P.ゲシン 10.3 284
  3 B.レッドマン 27.3 151
  3 T.シェンケン 9.1 293
  3 J.セルボ=ギャバン 27.3 151
  3 C.アリソン 18.8 204
  3 L.ビアンキ 17.6 215
  3 C.メンディテグイ 30.0 137
  3 T.テイラー 11.5 270
  3 B.ビラ 15.8 232
  3 P.フレール 27.3 151
  3 R.パーネル 50.0 44
  3 J.ブライアン 33.3 124
  3 D.カーター 37.5 99
  3 R.ゾンタ 8.3 302
  3 P.ウェーレイン 7.7 310
  3 B.ハートリー 12.0 269
  3 N.ラティフィ 4.9 335
  3 J.P.ジャブイユ 6.1 321
  3 M.パークス 50.0 44
  3 J.トムソン 37.5 99
  3 G.バゲッティ 14.3 246
  3 J.マクグラス 50.0 44
  3 P.ルッソ 37.5 99
232 2 A.クロス 50.0 44
  2 B.ヴコヴィッチ 40.0 89
  2 J.パーソンズ 22.2 177
  2 S.モーザー 16.7 218
  2 C.ダナー 5.6 324
  2 M.ナザルク 66.7 17
  2 A.リンデン 28.6 143
  2 R.ウォード 16.7 218
  2 G.フォルマー 16.7 218
  2 W.フィッティパルディ 5.6 324
  2 A.デ・アダミッチ 6.7 315
  2 T.ラットマン 25.0 162
  2 Jol.パーマー 5.7 323
  2 J.ダンフリース 13.3 258
  2 S.マントバーニ 28.6 143
  2 S.ベロフ 22.2 177
  2 R.ロドリゲス 40.0 89
  2 O.マリモン 18.2 208
  2 U.マリオーリ 22.2 177
  2 E.サラザール 8.3 302
  2 W.メレス 16.7 218
  2 M.ジェネ 5.6 324
  2 中野信治 6.1 322
  2 J.C.ブイヨン 18.2 208
  2 P.ゴールドスミス 66.7 17
  2 C.ゴディア 15.4 235
  2 F.バルバッツァ 25.0 162
  2 Y.ジロー=カバントゥー 15.4 235
  2 J.ホール 18.2 208
  2 E.ピロ 5.4 332
  2 J.フェアマン 18.2 208
  2 Mick.シューマッハ 4.7 337
  2 R.フィッシャー 28.6 143
  2 N.ラリーニ 4.2 339
  2 P.エタンセラン 16.7 218
  2 A.デ・ポルターゴ 40.0 89
  2 T.モンテイロ 5.6 324
  2 R.フロックハート 15.4 235
  2 G.ファン・レネップ 25.0 162
271 1 A.ブラウン 12.5 261
  1 E.バイヨル 14.3 246
  1 J.テイラー 20.0 191
  1 H.テイラー 12.5 261
  1 G.スカルラッティ 8.3 302
  1 A.ピレット 11.1 274
  1 G.ミッター 25.0 162
  1 G.リジェ 8.3 302
  1 J.ルイス 11.1 274
  1 N.レダール 100.0 1
  1 C.アーウィン 10.0 287
  1 W.ハンスゲン 50.0 44
  1 L.ローソン 20.0 191
  1 R.バックナム 9.1 293
  1 B.ボンデュラント 12.5 261
  1 R.ゾルツィ 14.3 246
  1 B.ホーランド 50.0 44
  1 G.ジェリーニ 16.7 218
  1 L.ウォラード 50.0 44
  1 J.マイルズ 8.3 302
  1 J.ラブ 11.1 274
  1 L.ロンバルディ 8.3 302
  1 I.ジュンティ 25.0 162
  1 T.ブライズ 10.0 287
  1 D.ベル 11.1 274
  1 J.ガルトナー 12.5 261
  1 D.サリバン 7.1 312
  1 J.チェコット 5.6 324
  1 C.セラ 5.6 324
  1 S.ボルグッド 10.0 287
  1 M.ヴィンケルホック 2.2 349
  1 J.マグヌッセン 4.2 339
  1 P.ラミー 3.1 344
  1 A.ザナルディ 2.4 348
  1 E.グティエレス 1.7 352
  1 O.グルイヤール 2.5 347
  1 J.ベイリー 14.3 246
  1 L.ペレス=サラ 3.8 342
  1 G.タルクィーニ 2.6 346
  1 Y.ダルマス 4.2 339
  1 D.ラスマン 20.0 191
  1 P.フラハーティ 16.7 218
  1 W.フォークナー 20.0 191
  1 F.アガベイシアン 12.5 261
  1 G.カビアンカ 33.3 124
  1 L.サージェント 4.5 338
  1 N.デ・フリース 9.1 293
  1 S.シロトキン 4.8 336
  1 J.ビアンキ 2.9 345
  1 P.フリーザッハ 9.1 293
  1 C.アルバース 2.2 349
  1 N.カーティケヤン 2.2 351
  1 Z.バウムガートナー 5.0 334
  1 J.ウィルソン 6.2 320
  1 R.ファーマン 7.1 312
  1 B.スウェイカート 20.0 191
  1 M.ローズ 50.0 44
  1 E.ジョンソン 11.1 274
  1 B.ホメイア 33.3 124
  1 C.グリーン 50.0 44
  1 D.フリーランド 12.5 261
  1 J.デイビス 20.0 191
  1 J.チトウッド 100.0 1
  1 D.ブランソン 50.0 44
  1 J.ボイド 16.7 218
  1 B.ボール 50.0 44
  1 M.アユロ 25.0 162
  1 G.エイミック 100.0 1
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 287
  1 K.ウォートン 6.7 315
  1 E.トンプソン 100.0 1
  1 R.ソマー 20.0 191
  1 D.セラフィニ 100.0 1
  1 P.ギンザーニ 1.3 353
  1 C.サネージ 20.0 191
  1 D.プーア 50.0 44
  1 H.ラング 50.0 44
  1 C.ランディ 16.7 218
  1 H.グールド 7.1 312
  1 O.ガルベズ 100.0 1
  1 N.ダ・シルバ・ラモス 14.3 246
  1 L.シロン 6.7 315
  1 E.シャブー 33.3 124

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2023 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]