入賞レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 入賞レース数

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


レース数
順位
レース数 ドライバー 率(%)
順位
1 318 L.ハミルトン 87.6 7
2 266 F.アロンソ 64.7 22
3 221 M.シューマッハ 72.7 16
4 219 K.ライコネン 62.8 25
  219 S.ベッテル 73.5 14
6 186 S.ペレス 66.2 21
7 182 M.フェルスタッペン 83.1 9
8 165 F.マッサ 61.8 28
9 162 J.バトン 53.1 40
10 145 C.サインツ 66.5 20
  145 V.ボッタス 58.9 32
12 140 R.バリチェロ 43.8 79
13 135 D.リカルド 52.9 41
14 133 N.ロズベルグ 64.6 23
15 128 A.プロスト 64.3 24
16 121 D.クルサード 49.4 66
  121 C.ルクレール 78.1 13
18 112 M.ウェバー 52.1 43
19 111 N.ヒュルケンベルグ 47.0 71
20 109 L.ノリス 79.0 10
21 100 N.ピケ 49.5 65
22 96 A.セナ 60.8 30
23 95 G.ベルガー 45.2 74
24 90 R.シューマッハ 50.3 47
25 89 E.オコン 53.9 38
26 83 M.ハッキネン 51.9 44
27 82 N.マンセル 44.6 75
28 73 R.パトレーゼ 28.5 151
  73 N.ラウダ 43.5 80
  73 G.フィジケラ 32.0 135
31 72 J.トゥルーリ 28.5 152
  72 P.ガスリー 44.2 77
  72 G.ラッセル 52.6 42
34 70 J.アレジ 34.8 119
  70 N.ハイドフェルド 38.3 99
36 66 C.ロイテマン 45.5 72
37 62 L.ストロール 35.4 116
38 61 D.ハルム 55.0 37
39 60 G.ヒル 34.3 122
40 59 R.グロージャン 33.1 132
  59 J.ラフィー 33.7 125
42 57 J.スチュワート 57.6 33
  57 E.フィッティパルディ 39.6 96
  57 J.P.モントーヤ 62.6 26
45 56 H.H.フレンツェン 35.9 112
  56 D.ヒル 49.1 67
47 53 J.シェクター 47.3 70
  53 J.ブラバム 43.4 81
  53 J.ヴィルヌーブ 32.7 133
50 52 C.レガッツォーニ 39.7 94
51 50 B.マクラーレン 50.5 46
  50 E.アーバイン 34.2 123
53 49 K.マグヌッセン 26.6 160
54 47 M.アルボレート 24.2 173
  47 R.クビサ 48.0 69
  47 J.ワトソン 31.5 136
57 46 A.アルボン 40.0 90
58 44 O.ピアストリ 78.6 11
  44 D.クビアト 39.6 95
60 43 E.デ・アンジェリス 40.6 88
61 42 R.アルヌー 28.2 153
  42 R.ピーターソン 34.4 121
63 41 T.ブーツェン 25.3 164
64 40 J.M.ファンジオ 78.4 12
  40 J.イクス 35.1 117
  40 J.クラーク 55.6 35
  40 J.サーティース 36.4 107
68 39 M.ブランドル 26.0 161
  39 A.ジョーンズ 33.6 126
70 38 K.ロズベルグ 33.9 124
  38 M.アンドレッティ 29.9 141
72 36 P.ドゥパイエ 37.9 100
73 35 J.ハント 38.9 97
74 32 P.タンベイ 28.1 154
75 31 D.ガーニー 36.0 110
76 30 D.ワーウィック 20.4 192
77 29 J.ハーバート 18.2 210
  29 O.パニス 18.7 208
  29 H.コバライネン 25.9 162
  29 C.エイモン 29.9 142
  29 D.ピローニ 42.0 84
  29 角田裕毅 29.9 142
83 28 J.マス 26.7 159
  28 A.スーティル 21.9 185
  28 R.ギンサー 53.8 39
  28 S.モス 44.4 76
87 27 小林可夢偉 36.5 106
  27 M.ホーソーン 61.4 29
89 26 J.P.ベルトワーズ 30.6 139
  26 S.ヨハンソン 34.7 120
  26 P.ディ・レスタ 44.1 78
92 25 E.チーバー 18.9 206
93 24 G.ファリーナ 72.7 15
94 22 P.ロドリゲス 40.7 87
  22 A.デ・チェザリス 10.7 285
96 21 J.リント 35.0 118
  21 G.ヴィルヌーブ 32.3 134
98 20 M.トランティニャン 24.4 172
  20 A.アスカリ 62.5 27
  20 J.シフェール 20.8 191
  20 P.ヒル 42.6 83
  20 J.ボニエ 19.2 204
103 19 F.セベール 41.3 86
  19 A.ナニーニ 25.3 163
105 18 F.ゴンザレス 69.2 17
106 17 L.バンディーニ 40.5 89
107 16 M.サロ 15.1 244
  16 C.パーチェ 22.2 180
109 15 J.ベーラ 29.4 144
  15 S.ブエミ 27.3 155
111 14 A.ヴルツ 20.3 193
  14 P.レブソン 48.3 68
  14 W.フォン・トリップス 51.9 45
  14 P.マルドナド 14.6 248
  14 J.P.ジャリエ 10.4 286
  14 I.アイルランド 28.6 147
  14 佐藤琢磨 16.1 232
  14 J.E.ベルニュ 24.1 174
  14 T.グロック 15.1 245
  14 T.ブルックス 36.8 105
121 13 V.ペトロフ 22.4 179
  13 M.ブランデル 21.3 190
  13 L.ヴィッロレージ 41.9 85
124 12 M.スペンス 33.3 127
  12 H.シェル 21.4 187
  12 H.J.シュトゥック 16.4 231
  12 P.デ・ラ・ロサ 11.5 273
  12 I.カペリ 12.9 262
129 11 B.セナ 23.9 175
  11 M.ズラー 13.4 260
  11 M.エリクソン 11.3 275
132 10 M.ヘイルウッド 20.0 194
  10 P.マルティニ 8.4 305
  10 中嶋悟 13.5 259
  10 J.アルグエルスアリ 21.7 186
  10 P.コリンズ 31.2 137
137 9 A.ジョビナッツィ 14.5 249
  9 V.ブランビラ 12.3 270
  9 T.ファビ 14.1 256
  9 G.ニルソン 29.0 146
  9 V.リウッツィ 11.2 276
  9 T.マッグス 36.0 111
  9 T.プライス 21.4 187
  9 P.タルッフィ 50.0 48
  9 L.ムッソ 37.5 101
146 8 Jon.パーマー 9.6 295
  8 P.ディニス 8.2 312
  8 D.デイリー 16.7 221
  8 F.ボネット 57.1 34
  8 S.バンドーン 19.5 203
  8 C.クリエン 16.0 233
152 7 R.シュトメレン 13.7 258
  7 J.フェルスタッペン 6.5 322
  7 F.ナッセ 17.5 219
  7 K.ベンドリンガー 17.1 220
  7 R.サルバドーリ 15.2 243
  7 周冠宇 10.3 288
158 6 K.アントネッリ 60.0 31
  6 P.アリオー 5.6 328
  6 S.モデナ 8.6 304
  6 E.コマス 10.2 290
  6 H.レバーク 14.6 247
  6 P.カレッジ 22.2 180
  6 M.グレゴリー 15.8 235
  6 L.ファジオーリ 85.7 8
  6 L.ロジェ 15.8 235
  6 B.ジャコメリ 8.7 302
  6 H.ペスカローロ 10.7 284
169 5 鈴木亜久里 7.8 313
  5 J.ラスマン 50.0 48
  5 中嶋一貴 13.9 257
  5 N.ピケ 17.9 216
  5 R.ミエレス 29.4 144
  5 H.ガンリー 14.3 250
  5 L.スカルフィオッティ 50.0 48
  5 A.メルヅァリオ 8.8 301
  5 R.ウィセル 22.7 178
  5 P.ストレイフ 9.3 296
  5 C.ダ・マッタ 18.5 209
  5 R.モレノ 12.2 271
  5 O.ジャンドビアン 35.7 113
  5 O.ベアマン 38.5 98
  5 I.ハジャー 55.6 35
  5 J.オリバー 10.2 289
  5 K.クリング 45.5 73
  5 R.マンゾン 17.9 216
  5 S.ルイス=エバンス 35.7 113
  5 E.ベルナール 11.1 277
  5 E.カステロッティ 35.7 113
  5 G.モルビデリ 7.5 315
  5 C.フィッティパルディ 12.8 263
192 4 M.グージェルミン 5.5 335
  4 P.アランデル 36.4 107
  4 L.ローソン 19.0 205
  4 J.J.レート 6.5 323
  4 B.ガショー 8.7 302
  4 H.ヘルマン 23.5 176
  4 A.ピッツォニア 20.0 194
  4 R.アトウッド 25.0 165
  4 M.バルディ 11.1 277
  4 S.ハンクス 50.0 48
  4 C.G.ド・ボーフォール 15.4 238
  4 E.デ・グラッフェンリード 18.2 211
  4 S.ブルデー 14.8 246
  4 T.ベッテンハウゼン 36.4 107
  4 V.エルフォード 30.8 138
  4 B.アンダーソン 16.0 233
208 3 M.アンドレッティ 23.1 177
  3 P.ウェーレイン 7.7 314
  3 B.ハートリー 12.0 272
  3 N.ラティフィ 4.9 339
  3 J.P.ジャブイユ 6.1 325
  3 M.パークス 50.0 48
  3 D.カーター 37.5 101
  3 J.ブライアン 33.3 127
  3 C.ペルディーサ 42.9 82
  3 R.パーネル 50.0 48
  3 P.フレール 27.3 155
  3 B.ビラ 15.8 235
  3 T.テイラー 11.5 273
  3 C.メンディテグイ 30.0 140
  3 L.ビアンキ 17.6 218
  3 C.アリソン 18.8 207
  3 G.バゲッティ 14.3 250
  3 J.セルボ=ギャバン 27.3 155
  3 T.シェンケン 9.1 297
  3 B.レッドマン 27.3 155
  3 P.ゲシン 10.3 287
  3 M.ダナヒュー 21.4 187
  3 J.マクグラス 50.0 48
  3 P.ルッソ 37.5 101
  3 J.トムソン 37.5 101
  3 片山右京 3.2 346
  3 A.カフィ 5.4 337
  3 R.ゾンタ 8.3 306
236 2 C.ゴディア 15.4 238
  2 R.フィッシャー 28.6 147
  2 Jol.パーマー 5.7 327
  2 J.ダンフリース 13.3 261
  2 P.エタンセラン 16.7 221
  2 S.ベロフ 22.2 180
  2 G.ファン・レネップ 25.0 165
  2 O.マリモン 18.2 211
  2 R.ウォード 16.7 221
  2 N.ラリーニ 4.2 342
  2 E.サラザール 8.3 306
  2 中野信治 6.1 326
  2 S.モーザー 16.7 221
  2 J.ホール 18.2 211
  2 J.C.ブイヨン 18.2 211
  2 A.デ・ポルターゴ 40.0 90
  2 J.フェアマン 18.2 211
  2 F.コラピント 15.4 238
  2 Y.ジロー=カバントゥー 15.4 238
  2 R.ロドリゲス 40.0 90
  2 U.マリオーリ 22.2 180
  2 Mick.シューマッハ 4.7 341
  2 A.リンデン 28.6 147
  2 G.フォルマー 16.7 221
  2 A.クロス 50.0 48
  2 W.フィッティパルディ 5.6 328
  2 M.ナザルク 66.7 18
  2 J.パーソンズ 22.2 180
  2 M.ジェネ 5.6 328
  2 A.デ・アダミッチ 6.7 319
  2 S.マントバーニ 28.6 147
  2 P.ゴールドスミス 66.7 18
  2 C.ダナー 5.6 328
  2 E.ピロ 5.4 336
  2 W.メレス 16.7 221
  2 R.フロックハート 15.4 238
  2 T.ラットマン 25.0 165
  2 B.ヴコヴィッチ 40.0 90
  2 F.バルバッツァ 25.0 165
  2 T.モンテイロ 5.6 328
276 1 E.ジョンソン 11.1 277
  1 J.ラブ 11.1 277
  1 J.ビアンキ 2.9 348
  1 L.ロンバルディ 8.3 306
  1 I.ジュンティ 25.0 165
  1 P.ギンザーニ 1.3 357
  1 M.ローズ 50.0 48
  1 B.ホーランド 50.0 48
  1 B.スウェイカート 20.0 194
  1 J.ウィルソン 6.2 324
  1 L.ウォラード 50.0 48
  1 T.ブライズ 10.0 291
  1 D.ベル 11.1 277
  1 J.ガルトナー 12.5 264
  1 D.サリバン 7.1 316
  1 J.チェコット 5.6 328
  1 P.フリーザッハ 9.1 297
  1 C.セラ 5.6 328
  1 S.ボルグッド 10.0 291
  1 M.ヴィンケルホック 2.2 353
  1 J.マグヌッセン 4.2 342
  1 P.ラミー 3.1 347
  1 R.ファーマン 7.1 316
  1 G.ジェリーニ 16.7 221
  1 C.アルバース 2.2 353
  1 J.チトウッド 100.0 1
  1 F.アガベイシアン 12.5 264
  1 W.フォークナー 20.0 194
  1 P.フラハーティ 16.7 221
  1 D.ラスマン 20.0 194
  1 D.ブランソン 50.0 48
  1 J.ボイド 16.7 221
  1 B.ボール 50.0 48
  1 M.アユロ 25.0 165
  1 G.エイミック 100.0 1
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 291
  1 K.ウォートン 6.7 319
  1 E.トンプソン 100.0 1
  1 R.ソマー 20.0 194
  1 D.セラフィニ 100.0 1
  1 C.サネージ 20.0 194
  1 D.プーア 50.0 48
  1 A.ザナルディ 2.4 352
  1 J.デイビス 20.0 194
  1 E.グティエレス 1.7 356
  1 H.ラング 50.0 48
  1 C.ランディ 16.7 221
  1 H.グールド 7.1 316
  1 D.フリーランド 12.5 264
  1 O.ガルベズ 100.0 1
  1 N.カーティケヤン 2.2 355
  1 N.ダ・シルバ・ラモス 14.3 250
  1 L.シロン 6.7 319
  1 E.シャブー 33.3 127
  1 A.ブラウン 12.5 264
  1 O.グルイヤール 2.5 351
  1 E.バイヨル 14.3 250
  1 J.テイラー 20.0 194
  1 H.テイラー 12.5 264
  1 G.スカルラッティ 8.3 306
  1 A.ピレット 11.1 277
  1 G.ミッター 25.0 165
  1 G.リジェ 8.3 306
  1 J.ルイス 11.1 277
  1 N.レダール 100.0 1
  1 C.アーウィン 10.0 291
  1 W.ハンスゲン 50.0 48
  1 L.サージェント 2.8 349
  1 N.デ・フリース 9.1 297
  1 G.カビアンカ 33.3 127
  1 R.バックナム 9.1 297
  1 B.ボンデュラント 12.5 264
  1 Z.バウムガートナー 5.0 338
  1 S.シロトキン 4.8 340
  1 J.ベイリー 14.3 250
  1 R.ゾルツィ 14.3 250
  1 C.グリーン 50.0 48
  1 L.ペレス=サラ 3.8 345
  1 G.タルクィーニ 2.6 350
  1 Y.ダルマス 4.2 342
  1 B.ホメイア 33.3 127
  1 J.マイルズ 8.3 306

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]