モンテカルロサーキットの結果[ドライバー別]

F1 DataWeb > データベース > サーキット > サーキット一覧 > モンテカルロサーキットの結果[ドライバー別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数
1 A.セナ 6 1 A.セナ 5 1 M.シューマッハ 5
2 M.シューマッハ 5 2 J.M.ファンジオ 4 2 J.M.ファンジオ 4
  G.ヒル 5   J.クラーク 4   A.プロスト 4
4 A.プロスト 4   A.プロスト 4   A.セナ 4
5 S.モス 3   J.スチュワート 4   L.ハミルトン 4
  N.ロズベルグ 3 6 N.ラウダ 3 6 M.ハッキネン 3
  J.スチュワート 3   C.ルクレール 3   K.ライコネン 3
  L.ハミルトン 3   M.シューマッハ 3 8 S.ペレス 2
9 M.トランティニャン 2   S.モス 3   J.クラーク 2
  M.フェルスタッペン 2 10 D.リカルド 2   S.ベッテル 2
  S.ベッテル 2   L.ハミルトン 2   J.スチュワート 2
  M.ウェバー 2   N.ロズベルグ 2   R.パトレーゼ 2
  F.アロンソ 2   M.ウェバー 2   J.アレジ 2
  D.クルサード 2   G.ヒル 2   G.ヒル 2
  J.M.ファンジオ 2   N.マンセル 2   P.ドゥパイエ 2
  N.ラウダ 2   F.アロンソ 2 16 N.マンセル 1
  J.シェクター 2   M.ハッキネン 2   P.ガスリー 1
18 G.ヴィルヌーブ 1   K.ライコネン 2   R.バリチェロ 1
  J.P.ベルトワーズ 1 19 E.フィッティパルディ 1   D.クルサード 1
  S.ペレス 1   J.トゥルーリ 1   D.リカルド 1
  J.ブラバム 1   S.ベッテル 1   F.アロンソ 1
  D.リカルド 1   J.バトン 1   M.フェルスタッペン 1
  B.マクラーレン 1   F.マッサ 1   M.ウェバー 1
  D.ハルム 1   D.クルサード 1   F.マッサ 1
  J.リント 1   R.シューマッハ 1   A.ジョーンズ 1
  J.バトン 1   J.P.モントーヤ 1   M.アルボレート 1
  K.ライコネン 1   J.ワトソン 1   R.アトウッド 1
  R.ピーターソン 1   H.H.フレンツェン 1   J.ブラバム 1
  R.パトレーゼ 1   D.ヒル 1   B.マクラーレン 1
  J.トゥルーリ 1   T.ブルックス 1   R.ギンサー 1
  J.P.モントーヤ 1   J.ブラバム 1   S.モス 1
  M.ハッキネン 1   R.アルヌー 1   J.サーティース 1
  O.パニス 1   N.ピケ 1   L.バンディーニ 1
  P.ドゥパイエ 1   D.ピローニ 1   J.リント 1
  C.ロイテマン 1   J.シェクター 1   N.ピケ 1
  K.ロズベルグ 1   C.ロイテマン 1   J.P.ベルトワーズ 1
  C.ルクレール 1   M.フェルスタッペン 1   E.フィッティパルディ 1
              R.ピーターソン 1
              C.レガッツォーニ 1
              J.シェクター 1
              N.ラウダ 1
              M.ホーソーン 1
              L.ノリス 1

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
ドライバー タイム ドライバー タイム ドライバー タイム
1950
1950 2 1950-05-21 モナコ 3.180km 36.8% J.M.ファンジオ 3:13:18.700 J.M.ファンジオ 1:50.200 J.M.ファンジオ 1:51.000
1951
1952
1953
1954
1955 2 1955-05-22 モナコ 3.145km 47.8% M.トランティニャン 2:58:09.700 J.M.ファンジオ 1:41.100 J.M.ファンジオ 1:42.400
1956 2 1956-05-13 モナコ 3.145km 64.7% S.モス 3:00:32.900 J.M.ファンジオ 1:44.000 J.M.ファンジオ 1:44.400
1957 2 1957-05-19 モナコ 3.145km 33.3% J.M.ファンジオ 3:10:12.800 J.M.ファンジオ 1:42.700 J.M.ファンジオ 1:45.600
1958 2 1958-05-18 モナコ 3.145km 37.5% M.トランティニャン 2:52:27.900 T.ブルックス 1:39.800 M.ホーソーン 1:40.600
1959 1 1959-05-10 モナコ 3.145km 37.5% J.ブラバム 2:55:51.300 S.モス 1:39.600 J.ブラバム 1:40.400
1960
1960 2 1960-05-29 モナコ 3.145km 56.2% S.モス 2:53:45.500 S.モス 1:36.300 B.マクラーレン 1:36.200
1961 1 1961-05-14 モナコ 3.145km 81.2% S.モス 2:45:50.100 S.モス 1:39.100 R.ギンサー 1:36.300
S.モス 1:36.300
1962 2 1962-06-03 モナコ 3.145km 50.0% B.マクラーレン 2:46:29.700 J.クラーク 1:35.400 J.クラーク 1:35.500
1963 1 1963-05-26 モナコ 3.145km 56.2% G.ヒル 2:41:49.700 J.クラーク 1:34.300 J.サーティース 1:34.500
1964 1 1964-05-10 モナコ 3.145km 62.5% G.ヒル 2:41:19.500 J.クラーク 1:34.000 G.ヒル 1:33.900
1965 2 1965-05-30 モナコ 3.145km 62.5% G.ヒル 2:37:39.600 G.ヒル 1:32.500 G.ヒル 1:31.700
1966 1 1966-05-22 モナコ 3.145km 25.0% J.スチュワート 2:33:10.500 J.クラーク 1:29.900 L.バンディーニ 1:29.800
1967 2 1967-05-07 モナコ 3.145km 37.5% D.ハルム 2:34:34.300 J.ブラバム 1:27.600 J.クラーク 1:29.500
1968 3 1968-05-26 モナコ 3.145km 31.2% G.ヒル 2:00:32.300 G.ヒル 1:28.200 R.アトウッド 1:28.100
1969 3 1969-05-18 モナコ 3.145km 43.8% G.ヒル 1:56:59.400 J.スチュワート 1:24.600 J.スチュワート 1:25.100
1970
1970 3 1970-05-10 モナコ 3.145km 50.0% J.リント 1:54:36.600 J.スチュワート 1:24.000 J.リント 1:23.200
1971 3 1971-05-23 モナコ 3.145km 55.6% J.スチュワート 1:52:21.300 J.スチュワート 1:23.200 J.スチュワート 1:22.200
1972 4 1972-05-14 モナコ 3.145km 68.0% J.P.ベルトワーズ 2:26:54.700 E.フィッティパルディ 1:21.400 J.P.ベルトワーズ 1:40.000
1973 6 1973-06-03 モナコ 3.278km 44.0% J.スチュワート 1:57:44.300 J.スチュワート 1:27.500 E.フィッティパルディ 1:28.100
1974 6 1974-05-26 モナコ 3.278km 36.0% R.ピーターソン 1:58:03.700 N.ラウダ 1:26.300 R.ピーターソン 1:27.900
1975 5 1975-05-11 モナコ 3.278km 50.0% N.ラウダ 2:01:21.310 N.ラウダ 1:26.400 P.ドゥパイエ 1:28.670
1976 6 1976-05-30 モナコ 3.312km 70.0% N.ラウダ 1:59:51.470 N.ラウダ 1:29.650 C.レガッツォーニ 1:30.280
1977 6 1977-05-22 モナコ 3.312km 60.0% J.シェクター 1:57:52.770 J.ワトソン 1:29.860 J.シェクター 1:31.070
1978 5 1978-05-07 モナコ 3.312km 55.0% P.ドゥパイエ 1:55:14.660 C.ロイテマン 1:28.340 N.ラウダ 1:28.650
1979 7 1979-05-27 モナコ 3.312km 40.0% J.シェクター 1:55:22.480 J.シェクター 1:26.450 P.ドゥパイエ 1:28.820
1980
1980 6 1980-05-18 モナコ 3.312km 45.0% C.ロイテマン 1:55:34.365 D.ピローニ 1:24.813 R.パトレーゼ 1:26.058
1981 6 1981-05-31 モナコ 3.312km 35.0% G.ヴィルヌーブ 1:54:23.380 N.ピケ 1:25.710 A.ジョーンズ 1:27.470
1982 6 1982-05-23 モナコ 3.312km 50.0% R.パトレーゼ 1:54:11.259 R.アルヌー 1:23.281 R.パトレーゼ 1:26.354
1983 5 1983-05-15 モナコ 3.312km 35.0% K.ロズベルグ 1:56:38.121 A.プロスト 1:24.840 N.ピケ 1:27.283
1984 6 1984-06-03 モナコ 3.312km 40.0% A.プロスト 1:01:07.740 A.プロスト 1:22.661 A.セナ 1:54.334
1985 4 1985-05-19 モナコ 3.312km 55.0% A.プロスト 1:51:58.034 A.セナ 1:20.450 M.アルボレート 1:22.637
1986 4 1986-05-11 モナコ 3.328km 60.0% A.プロスト 1:55:41.060 A.プロスト 1:22.627 A.プロスト 1:26.607
1987 4 1987-05-31 モナコ 3.328km 54.2% A.セナ 1:57:54.085 N.マンセル 1:23.039 A.セナ 1:27.685
1988 3 1988-05-15 モナコ 3.328km 38.5% A.プロスト 1:57:17.077 A.セナ 1:23.998 A.セナ 1:26.321
1989 3 1989-05-07 モナコ 3.328km 57.7% A.セナ 1:53:33.251 A.セナ 1:22.308 A.プロスト 1:25.501
1990
1990 4 1990-05-27 モナコ 3.328km 26.9% A.セナ 1:52:46.982 A.セナ 1:21.314 A.セナ 1:24.468
1991 4 1991-05-12 モナコ 3.328km 46.2% A.セナ 1:53:02.334 A.セナ 1:20.344 A.プロスト 1:24.038
1992 6 1992-05-31 モナコ 3.328km 46.2% A.セナ 1:50:59.372 N.マンセル 1:19.495 N.マンセル 1:21.598
1993 6 1993-05-23 モナコ 3.328km 56.0% A.セナ 1:52:10.947 A.プロスト 1:20.557 A.プロスト 1:23.604
1994 4 1994-05-15 モナコ 3.328km 45.8% M.シューマッハ 1:49:55.372 M.シューマッハ 1:18.560 M.シューマッハ 1:21.076
1995 5 1995-05-28 モナコ 3.328km 38.5% M.シューマッハ 1:53:11.258 D.ヒル 1:21.952 J.アレジ 1:24.621
1996 6 1996-05-19 モナコ 3.328km 33.3% O.パニス 2:00:45.629 M.シューマッハ 1:20.356 J.アレジ 1:25.205
1997 5 1997-05-11 モナコ 3.366km 45.5% M.シューマッハ 2:00:05.654 H.H.フレンツェン 1:18.216 M.シューマッハ 1:53.315
1998 6 1998-05-24 モナコ 3.367km 57.1% M.ハッキネン 1:51:23.595 M.ハッキネン 1:19.798 M.ハッキネン 1:22.958
1999 4 1999-05-16 モナコ 3.367km 40.9% M.シューマッハ 1:49:31.812 M.ハッキネン 1:20.547 M.ハッキネン 1:22.259
2000
2000 7 2000-06-04 モナコ 3.370km 47.6% D.クルサード 1:49:28.213 M.シューマッハ 1:19.475 M.ハッキネン 1:21.571
2001 7 2001-05-27 モナコ 3.370km 45.5% M.シューマッハ 1:47:22.561 D.クルサード 1:17.430 D.クルサード 1:19.424
2002 7 2002-05-26 モナコ 3.370km 54.5% D.クルサード 1:45:39.055 J.P.モントーヤ 1:16.676 R.バリチェロ 1:18.023
2003 7 2003-06-01 モナコ 3.340km 68.4% J.P.モントーヤ 1:42:19.010 R.シューマッハ 1:15.259 K.ライコネン 1:14.545
2004 6 2004-05-23 モナコ 3.340km 50.0% J.トゥルーリ 1:45:46.601 J.トゥルーリ 1:13.985 M.シューマッハ 1:14.439
2005 6 2005-05-22 モナコ 3.340km 77.8% K.ライコネン 1:45:15.556 K.ライコネン 2:30.323 M.シューマッハ 1:15.842
2006 7 2006-05-28 モナコ 3.340km 77.3% F.アロンソ 1:43:43.116 F.アロンソ 1:13.962 M.シューマッハ 1:15.143
2007 5 2007-05-27 モナコ 3.340km 86.4% F.アロンソ 1:40:29.329 F.アロンソ 1:15.726 F.アロンソ 1:15.284
2008 6 2008-05-25 モナコ 3.340km 70.0% L.ハミルトン 2:00:42.742 F.マッサ 1:15.787 K.ライコネン 1:16.689
2009 6 2009-05-24 モナコ 3.340km 75.0% J.バトン 1:40:44.282 J.バトン 1:14.902 F.マッサ 1:15.154
2010
2010 6 2010-05-16 モナコ 3.340km 62.5% M.ウェバー 1:50:13.355 M.ウェバー 1:13.826 S.ベッテル 1:15.192
2011 6 2011-05-29 モナコ 3.340km 78.3% S.ベッテル 2:09:38.373 S.ベッテル 1:13.556 M.ウェバー 1:16.234
2012 6 2012-05-27 モナコ 3.340km 66.7% M.ウェバー 1:46:06.557 M.ウェバー 1:14.381 S.ペレス 1:17.296
2013 6 2013-05-26 モナコ 3.340km 72.7% N.ロズベルグ 2:17:52.056 N.ロズベルグ 1:13.876 S.ベッテル 1:16.577
2014 6 2014-05-25 モナコ 3.340km 63.6% N.ロズベルグ 1:49:27.661 N.ロズベルグ 1:15.989 K.ライコネン 1:18.479
2015 6 2015-05-24 モナコ 3.337km 85.0% N.ロズベルグ 1:49:18.420 L.ハミルトン 1:15.098 D.リカルド 1:18.063
2016 6 2016-05-29 モナコ 3.340km 68.2% L.ハミルトン 1:59:29.133 D.リカルド 1:13.622 L.ハミルトン 1:17.939
2017 6 2017-05-28 モナコ 3.340km 75.0% S.ベッテル 1:44:44.340 K.ライコネン 1:12.178 S.ペレス 1:14.820
2018 6 2018-05-27 モナコ 3.340km 95.0% D.リカルド 1:42:54.807 D.リカルド 1:10.810 M.フェルスタッペン 1:14.260
2019 6 2019-05-26 モナコ 3.340km 95.0% L.ハミルトン 1:43:28.437 L.ハミルトン 1:10.166 P.ガスリー 1:14.279
2020
2020
2021 5 2021-05-23 モナコ 3.340km 94.7% M.フェルスタッペン 1:38:56.820 C.ルクレール 1:10.346 L.ハミルトン 1:12.909
2022 7 2022-05-22 モナコ 3.340km 85.0% S.ペレス 1:56:30.265 C.ルクレール 1:11.376 L.ノリス 1:14.693
2023 6 2023-05-28 モナコ 3.337km 95.0% M.フェルスタッペン 1:48:51.980 M.フェルスタッペン 1:11.365 L.ハミルトン 1:15.650
2024 8 2024-05-26 モナコ 3.337km 80.0% C.ルクレール 2:23:15.554 C.ルクレール 1:10.270 L.ハミルトン 1:14.165
ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
ドライバー タイム ドライバー タイム ドライバー タイム

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]