インテルラゴスサーキットの結果[ドライバー別]

F1 DataWeb > データベース > サーキット > サーキット一覧 > インテルラゴスサーキットの結果[ドライバー別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数
1 M.シューマッハ 4 1 A.セナ 3 1 M.シューマッハ 5
2 M.フェルスタッペン 3   R.バリチェロ 3 2 L.ハミルトン 4
  L.ハミルトン 3   L.ハミルトン 3 3 M.フェルスタッペン 3
  S.ベッテル 3   M.ハッキネン 3   M.ウェバー 3
5 E.フィッティパルディ 2   F.マッサ 3 5 M.ハッキネン 2
  N.ロズベルグ 2 6 J.ハント 2   J.P.モントーヤ 2
  M.ウェバー 2   M.フェルスタッペン 2   J.P.ジャリエ 2
  F.マッサ 2   V.ボッタス 2   V.ボッタス 2
  J.P.モントーヤ 2   N.ロズベルグ 2   K.ライコネン 2
  M.ハッキネン 2   D.ヒル 2 10 G.ラッセル 1
  A.セナ 2   S.ベッテル 2   S.ペレス 1
12 D.ヒル 1 12 R.ピーターソン 1   F.マッサ 1
  J.ヴィルヌーブ 1   G.ラッセル 1   R.バリチェロ 1
  C.パーチェ 1   N.ヒュルケンベルグ 1   E.フィッティパルディ 1
  D.クルサード 1   M.シューマッハ 1   R.シューマッハ 1
  G.フィジケラ 1   F.アロンソ 1   D.ハルム 1
  N.マンセル 1   J.P.モントーヤ 1   J.ヴィルヌーブ 1
  K.ライコネン 1   E.フィッティパルディ 1   D.ヒル 1
  A.プロスト 1   J.ヴィルヌーブ 1   R.パトレーゼ 1
  R.アルヌー 1   A.プロスト 1   N.マンセル 1
  J.バトン 1   N.マンセル 1   G.ベルガー 1
  J.ラフィー 1   J.P.ジャブイユ 1   R.アルヌー 1
  C.ロイテマン 1   J.ラフィー 1   J.ラフィー 1
  N.ラウダ 1   J.P.ジャリエ 1   J.ハント 1
  G.ラッセル 1   L.ノリス 1   C.レガッツォーニ 1
              L.ノリス 1

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
ドライバー タイム ドライバー タイム ドライバー タイム
1950
1960
1970
1970
1971
1972
1973 2 1973-02-11 ブラジル 7.960km 60.0% E.フィッティパルディ 1:43:55.600 R.ピーターソン 2:30.500 E.フィッティパルディ 2:35.000
D.ハルム 2:35.000
1974 2 1974-01-27 ブラジル 7.960km 68.0% E.フィッティパルディ 1:24:37.060 E.フィッティパルディ 2:32.970 C.レガッツォーニ 2:36.050
1975 2 1975-01-26 ブラジル 7.960km 65.2% C.パーチェ 1:44:41.170 J.P.ジャリエ 2:29.880 J.P.ジャリエ 2:34.160
1976 1 1976-01-25 ブラジル 7.960km 63.6% N.ラウダ 1:45:16.780 J.ハント 2:32.500 J.P.ジャリエ 2:35.070
1977 2 1977-01-23 ブラジル 7.960km 31.8% C.ロイテマン 1:45:07.720 J.ハント 2:30.110 J.ハント 2:34.550
1978
1979 2 1979-02-04 ブラジル 7.874km 62.5% J.ラフィー 1:40:09.640 J.ラフィー 2:23.070 J.ラフィー 2:28.760
1980
1980 2 1980-01-27 ブラジル 7.874km 66.7% R.アルヌー 1:40:01.330 J.P.ジャブイユ 2:21.400 R.アルヌー 2:27.310
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1990 2 1990-03-25 ブラジル 4.325km 53.8% A.プロスト 1:37:21.258 A.セナ 1:17.277 G.ベルガー 1:19.899
1991 2 1991-03-24 ブラジル 4.325km 52.0% A.セナ 1:38:28.128 A.セナ 1:16.392 N.マンセル 1:20.436
1992 3 1992-04-05 ブラジル 4.325km 38.5% N.マンセル 1:36:51.856 N.マンセル 1:15.703 R.パトレーゼ 1:19.490
1993 2 1993-03-28 ブラジル 4.325km 48.0% A.セナ 1:51:15.485 A.プロスト 1:15.866 M.シューマッハ 1:20.024
1994 1 1994-03-27 ブラジル 4.325km 46.2% M.シューマッハ 1:35:38.759 A.セナ 1:15.962 M.シューマッハ 1:18.455
1995 1 1995-03-26 ブラジル 4.325km 38.5% M.シューマッハ 1:38:34.154 D.ヒル 1:20.081 M.シューマッハ 1:20.921
1996 2 1996-03-31 ブラジル 4.325km 54.5% D.ヒル 1:49:52.976 D.ヒル 1:18.111 D.ヒル 1:21.547
1997 2 1997-03-30 ブラジル 4.292km 85.7% J.ヴィルヌーブ 1:36:06.990 J.ヴィルヌーブ 1:16.004 J.ヴィルヌーブ 1:18.397
1998 2 1998-03-29 ブラジル 4.292km 50.0% M.ハッキネン 1:37:11.747 M.ハッキネン 1:17.092 M.ハッキネン 1:19.337
1999 2 1999-04-11 ブラジル 4.292km 42.9% M.ハッキネン 1:36:03.785 M.ハッキネン 1:16.568 M.ハッキネン 1:18.448
2000
2000 2 2000-03-26 ブラジル 4.309km 50.0% M.シューマッハ 1:31:35.271 M.ハッキネン 1:14.111 M.シューマッハ 1:14.755
2001 3 2001-04-01 ブラジル 4.309km 50.0% D.クルサード 1:39:00.384 M.シューマッハ 1:13.780 R.シューマッハ 1:15.693
2002 3 2002-03-31 ブラジル 4.309km 59.1% M.シューマッハ 1:31:43.663 J.P.モントーヤ 1:13.114 J.P.モントーヤ 1:16.079
2003 3 2003-04-06 ブラジル 4.309km 50.0% G.フィジケラ 1:31:17.748 R.バリチェロ 1:13.807 R.バリチェロ 1:22.032
2004 18 2004-10-24 ブラジル 4.309km 85.0% J.P.モントーヤ 1:28:01.451 R.バリチェロ 1:10.646 J.P.モントーヤ 1:11.473
2005 17 2005-09-25 ブラジル 4.309km 75.0% J.P.モントーヤ 1:29:20.574 F.アロンソ 1:11.988 K.ライコネン 1:12.268
2006 18 2006-10-22 ブラジル 4.309km 77.3% F.マッサ 1:31:53.751 F.マッサ 1:10.680 M.シューマッハ 1:12.162
2007 17 2007-10-21 ブラジル 4.309km 63.6% K.ライコネン 1:28:15.270 F.マッサ 1:11.931 K.ライコネン 1:12.445
2008 18 2008-11-02 ブラジル 4.309km 90.0% F.マッサ 1:34:11.435 F.マッサ 1:12.368 F.マッサ 1:13.736
2009 16 2009-10-18 ブラジル 4.309km 70.0% M.ウェバー 1:32:23.081 R.バリチェロ 1:19.576 M.ウェバー 1:13.733
2010
2010 18 2010-11-07 ブラジル 4.309km 91.7% S.ベッテル 1:33:11.803 N.ヒュルケンベルグ 1:14.470 L.ハミルトン 1:13.851
2011 19 2011-11-27 ブラジル 4.309km 83.3% M.ウェバー 1:32:17.464 S.ベッテル 1:11.918 M.ウェバー 1:15.324
2012 20 2012-11-25 ブラジル 4.309km 79.2% J.バトン 1:45:22.656 L.ハミルトン 1:12.458 L.ハミルトン 1:18.069
2013 19 2013-11-24 ブラジル 4.309km 86.4% S.ベッテル 1:32:36.300 S.ベッテル 1:26.479 M.ウェバー 1:15.436
2014 18 2014-11-09 ブラジル 4.309km 94.4% N.ロズベルグ 1:30:02.555 N.ロズベルグ 1:10.023 L.ハミルトン 1:13.555
2015 18 2015-11-15 ブラジル 4.309km 90.0% N.ロズベルグ 1:31:09.090 N.ロズベルグ 1:11.282 L.ハミルトン 1:14.832
2016 20 2016-11-13 ブラジル 4.309km 76.2% L.ハミルトン 3:01:01.335 L.ハミルトン 1:10.736 M.フェルスタッペン 1:25.305
2017 19 2017-11-12 ブラジル 4.309km 80.0% S.ベッテル 1:31:26.262 V.ボッタス 1:08.322 M.フェルスタッペン 1:11.044
2018 20 2018-11-11 ブラジル 4.309km 90.0% L.ハミルトン 1:27:09.066 L.ハミルトン 1:07.281 V.ボッタス 1:10.540
2019 20 2019-11-17 ブラジル 4.309km 95.0% M.フェルスタッペン 1:33:14.678 M.フェルスタッペン 1:07.508 V.ボッタス 1:10.698
2020
2020
2021 19 2021-11-14 ブラジル 4.309km 90.0% L.ハミルトン 1:32:22.851 V.ボッタス 29:09.559 S.ペレス 1:11.010
2022 21 2022-11-13 ブラジル 4.309km 85.0% G.ラッセル 1:38:34.044 G.ラッセル 30:11.307 G.ラッセル 1:13.785
2023 20 2023-11-05 ブラジル 4.309km 73.7% M.フェルスタッペン 1:56:48.894 M.フェルスタッペン 1:10.727 L.ノリス 1:12.486
2024 21 2024-11-03 ブラジル 4.309km 78.9% M.フェルスタッペン 2:06:54.430 L.ノリス 1:23.405 M.フェルスタッペン 1:20.472
ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
ドライバー タイム ドライバー タイム ドライバー タイム

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]