2016年第11戦ハンガリーグランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 2016年レース一覧 > 2016年第11戦ハンガリーグランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


←2016年第10戦イギリスグランプリ

2016年第12戦ドイツグランプリ→

コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
2016-07-24(日) ハンガロリンク 70周 306.630km 晴れ ドライ

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
44 L.ハミルトン 31 10 GBR メルセデス Mercedes AMG Petronas F1 Team メルセデス F1 W07 メルセデス V6t PI
6 N.ロズベルグ 31 11 DEU メルセデス Mercedes AMG Petronas F1 Team メルセデス F1 W07 メルセデス V6t PI
5 S.ベッテル 29 10 DEU フェラーリ Scuderia Ferrari フェラーリ SF16-H フェラーリ V6t PI
7 K.ライコネン 36 14 FIN フェラーリ Scuderia Ferrari フェラーリ SF16-H フェラーリ V6t PI
19 F.マッサ 35 14 BRA ウィリアムズ Williams Martini Racing ウィリアムズ FW38 メルセデス V6t PI
77 V.ボッタス 26 4 FIN ウィリアムズ Williams Martini Racing ウィリアムズ FW38 メルセデス V6t PI
3 D.リカルド 27 6 AUS レッドブル Red Bull Racing レッドブル RB12 タグホイヤー V6t PI
33 M.フェルスタッペン 18 2 NDL レッドブル Red Bull Racing レッドブル RB12 タグホイヤー V6t PI
27 N.ヒュルケンベルグ 28 6 DEU フォースインディア Sahara Force India F1 Team フォースインディア VJM09 メルセデス V6t PI
11 S.ペレス 26 6 MEX フォースインディア Sahara Force India F1 Team フォースインディア VJM09 メルセデス V6t PI
20 K.マグヌッセン 23 3 DNK ルノー Renault Sport F1 Team ルノー RS16 ルノー V6t PI
30 Jol.パーマー 25 1 GBR ルノー Renault Sport F1 Team ルノー RS16 ルノー V6t PI
55 C.サインツ 21 2 ESP トロロッソ Scuderia Toro Rosso トロロッソ STR11 フェラーリ V6t PI
26 D.クビアト 22 3 RUS トロロッソ Scuderia Toro Rosso トロロッソ STR11 フェラーリ V6t PI
9 M.エリクソン 25 3 SWE ザウバー Sauber F1 Team ザウバー C35 フェラーリ V6t PI
12 F.ナッセ 23 2 BRA ザウバー Sauber F1 Team ザウバー C35 フェラーリ V6t PI
14 F.アロンソ 34 15 ESP マクラーレン McLaren Honda F1 Team マクラーレン MP4-31 ホンダ V6t PI
22 J.バトン 36 17 GBR マクラーレン McLaren Honda F1 Team マクラーレン MP4-31 ホンダ V6t PI
94 P.ウェーレイン 21 1 DEU マノー Manor Racing MRT MRT MRT05 メルセデス V6t PI
88 R.ハリアント 23 1 IDN マノー Manor Racing MRT MRT MRT05 メルセデス V6t PI
8 R.グロージャン 30 6 FRA ハース Haas F1 Team ハース VF-16 フェラーリ V6t PI
21 E.グティエレス 24 3 MEX ハース Haas F1 Team ハース VF-16 フェラーリ V6t PI

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

予選1回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 6 N.ロズベルグ メルセデス 1:33.302 100.0%
2 44 L.ハミルトン メルセデス 1:34.210 +0.908 +0.908 101.0%
3 14 F.アロンソ マクラーレンホンダ 1:35.165 +0.955 +1.863 102.0%
4 5 S.ベッテル フェラーリ 1:35.718 +0.553 +2.416 102.6%
5 8 R.グロージャン ハースフェラーリ 1:35.906 +0.188 +2.604 102.8%
6 55 C.サインツ トロロッソフェラーリ 1:36.115 +0.209 +2.813 103.0%
7 26 D.クビアト トロロッソフェラーリ 1:36.714 +0.599 +3.412 103.7%
8 7 K.ライコネン フェラーリ 1:36.853 +0.139 +3.551 103.8%
9 12 F.ナッセ ザウバーフェラーリ 1:37.772 +0.919 +4.470 104.8%
10 22 J.バトン マクラーレンホンダ 1:37.983 +0.211 +4.681 105.0%
11 21 E.グティエレス ハースフェラーリ 1:38.959 +0.976 +5.657 106.1%
12 3 D.リカルド レッドブルタグホイヤー 1:39.968 +1.009 +6.666 107.1%
13 33 M.フェルスタッペン レッドブルタグホイヤー 1:40.424 +0.456 +7.122 107.6%
14 11 S.ペレス フォースインディアメルセデス 1:41.411 +0.987 +8.109 108.7%
15 27 N.ヒュルケンベルグ フォースインディアメルセデス 1:41.471 +0.060 +8.169 108.8%
16 77 V.ボッタス ウィリアムズメルセデス 1:42.758 +1.287 +9.456 110.1%
不通過 30 Jol.パーマー ルノー 1:43.965 +1.207 +10.663 111.4%
不通過 19 F.マッサ ウィリアムズメルセデス 1:43.999 +0.034 +10.697 111.5%
不通過 20 K.マグヌッセン ルノー 1:44.543 +0.544 +11.241 112.0%
不通過 9 M.エリクソン ザウバーフェラーリ 1:46.984 +2.441 +13.682 114.7%
不通過 94 P.ウェーレイン MRTメルセデス 1:47.343 +0.359 +14.041 115.0%
不通過 88 R.ハリアント MRTメルセデス 1:50.189 +2.846 +16.887 118.1%

ページ先頭に戻る

予選2回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 33 M.フェルスタッペン レッドブルタグホイヤー 1:22.660 100.0%
2 6 N.ロズベルグ メルセデス 1:22.806 +0.146 +0.146 100.2%
3 3 D.リカルド レッドブルタグホイヤー 1:23.234 +0.428 +0.574 100.7%
4 14 F.アロンソ マクラーレンホンダ 1:23.816 +0.582 +1.156 101.4%
5 27 N.ヒュルケンベルグ フォースインディアメルセデス 1:23.901 +0.085 +1.241 101.5%
6 5 S.ベッテル フェラーリ 1:24.082 +0.181 +1.422 101.7%
7 22 J.バトン マクラーレンホンダ 1:24.456 +0.374 +1.796 102.2%
8 77 V.ボッタス ウィリアムズメルセデス 1:24.506 +0.050 +1.846 102.2%
9 55 C.サインツ トロロッソフェラーリ 1:24.734 +0.228 +2.074 102.5%
10 44 L.ハミルトン メルセデス 1:24.836 +0.102 +2.176 102.6%
不通過 8 R.グロージャン ハースフェラーリ 1:24.941 +0.105 +2.281 102.8%
不通過 26 D.クビアト トロロッソフェラーリ 1:25.301 +0.360 +2.641 103.2%
不通過 11 S.ペレス フォースインディアメルセデス 1:25.416 +0.115 +2.756 103.3%
不通過 7 K.ライコネン フェラーリ 1:25.435 +0.019 +2.775 103.4%
不通過 21 E.グティエレス ハースフェラーリ 1:26.189 +0.754 +3.529 104.3%
不通過 12 F.ナッセ ザウバーフェラーリ 1:27.063 +0.874 +4.403 105.3%

ページ先頭に戻る

予選3回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 6 N.ロズベルグ メルセデス 1:19.965 100.0%
2 44 L.ハミルトン メルセデス 1:20.108 +0.143 +0.143 100.2%
3 3 D.リカルド レッドブルタグホイヤー 1:20.280 +0.172 +0.315 100.4%
4 33 M.フェルスタッペン レッドブルタグホイヤー 1:20.557 +0.277 +0.592 100.7%
5 5 S.ベッテル フェラーリ 1:20.874 +0.317 +0.909 101.1%
6 55 C.サインツ トロロッソフェラーリ 1:21.131 +0.257 +1.166 101.5%
7 14 F.アロンソ マクラーレンホンダ 1:21.211 +0.080 +1.246 101.6%
8 22 J.バトン マクラーレンホンダ 1:21.597 +0.386 +1.632 102.0%
9 27 N.ヒュルケンベルグ フォースインディアメルセデス 1:21.823 +0.226 +1.858 102.3%
10 77 V.ボッタス ウィリアムズメルセデス 1:22.182 +0.359 +2.217 102.8%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 6 N.ロズベルグ メルセデス 1:19.965 100.0%
2 44 L.ハミルトン メルセデス 1:20.108 +0.143 +0.143 100.2%
3 3 D.リカルド レッドブルタグホイヤー 1:20.280 +0.172 +0.315 100.4%
4 33 M.フェルスタッペン レッドブルタグホイヤー 1:20.557 +0.277 +0.592 100.7%
5 5 S.ベッテル フェラーリ 1:20.874 +0.317 +0.909 101.1%
6 55 C.サインツ トロロッソフェラーリ 1:21.131 +0.257 +1.166 101.5%
7 14 F.アロンソ マクラーレンホンダ 1:21.211 +0.080 +1.246 101.6%
8 22 J.バトン マクラーレンホンダ 1:21.597 +0.386 +1.632 102.0%
9 27 N.ヒュルケンベルグ フォースインディアメルセデス 1:21.823 +0.226 +1.858 102.3%
10 77 V.ボッタス ウィリアムズメルセデス 1:22.182 +0.359 +2.217 102.8%
11 8 R.グロージャン ハースフェラーリ 1:24.941 +2.759 +4.976 106.2%
12 26 D.クビアト トロロッソフェラーリ 1:25.301 +0.360 +5.336 106.7%
13 11 S.ペレス フォースインディアメルセデス 1:25.416 +0.115 +5.451 106.8%
14 7 K.ライコネン フェラーリ 1:25.435 +0.019 +5.470 106.8%
15 21 E.グティエレス ハースフェラーリ 1:26.189 +0.754 +6.224 107.8%
16 12 F.ナッセ ザウバーフェラーリ 1:27.063 +0.874 +7.098 108.9%
17 30 Jol.パーマー ルノー 1:43.965 +16.902 +24.000 130.0%
18 19 F.マッサ ウィリアムズメルセデス 1:43.999 +0.034 +24.034 130.1%
19 20 K.マグヌッセン ルノー 1:44.543 +0.544 +24.578 130.7%
20 9 M.エリクソン ザウバーフェラーリ 1:46.984 +2.441 +27.019 133.8% ピットレーンスタート
21 94 P.ウェーレイン MRTメルセデス 1:47.343 +0.359 +27.378 134.2%
22 88 R.ハリアント MRTメルセデス 1:50.189 +2.846 +30.224 137.8% ギアボックス交換で5位グリッド降格

ページ先頭に戻る

グリッド

1 N.ロズベルグ
2 L.ハミルトン
3 D.リカルド
4 M.フェルスタッペン
5 S.ベッテル
6 C.サインツ
7 F.アロンソ
8 J.バトン
9 N.ヒュルケンベルグ
10 V.ボッタス
11 R.グロージャン
12 D.クビアト
13 S.ペレス
14 K.ライコネン
15 E.グティエレス
16 F.ナッセ
17 Jol.パーマー
18 F.マッサ
19 K.マグヌッセン
20 P.ウェーレイン
21 R.ハリアント
(P) M.エリクソン

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー タイム トップとの差 周回 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:40:30.115 70
2 6 N.ロズベルグ メルセデス 1:40:32.092 +1.977 +1.977 70
3 3 D.リカルド レッドブルタグホイヤー 1:40:57.654 +25.562 +27.539 70
4 5 S.ベッテル フェラーリ 1:40:58.328 +0.674 +28.213 70
5 33 M.フェルスタッペン レッドブルタグホイヤー 1:41:18.774 +20.446 +48.659 70
6 7 K.ライコネン フェラーリ 1:41:19.159 +0.385 +49.044 70
7 14 F.アロンソ マクラーレンホンダ 69
8 55 C.サインツ トロロッソフェラーリ 69
9 77 V.ボッタス ウィリアムズメルセデス 69
10 27 N.ヒュルケンベルグ フォースインディアメルセデス 69
11 11 S.ペレス フォースインディアメルセデス 69
12 30 Jol.パーマー ルノー 69
13 21 E.グティエレス ハースフェラーリ 69
14 8 R.グロージャン ハースフェラーリ 69
15 20 K.マグヌッセン ルノー 69
16 26 D.クビアト トロロッソフェラーリ 69
17 12 F.ナッセ ザウバーフェラーリ 69
18 19 F.マッサ ウィリアムズメルセデス 68
19 94 P.ウェーレイン MRTメルセデス 68
20 9 M.エリクソン ザウバーフェラーリ 68
21 88 R.ハリアント MRTメルセデス 68
リタイア 22 J.バトン マクラーレンホンダ 60 オイル漏れ

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー タイム 備考
7 K.ライコネン フェラーリ 1:23.086 52

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周回数 ドライバー
1-15 15 L.ハミルトン
16-17 2 N.ロズベルグ
18-40 23 L.ハミルトン
41-42 2 N.ロズベルグ
43-70 28 L.ハミルトン

ページ先頭に戻る

コメント表示  

←2016年第10戦イギリスグランプリ

2016年第12戦ドイツグランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]