表彰台獲得率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 表彰台獲得率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得率
順位
獲得率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 100.0 G.エイミック 1 150
  100.0 D.セラフィニ 1 150
3 85.7 L.ファジオーリ 6 96
4 68.6 J.M.ファンジオ 35 28
5 57.7 F.ゴンザレス 15 65
6 57.6 G.ファリーナ 19 54
7 56.9 L.ハミルトン 202 1
8 53.6 M.フェルスタッペン 113 4
9 53.3 A.プロスト 106 5
10 53.1 A.アスカリ 17 61
11 51.0 M.シューマッハ 155 2
12 50.6 A.セナ 80 8
13 50.0 S.ハンクス 4 104
  50.0 L.ウォラード 1 150
  50.0 M.ローズ 1 150
  50.0 B.ホーランド 1 150
17 44.4 J.クラーク 32 32
18 43.4 J.スチュワート 43 20
19 40.9 S.ベッテル 122 3
20 40.9 M.ホーソーン 18 59
21 40.0 J.ラスマン 4 104
  40.0 B.ヴコヴィッチ 2 122
23 38.1 S.モス 24 46
24 36.8 D.ヒル 42 22
25 34.0 P.ヒル 16 64
26 33.3 M.パークス 2 122
  33.3 M.ナザルク 1 150
  33.3 P.ゴールドスミス 1 150
  33.3 J.マクグラス 2 122
  33.3 J.ブライアン 3 111
31 33.0 J.P.モントーヤ 30 37
32 32.1 N.ラウダ 54 15
33 32.1 N.マンセル 59 13
34 31.9 M.ハッキネン 51 16
35 31.0 C.ロイテマン 45 19
36 29.7 D.ハルム 33 30
37 29.7 N.ピケ 60 12
38 29.5 K.ライコネン 103 7
39 29.5 J.シェクター 33 30
40 29.3 C.ルクレール 43 20
41 29.2 L.ムッソ 7 93
42 28.6 R.フィッシャー 2 122
  28.6 C.ペルディーサ 2 122
44 28.3 F.セベール 13 68
45 28.1 P.コリンズ 9 81
46 27.8 P.タルッフィ 5 100
47 27.7 N.ロズベルグ 57 14
48 27.6 P.レブソン 8 88
49 27.3 B.マクラーレン 27 40
50 27.2 V.ボッタス 67 10
51 26.9 R.ギンサー 14 67
52 26.3 T.ブルックス 10 79
53 26.3 F.アロンソ 106 5
54 25.8 L.ヴィッロレージ 8 88
55 25.6 J.ハント 23 49
56 25.4 J.ブラバム 31 36
57 25.3 D.クルサード 62 11
58 25.0 M.アユロ 1 150
  25.0 A.クロス 1 150
60 24.3 E.フィッティパルディ 35 28
61 22.9 O.ピアストリ 11 75
62 22.9 G.ベルガー 48 18
63 22.2 U.マリオーリ 2 122
  22.2 W.フォン・トリップス 6 96
65 22.1 D.ガーニー 19 54
66 21.9 J.イクス 25 45
67 21.8 J.サーティース 24 46
68 21.7 J.リント 13 68
69 21.5 L.ノリス 28 38
70 21.4 E.カステロッティ 3 111
71 21.4 C.レガッツォーニ 28 38
72 21.3 R.ピーターソン 26 43
73 21.2 R.バリチェロ 68 9
74 20.7 A.ジョーンズ 24 46
75 20.6 G.ヒル 36 27
76 20.0 J.デイビス 1 150
  20.0 G.ヴィルヌーブ 13 68
  20.0 P.ドゥパイエ 19 54
  20.0 B.スウェイカート 1 150
  20.0 A.デ・ポルターゴ 1 150
81 19.5 M.ウェバー 42 22
82 19.0 L.バンディーニ 8 88
83 18.8 D.ピローニ 13 68
84 18.3 J.ラフィー 32 32
85 18.2 P.アランデル 2 122
  18.2 O.マリモン 2 122
  18.2 K.クリング 2 122
88 17.8 E.アーバイン 26 43
89 17.6 J.ベーラ 9 81
90 16.7 R.パーネル 1 150
  16.7 J.ボイド 1 150
  16.7 R.ウォード 2 122
  16.7 P.フラハーティ 1 150
94 16.4 J.バトン 50 17
95 16.0 S.ヨハンソン 12 73
96 15.9 J.アレジ 32 32
97 15.4 F.マッサ 41 24
98 15.2 K.ロズベルグ 17 61
99 15.1 R.シューマッハ 27 40
100 15.0 M.アンドレッティ 19 54
101 14.8 R.アルヌー 22 52
102 14.5 R.パトレーゼ 37 26
103 14.3 S.ルイス=エバンス 2 122
  14.3 F.ボネット 2 122
  14.3 O.ジャンドビアン 2 122
106 14.2 J.ヴィルヌーブ 23 49
107 13.9 S.ペレス 39 25
108 13.4 J.ワトソン 20 53
109 13.2 G.ラッセル 17 61
110 13.0 P.ロドリゲス 7 93
111 12.9 G.ニルソン 4 104
112 12.9 C.サインツ 27 40
113 12.5 D.リカルド 32 32
114 12.5 D.フリーランド 1 150
  12.5 P.ルッソ 1 150
  12.5 T.ラットマン 1 150
  12.5 J.トムソン 1 150
  12.5 D.カーター 1 150
119 12.2 R.クビサ 12 73
120 12.0 T.マッグス 3 111
  12.0 A.ナニーニ 9 81
122 11.9 M.アルボレート 23 49
123 11.5 H.H.フレンツェン 18 59
124 11.3 C.エイモン 11 75
125 11.1 J.ラブ 1 150
  11.1 J.パーソンズ 1 150
127 11.0 M.トランティニャン 9 81
128 10.0 L.スカルフィオッティ 1 150
  10.0 P.ホワイトヘッド 1 150
  10.0 C.メンディテグイ 1 150
131 9.6 P.タンベイ 11 75
132 9.4 J.P.ベルトワーズ 8 88
133 9.3 T.ブーツェン 15 65
134 9.1 P.フレール 1 150
  9.1 J.セルボ=ギャバン 1 150
  9.1 T.ベッテンハウゼン 1 150
  9.1 B.レッドマン 1 150
138 8.5 E.デ・アンジェリス 9 81
139 8.3 C.パーチェ 6 96
  8.3 G.フォルマー 1 150
  8.3 G.フィジケラ 19 54
  8.3 W.メレス 1 150
143 8.2 I.アイルランド 4 104
144 7.9 M.グレゴリー 3 111
145 7.7 R.フロックハート 1 150
  7.7 M.アンドレッティ 1 150
147 7.6 J.マス 8 88
148 7.4 P.カレッジ 2 122
149 7.1 M.ダナヒュー 1 150
  7.1 R.マンゾン 2 122
151 7.1 N.ハイドフェルド 13 68
152 6.8 E.チーバー 9 81
153 6.7 L.シロン 1 150
154 6.2 J.シフェール 6 96
  6.2 C.アリソン 1 150
  6.2 R.アトウッド 1 150
157 6.0 M.ブランドル 9 81
158 5.9 L.ビアンキ 1 150
  5.9 H.ヘルマン 1 150
160 5.6 R.グロージャン 10 79
161 5.3 L.ロジェ 2 122
162 4.9 M.ブランデル 3 111
163 4.8 G.バゲッティ 1 150
  4.8 T.プライス 2 122
165 4.5 R.ウィセル 1 150
166 4.4 J.ハーバート 7 93
167 4.3 A.ヴルツ 3 111
  4.3 J.トゥルーリ 11 75
  4.3 R.サルバドーリ 2 122
170 4.1 J.オリバー 2 122
  4.1 J.P.ジャブイユ 2 122
172 4.0 M.ヘイルウッド 2 122
  4.0 B.アンダーソン 1 150
174 3.8 T.テイラー 1 150
175 3.6 H.コバライネン 4 104
  3.6 H.シェル 2 122
  3.6 N.ピケ 1 150
178 3.4 P.ゲシン 1 150
179 3.2 O.パニス 5 100
  3.2 T.グロック 3 111
  3.2 I.カペリ 3 111
  3.2 P.ガスリー 5 100
183 3.1 T.ファビ 2 122
184 3.0 T.シェンケン 1 150
185 2.9 S.モデナ 2 122
186 2.8 M.スペンス 1 150
  2.8 T.モンテイロ 1 150
188 2.7 H.J.シュトゥック 2 122
189 2.7 D.ワーウィック 4 104
190 2.7 D.クビアト 3 111
191 2.5 E.オコン 4 104
192 2.4 R.モレノ 1 150
193 2.4 A.デ・チェザリス 5 100
194 2.2 J.P.ジャリエ 3 111
  2.2 E.ベルナール 1 150
196 2.1 N.ラリーニ 1 150
197 2.0 R.シュトメレン 1 150
198 1.9 M.サロ 2 122
199 1.9 A.アルボン 2 122
  1.9 J.フェルスタッペン 2 122
201 1.9 P.ストレイフ 1 150
202 1.8 H.ペスカローロ 1 150
  1.8 L.ストロール 3 111
204 1.7 V.ペトロフ 1 150
205 1.6 J.J.レート 1 150
206 1.6 鈴木亜久里 1 150
207 1.5 G.モルビデリ 1 150
208 1.4 B.ジャコメリ 1 150
209 1.4 M.グージェルミン 1 150
  1.4 V.ブランビラ 1 150
211 1.4 小林可夢偉 1 150
212 1.1 佐藤琢磨 1 150
213 1.0 P.マルドナド 1 150
214 1.0 P.デ・ラ・ロサ 1 150
  1.0 J.ボニエ 1 150
216 0.5 K.マグヌッセン 1 150

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]