表彰台獲得率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 表彰台獲得率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


獲得率
順位
獲得率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 100.0 D.セラフィニ 1 150
  100.0 G.エイミック 1 150
3 85.7 L.ファジオーリ 6 96
4 68.6 J.M.ファンジオ 35 29
5 57.7 F.ゴンザレス 15 66
6 57.6 G.ファリーナ 19 56
7 54.2 L.ハミルトン 202 1
8 53.1 A.アスカリ 17 63
9 53.1 M.フェルスタッペン 120 4
10 53.0 A.プロスト 106 5
11 50.7 M.シューマッハ 155 2
12 50.0 B.ホーランド 1 150
  50.0 M.ローズ 1 150
  50.0 S.ハンクス 4 104
  50.0 L.ウォラード 1 150
16 49.7 A.セナ 80 8
17 44.4 J.クラーク 32 33
18 43.4 J.スチュワート 43 21
19 40.8 S.ベッテル 122 3
20 40.0 J.ラスマン 4 104
  40.0 M.ホーソーン 18 61
  40.0 B.ヴコヴィッチ 2 122
23 38.1 O.ピアストリ 24 46
24 36.5 D.ヒル 42 22
25 36.4 S.モス 24 46
26 34.0 P.ヒル 16 65
27 33.3 M.ナザルク 1 150
  33.3 P.ゴールドスミス 1 150
  33.3 M.パークス 2 122
  33.3 J.ブライアン 3 111
  33.3 J.マクグラス 2 122
32 31.9 J.P.モントーヤ 30 38
33 31.7 M.ハッキネン 51 16
34 31.6 N.ラウダ 54 15
35 31.6 N.マンセル 59 13
36 30.8 C.ロイテマン 45 20
37 29.5 K.ライコネン 103 7
38 29.5 D.ハルム 33 31
  29.5 J.シェクター 33 31
40 29.4 N.ピケ 60 12
41 29.3 C.ルクレール 48 18
42 29.2 L.ムッソ 7 93
43 28.6 C.ペルディーサ 2 122
  28.6 R.フィッシャー 2 122
45 28.3 F.セベール 13 69
46 28.1 P.コリンズ 9 81
47 27.8 P.タルッフィ 5 100
48 27.7 N.ロズベルグ 57 14
49 27.3 B.マクラーレン 27 41
50 27.2 V.ボッタス 67 10
51 26.9 R.ギンサー 14 68
52 26.9 L.ノリス 39 25
53 26.7 P.レブソン 8 88
54 26.3 T.ブルックス 10 79
55 25.8 L.ヴィッロレージ 8 88
56 25.4 F.アロンソ 106 5
57 25.2 D.クルサード 62 11
  25.2 J.ブラバム 31 37
59 25.0 A.クロス 1 150
  25.0 J.ハント 23 50
  25.0 M.アユロ 1 150
62 24.3 E.フィッティパルディ 35 29
63 22.9 G.ベルガー 48 18
64 22.2 W.フォン・トリップス 6 96
  22.2 U.マリオーリ 2 122
66 22.1 D.ガーニー 19 56
67 21.9 J.イクス 25 45
68 21.7 J.リント 13 69
69 21.6 J.サーティース 24 46
70 21.4 E.カステロッティ 3 111
71 21.2 C.レガッツォーニ 28 39
72 21.1 R.ピーターソン 26 43
73 21.1 R.バリチェロ 68 9
74 20.7 A.ジョーンズ 24 46
75 20.6 G.ヒル 36 28
76 20.0 P.ドゥパイエ 19 56
  20.0 J.デイビス 1 150
  20.0 A.デ・ポルターゴ 1 150
  20.0 B.スウェイカート 1 150
80 19.5 M.ウェバー 42 22
81 19.4 G.ヴィルヌーブ 13 69
82 19.0 L.バンディーニ 8 88
83 18.6 D.ピローニ 13 69
84 18.2 O.マリモン 2 122
  18.2 P.アランデル 2 122
  18.2 K.クリング 2 122
  18.2 J.ラフィー 32 33
88 17.8 E.アーバイン 26 43
89 17.3 J.ベーラ 9 81
90 16.7 P.フラハーティ 1 150
  16.7 R.パーネル 1 150
  16.7 J.ボイド 1 150
  16.7 R.ウォード 2 122
94 16.3 J.バトン 50 17
95 15.9 J.アレジ 32 33
96 15.2 F.マッサ 41 24
97 15.2 S.ヨハンソン 12 74
98 15.2 G.ラッセル 22 53
99 15.0 R.シューマッハ 27 41
100 14.9 K.ロズベルグ 17 63
101 14.8 M.アンドレッティ 19 56
102 14.8 R.アルヌー 22 53
103 14.5 R.パトレーゼ 37 27
104 14.3 S.ルイス=エバンス 2 122
  14.3 O.ジャンドビアン 2 122
106 14.1 J.ヴィルヌーブ 23 50
107 13.8 S.ペレス 39 25
108 13.3 F.ボネット 2 122
109 13.2 J.ワトソン 20 55
110 13.0 P.ロドリゲス 7 93
111 12.9 G.ニルソン 4 104
112 12.5 J.トムソン 1 150
  12.5 D.フリーランド 1 150
  12.5 D.カーター 1 150
  12.5 T.ラットマン 1 150
  12.5 P.ルッソ 1 150
  12.5 C.サインツ 28 39
118 12.5 D.リカルド 32 33
119 12.1 R.クビサ 12 74
120 12.0 T.マッグス 3 111
121 11.9 M.アルボレート 23 50
122 11.7 A.ナニーニ 9 81
123 11.5 H.H.フレンツェン 18 61
124 11.3 C.エイモン 11 76
125 11.1 J.パーソンズ 1 150
  11.1 J.ラブ 1 150
127 11.0 M.トランティニャン 9 81
128 10.0 C.メンディテグイ 1 150
  10.0 P.ホワイトヘッド 1 150
  10.0 L.スカルフィオッティ 1 150
131 9.6 P.タンベイ 11 76
132 9.4 J.P.ベルトワーズ 8 88
133 9.2 T.ブーツェン 15 66
134 9.1 J.セルボ=ギャバン 1 150
  9.1 P.フレール 1 150
  9.1 T.ベッテンハウゼン 1 150
137 8.3 E.デ・アンジェリス 9 81
  8.3 G.フォルマー 1 150
  8.3 B.レッドマン 1 150
  8.3 W.メレス 1 150
  8.3 C.パーチェ 6 96
142 8.3 G.フィジケラ 19 56
143 8.0 I.アイルランド 4 104
144 7.9 M.グレゴリー 3 111
145 7.7 R.フロックハート 1 150
  7.7 M.アンドレッティ 1 150
147 7.6 J.マス 8 88
148 7.4 P.カレッジ 2 122
149 7.1 M.ダナヒュー 1 150
  7.1 R.マンゾン 2 122
151 7.1 N.ハイドフェルド 13 69
152 6.8 E.チーバー 9 81
153 6.7 L.シロン 1 150
154 6.2 J.シフェール 6 96
  6.2 R.アトウッド 1 150
  6.2 I.ハジャー 1 150
  6.2 C.アリソン 1 150
158 5.9 L.ビアンキ 1 150
  5.9 K.アントネッリ 1 150
  5.9 H.ヘルマン 1 150
161 5.7 M.ブランドル 9 81
162 5.6 R.グロージャン 10 79
163 5.3 L.ロジェ 2 122
164 4.9 M.ブランデル 3 111
165 4.8 T.プライス 2 122
  4.8 G.バゲッティ 1 150
167 4.4 J.ハーバート 7 93
168 4.3 R.サルバドーリ 2 122
  4.3 R.ウィセル 1 150
  4.3 A.ヴルツ 3 111
171 4.3 J.トゥルーリ 11 76
172 4.1 J.P.ジャブイユ 2 122
  4.1 J.オリバー 2 122
174 4.0 M.ヘイルウッド 2 122
  4.0 B.アンダーソン 1 150
176 3.7 T.テイラー 1 150
177 3.6 H.シェル 2 122
  3.6 H.コバライネン 4 104
  3.6 N.ピケ 1 150
180 3.3 P.ゲシン 1 150
181 3.2 T.グロック 3 111
  3.2 I.カペリ 3 111
183 3.2 O.パニス 5 100
184 3.1 T.ファビ 2 122
185 2.9 T.シェンケン 1 150
186 2.9 P.ガスリー 5 100
187 2.9 S.モデナ 2 122
188 2.8 M.スペンス 1 150
189 2.7 D.ワーウィック 4 104
190 2.7 H.J.シュトゥック 2 122
  2.7 T.モンテイロ 1 150
  2.7 D.クビアト 3 111
193 2.4 R.モレノ 1 150
194 2.4 A.デ・チェザリス 5 100
195 2.3 E.オコン 4 104
196 2.2 J.P.ジャリエ 3 111
  2.2 E.ベルナール 1 150
198 2.0 N.ラリーニ 1 150
199 1.9 R.シュトメレン 1 150
200 1.9 J.フェルスタッペン 2 122
201 1.9 P.ストレイフ 1 150
202 1.8 M.サロ 2 122
203 1.8 H.ペスカローロ 1 150
204 1.7 V.ペトロフ 1 150
205 1.6 L.ストロール 3 111
206 1.6 A.アルボン 2 122
207 1.6 J.J.レート 1 150
208 1.6 鈴木亜久里 1 150
209 1.5 G.モルビデリ 1 150
210 1.4 B.ジャコメリ 1 150
211 1.4 V.ブランビラ 1 150
  1.4 M.グージェルミン 1 150
213 1.3 小林可夢偉 1 150
214 1.1 佐藤琢磨 1 150
215 1.0 P.マルドナド 1 150
216 1.0 J.ボニエ 1 150
  1.0 P.デ・ラ・ロサ 1 150
218 0.5 K.マグヌッセン 1 150
219 0.4 N.ヒュルケンベルグ 1 150

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]