表彰台獲得率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 表彰台獲得率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


獲得率
順位
獲得率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 100.0 G.エイミック 1 152
  100.0 D.セラフィニ 1 152
3 85.7 L.ファジオーリ 6 97
4 68.6 J.M.ファンジオ 35 29
5 57.7 F.ゴンザレス 15 67
6 57.6 G.ファリーナ 19 56
7 54.9 M.フェルスタッペン 139 3
8 53.1 A.アスカリ 17 64
9 53.0 A.プロスト 106 5
10 52.2 L.ハミルトン 209 1
11 50.7 M.シューマッハ 155 2
12 50.0 B.ホーランド 1 152
  50.0 M.ローズ 1 152
  50.0 L.ウォラード 1 152
  50.0 S.ハンクス 4 105
16 49.7 A.セナ 80 8
17 44.4 J.クラーク 32 33
18 43.4 J.スチュワート 43 22
19 43.2 K.アントネッリ 19 56
20 40.8 S.ベッテル 122 4
21 40.0 M.ホーソーン 18 62
  40.0 B.ヴコヴィッチ 2 124
  40.0 J.ラスマン 4 105
24 36.5 D.ヒル 42 23
25 36.4 S.モス 24 48
26 34.0 P.ヒル 16 66
27 33.3 J.ブライアン 3 113
  33.3 P.ゴールドスミス 1 152
  33.3 M.ナザルク 1 152
  33.3 J.マクグラス 2 124
  33.3 M.パークス 2 124
32 31.9 J.P.モントーヤ 30 39
33 31.8 O.ピアストリ 28 41
34 31.7 M.ハッキネン 51 17
35 31.6 N.ラウダ 54 16
36 31.6 N.マンセル 59 13
37 30.8 C.ロイテマン 45 21
38 29.5 K.ライコネン 103 7
39 29.5 D.ハルム 33 31
  29.5 J.シェクター 33 31
41 29.4 N.ピケ 60 12
42 29.3 C.ルクレール 56 15
43 29.2 L.ノリス 50 18
44 29.2 L.ムッソ 7 94
45 28.6 R.フィッシャー 2 124
  28.6 C.ペルディーサ 2 124
47 28.3 F.セベール 13 70
48 28.1 P.コリンズ 9 82
49 27.8 P.タルッフィ 5 101
50 27.7 N.ロズベルグ 57 14
51 27.3 B.マクラーレン 27 43
52 26.9 R.ギンサー 14 69
53 26.7 P.レブソン 8 89
54 26.3 T.ブルックス 10 80
55 25.8 L.ヴィッロレージ 8 89
56 25.2 D.クルサード 62 11
  25.2 J.ブラバム 31 38
58 25.2 V.ボッタス 67 10
59 25.0 A.クロス 1 152
  25.0 J.ハント 23 51
  25.0 M.アユロ 1 152
62 24.3 E.フィッティパルディ 35 29
63 23.8 F.アロンソ 106 5
64 22.9 G.ベルガー 48 20
65 22.2 U.マリオーリ 2 124
  22.2 W.フォン・トリップス 6 97
67 22.1 D.ガーニー 19 56
68 21.9 J.イクス 25 47
69 21.7 J.リント 13 70
70 21.6 J.サーティース 24 48
71 21.4 E.カステロッティ 3 113
72 21.2 C.レガッツォーニ 28 41
73 21.1 R.ピーターソン 26 45
74 21.1 R.バリチェロ 68 9
75 20.7 A.ジョーンズ 24 48
76 20.6 G.ヒル 36 28
77 20.0 A.デ・ポルターゴ 1 152
  20.0 P.ドゥパイエ 19 56
  20.0 B.スウェイカート 1 152
  20.0 J.デイビス 1 152
81 19.5 M.ウェバー 42 23
82 19.4 G.ヴィルヌーブ 13 70
83 19.0 L.バンディーニ 8 89
84 18.6 G.ラッセル 32 33
85 18.6 D.ピローニ 13 70
86 18.2 P.アランデル 2 124
  18.2 O.マリモン 2 124
  18.2 K.クリング 2 124
  18.2 J.ラフィー 32 33
90 17.8 E.アーバイン 26 45
91 17.3 J.ベーラ 9 82
92 16.7 R.パーネル 1 152
  16.7 J.ボイド 1 152
  16.7 P.フラハーティ 1 152
  16.7 R.ウォード 2 124
96 16.3 J.バトン 50 18
97 15.9 J.アレジ 32 33
98 15.2 F.マッサ 41 25
99 15.2 S.ヨハンソン 12 75
100 15.0 R.シューマッハ 27 43
101 14.9 K.ロズベルグ 17 64
102 14.8 M.アンドレッティ 19 56
103 14.8 R.アルヌー 22 54
104 14.5 R.パトレーゼ 37 27
105 14.3 O.ジャンドビアン 2 124
  14.3 S.ルイス=エバンス 2 124
107 14.1 J.ヴィルヌーブ 23 51
108 13.3 F.ボネット 2 124
109 13.2 J.ワトソン 20 55
110 13.0 P.ロドリゲス 7 94
111 12.9 S.ペレス 39 26
112 12.9 G.ニルソン 4 105
113 12.5 D.フリーランド 1 152
  12.5 T.ラットマン 1 152
  12.5 P.ルッソ 1 152
  12.5 J.トムソン 1 152
  12.5 D.カーター 1 152
118 12.5 D.リカルド 32 33
119 12.1 R.クビサ 12 75
120 12.0 T.マッグス 3 113
121 11.9 M.アルボレート 23 51
122 11.7 A.ナニーニ 9 82
123 11.6 C.サインツ 29 40
124 11.5 H.H.フレンツェン 18 62
125 11.3 C.エイモン 11 77
126 11.1 J.パーソンズ 1 152
  11.1 J.ラブ 1 152
128 11.0 M.トランティニャン 9 82
129 10.0 L.スカルフィオッティ 1 152
  10.0 I.ハジャー 4 105
  10.0 P.ホワイトヘッド 1 152
  10.0 C.メンディテグイ 1 152
133 9.6 P.タンベイ 11 77
134 9.4 J.P.ベルトワーズ 8 89
135 9.2 T.ブーツェン 15 67
136 9.1 J.セルボ=ギャバン 1 152
  9.1 T.ベッテンハウゼン 1 152
  9.1 P.フレール 1 152
139 8.3 E.デ・アンジェリス 9 82
  8.3 C.パーチェ 6 97
  8.3 G.フォルマー 1 152
  8.3 B.レッドマン 1 152
  8.3 W.メレス 1 152
144 8.3 G.フィジケラ 19 56
145 8.0 I.アイルランド 4 105
146 7.9 M.グレゴリー 3 113
147 7.7 R.フロックハート 1 152
  7.7 M.アンドレッティ 1 152
149 7.6 J.マス 8 89
150 7.4 P.カレッジ 2 124
151 7.1 R.マンゾン 2 124
  7.1 M.ダナヒュー 1 152
153 7.1 N.ハイドフェルド 13 70
154 6.8 E.チーバー 9 82
155 6.7 L.シロン 1 152
156 6.2 C.アリソン 1 152
  6.2 R.アトウッド 1 152
  6.2 J.シフェール 6 97
159 5.9 L.ビアンキ 1 152
  5.9 H.ヘルマン 1 152
161 5.7 M.ブランドル 9 82
162 5.6 R.グロージャン 10 80
163 5.3 L.ロジェ 2 124
164 4.9 M.ブランデル 3 113
165 4.8 G.バゲッティ 1 152
  4.8 T.プライス 2 124
167 4.4 J.ハーバート 7 94
168 4.3 R.ウィセル 1 152
  4.3 R.サルバドーリ 2 124
  4.3 A.ヴルツ 3 113
171 4.3 J.トゥルーリ 11 77
172 4.1 J.オリバー 2 124
  4.1 J.P.ジャブイユ 2 124
174 4.0 M.ヘイルウッド 2 124
  4.0 B.アンダーソン 1 152
176 3.7 T.テイラー 1 152
177 3.6 H.シェル 2 124
  3.6 H.コバライネン 4 105
  3.6 N.ピケ 1 152
180 3.3 P.ゲシン 1 152
181 3.2 T.グロック 3 113
  3.2 I.カペリ 3 113
183 3.2 O.パニス 5 101
184 3.1 T.ファビ 2 124
185 2.9 T.シェンケン 1 152
186 2.9 S.モデナ 2 124
187 2.8 M.スペンス 1 152
188 2.7 D.ワーウィック 4 105
189 2.7 D.クビアト 3 113
  2.7 T.モンテイロ 1 152
  2.7 H.J.シュトゥック 2 124
192 2.5 P.ガスリー 5 101
193 2.4 R.モレノ 1 152
194 2.4 A.デ・チェザリス 5 101
195 2.2 J.P.ジャリエ 3 113
  2.2 E.ベルナール 1 152
197 2.0 N.ラリーニ 1 152
198 2.0 E.オコン 4 105
199 1.9 R.シュトメレン 1 152
200 1.9 J.フェルスタッペン 2 124
201 1.9 P.ストレイフ 1 152
202 1.8 M.サロ 2 124
203 1.8 H.ペスカローロ 1 152
204 1.7 V.ペトロフ 1 152
205 1.6 J.J.レート 1 152
206 1.6 鈴木亜久里 1 152
207 1.5 G.モルビデリ 1 152
208 1.4 B.ジャコメリ 1 152
209 1.4 L.ストロール 3 113
210 1.4 V.ブランビラ 1 152
  1.4 M.グージェルミン 1 152
  1.4 A.アルボン 2 124
213 1.3 小林可夢偉 1 152
214 1.1 佐藤琢磨 1 152
215 1.0 P.マルドナド 1 152
216 1.0 P.デ・ラ・ロサ 1 152
  1.0 J.ボニエ 1 152
218 0.5 K.マグヌッセン 1 152
219 0.4 N.ヒュルケンベルグ 1 152

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]