2023年第11戦ハンガリーグランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 2023年レース一覧 > 2023年第11戦ハンガリーグランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


←2023年第10戦イギリスグランプリ

2023年第12戦ベルギーグランプリ→

コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
2023-07-23(日) ハンガロリンク 70周 306.630km 晴れ ドライ

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
1 M.フェルスタッペン 25 9 NDL レッドブル Oracle Red Bull Racing レッドブル RB19 RBPT V6t PI
11 S.ペレス 33 13 MEX レッドブル Oracle Red Bull Racing レッドブル RB19 RBPT V6t PI
16 C.ルクレール 25 6 MCO フェラーリ Scuderia Ferrari フェラーリ SF-23 フェラーリ V6t PI
55 C.サインツ 28 9 ESP フェラーリ Scuderia Ferrari フェラーリ SF-23 フェラーリ V6t PI
63 G.ラッセル 25 5 GBR メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W14 メルセデス V6t PI
44 L.ハミルトン 38 17 GBR メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W14 メルセデス V6t PI
31 E.オコン 26 7 FRA アルピーヌ BWT Alpine F1 Team アルピーヌ A523 ルノー V6t PI
10 P.ガスリー 27 7 FRA アルピーヌ BWT Alpine F1 Team アルピーヌ A523 ルノー V6t PI
81 O.ピアストリ 22 1 AUS マクラーレン McLaren F1 Team マクラーレン MCL60 メルセデス V6t PI
4 L.ノリス 23 5 GBR マクラーレン McLaren F1 Team マクラーレン MCL60 メルセデス V6t PI
77 V.ボッタス 33 11 FIN アルファロメオ Alfa Romeo F1 Team Stake アルファロメオ C43 フェラーリ V6t PI
24 周冠宇 24 2 CHN アルファロメオ Alfa Romeo F1 Team Stake アルファロメオ C43 フェラーリ V6t PI
18 L.ストロール 24 7 CAN アストンマーチン Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team アストンマーチン AMR23 メルセデス V6t PI
14 F.アロンソ 41 20 ESP アストンマーチン Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team アストンマーチン AMR23 メルセデス V6t PI
20 K.マグヌッセン 30 9 DNK ハース MoneyGram Haas F1 Team ハース VF-23 フェラーリ V6t PI
27 N.ヒュルケンベルグ 35 12 DEU ハース MoneyGram Haas F1 Team ハース VF-23 フェラーリ V6t PI
3 D.リカルド 34 13 AUS アルファタウリ Scuderia AlphaTauri アルファタウリ AT04 RBPT V6t PI
22 角田裕毅 23 3 JPN アルファタウリ Scuderia AlphaTauri アルファタウリ AT04 RBPT V6t PI
23 A.アルボン 27 4 THA ウィリアムズ Williams Racing ウィリアムズ FW45 メルセデス V6t PI
2 L.サージェント 22 1 USA ウィリアムズ Williams Racing ウィリアムズ FW45 メルセデス V6t PI

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

予選1回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 1:18.143 100.0%
2 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:18.318 +0.175 +0.175 100.2%
3 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:18.360 +0.042 +0.217 100.3%
4 55 C.サインツ フェラーリ 1:18.393 +0.033 +0.250 100.3%
5 16 C.ルクレール フェラーリ 1:18.440 +0.047 +0.297 100.4%
6 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:18.464 +0.024 +0.321 100.4%
7 44 L.ハミルトン メルセデス 1:18.577 +0.113 +0.434 100.6%
8 14 F.アロンソ アストンマーチンメルセデス 1:18.580 +0.003 +0.437 100.6%
9 27 N.ヒュルケンベルグ ハースフェラーリ 1:18.695 +0.115 +0.552 100.7%
10 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:18.697 +0.002 +0.554 100.7%
11 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:18.743 +0.046 +0.600 100.8%
12 77 V.ボッタス アルファロメオフェラーリ 1:18.775 +0.032 +0.632 100.8%
13 18 L.ストロール アストンマーチンメルセデス 1:18.782 +0.007 +0.639 100.8%
14 31 E.オコン アルピーヌルノー 1:18.854 +0.072 +0.711 100.9%
15 3 D.リカルド アルファタウリRBPT 1:18.906 +0.052 +0.763 101.0%
不通過 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:18.917 +0.011 +0.774 101.0%
不通過 22 角田裕毅 アルファタウリRBPT 1:18.919 +0.002 +0.776 101.0%
不通過 63 G.ラッセル メルセデス 1:19.027 +0.108 +0.884 101.1%
不通過 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 1:19.206 +0.179 +1.063 101.4%
不通過 2 L.サージェント ウィリアムズメルセデス 1:19.248 +0.042 +1.105 101.4%

ページ先頭に戻る

予選2回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:17.328 100.0%
2 44 L.ハミルトン メルセデス 1:17.427 +0.099 +0.099 100.1%
3 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:17.547 +0.120 +0.219 100.3%
4 77 V.ボッタス アルファロメオフェラーリ 1:17.563 +0.016 +0.235 100.3%
5 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:17.571 +0.008 +0.243 100.3%
6 16 C.ルクレール フェラーリ 1:17.580 +0.009 +0.252 100.3%
7 27 N.ヒュルケンベルグ ハースフェラーリ 1:17.652 +0.072 +0.324 100.4%
8 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:17.675 +0.023 +0.347 100.4%
9 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 1:17.700 +0.025 +0.372 100.5%
10 14 F.アロンソ アストンマーチンメルセデス 1:17.701 +0.001 +0.373 100.5%
不通過 55 C.サインツ フェラーリ 1:17.703 +0.002 +0.375 100.5%
不通過 31 E.オコン アルピーヌルノー 1:17.841 +0.138 +0.513 100.7%
不通過 3 D.リカルド アルファタウリRBPT 1:18.002 +0.161 +0.674 100.9%
不通過 18 L.ストロール アストンマーチンメルセデス 1:18.144 +0.142 +0.816 101.1%
不通過 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:18.217 +0.073 +0.889 101.1%

ページ先頭に戻る

予選3回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:16.609 100.0%
2 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:16.612 +0.003 +0.003 100.0%
3 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:16.694 +0.082 +0.085 100.1%
4 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:16.905 +0.211 +0.296 100.4%
5 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 1:16.971 +0.066 +0.362 100.5%
6 16 C.ルクレール フェラーリ 1:16.992 +0.021 +0.383 100.5%
7 77 V.ボッタス アルファロメオフェラーリ 1:17.034 +0.042 +0.425 100.6%
8 14 F.アロンソ アストンマーチンメルセデス 1:17.035 +0.001 +0.426 100.6%
9 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:17.045 +0.010 +0.436 100.6%
10 27 N.ヒュルケンベルグ ハースフェラーリ 1:17.186 +0.141 +0.577 100.8%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:16.609 100.0% *
2 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:16.612 +0.003 +0.003 100.0% *
3 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:16.694 +0.082 +0.085 100.1% *
4 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:16.905 +0.211 +0.296 100.4% *
5 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 1:16.971 +0.066 +0.362 100.5% *
6 16 C.ルクレール フェラーリ 1:16.992 +0.021 +0.383 100.5% *
7 77 V.ボッタス アルファロメオフェラーリ 1:17.034 +0.042 +0.425 100.6% *
8 14 F.アロンソ アストンマーチンメルセデス 1:17.035 +0.001 +0.426 100.6% *
9 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:17.045 +0.010 +0.436 100.6% *
10 27 N.ヒュルケンベルグ ハースフェラーリ 1:17.186 +0.141 +0.577 100.8% *
11 55 C.サインツ フェラーリ 1:17.703 +0.517 +1.094 101.4% *
12 31 E.オコン アルピーヌルノー 1:17.841 +0.138 +1.232 101.6% *
13 3 D.リカルド アルファタウリRBPT 1:18.002 +0.161 +1.393 101.8% *
14 18 L.ストロール アストンマーチンメルセデス 1:18.144 +0.142 +1.535 102.0% *
15 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:18.217 +0.073 +1.608 102.1% *
16 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:18.917 +0.700 +2.308 103.0% *
17 22 角田裕毅 アルファタウリRBPT 1:18.919 +0.002 +2.310 103.0% *
18 63 G.ラッセル メルセデス 1:19.027 +0.108 +2.418 103.2% *
19 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 1:19.206 +0.179 +2.597 103.4% *
20 2 L.サージェント ウィリアムズメルセデス 1:19.248 +0.042 +2.639 103.4% *

ページ先頭に戻る

グリッド

1 L.ハミルトン
2 M.フェルスタッペン
3 L.ノリス
4 O.ピアストリ
5 周冠宇
6 C.ルクレール
7 V.ボッタス
8 F.アロンソ
9 S.ペレス
10 N.ヒュルケンベルグ
11 C.サインツ
12 E.オコン
13 D.リカルド
14 L.ストロール
15 P.ガスリー
16 A.アルボン
17 角田裕毅
18 G.ラッセル
19 K.マグヌッセン
20 L.サージェント

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー タイム トップとの差 周回 備考
1 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:38:08.634 70
2 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:38:42.365 +33.731 +33.731 70
3 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:38:46.237 +3.872 +37.603 70
4 44 L.ハミルトン メルセデス 1:38:47.768 +1.531 +39.134 70
5 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:39:11.206 +23.438 +1:02.572 70
6 63 G.ラッセル メルセデス 1:39:14.459 +3.253 +1:05.825 70
7 16 C.ルクレール フェラーリ 1:39:18.951 +4.492 +1:10.317 70 ピットレーンのスピード違反でレース後タイムに5秒加算ペナルティ
8 55 C.サインツ フェラーリ 1:39:19.707 +0.756 +1:11.073 70
9 14 F.アロンソ アストンマーチンメルセデス 1:39:24.343 +4.636 +1:15.709 70
10 18 L.ストロール アストンマーチンメルセデス 69
11 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 69
12 77 V.ボッタス アルファロメオフェラーリ 69
13 3 D.リカルド アルファタウリRBPT 69
14 27 N.ヒュルケンベルグ ハースフェラーリ 69
15 22 角田裕毅 アルファタウリRBPT 69
16 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 69
17 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 69
18 2 L.サージェント ウィリアムズメルセデス 67
リタイア 31 E.オコン アルピーヌルノー 2 アクシデント
リタイア 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1 アクシデントダメージ

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー タイム 備考
1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:20.504 53

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周回数 ドライバー
1-70 70 M.フェルスタッペン

ページ先頭に戻る

コメント表示  

←2023年第10戦イギリスグランプリ

2023年第12戦ベルギーグランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]