オランダ人ドライバー成績

F1 DataWeb > データベース > > 国別ドライバー数 > オランダ人ドライバー成績

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


ドライバー レース数 チャンピオン 優勝 2位 3位 表彰台 優勝を除く
表彰台
入賞 表彰台を除く
入賞
PP FL 決勝
最高位
予選
最高位
リーダー
ラップ
獲得
ポイント
C.アルバース 46 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 13 0 4
D.ヴァン・ダー・ロフ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   14 0 0
R.ヴンデリンク 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0
N.デ・フリース 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 12 0 2
C.G.ド・ボーフォール 29 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 6 8 0 4
R.ドーンボス 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0
B.ハイエ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 21 0 0
G.ファン・レネップ 9 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 20 0 2
M.フェルスタッペン 187 3 56 28 16 100 44 151 51 34 31 1 1 2968 2637.5
J.フェルスタッペン 107 0 0 0 2 2 2 7 5 0 0 3 6 0 17
J.フリンターマン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 0 0
M.ブリークモレン 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25 0 0
B.ポン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18 0 0
J.ラマース 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0
H.ロテンガッター 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 0 0
G.ヴァン・デル・ガルデ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0

注意:
(1)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(2)「表彰台」は「優勝」を含む
(3)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]