2025年第23戦カタールグランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 2025年レース一覧 > 2025年第23戦カタールグランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


←2025年第22戦ラスベガスグランプリ

2025年第24戦アブダビグランプリ→

コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
2025-11-30(日) ルサイル・インターナショナル 57周 308.611km 晴れ ドライ

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
81 O.ピアストリ 24 3 AUS マクラーレン McLaren Formula 1 Team マクラーレン MCL39 メルセデス V6t PI
4 L.ノリス 26 7 GBR マクラーレン McLaren Formula 1 Team マクラーレン MCL39 メルセデス V6t PI
16 C.ルクレール 28 8 MCO フェラーリ Scuderia Ferrari HP フェラーリ SF-25 フェラーリ V6t PI
44 L.ハミルトン 40 19 GBR フェラーリ Scuderia Ferrari HP フェラーリ SF-25 フェラーリ V6t PI
1 M.フェルスタッペン 28 11 NDL レッドブル Oracle Red Bull Racing レッドブル RB21 RBPT V6t PI
22 角田裕毅 25 5 JPN レッドブル Oracle Red Bull Racing レッドブル RB21 RBPT V6t PI
63 G.ラッセル 27 7 GBR メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W16 メルセデス V6t PI
12 K.アントネッリ 19 1 ITA メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W16 メルセデス V6t PI
18 L.ストロール 27 9 CAN アストンマーティン Aston Martin Aramco F1 Team アストンマーティン AMR25 メルセデス V6t PI
14 F.アロンソ 44 22 ESP アストンマーティン Aston Martin Aramco F1 Team アストンマーティン AMR25 メルセデス V6t PI
10 P.ガスリー 29 9 FRA アルピーヌ BWT Alpine Formula 1 Team アルピーヌ A525 ルノー V6t PI
43 F.コラピント 22 2 ARG アルピーヌ BWT Alpine Formula 1 Team アルピーヌ A525 ルノー V6t PI
31 E.オコン 29 9 FRA ハース MoneyGram Haas F1 Team ハース VF-25 フェラーリ V6t PI
87 O.ベアマン 20 2 GBR ハース MoneyGram Haas F1 Team ハース VF-25 フェラーリ V6t PI
6 I.ハジャー 21 1 FRA RB Visa Cash App Racing Bulls F1 Team RB VCARB 02 RBPT V6t PI
30 L.ローソン 23 3 NZL RB Visa Cash App Racing Bulls F1 Team RB VCARB 02 RBPT V6t PI
23 A.アルボン 29 6 THA ウィリアムズ Atlassian Williams Racing ウィリアムズ FW47 メルセデス V6t PI
55 C.サインツ 31 11 ESP ウィリアムズ Atlassian Williams Racing ウィリアムズ FW47 メルセデス V6t PI
27 N.ヒュルケンベルグ 38 14 DEU ザウバー Kick Sauber F1 Team ザウバー C45 フェラーリ V6t PI
5 G.ボルトレート 21 1 BRA ザウバー Kick Sauber F1 Team ザウバー C45 フェラーリ V6t PI

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

スプリント予選1回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:21.172 100.0%
2 14 F.アロンソ アストンマーティンメルセデス 1:21.276 +0.104 +0.104 100.1%
3 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:21.286 +0.010 +0.114 100.1%
4 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバーフェラーリ 1:21.327 +0.041 +0.155 100.2%
5 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:21.398 +0.071 +0.226 100.3%
6 6 I.ハジャー RBRBPT 1:21.399 +0.001 +0.227 100.3%
7 63 G.ラッセル メルセデス 1:21.432 +0.033 +0.260 100.3%
8 55 C.サインツ ウィリアムズメルセデス 1:21.438 +0.006 +0.266 100.3%
9 22 角田裕毅 レッドブルRBPT 1:21.458 +0.020 +0.286 100.4%
10 87 O.ベアマン ハースフェラーリ 1:21.526 +0.068 +0.354 100.4%
11 12 K.アントネッリ メルセデス 1:21.555 +0.029 +0.383 100.5%
12 5 G.ボルトレート ザウバーフェラーリ 1:21.623 +0.068 +0.451 100.6%
13 16 C.ルクレール フェラーリ 1:21.636 +0.013 +0.464 100.6%
14 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:21.721 +0.085 +0.549 100.7%
15 31 E.オコン ハースフェラーリ 1:21.773 +0.052 +0.601 100.7%
不通過 18 L.ストロール アストンマーティンメルセデス 1:21.807 +0.034 +0.635 100.8%
不通過 30 L.ローソン RBRBPT 1:21.851 +0.044 +0.679 100.8%
不通過 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:22.043 +0.192 +0.871 101.1%
不通過 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:22.112 +0.069 +0.940 101.2%
不通過 43 F.コラピント アルピーヌルノー 1:22.364 +0.252 +1.192 101.5%

ページ先頭に戻る

スプリント予選2回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:20.956 100.0%
2 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:21.005 +0.049 +0.049 100.1%
3 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:21.036 +0.031 +0.080 100.1%
4 63 G.ラッセル メルセデス 1:21.136 +0.100 +0.180 100.2%
5 22 角田裕毅 レッドブルRBPT 1:21.152 +0.016 +0.196 100.2%
6 55 C.サインツ ウィリアムズメルセデス 1:21.172 +0.020 +0.216 100.3%
7 16 C.ルクレール フェラーリ 1:21.190 +0.018 +0.234 100.3%
8 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:21.212 +0.022 +0.256 100.3%
9 14 F.アロンソ アストンマーティンメルセデス 1:21.272 +0.060 +0.316 100.4%
10 12 K.アントネッリ メルセデス 1:21.376 +0.104 +0.420 100.5%
不通過 6 I.ハジャー RBRBPT 1:21.433 +0.057 +0.477 100.6%
不通過 87 O.ベアマン ハースフェラーリ 1:21.494 +0.061 +0.538 100.7%
不通過 5 G.ボルトレート ザウバーフェラーリ 1:21.567 +0.073 +0.611 100.8%
不通過 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバーフェラーリ 1:21.631 +0.064 +0.675 100.8%
不通過 31 E.オコン ハースフェラーリ 1:21.666 +0.035 +0.710 100.9%

ページ先頭に戻る

スプリント予選3回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:20.055 100.0%
2 63 G.ラッセル メルセデス 1:20.087 +0.032 +0.032 100.0%
3 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:20.285 +0.198 +0.230 100.3%
4 14 F.アロンソ アストンマーティンメルセデス 1:20.450 +0.165 +0.395 100.5%
5 22 角田裕毅 レッドブルRBPT 1:20.519 +0.069 +0.464 100.6%
6 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:20.528 +0.009 +0.473 100.6%
7 12 K.アントネッリ メルセデス 1:20.532 +0.004 +0.477 100.6%
8 55 C.サインツ ウィリアムズメルセデス 1:20.542 +0.010 +0.487 100.6%
9 16 C.ルクレール フェラーリ 1:20.622 +0.080 +0.567 100.7%
10 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:20.788 +0.166 +0.733 100.9%

ページ先頭に戻る

スプリント予選

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:20.055 100.0%
2 63 G.ラッセル メルセデス 1:20.087 +0.032 +0.032 100.0%
3 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:20.285 +0.198 +0.230 100.3%
4 14 F.アロンソ アストンマーティンメルセデス 1:20.450 +0.165 +0.395 100.5%
5 22 角田裕毅 レッドブルRBPT 1:20.519 +0.069 +0.464 100.6%
6 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:20.528 +0.009 +0.473 100.6%
7 12 K.アントネッリ メルセデス 1:20.532 +0.004 +0.477 100.6%
8 55 C.サインツ ウィリアムズメルセデス 1:20.542 +0.010 +0.487 100.6%
9 16 C.ルクレール フェラーリ 1:20.622 +0.080 +0.567 100.7%
10 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:20.788 +0.166 +0.733 100.9%
11 6 I.ハジャー RBRBPT 1:21.433 +0.645 +1.378 101.7%
12 87 O.ベアマン ハースフェラーリ 1:21.494 +0.061 +1.439 101.8%
13 5 G.ボルトレート ザウバーフェラーリ 1:21.567 +0.073 +1.512 101.9%
14 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバーフェラーリ 1:21.631 +0.064 +1.576 102.0%
15 31 E.オコン ハースフェラーリ 1:21.666 +0.035 +1.611 102.0%
16 18 L.ストロール アストンマーティンメルセデス 1:21.807 +0.141 +1.752 102.2% パーツ交換でピットレーンスタート
17 30 L.ローソン RBRBPT 1:21.851 +0.044 +1.796 102.2%
18 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:22.043 +0.192 +1.988 102.5% パーツ交換でピットレーンスタート
19 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:22.112 +0.069 +2.057 102.6% パーツ交換でピットレーンスタート
20 43 F.コラピント アルピーヌルノー 1:22.364 +0.252 +2.309 102.9% パーツ交換でピットレーンスタート

ページ先頭に戻る

スプリント/グリッド

1 O.ピアストリ
2 G.ラッセル
3 L.ノリス
4 F.アロンソ
5 角田裕毅
6 M.フェルスタッペン
7 K.アントネッリ
8 C.サインツ
9 C.ルクレール
10 A.アルボン
11 I.ハジャー
12 O.ベアマン
13 G.ボルトレート
14 N.ヒュルケンベルグ
15 E.オコン
16 L.ローソン
(P) L.ストロール
(P) L.ハミルトン
(P) P.ガスリー
(P) F.コラピント

ページ先頭に戻る

スプリント

順位 No ドライバー タイム トップとの差 周回 備考
1 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 26:51.033 19
2 63 G.ラッセル メルセデス 26:55.984 +4.951 +4.951 19
3 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 26:57.312 +1.328 +6.279 19
4 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 27:00.087 +2.775 +9.054 19
5 22 角田裕毅 レッドブルRBPT 27:10.360 +10.273 +19.327 19 トラックリミット超過でレース後タイムに5秒加算ペナルティ
6 12 K.アントネッリ メルセデス 27:12.424 +2.064 +21.391 19 トラックリミット超過でレース後タイムに5秒加算ペナルティ
7 14 F.アロンソ アストンマーティンメルセデス 27:15.589 +3.165 +24.556 19
8 55 C.サインツ ウィリアムズメルセデス 27:18.366 +2.777 +27.333 19
9 6 I.ハジャー RBRBPT 27:19.239 +0.873 +28.206 19
10 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 27:19.958 +0.719 +28.925 19
11 5 G.ボルトレート ザウバーフェラーリ 27:23.999 +4.041 +32.966 19
12 87 O.ベアマン ハースフェラーリ 27:25.562 +1.563 +34.529 19
13 16 C.ルクレール フェラーリ 27:26.215 +0.653 +35.182 19
14 30 L.ローソン RBRBPT 27:27.949 +1.734 +36.916 19
15 31 E.オコン ハースフェラーリ 27:29.871 +1.922 +38.838 19
16 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバーフェラーリ 27:30.671 +0.800 +39.638 19
17 44 L.ハミルトン フェラーリ 27:37.204 +6.533 +46.171 19
18 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 28:00.567 +23.363 +1:09.534 19
リタイア 18 L.ストロール アストンマーティンメルセデス 28:08.993 +8.426 +1:17.960 19
リタイア 43 F.コラピント アルピーヌルノー 28:11.837 +2.844 +1:20.804 19

ページ先頭に戻る

スプリント/ファステストラップ

No ドライバー タイム 備考
10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:23.188 19

ページ先頭に戻る

予選1回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 63 G.ラッセル メルセデス 1:20.074 100.0%
2 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:20.157 +0.083 +0.083 100.1%
3 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:20.234 +0.077 +0.160 100.2%
4 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:20.472 +0.238 +0.398 100.5%
5 55 C.サインツ ウィリアムズメルセデス 1:20.520 +0.048 +0.446 100.6%
6 30 L.ローソン RBRBPT 1:20.539 +0.019 +0.465 100.6%
7 87 O.ベアマン ハースフェラーリ 1:20.548 +0.009 +0.474 100.6%
8 16 C.ルクレール フェラーリ 1:20.564 +0.016 +0.490 100.6%
9 12 K.アントネッリ メルセデス 1:20.576 +0.012 +0.502 100.6%
10 14 F.アロンソ アストンマーティンメルセデス 1:20.598 +0.022 +0.524 100.7%
11 6 I.ハジャー RBRBPT 1:20.603 +0.005 +0.529 100.7%
12 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:20.629 +0.026 +0.555 100.7%
13 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバーフェラーリ 1:20.630 +0.001 +0.556 100.7%
14 5 G.ボルトレート ザウバーフェラーリ 1:20.653 +0.023 +0.579 100.7%
15 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:20.681 +0.028 +0.607 100.8%
不通過 22 角田裕毅 レッドブルRBPT 1:20.761 +0.080 +0.687 100.9%
不通過 31 E.オコン ハースフェラーリ 1:20.864 +0.103 +0.790 101.0%
不通過 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:20.907 +0.043 +0.833 101.0%
不通過 18 L.ストロール アストンマーティンメルセデス 1:21.058 +0.151 +0.984 101.2%
不通過 43 F.コラピント アルピーヌルノー 1:21.137 +0.079 +1.063 101.3%

ページ先頭に戻る

予選2回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:19.650 100.0%
2 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:19.861 +0.211 +0.211 100.3%
3 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:19.985 +0.124 +0.335 100.4%
4 12 K.アントネッリ メルセデス 1:20.084 +0.099 +0.434 100.5%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:20.186 +0.102 +0.536 100.7%
6 14 F.アロンソ アストンマーティンメルセデス 1:20.219 +0.033 +0.569 100.7%
7 55 C.サインツ ウィリアムズメルセデス 1:20.251 +0.032 +0.601 100.8%
8 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:20.324 +0.073 +0.674 100.8%
9 16 C.ルクレール フェラーリ 1:20.343 +0.019 +0.693 100.9%
10 6 I.ハジャー RBRBPT 1:20.350 +0.007 +0.700 100.9%
不通過 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバーフェラーリ 1:20.353 +0.003 +0.703 100.9%
不通過 30 L.ローソン RBRBPT 1:20.433 +0.080 +0.783 101.0%
不通過 87 O.ベアマン ハースフェラーリ 1:20.438 +0.005 +0.788 101.0%
不通過 5 G.ボルトレート ザウバーフェラーリ 1:20.534 +0.096 +0.884 101.1%
不通過 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:20.629 +0.095 +0.979 101.2%

ページ先頭に戻る

予選3回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:19.387 100.0%
2 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:19.495 +0.108 +0.108 100.1%
3 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:19.651 +0.156 +0.264 100.3%
4 63 G.ラッセル メルセデス 1:19.662 +0.011 +0.275 100.3%
5 12 K.アントネッリ メルセデス 1:19.846 +0.184 +0.459 100.6%
6 6 I.ハジャー RBRBPT 1:20.114 +0.268 +0.727 100.9%
7 55 C.サインツ ウィリアムズメルセデス 1:20.287 +0.173 +0.900 101.1%
8 14 F.アロンソ アストンマーティンメルセデス 1:20.418 +0.131 +1.031 101.3%
9 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:20.477 +0.059 +1.090 101.4%
10 16 C.ルクレール フェラーリ 1:20.561 +0.084 +1.174 101.5%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:19.387 100.0%
2 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:19.495 +0.108 +0.108 100.1%
3 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:19.651 +0.156 +0.264 100.3%
4 63 G.ラッセル メルセデス 1:19.662 +0.011 +0.275 100.3%
5 12 K.アントネッリ メルセデス 1:19.846 +0.184 +0.459 100.6%
6 6 I.ハジャー RBRBPT 1:20.114 +0.268 +0.727 100.9%
7 55 C.サインツ ウィリアムズメルセデス 1:20.287 +0.173 +0.900 101.1%
8 14 F.アロンソ アストンマーティンメルセデス 1:20.418 +0.131 +1.031 101.3%
9 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:20.477 +0.059 +1.090 101.4%
10 16 C.ルクレール フェラーリ 1:20.561 +0.084 +1.174 101.5%
11 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバーフェラーリ 1:20.353 --- --- ---
12 30 L.ローソン RBRBPT 1:20.433 +0.080 --- ---
13 87 O.ベアマン ハースフェラーリ 1:20.438 +0.005 --- ---
14 5 G.ボルトレート ザウバーフェラーリ 1:20.534 +0.096 --- --- 前戦のペナルティで5グリッド降格
15 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:20.629 +0.095 --- ---
16 22 角田裕毅 レッドブルRBPT 1:20.761 +0.132 --- ---
17 31 E.オコン ハースフェラーリ 1:20.864 +0.103 --- ---
18 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:20.907 +0.043 --- ---
19 18 L.ストロール アストンマーティンメルセデス 1:21.058 +0.151 --- ---
20 43 F.コラピント アルピーヌルノー 1:21.137 +0.079 --- --- パーツ交換でピットレーンスタート

ページ先頭に戻る

グリッド

1 O.ピアストリ
2 L.ノリス
3 M.フェルスタッペン
4 G.ラッセル
5 K.アントネッリ
6 I.ハジャー
7 C.サインツ
8 F.アロンソ
9 P.ガスリー
10 C.ルクレール
11 N.ヒュルケンベルグ
12 L.ローソン
13 O.ベアマン
14 A.アルボン
15 角田裕毅
16 E.オコン
17 L.ハミルトン
18 L.ストロール
19 G.ボルトレート
(P) F.コラピント

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー タイム トップとの差 周回 備考
1 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:24:38.241 57
2 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:24:46.236 +7.995 +7.995 57
3 55 C.サインツ ウィリアムズメルセデス 1:25:00.906 +14.670 +22.665 57
4 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:25:01.556 +0.650 +23.315 57
5 12 K.アントネッリ メルセデス 1:25:06.558 +5.002 +28.317 57
6 63 G.ラッセル メルセデス 1:25:26.840 +20.282 +48.599 57
7 14 F.アロンソ アストンマーティンメルセデス 1:25:32.286 +5.446 +54.045 57
8 16 C.ルクレール フェラーリ 1:25:35.026 +2.740 +56.785 57
9 30 L.ローソン RBRBPT 1:25:38.314 +3.288 +1:00.073 57
10 22 角田裕毅 レッドブルRBPT 1:25:40.011 +1.697 +1:01.770 57
11 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:25:45.172 +5.161 +1:06.931 57
12 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:25:55.971 +10.799 +1:17.730 57
13 5 G.ボルトレート ザウバーフェラーリ 1:26:03.053 +7.082 +1:24.812 57
14 43 F.コラピント アルピーヌルノー 56
15 31 E.オコン ハースフェラーリ 56
16 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 56
17 18 L.ストロール アストンマーティンメルセデス 55
18 6 I.ハジャー RBRBPT 55
リタイア 87 O.ベアマン ハースフェラーリ 41
リタイア 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバーフェラーリ 6

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー タイム 備考
81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:22.996 44

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周回数 ドライバー
1-23 23 O.ピアストリ
24 1 L.ノリス
25-32 8 M.フェルスタッペン
33-42 10 O.ピアストリ
43 1 L.ノリス
44-57 14 M.フェルスタッペン

ページ先頭に戻る

コメント表示  

←2025年第22戦ラスベガスグランプリ

2025年第24戦アブダビグランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]