F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 2025年ドライバーポイント
[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]
| 1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 CHN |
R3 JPN |
R4 BHR |
R5 KSA |
R6 MIA |
R7 EMR |
R8 MCO |
R9 ESP |
R10 CDN |
R11 AUT |
R12 GBR |
R13 BEL |
R14 HUN |
R15 NLD |
R16 ITA |
R17 AZE |
R18 SGP |
R19 USA |
R20 MEX |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ノリス | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 00357(-000) | ||
| 2 | O.ピアストリ | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 10 | 00356( 00-1) | |
| 3 | M.フェルスタッペン | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 00321( 0-35) | |
| 4 | G.ラッセル | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 00258( 0-63) | |
| 5 | C.ルクレール | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 00210( 0-48) | ||
| 6 | L.ハミルトン | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 00146( 0-64) | ||
| 7 | K.アントネッリ | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 00097( 0-49) | ||||||||
| 8 | A.アルボン | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 00073( 0-24) | ||||||||
| 9 | N.ヒュルケンベルグ | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | 4 | 00041( 0-32) | ||||||||||||||
| 10 | I.ハジャー | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1 | 00039( 00-2) | |||||||||||
| 11 | C.サインツ | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 6 | 00038( 00-1) | ||||||||||
| 12 | F.アロンソ | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 00037( 00-1) | ||||||||||||
| 13 | O.ベアマン | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | 00032( 00-5) | ||||||||||||
| 14 | L.ストロール | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 00032(-00 0) | ||||||||||||||
| 15 | L.ローソン | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 00030( 00-2) | |||||||||||||||
| 16 | E.オコン | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 00030(-00 0) | ||||||||||||
| 17 | 角田裕毅 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 00028( 00-2) | |||||||||||||
| 18 | P.ガスリー | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 00020( 00-8) | |||||||||||||||
| 19 | G.ボルトレート | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 00019( 00-1) | |||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 CHN |
R3 JPN |
R4 BHR |
R5 KSA |
R6 MIA |
R7 EMR |
R8 MCO |
R9 ESP |
R10 CDN |
R11 AUT |
R12 GBR |
R13 BEL |
R14 HUN |
R15 NLD |
R16 ITA |
R17 AZE |
R18 SGP |
R19 USA |
R20 MEX |
合計 |
| -- | F.コラピント | |||||||||||||||||||||
| -- | J.ドゥーハン |