2025年第6戦マイアミグランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 2025年レース一覧 > 2025年第6戦マイアミグランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


←2025年第5戦サウジアラビアグランプリ

2025年第7戦エミリア・ロマーニャグランプリ→

コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
2025-05-04(日) マイアミ・インターナショナル 57周 308.326km くもり ドライ

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
81 O.ピアストリ 24 3 AUS マクラーレン McLaren Formula 1 Team マクラーレン MCL39 メルセデス V6t PI
4 L.ノリス 25 7 GBR マクラーレン McLaren Formula 1 Team マクラーレン MCL39 メルセデス V6t PI
16 C.ルクレール 27 8 MCO フェラーリ Scuderia Ferrari HP フェラーリ SF-25 フェラーリ V6t PI
44 L.ハミルトン 40 19 GBR フェラーリ Scuderia Ferrari HP フェラーリ SF-25 フェラーリ V6t PI
1 M.フェルスタッペン 27 11 NDL レッドブル Oracle Red Bull Racing レッドブル RB21 RBPT V6t PI
22 角田裕毅 24 5 JPN レッドブル Oracle Red Bull Racing レッドブル RB21 RBPT V6t PI
63 G.ラッセル 27 7 GBR メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W16 メルセデス V6t PI
12 K.アントネッリ 18 1 ITA メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W16 メルセデス V6t PI
18 L.ストロール 26 9 CAN アストンマーティン Aston Martin Aramco F1 Team アストンマーティン AMR25 メルセデス V6t PI
14 F.アロンソ 43 22 ESP アストンマーティン Aston Martin Aramco F1 Team アストンマーティン AMR25 メルセデス V6t PI
10 P.ガスリー 29 9 FRA アルピーヌ BWT Alpine Formula 1 Team アルピーヌ A525 ルノー V6t PI
7 J.ドゥーハン 22 1* AUS アルピーヌ BWT Alpine Formula 1 Team アルピーヌ A525 ルノー V6t PI
31 E.オコン 28 9 FRA ハース MoneyGram Haas F1 Team ハース VF-25 フェラーリ V6t PI
87 O.ベアマン 19 2 GBR ハース MoneyGram Haas F1 Team ハース VF-25 フェラーリ V6t PI
6 I.ハジャー 20 1 FRA RB Visa Cash App Racing Bulls F1 Team RB VCARB 02 RBPT V6t PI
30 L.ローソン 23 3 NZL RB Visa Cash App Racing Bulls F1 Team RB VCARB 02 RBPT V6t PI
23 A.アルボン 29 6 THA ウィリアムズ Atlassian Williams Racing ウィリアムズ FW47 メルセデス V6t PI
55 C.サインツ 30 11 ESP ウィリアムズ Atlassian Williams Racing ウィリアムズ FW47 メルセデス V6t PI
27 N.ヒュルケンベルグ 37 14 DEU ザウバー Kick Sauber F1 Team ザウバー C45 フェラーリ V6t PI
5 G.ボルトレート 20 1 BRA ザウバー Kick Sauber F1 Team ザウバー C45 フェラーリ V6t PI

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

スプリント予選1回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 63 G.ラッセル メルセデス 1:27.688 100.0%
2 12 K.アントネッリ メルセデス 1:27.858 +0.170 +0.170 100.2%
3 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:27.859 +0.001 +0.171 100.2%
4 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:27.890 +0.031 +0.202 100.2%
5 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:27.899 +0.009 +0.211 100.2%
6 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:27.951 +0.052 +0.263 100.3%
7 1 M.フェルスタッペン レッドブル・RBPT 1:27.953 +0.002 +0.265 100.3%
8 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:28.231 +0.278 +0.543 100.6%
9 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:28.303 +0.072 +0.615 100.7%
10 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.325 +0.022 +0.637 100.7%
11 10 P.ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:28.345 +0.020 +0.657 100.7%
12 6 I.ハジャー RB・RBPT 1:28.394 +0.049 +0.706 100.8%
13 14 F.アロンソ アストンマーティン・メルセデス 1:28.455 +0.061 +0.767 100.9%
14 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバー・フェラーリ 1:28.542 +0.087 +0.854 101.0%
15 30 L.ローソン RB・RBPT 1:28.914 +0.372 +1.226 101.4%
不通過 18 L.ストロール アストンマーティン・メルセデス 1:29.028 +0.114 +1.340 101.5%
不通過 7 J.ドゥーハン アルピーヌ・ルノー 1:29.171 +0.143 +1.483 101.7%
不通過 22 角田裕毅 レッドブル・RBPT 1:29.246 +0.075 +1.558 101.8%
不通過 5 G.ボルトレート ザウバー・フェラーリ 1:29.312 +0.066 +1.624 101.9%
不通過 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:29.825 +0.513 +2.137 102.4%

ページ先頭に戻る

スプリント予選2回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:27.109 100.0%
2 1 M.フェルスタッペン レッドブル・RBPT 1:27.245 +0.136 +0.136 100.2%
3 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:27.354 +0.109 +0.245 100.3%
4 12 K.アントネッリ メルセデス 1:27.384 +0.030 +0.275 100.3%
5 16 C.ルクレール フェラーリ 1:27.467 +0.083 +0.358 100.4%
6 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:27.546 +0.079 +0.437 100.5%
7 63 G.ラッセル メルセデス 1:27.666 +0.120 +0.557 100.6%
8 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:27.697 +0.031 +0.588 100.7%
9 14 F.アロンソ アストンマーティン・メルセデス 1:27.766 +0.069 +0.657 100.8%
10 6 I.ハジャー RB・RBPT 1:27.773 +0.007 +0.664 100.8%
不通過 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバー・フェラーリ 1:27.850 +0.077 +0.741 100.9%
不通過 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:28.070 +0.220 +0.961 101.1%
不通過 10 P.ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:28.167 +0.097 +1.058 101.2%
不通過 30 L.ローソン RB・RBPT 1:28.375 +0.208 +1.266 101.5%
不通過 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス

ページ先頭に戻る

スプリント予選3回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 12 K.アントネッリ メルセデス 1:26.482 100.0%
2 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:26.527 +0.045 +0.045 100.1%
3 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:26.582 +0.055 +0.100 100.1%
4 1 M.フェルスタッペン レッドブル・RBPT 1:26.737 +0.155 +0.255 100.3%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:26.791 +0.054 +0.309 100.4%
6 16 C.ルクレール フェラーリ 1:26.808 +0.017 +0.326 100.4%
7 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:27.030 +0.222 +0.548 100.6%
8 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:27.193 +0.163 +0.711 100.8%
9 6 I.ハジャー RB・RBPT 1:27.543 +0.350 +1.061 101.2%
10 14 F.アロンソ アストンマーティン・メルセデス 1:27.790 +0.247 +1.308 101.5%

ページ先頭に戻る

スプリント予選

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 12 K.アントネッリ メルセデス 1:26.482 100.0%
2 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:26.527 +0.045 +0.045 100.1%
3 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:26.582 +0.055 +0.100 100.1%
4 1 M.フェルスタッペン レッドブル・RBPT 1:26.737 +0.155 +0.255 100.3%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:26.791 +0.054 +0.309 100.4%
6 16 C.ルクレール フェラーリ 1:26.808 +0.017 +0.326 100.4%
7 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:27.030 +0.222 +0.548 100.6%
8 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:27.193 +0.163 +0.711 100.8%
9 6 I.ハジャー RB・RBPT 1:27.543 +0.350 +1.061 101.2%
10 14 F.アロンソ アストンマーティン・メルセデス 1:27.790 +0.247 +1.308 101.5%
11 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバー・フェラーリ 1:27.850 +0.060 +1.368 101.6%
12 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:28.070 +0.220 +1.588 101.8%
13 10 P.ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:28.167 +0.097 +1.685 101.9%
14 30 L.ローソン RB・RBPT 1:28.375 +0.208 +1.893 102.2%
15 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス
16 18 L.ストロール アストンマーティン・メルセデス 1:29.028 --- --- ---
17 7 J.ドゥーハン アルピーヌ・ルノー 1:29.171 +0.143 --- ---
18 22 角田裕毅 レッドブル・RBPT 1:29.246 +0.075 --- --- パーツ交換のためピットレーンスタート
19 5 G.ボルトレート ザウバー・フェラーリ 1:29.312 +0.066 --- ---
20 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:29.825 +0.513 --- ---

ページ先頭に戻る

スプリント/グリッド

1 K.アントネッリ
2 O.ピアストリ
3 L.ノリス
4 M.フェルスタッペン
5 G.ラッセル
6 C.ルクレール
7 L.ハミルトン
8 A.アルボン
9 I.ハジャー
10 F.アロンソ
11 N.ヒュルケンベルグ
12 E.オコン
13 P.ガスリー
14 L.ローソン
15 C.サインツ
16 L.ストロール
17 J.ドゥーハン
18 G.ボルトレート
19 O.ベアマン
(P) 角田裕毅

ページ先頭に戻る

スプリント

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 周回 備考
1 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 36:37.647 18
2 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 36:38.319 +0.672 +0.672 18
3 44 L.ハミルトン フェラーリ 36:38.720 +0.401 +1.073 18
4 63 G.ラッセル メルセデス 36:40.774 +2.054 +3.127 18
5 18 L.ストロール アストンマーティン・メルセデス 36:41.059 +0.285 +3.412 18
6 22 角田裕毅 レッドブル・RBPT 36:42.800 +1.741 +5.153 18
7 12 K.アントネッリ メルセデス 36:43.282 +0.482 +5.635 18
8 10 P.ガスリー アルピーヌ・ルノー 36:43.620 +0.338 +5.973 18
9 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバー・フェラーリ 36:43.800 +0.180 +6.153 18
10 6 I.ハジャー RB・RBPT 36:45.149 +1.349 +7.502 18
11 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 36:45.169 +0.020 +7.522 18 セイフティカー導入中に規定以上に遅く走ったとして、レース後タイムに5秒加算ペナルティ
12 31 E.オコン ハース・フェラーリ 36:46.645 +1.476 +8.998 18
13 30 L.ローソン RB・RBPT 36:46.671 +0.026 +9.024 18 他車との接触に対し、レース後タイムに5秒加算ペナルティ
14 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 36:46.865 +0.194 +9.218 18 アンセーフリリースでレース後タイムに5秒加算ペナルティ
15 5 G.ボルトレート ザウバー・フェラーリ 36:47.322 +0.457 +9.675 18
16 7 J.ドゥーハン アルピーヌ・ルノー 36:47.556 +0.234 +9.909 18
17 1 M.フェルスタッペン レッドブル・RBPT 36:49.706 +2.150 +12.059 18 アンセーフリリースでレース後タイムに10秒加算ペナルティ
リタイア 14 F.アロンソ アストンマーティン・メルセデス 13
リタイア 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 12
走行せず 16 C.ルクレール フェラーリ 0

ページ先頭に戻る

スプリント/ファステストラップ

No ドライバー 車 タイム 周 備考
44 L.ハミルトン フェラーリ 1:36.368 13

ページ先頭に戻る

予選1回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 1 M.フェルスタッペン レッドブル・RBPT 1:26.870 100.0%
2 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:26.955 +0.085 +0.085 100.1%
3 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:27.006 +0.051 +0.136 100.2%
4 63 G.ラッセル メルセデス 1:27.014 +0.008 +0.144 100.2%
5 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:27.042 +0.028 +0.172 100.2%
6 12 K.アントネッリ メルセデス 1:27.077 +0.035 +0.207 100.2%
7 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:27.098 +0.021 +0.228 100.3%
8 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:27.279 +0.181 +0.409 100.5%
9 22 角田裕毅 レッドブル・RBPT 1:27.298 +0.019 +0.428 100.5%
10 6 I.ハジャー RB・RBPT 1:27.301 +0.003 +0.431 100.5%
11 5 G.ボルトレート ザウバー・フェラーリ 1:27.343 +0.042 +0.473 100.5%
12 16 C.ルクレール フェラーリ 1:27.417 +0.074 +0.547 100.6%
13 7 J.ドゥーハン アルピーヌ・ルノー 1:27.422 +0.005 +0.552 100.6%
14 30 L.ローソン RB・RBPT 1:27.444 +0.022 +0.574 100.7%
15 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:27.450 +0.006 +0.580 100.7%
不通過 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバー・フェラーリ 1:27.473 +0.023 +0.603 100.7%
不通過 14 F.アロンソ アストンマーティン・メルセデス 1:27.604 +0.131 +0.734 100.8%
不通過 10 P.ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:27.710 +0.106 +0.840 101.0%
不通過 18 L.ストロール アストンマーティン・メルセデス 1:27.830 +0.120 +0.960 101.1%
不通過 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:27.999 +0.169 +1.129 101.3%

ページ先頭に戻る

予選2回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:26.269 100.0%
2 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:26.499 +0.230 +0.230 100.3%
3 63 G.ラッセル メルセデス 1:26.575 +0.076 +0.306 100.4%
4 12 K.アントネッリ メルセデス 1:26.606 +0.031 +0.337 100.4%
5 1 M.フェルスタッペン レッドブル・RBPT 1:26.643 +0.037 +0.374 100.4%
6 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:26.847 +0.204 +0.578 100.7%
7 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:26.855 +0.008 +0.586 100.7%
8 16 C.ルクレール フェラーリ 1:26.948 +0.093 +0.679 100.8%
9 22 角田裕毅 レッドブル・RBPT 1:26.959 +0.011 +0.690 100.8%
10 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:26.967 +0.008 +0.698 100.8%
不通過 6 I.ハジャー RB・RBPT 1:26.987 +0.020 +0.718 100.8%
不通過 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:27.006 +0.019 +0.737 100.9%
不通過 5 G.ボルトレート ザウバー・フェラーリ 1:27.151 +0.145 +0.882 101.0%
不通過 7 J.ドゥーハン アルピーヌ・ルノー 1:27.186 +0.035 +0.917 101.1%
不通過 30 L.ローソン RB・RBPT 1:27.363 +0.177 +1.094 101.3%

ページ先頭に戻る

予選3回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 1 M.フェルスタッペン レッドブル・RBPT 1:26.204 100.0%
2 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:26.269 +0.065 +0.065 100.1%
3 12 K.アントネッリ メルセデス 1:26.271 +0.002 +0.067 100.1%
4 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:26.375 +0.104 +0.171 100.2%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:26.385 +0.010 +0.181 100.2%
6 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:26.569 +0.184 +0.365 100.4%
7 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:26.682 +0.113 +0.478 100.6%
8 16 C.ルクレール フェラーリ 1:26.754 +0.072 +0.550 100.6%
9 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:26.824 +0.070 +0.620 100.7%
10 22 角田裕毅 レッドブル・RBPT 1:26.943 +0.119 +0.739 100.9%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 1 M.フェルスタッペン レッドブル・RBPT 1:26.204 100.0%
2 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:26.269 +0.065 +0.065 100.1%
3 12 K.アントネッリ メルセデス 1:26.271 +0.002 +0.067 100.1%
4 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:26.375 +0.104 +0.171 100.2%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:26.385 +0.010 +0.181 100.2%
6 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:26.569 +0.184 +0.365 100.4%
7 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:26.682 +0.113 +0.478 100.6%
8 16 C.ルクレール フェラーリ 1:26.754 +0.072 +0.550 100.6%
9 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:26.824 +0.070 +0.620 100.7%
10 22 角田裕毅 レッドブル・RBPT 1:26.943 +0.119 +0.739 100.9%
11 6 I.ハジャー RB・RBPT 1:26.987 +0.044 +0.783 100.9%
12 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:27.006 +0.019 +0.802 100.9%
13 5 G.ボルトレート ザウバー・フェラーリ 1:27.151 +0.145 +0.947 101.1%
14 7 J.ドゥーハン アルピーヌ・ルノー 1:27.186 +0.035 +0.982 101.1%
15 30 L.ローソン RB・RBPT 1:27.363 +0.177 +1.159 101.3%
16 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバー・フェラーリ 1:27.473 +0.110 +1.269 101.5%
17 14 F.アロンソ アストンマーティン・メルセデス 1:27.604 +0.131 +1.400 101.6%
18 10 P.ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:27.710 +0.106 +1.506 101.7% パーツ交換でピットレーンスタート
19 18 L.ストロール アストンマーティン・メルセデス 1:27.830 +0.120 +1.626 101.9%
20 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 1:27.999 +0.169 +1.795 102.1%

ページ先頭に戻る

グリッド

1 M.フェルスタッペン
2 L.ノリス
3 K.アントネッリ
4 O.ピアストリ
5 G.ラッセル
6 C.サインツ
7 A.アルボン
8 C.ルクレール
9 E.オコン
10 角田裕毅
11 I.ハジャー
12 L.ハミルトン
13 G.ボルトレート
14 J.ドゥーハン
15 L.ローソン
16 N.ヒュルケンベルグ
17 F.アロンソ
18 L.ストロール
19 O.ベアマン
(P) P.ガスリー

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 周回 備考
1 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 1:28:51.587 57
2 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:28:56.217 +4.630 +4.630 57
3 63 G.ラッセル メルセデス 1:29:29.231 +33.014 +37.644 57
4 1 M.フェルスタッペン レッドブル・RBPT 1:29:31.543 +2.312 +39.956 57
5 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:29:39.654 +8.111 +48.067 57
6 12 K.アントネッリ メルセデス 1:29:47.089 +7.435 +55.502 57
7 16 C.ルクレール フェラーリ 1:29:48.623 +1.534 +57.036 57
8 44 L.ハミルトン フェラーリ 1:29:51.773 +3.150 +1:00.186 57
9 55 C.サインツ ウィリアムズ・メルセデス 1:29:52.164 +0.391 +1:00.577 57
10 22 角田裕毅 レッドブル・RBPT 1:30:06.021 +13.857 +1:14.434 57 ピットレーンのスピード違反でレース後タイムに5秒加算ペナルティ
11 6 I.ハジャー RB・RBPT 1:30:06.189 +0.168 +1:14.602 57
12 31 E.オコン ハース・フェラーリ 1:30:13.593 +7.404 +1:22.006 57
13 10 P.ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:30:22.032 +8.439 +1:30.445 57
14 27 N.ヒュルケンベルグ ザウバー・フェラーリ 56
15 14 F.アロンソ アストンマーティン・メルセデス 56
16 18 L.ストロール アストンマーティン・メルセデス 56
リタイア 30 L.ローソン RB・RBPT 36
リタイア 5 G.ボルトレート ザウバー・フェラーリ 30
リタイア 87 O.ベアマン ハース・フェラーリ 27
リタイア 7 J.ドゥーハン アルピーヌ・ルノー 0

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー 車 タイム 周 備考
4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:29.746 36

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周 周回数 ドライバー
1-13 13 M.フェルスタッペン
14-57 44 O.ピアストリ

ページ先頭に戻る

コメント表示  

←2025年第5戦サウジアラビアグランプリ

2025年第7戦エミリア・ロマーニャグランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]