入賞(除表彰台)率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 入賞(除表彰台)率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]



順位
率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 100.0 O.ガルベズ 1 252
  100.0 E.トンプソン 1 252
  100.0 N.レダール 1 252
  100.0 J.チトウッド 1 252
5 51.7 C.サインツ 121 5
6 51.6 S.ペレス 147 2
7 51.3 L.ノリス 79 13
8 50.0 D.ブランソン 1 252
  50.0 W.ハンスゲン 1 252
  50.0 H.ラング 1 252
  50.0 D.プーア 1 252
  50.0 B.ボール 1 252
  50.0 C.グリーン 1 252
14 49.7 E.オコン 91 11
15 47.7 C.ルクレール 83 12
16 46.1 F.マッサ 124 4
17 46.0 N.ヒュルケンベルグ 116 6
18 44.1 P.ディ・レスタ 26 49
19 43.3 O.ベアマン 13 94
20 42.3 O.ピアストリ 30 41
21 40.7 K.アントネッリ 11 102
22 40.6 G.ラッセル 63 21
23 40.3 P.ガスリー 73 16
24 40.1 D.リカルド 103 9
25 40.0 F.ボネット 6 142
  40.0 L.スカルフィオッティ 4 167
  40.0 R.ロドリゲス 2 210
28 39.3 F.アロンソ 168 1
29 38.5 I.ハジャー 10 111
30 36.9 D.クビアト 41 32
31 36.9 N.ロズベルグ 76 15
32 36.6 A.アルボン 48 29
33 36.6 J.バトン 112 8
34 35.4 R.クビサ 35 37
35 35.0 R.シューマッハ 63 21
36 34.7 小林可夢偉 26 49
37 33.4 L.ハミルトン 128 3
38 33.3 M.ナザルク 1 252
  33.3 P.ゴールドスミス 1 252
  33.3 R.パーネル 2 210
  33.3 E.シャブー 1 252
  33.3 B.ホメイア 1 252
  33.3 A.リンドブラッド 1 252
  33.3 G.カビアンカ 1 252
45 33.2 K.ライコネン 116 6
46 32.8 L.ストロール 63 21
47 32.6 M.ウェバー 70 18
48 32.4 S.ベッテル 97 10
49 31.6 L.ローソン 12 97
50 31.5 E.デ・アンジェリス 34 38
51 31.3 V.ボッタス 78 14
52 31.1 N.ハイドフェルド 57 26
53 30.8 V.エルフォード 4 167
54 30.6 M.スペンス 11 102
55 29.7 角田裕毅 33 39
56 29.7 M.フェルスタッペン 70 18
57 29.6 W.フォン・トリップス 8 126
58 29.4 R.ミエレス 5 152
59 28.7 J.P.モントーヤ 27 46
60 28.6 A.リンデン 2 210
  28.6 S.マントバーニ 2 210
62 27.8 P.ロドリゲス 15 83
63 27.4 R.グロージャン 49 28
64 27.3 T.ベッテンハウゼン 3 188
  27.3 S.ブエミ 15 83
  27.3 K.クリング 3 188
67 26.9 R.ギンサー 14 87
68 25.9 K.マグヌッセン 48 29
69 25.0 P.ルッソ 2 210
  25.0 I.ジュンティ 1 252
  25.0 J.トムソン 2 210
  25.0 G.ファン・レネップ 2 210
  25.0 A.クロス 1 252
  25.0 D.ハルム 28 44
  25.0 D.カーター 2 210
  25.0 G.ミッター 1 252
  25.0 F.バルバッツァ 2 210
78 24.2 H.H.フレンツェン 38 34
79 24.1 J.E.ベルニュ 14 87
80 24.0 J.トゥルーリ 61 24
81 24.0 T.マッグス 6 142
82 24.0 D.クルサード 59 25
83 23.9 B.セナ 11 102
84 23.6 G.フィジケラ 54 27
85 23.2 B.マクラーレン 23 59
86 23.1 G.ボルトレート 6 142
87 22.9 D.ピローニ 16 78
88 22.4 G.ベルガー 47 31
89 22.4 R.バリチェロ 72 17
90 22.3 H.コバライネン 25 53
91 22.2 P.タルッフィ 4 167
92 21.9 A.スーティル 28 44
93 21.7 J.アルグエルスアリ 10 111
94 21.6 M.シューマッハ 66 20
95 21.4 S.ルイス=エバンス 3 188
  21.4 O.ジャンドビアン 3 188
  21.4 L.バンディーニ 9 121
98 21.2 J.P.ベルトワーズ 18 74
99 20.7 V.ペトロフ 12 97
100 20.0 W.フォークナー 1 252
  20.0 M.ホーソーン 9 121
  20.0 C.メンディテグイ 2 210
  20.0 I.アイルランド 10 111
  20.0 J.テイラー 1 252
  20.0 A.デ・ポルターゴ 1 252
  20.0 C.サネージ 1 252
  20.0 R.ソマー 1 252
  20.0 A.ピッツォニア 4 167
  20.0 P.レブソン 6 142
  20.0 D.ラスマン 1 252
111 19.9 M.ハッキネン 32 40
112 19.6 N.ピケ 40 33
113 19.5 S.バンドーン 8 126
114 19.0 J.マス 20 68
115 19.0 M.ブランドル 30 41
116 18.9 J.アレジ 38 34
117 18.8 R.アトウッド 3 188
118 18.6 C.エイモン 18 74
119 18.4 K.ロズベルグ 21 65
  18.4 P.タンベイ 21 65
121 18.4 J.ヴィルヌーブ 30 41
122 18.3 J.ボニエ 19 71
123 18.2 P.アランデル 2 210
  18.2 E.デ・グラッフェンリード 4 167
  18.2 P.フレール 2 210
  18.2 J.ホール 2 210
  18.2 J.セルボ=ギャバン 2 210
  18.2 C.レガッツォーニ 24 54
  18.2 J.C.ブイヨン 2 210
130 17.9 P.ドゥパイエ 17 76
  17.9 J.ブラバム 22 61
132 17.9 H.シェル 10 111
  17.9 J.シェクター 20 68
  17.9 C.ダ・マッタ 5 152
135 17.8 J.ワトソン 27 46
136 17.7 S.ヨハンソン 14 87
137 17.7 D.ワーウィック 26 49
138 17.6 H.ヘルマン 3 188
139 17.5 F.ナッセ 7 137
140 17.4 R.ウィセル 4 167
141 17.1 K.ベンドリンガー 7 137
142 16.7 G.ジェリーニ 1 252
  16.7 C.ランディ 1 252
  16.7 J.マクグラス 1 252
  16.7 P.エタンセラン 2 210
  16.7 T.プライス 7 137
  16.7 M.パークス 1 252
  16.7 J.フェアマン 2 210
  16.7 B.レッドマン 2 210
  16.7 S.モーザー 2 210
151 16.4 E.アーバイン 24 54
152 16.4 M.ブランデル 10 111
153 16.3 D.デイリー 8 126
154 16.1 G.ニルソン 5 152
  16.1 L.ヴィッロレージ 5 152
156 16.0 C.クリエン 8 126
  16.0 M.ヘイルウッド 8 126
158 16.0 T.ブーツェン 26 49
159 15.9 A.ヴルツ 11 102
160 15.8 B.ビラ 3 188
161 15.4 M.アンドレッティ 2 210
  15.4 C.G.ド・ボーフォール 4 167
  15.4 Y.ジロー=カバントゥー 2 210
  15.4 C.ゴディア 2 210
165 15.3 J.ラフィー 27 46
166 15.3 O.パニス 24 54
167 15.3 E.フィッティパルディ 22 61
168 15.2 G.ファリーナ 5 152
169 14.8 M.アンドレッティ 19 71
170 14.8 P.カレッジ 4 167
  14.8 S.ブルデー 4 167
172 14.6 H.レバーク 6 142
  14.6 M.トランティニャン 12 97
174 14.6 J.シフェール 14 87
175 14.5 A.ジョビナッツィ 9 121
176 14.4 佐藤琢磨 13 94
177 14.4 J.サーティース 16 78
178 14.4 C.ロイテマン 21 65
179 14.3 C.ペルディーサ 1 252
  14.3 E.カステロッティ 2 210
  14.3 N.ダ・シルバ・ラモス 1 252
  14.3 R.ゾルツィ 1 252
  14.3 J.ベイリー 1 252
  14.3 E.バイヨル 1 252
  14.3 H.ガンリー 5 152
  14.3 M.ダナヒュー 2 210
  14.3 N.ピケ 4 167
188 14.1 J.スチュワート 14 87
189 14.1 R.パトレーゼ 36 36
190 14.0 D.ガーニー 12 97
191 13.9 C.パーチェ 10 111
  13.9 中嶋一貴 5 152
193 13.8 J.ハーバート 22 61
194 13.7 G.ヒル 24 54
195 13.5 P.マルドナド 13 94
196 13.5 H.J.シュトゥック 10 111
  13.5 中嶋悟 10 111
198 13.4 R.アルヌー 20 68
199 13.4 M.ズラー 11 102
200 13.3 J.リント 8 126
  13.3 J.ダンフリース 2 210
202 13.2 J.イクス 15 83
203 13.0 F.セベール 6 142
  13.0 J.ハント 12 97
205 13.0 R.ピーターソン 16 78
206 13.0 A.ナニーニ 10 111
207 12.9 A.ジョーンズ 15 83
208 12.8 M.サロ 14 87
209 12.5 F.アガベイシアン 1 252
  12.5 C.フィッティパルディ 5 152
  12.5 J.ガルトナー 1 252
  12.5 T.ラットマン 1 252
  12.5 H.テイラー 1 252
  12.5 C.アリソン 2 210
  12.5 A.ブラウン 1 252
216 12.4 M.アルボレート 24 54
217 12.3 N.マンセル 23 59
218 12.2 D.ヒル 14 87
219 12.1 E.チーバー 16 78
220 12.0 B.アンダーソン 3 188
  12.0 B.ハートリー 3 188
222 11.9 G.ヴィルヌーブ 8 126
223 11.8 T.グロック 11 102
224 11.8 L.ビアンキ 2 210
225 11.5 J.ベーラ 6 142
  11.5 F.ゴンザレス 3 188
227 11.3 M.エリクソン 11 102
228 11.3 R.シュトメレン 6 142
229 11.2 V.リウッツィ 9 121
230 11.1 N.ラウダ 19 71
  11.1 J.ルイス 1 252
  11.1 A.ピレット 1 252
  11.1 M.バルディ 4 167
  11.1 D.ベル 1 252
  11.1 B.ボンデュラント 1 252
  11.1 J.クラーク 8 126
  11.1 E.ジョンソン 1 252
  11.1 J.パーソンズ 1 252
239 11.0 A.プロスト 22 61
240 10.9 T.ファビ 7 137
241 10.9 R.サルバドーリ 5 152
242 10.8 V.ブランビラ 8 126
243 10.7 R.マンゾン 3 188
244 10.6 P.デ・ラ・ロサ 11 102
245 10.5 L.ロジェ 4 167
  10.5 T.ブルックス 4 167
247 10.3 周冠宇 7 137
248 10.2 E.コマス 6 142
249 10.0 T.ブライズ 1 252
  10.0 C.アーウィン 1 252
  10.0 J.ラスマン 1 252
  10.0 S.ベロフ 2 210
  10.0 S.ボルグッド 1 252
  10.0 F.コラピント 3 188
255 9.9 A.セナ 16 78
256 9.8 J.M.ファンジオ 5 152
257 9.8 R.モレノ 4 167
258 9.7 I.カペリ 9 121
259 9.6 Jon.パーマー 8 126
260 9.5 G.バゲッティ 2 210
261 9.4 A.アスカリ 3 188
262 9.1 N.デ・フリース 1 252
  9.1 P.フリーザッハ 1 252
  9.1 R.バックナム 1 252
265 8.9 H.ペスカローロ 5 152
266 8.9 E.ベルナール 4 167
267 8.8 A.メルヅァリオ 5 152
268 8.5 P.ヒル 4 167
  8.5 B.ガショー 4 167
270 8.4 P.マルティニ 10 111
271 8.3 R.ゾンタ 3 188
  8.3 L.ムッソ 2 210
  8.3 G.スカルラッティ 1 252
  8.3 W.メレス 1 252
  8.3 G.リジェ 1 252
  8.3 J.マイルズ 1 252
  8.3 L.ロンバルディ 1 252
  8.3 G.フォルマー 1 252
  8.3 E.サラザール 2 210
280 8.2 A.デ・チェザリス 17 76
281 8.2 P.ディニス 8 126
282 8.1 J.P.ジャリエ 11 102
283 7.9 M.グレゴリー 3 188
284 7.7 R.フロックハート 1 252
  7.7 P.ウェーレイン 3 188
286 7.6 S.モス 5 152
287 7.4 P.ストレイフ 4 167
  7.4 T.テイラー 2 210
289 7.2 B.ジャコメリ 5 152
290 7.1 R.ファーマン 1 252
  7.1 H.グールド 1 252
292 6.7 K.ウォートン 1 252
  6.7 D.サリバン 1 252
  6.7 A.デ・アダミッチ 2 210
  6.7 P.ゲシン 2 210
296 6.2 J.ウィルソン 1 252
  6.2 鈴木亜久里 4 167
298 6.1 J.オリバー 3 188
299 6.1 中野信治 2 210
300 6.0 G.モルビデリ 4 167
301 5.9 T.シェンケン 2 210
302 5.7 S.モデナ 4 167
  5.7 Jol.パーマー 2 210
304 5.6 J.チェコット 1 252
  5.6 C.ダナー 2 210
  5.6 C.セラ 1 252
  5.6 W.フィッティパルディ 2 210
  5.6 M.ジェネ 2 210
309 5.5 P.アリオー 6 142
310 5.4 E.ピロ 2 210
311 5.4 A.カフィ 3 188
312 5.0 Z.バウムガートナー 1 252
313 4.9 N.ラティフィ 3 188
314 4.8 J.J.レート 3 188
315 4.8 S.シロトキン 1 252
316 4.7 J.フェルスタッペン 5 152
317 4.7 Mick.シューマッハ 2 210
318 4.2 Y.ダルマス 1 252
  4.2 J.マグヌッセン 1 252
320 4.1 M.グージェルミン 3 188
321 3.8 L.ペレス=サラ 1 252
322 3.2 片山右京 3 188
323 3.1 P.コリンズ 1 252
  3.1 P.ラミー 1 252
325 2.9 J.ビアンキ 1 252
326 2.8 L.サージェント 1 252
327 2.7 T.モンテイロ 1 252
328 2.6 G.タルクィーニ 1 252
329 2.4 A.ザナルディ 1 252
  2.4 O.グルイヤール 1 252
331 2.2 N.カーティケヤン 1 252
  2.2 C.アルバース 1 252
333 2.1 M.ヴィンケルホック 1 252
334 2.0 N.ラリーニ 1 252
  2.0 J.P.ジャブイユ 1 252
336 1.7 E.グティエレス 1 252
337 1.3 P.ギンザーニ 1 252

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]