入賞(除表彰台)率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 入賞(除表彰台)率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]



順位
率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 100.0 J.チトウッド 1 253
  100.0 E.トンプソン 1 253
  100.0 N.レダール 1 253
  100.0 O.ガルベズ 1 253
5 63.6 A.リンドブラッド 7 139
6 50.8 C.サインツ 123 5
7 50.6 L.ノリス 82 13
8 50.2 S.ペレス 147 2
9 50.0 B.ボール 1 253
  50.0 C.グリーン 1 253
  50.0 H.ラング 1 253
  50.0 D.プーア 1 253
  50.0 D.ブランソン 1 253
  50.0 W.ハンスゲン 1 253
  50.0 I.ハジャー 17 77
16 48.2 E.オコン 92 11
17 47.8 C.ルクレール 87 12
18 46.1 F.マッサ 124 4
19 45.0 N.ヒュルケンベルグ 117 6
20 44.1 P.ディ・レスタ 26 49
21 43.0 O.ピアストリ 34 38
22 40.2 P.ガスリー 76 15
23 40.1 D.リカルド 103 9
24 40.0 L.スカルフィオッティ 4 169
  40.0 F.ボネット 6 145
  40.0 R.ロドリゲス 2 211
27 39.9 G.ラッセル 65 21
28 39.1 L.ローソン 18 74
29 38.8 F.アロンソ 169 1
30 36.9 D.クビアト 41 32
31 36.9 N.ロズベルグ 76 15
32 36.8 O.ベアマン 14 89
33 36.6 J.バトン 112 8
34 36.0 A.アルボン 50 28
35 35.4 R.クビサ 35 37
36 35.0 R.シューマッハ 63 22
37 34.7 小林可夢偉 26 49
38 33.8 L.ハミルトン 132 3
39 33.3 E.シャブー 1 253
  33.3 G.カビアンカ 1 253
  33.3 P.ゴールドスミス 1 253
  33.3 R.パーネル 2 211
  33.3 M.ナザルク 1 253
  33.3 B.ホメイア 1 253
45 33.2 K.ライコネン 116 7
46 32.6 M.ウェバー 70 19
47 32.4 S.ベッテル 97 10
48 31.5 L.ストロール 63 22
49 31.5 E.デ・アンジェリス 34 38
50 31.4 K.アントネッリ 11 103
51 31.1 N.ハイドフェルド 57 26
52 30.8 V.エルフォード 4 169
53 30.6 M.スペンス 11 103
54 30.4 V.ボッタス 78 14
55 29.7 角田裕毅 33 40
56 29.6 W.フォン・トリップス 8 126
57 29.5 M.フェルスタッペン 72 17
58 29.4 R.ミエレス 5 154
59 28.7 J.P.モントーヤ 27 46
60 28.6 S.マントバーニ 2 211
  28.6 A.リンデン 2 211
62 27.8 P.ロドリゲス 15 85
63 27.4 R.グロージャン 49 29
64 27.3 S.ブエミ 15 85
  27.3 K.クリング 3 190
  27.3 T.ベッテンハウゼン 3 190
67 26.9 R.ギンサー 14 89
68 25.9 K.マグヌッセン 48 30
69 25.0 P.ルッソ 2 211
  25.0 D.ハルム 28 44
  25.0 G.ミッター 1 253
  25.0 F.バルバッツァ 2 211
  25.0 G.ファン・レネップ 2 211
  25.0 D.カーター 2 211
  25.0 J.トムソン 2 211
  25.0 A.クロス 1 253
  25.0 I.ジュンティ 1 253
78 24.2 H.H.フレンツェン 38 34
79 24.1 J.E.ベルニュ 14 89
80 24.0 J.トゥルーリ 61 24
81 24.0 T.マッグス 6 145
82 24.0 D.クルサード 59 25
83 23.9 B.セナ 11 103
84 23.6 G.フィジケラ 54 27
85 23.5 G.ボルトレート 8 126
86 23.2 B.マクラーレン 23 59
87 22.9 D.ピローニ 16 80
88 22.4 G.ベルガー 47 31
89 22.4 R.バリチェロ 72 17
90 22.3 H.コバライネン 25 53
91 22.2 P.タルッフィ 4 169
92 21.9 A.スーティル 28 44
93 21.7 J.アルグエルスアリ 10 112
94 21.6 M.シューマッハ 66 20
95 21.4 O.ジャンドビアン 3 190
  21.4 S.ルイス=エバンス 3 190
  21.4 L.バンディーニ 9 121
98 21.2 J.P.ベルトワーズ 18 74
99 21.1 F.コラピント 8 126
100 20.7 V.ペトロフ 12 99
101 20.0 R.ソマー 1 253
  20.0 D.ラスマン 1 253
  20.0 W.フォークナー 1 253
  20.0 P.レブソン 6 145
  20.0 C.メンディテグイ 2 211
  20.0 J.テイラー 1 253
  20.0 A.ピッツォニア 4 169
  20.0 C.サネージ 1 253
  20.0 I.アイルランド 10 112
  20.0 M.ホーソーン 9 121
  20.0 A.デ・ポルターゴ 1 253
112 19.9 M.ハッキネン 32 41
113 19.6 N.ピケ 40 33
114 19.5 S.バンドーン 8 126
115 19.0 J.マス 20 68
116 19.0 M.ブランドル 30 42
117 18.9 J.アレジ 38 34
118 18.8 R.アトウッド 3 190
119 18.6 C.エイモン 18 74
120 18.4 P.タンベイ 21 65
  18.4 K.ロズベルグ 21 65
122 18.4 J.ヴィルヌーブ 30 42
123 18.3 J.ボニエ 19 71
124 18.2 J.セルボ=ギャバン 2 211
  18.2 P.フレール 2 211
  18.2 C.レガッツォーニ 24 54
  18.2 E.デ・グラッフェンリード 4 169
  18.2 J.ホール 2 211
  18.2 P.アランデル 2 211
  18.2 J.C.ブイヨン 2 211
131 17.9 J.ブラバム 22 61
  17.9 P.ドゥパイエ 17 77
133 17.9 H.シェル 10 112
  17.9 C.ダ・マッタ 5 154
  17.9 J.シェクター 20 68
136 17.8 J.ワトソン 27 46
137 17.7 S.ヨハンソン 14 89
138 17.7 D.ワーウィック 26 49
139 17.6 H.ヘルマン 3 190
140 17.5 F.ナッセ 7 139
141 17.4 R.ウィセル 4 169
142 17.1 K.ベンドリンガー 7 139
143 16.7 B.レッドマン 2 211
  16.7 J.フェアマン 2 211
  16.7 P.エタンセラン 2 211
  16.7 G.ジェリーニ 1 253
  16.7 T.プライス 7 139
  16.7 M.パークス 1 253
  16.7 C.ランディ 1 253
  16.7 S.モーザー 2 211
  16.7 J.マクグラス 1 253
152 16.4 E.アーバイン 24 54
153 16.4 M.ブランデル 10 112
154 16.3 D.デイリー 8 126
155 16.1 L.ヴィッロレージ 5 154
  16.1 G.ニルソン 5 154
157 16.0 M.ヘイルウッド 8 126
  16.0 C.クリエン 8 126
159 16.0 T.ブーツェン 26 49
160 15.9 A.ヴルツ 11 103
161 15.8 B.ビラ 3 190
162 15.4 C.G.ド・ボーフォール 4 169
  15.4 Y.ジロー=カバントゥー 2 211
  15.4 C.ゴディア 2 211
  15.4 M.アンドレッティ 2 211
166 15.3 J.ラフィー 27 46
167 15.3 O.パニス 24 54
168 15.3 E.フィッティパルディ 22 61
169 15.2 G.ファリーナ 5 154
170 14.8 M.アンドレッティ 19 71
171 14.8 P.カレッジ 4 169
  14.8 S.ブルデー 4 169
173 14.6 M.トランティニャン 12 99
  14.6 H.レバーク 6 145
175 14.6 J.シフェール 14 89
176 14.5 A.ジョビナッツィ 9 121
177 14.4 佐藤琢磨 13 97
178 14.4 J.サーティース 16 80
179 14.4 C.ロイテマン 21 65
180 14.3 J.ベイリー 1 253
  14.3 R.ゾルツィ 1 253
  14.3 H.ガンリー 5 154
  14.3 E.バイヨル 1 253
  14.3 C.ペルディーサ 1 253
  14.3 N.ダ・シルバ・ラモス 1 253
  14.3 M.ダナヒュー 2 211
  14.3 E.カステロッティ 2 211
  14.3 N.ピケ 4 169
189 14.1 J.スチュワート 14 89
190 14.1 R.パトレーゼ 36 36
191 14.0 D.ガーニー 12 99
192 13.9 C.パーチェ 10 112
  13.9 中嶋一貴 5 154
194 13.8 J.ハーバート 22 61
195 13.7 G.ヒル 24 54
196 13.5 P.マルドナド 13 97
197 13.5 中嶋悟 10 112
  13.5 H.J.シュトゥック 10 112
199 13.4 R.アルヌー 20 68
200 13.4 M.ズラー 11 103
201 13.3 J.ダンフリース 2 211
  13.3 J.リント 8 126
203 13.2 J.イクス 15 85
204 13.0 J.ハント 12 99
  13.0 F.セベール 6 145
206 13.0 R.ピーターソン 16 80
207 13.0 A.ナニーニ 10 112
208 12.9 A.ジョーンズ 15 85
209 12.8 M.サロ 14 89
210 12.5 H.テイラー 1 253
  12.5 C.アリソン 2 211
  12.5 F.アガベイシアン 1 253
  12.5 C.フィッティパルディ 5 154
  12.5 T.ラットマン 1 253
  12.5 A.ブラウン 1 253
  12.5 J.ガルトナー 1 253
217 12.4 M.アルボレート 24 54
218 12.3 N.マンセル 23 59
219 12.2 D.ヒル 14 89
220 12.1 E.チーバー 16 80
221 12.0 B.ハートリー 3 190
  12.0 B.アンダーソン 3 190
223 11.9 G.ヴィルヌーブ 8 126
224 11.8 T.グロック 11 103
225 11.8 L.ビアンキ 2 211
226 11.5 F.ゴンザレス 3 190
  11.5 J.ベーラ 6 145
228 11.3 M.エリクソン 11 103
229 11.3 R.シュトメレン 6 145
230 11.2 V.リウッツィ 9 121
231 11.1 A.ピレット 1 253
  11.1 E.ジョンソン 1 253
  11.1 J.パーソンズ 1 253
  11.1 J.ルイス 1 253
  11.1 B.ボンデュラント 1 253
  11.1 N.ラウダ 19 71
  11.1 D.ベル 1 253
  11.1 J.クラーク 8 126
  11.1 M.バルディ 4 169
240 11.0 A.プロスト 22 61
241 10.9 T.ファビ 7 139
242 10.9 R.サルバドーリ 5 154
243 10.8 V.ブランビラ 8 126
244 10.7 R.マンゾン 3 190
245 10.6 P.デ・ラ・ロサ 11 103
246 10.5 L.ロジェ 4 169
  10.5 T.ブルックス 4 169
248 10.3 周冠宇 7 139
249 10.2 E.コマス 6 145
250 10.0 J.ラスマン 1 253
  10.0 T.ブライズ 1 253
  10.0 S.ボルグッド 1 253
  10.0 C.アーウィン 1 253
  10.0 S.ベロフ 2 211
255 9.9 A.セナ 16 80
256 9.8 J.M.ファンジオ 5 154
257 9.8 R.モレノ 4 169
258 9.7 I.カペリ 9 121
259 9.6 Jon.パーマー 8 126
260 9.5 G.バゲッティ 2 211
261 9.4 A.アスカリ 3 190
262 9.1 P.フリーザッハ 1 253
  9.1 R.バックナム 1 253
  9.1 N.デ・フリース 1 253
265 8.9 H.ペスカローロ 5 154
266 8.9 E.ベルナール 4 169
267 8.8 A.メルヅァリオ 5 154
268 8.5 P.ヒル 4 169
  8.5 B.ガショー 4 169
270 8.4 P.マルティニ 10 112
271 8.3 G.フォルマー 1 253
  8.3 L.ロンバルディ 1 253
  8.3 J.マイルズ 1 253
  8.3 G.リジェ 1 253
  8.3 W.メレス 1 253
  8.3 E.サラザール 2 211
  8.3 L.ムッソ 2 211
  8.3 G.スカルラッティ 1 253
  8.3 R.ゾンタ 3 190
280 8.2 A.デ・チェザリス 17 77
281 8.2 P.ディニス 8 126
282 8.1 J.P.ジャリエ 11 103
283 7.9 M.グレゴリー 3 190
284 7.7 R.フロックハート 1 253
  7.7 P.ウェーレイン 3 190
286 7.6 S.モス 5 154
287 7.4 T.テイラー 2 211
  7.4 P.ストレイフ 4 169
289 7.2 B.ジャコメリ 5 154
290 7.1 H.グールド 1 253
  7.1 R.ファーマン 1 253
292 6.7 K.ウォートン 1 253
  6.7 P.ゲシン 2 211
  6.7 D.サリバン 1 253
  6.7 A.デ・アダミッチ 2 211
296 6.2 鈴木亜久里 4 169
  6.2 J.ウィルソン 1 253
298 6.1 J.オリバー 3 190
299 6.1 中野信治 2 211
300 6.0 G.モルビデリ 4 169
301 5.9 T.シェンケン 2 211
302 5.7 Jol.パーマー 2 211
  5.7 S.モデナ 4 169
304 5.6 J.チェコット 1 253
  5.6 C.ダナー 2 211
  5.6 M.ジェネ 2 211
  5.6 W.フィッティパルディ 2 211
  5.6 C.セラ 1 253
309 5.5 P.アリオー 6 145
310 5.4 E.ピロ 2 211
311 5.4 A.カフィ 3 190
312 5.0 Z.バウムガートナー 1 253
313 4.9 N.ラティフィ 3 190
314 4.8 J.J.レート 3 190
315 4.8 S.シロトキン 1 253
316 4.7 J.フェルスタッペン 5 154
317 4.7 Mick.シューマッハ 2 211
318 4.2 Y.ダルマス 1 253
  4.2 J.マグヌッセン 1 253
320 4.1 M.グージェルミン 3 190
321 3.8 L.ペレス=サラ 1 253
322 3.2 片山右京 3 190
323 3.1 P.コリンズ 1 253
  3.1 P.ラミー 1 253
325 2.9 J.ビアンキ 1 253
326 2.8 L.サージェント 1 253
327 2.7 T.モンテイロ 1 253
328 2.6 G.タルクィーニ 1 253
329 2.4 O.グルイヤール 1 253
  2.4 A.ザナルディ 1 253
331 2.2 N.カーティケヤン 1 253
  2.2 C.アルバース 1 253
333 2.1 M.ヴィンケルホック 1 253
334 2.0 J.P.ジャブイユ 1 253
  2.0 N.ラリーニ 1 253
336 1.7 E.グティエレス 1 253
337 1.3 P.ギンザーニ 1 253

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]