カタロニアサーキットの結果[ドライバー別]

F1 DataWeb > データベース > サーキット > サーキット一覧 > カタロニアサーキットの結果[ドライバー別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数 順位 ドライバー 回数
1 M.シューマッハ 6 1 M.シューマッハ 7 1 M.シューマッハ 7
  L.ハミルトン 6 2 L.ハミルトン 6 2 L.ハミルトン 5
3 M.ハッキネン 3 3 M.ウェバー 2 3 M.フェルスタッペン 2
  M.フェルスタッペン 3   M.ハッキネン 2   G.フィジケラ 2
5 N.マンセル 2   K.ライコネン 2   M.ハッキネン 2
  K.ライコネン 2   N.ロズベルグ 2   R.バリチェロ 2
  F.アロンソ 2 7 G.ベルガー 1   F.マッサ 2
8 A.プロスト 1   C.ルクレール 1 8 S.ベッテル 1
  D.ヒル 1   V.ボッタス 1   V.ボッタス 1
  J.ヴィルヌーブ 1   P.マルドナド 1   D.リカルド 1
  F.マッサ 1   F.マッサ 1   D.クビアト 1
  J.バトン 1   J.バトン 1   R.パトレーゼ 1
  M.ウェバー 1   N.マンセル 1   E.グティエレス 1
  S.ベッテル 1   F.アロンソ 1   R.グロージャン 1
  P.マルドナド 1   J.ヴィルヌーブ 1   N.マンセル 1
  N.ロズベルグ 1   D.ヒル 1   K.ライコネン 1
        A.プロスト 1   D.ヒル 1
        M.フェルスタッペン 1   S.ペレス 1

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
ドライバー タイム ドライバー タイム ドライバー タイム
1950
1960
1970
1980
1990
1990
1991 14 1991-09-29 スペイン 4.747km 65.4% N.マンセル 1:38:41.541 G.ベルガー 1:18.751 R.パトレーゼ 1:22.837
1992 4 1992-05-03 スペイン 4.747km 46.2% N.マンセル 1:56:10.674 N.マンセル 1:20.190 N.マンセル 1:42.503
1993 5 1993-05-09 スペイン 4.747km 56.0% A.プロスト 1:32:27.685 A.プロスト 1:17.809 M.シューマッハ 1:20.989
1994 5 1994-05-29 スペイン 4.747km 42.3% D.ヒル 1:36:14.374 M.シューマッハ 1:21.908 M.シューマッハ 1:25.155
1995 4 1995-05-14 スペイン 4.727km 60.0% M.シューマッハ 1:34:20.507 M.シューマッハ 1:21.452 D.ヒル 1:24.531
1996 7 1996-06-02 スペイン 4.727km 30.0% M.シューマッハ 1:59:49.307 D.ヒル 1:20.650 M.シューマッハ 1:45.517
1997 6 1997-05-25 スペイン 4.728km 68.2% J.ヴィルヌーブ 1:30:35.896 J.ヴィルヌーブ 1:16.525 G.フィジケラ 1:22.242
1998 5 1998-05-10 スペイン 4.728km 76.2% M.ハッキネン 1:33:37.621 M.ハッキネン 1:20.262 M.ハッキネン 1:24.275
1999 5 1999-05-30 スペイン 4.728km 54.5% M.ハッキネン 1:34:13.665 M.ハッキネン 1:22.088 M.シューマッハ 1:24.982
2000
2000 5 2000-05-07 スペイン 4.730km 77.3% M.ハッキネン 1:33:55.390 M.シューマッハ 1:20.974 M.ハッキネン 1:24.476
2001 5 2001-04-29 スペイン 4.730km 72.7% M.シューマッハ 1:31:03.305 M.シューマッハ 1:18.201 M.シューマッハ 1:21.151
2002 5 2002-04-28 スペイン 4.730km 57.1% M.シューマッハ 1:30:29.981 M.シューマッハ 1:16.364 M.シューマッハ 1:20.355
2003 5 2003-05-04 スペイン 4.730km 60.0% M.シューマッハ 1:33:46.933 M.シューマッハ 1:17.762 R.バリチェロ 1:20.143
2004 5 2004-05-09 スペイン 4.730km 65.0% M.シューマッハ 1:27:32.841 M.シューマッハ 1:15.022 M.シューマッハ 1:17.450
2005 5 2005-05-08 スペイン 4.627km 72.2% K.ライコネン 1:27:16.830 K.ライコネン 2:31.421 G.フィジケラ 1:15.641
2006 6 2006-05-14 スペイン 4.627km 77.3% F.アロンソ 1:26:21.759 F.アロンソ 1:14.648 F.マッサ 1:16.648
2007 4 2007-05-13 スペイン 4.655km 63.6% F.マッサ 1:31:36.230 F.マッサ 1:21.421 F.マッサ 1:22.680
2008 4 2008-04-27 スペイン 4.655km 59.1% K.ライコネン 1:38:19.051 K.ライコネン 1:21.813 K.ライコネン 1:21.670
2009 5 2009-05-10 スペイン 4.655km 70.0% J.バトン 1:37:19.202 J.バトン 1:20.527 R.バリチェロ 1:22.762
2010
2010 5 2010-05-09 スペイン 4.655km 79.2% M.ウェバー 1:35:44.101 M.ウェバー 1:19.995 L.ハミルトン 1:24.357
2011 5 2011-05-22 スペイン 4.655km 87.5% S.ベッテル 1:39:03.301 M.ウェバー 1:20.981 L.ハミルトン 1:26.727
2012 5 2012-05-13 スペイン 4.655km 79.2% P.マルドナド 1:39:09.145 P.マルドナド 1:22.285 R.グロージャン 1:26.250
2013 5 2013-05-12 スペイン 4.655km 86.4% F.アロンソ 1:39:16.596 N.ロズベルグ 1:20.718 E.グティエレス 1:26.217
2014 5 2014-05-11 スペイン 4.655km 90.9% L.ハミルトン 1:41:05.155 L.ハミルトン 1:25.232 S.ベッテル 1:28.918
2015 5 2015-05-10 スペイン 4.655km 90.0% N.ロズベルグ 1:41:12.555 N.ロズベルグ 1:24.681 L.ハミルトン 1:28.270
2016 5 2016-05-15 スペイン 4.655km 77.3% M.フェルスタッペン 1:41:40.017 L.ハミルトン 1:22.000 D.クビアト 1:26.948
2017 5 2017-05-14 スペイン 4.655km 80.0% L.ハミルトン 1:35:56.497 L.ハミルトン 1:19.149 L.ハミルトン 1:23.593
2018 5 2018-05-13 スペイン 4.655km 70.0% L.ハミルトン 1:35:29.972 L.ハミルトン 1:16.173 D.リカルド 1:18.441
2019 5 2019-05-12 スペイン 4.655km 90.0% L.ハミルトン 1:35:50.443 V.ボッタス 1:15.406 L.ハミルトン 1:18.492
2020
2020 6 2020-08-16 スペイン 4.655km 95.0% L.ハミルトン 1:31:45.279 L.ハミルトン 1:15.584 V.ボッタス 1:18.183
2021 4 2021-05-09 スペイン 4.675km 95.0% L.ハミルトン 1:33:07.680 L.ハミルトン 1:16.741 M.フェルスタッペン 1:18.149
2022 6 2022-05-22 スペイン 4.675km 90.0% M.フェルスタッペン 1:37:20.475 C.ルクレール 1:18.750 S.ペレス 1:24.108
2023 7 2023-06-04 スペイン 4.675km 100.0% M.フェルスタッペン 1:27:57.940 M.フェルスタッペン 1:12.272 M.フェルスタッペン 1:16.330
2024
ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
ドライバー タイム ドライバー タイム ドライバー タイム

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]