F1 DataWeb > データベース > 2022年レース一覧 > 2022年第4戦エミリア・ロマーニャグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-24(日) | イモラ | 63周 | 309.049km | くもり | セミウェットのちドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | G.ラッセル | 24 | 4 | GBR | メルセデス | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | メルセデス W13 | メルセデス V6t | PI | |
44 | L.ハミルトン | 37 | 16 | GBR | メルセデス | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | メルセデス W13 | メルセデス V6t | PI | |
1 | M.フェルスタッペン | 24 | 8 | NDL | レッドブル | Oracle Red Bull Racing | レッドブル RB18 | RBPT V6t | PI | |
11 | S.ペレス | 32 | 12 | MEX | レッドブル | Oracle Red Bull Racing | レッドブル RB18 | RBPT V6t | PI | |
16 | C.ルクレール | 24 | 5 | MCO | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ F1-75 | フェラーリ V6t | PI | |
55 | C.サインツ | 27 | 8 | ESP | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ F1-75 | フェラーリ V6t | PI | |
3 | D.リカルド | 32 | 12 | AUS | マクラーレン | McLaren F1 Team | マクラーレン MCL36 | メルセデス V6t | PI | |
4 | L.ノリス | 22 | 4 | GBR | マクラーレン | McLaren F1 Team | マクラーレン MCL36 | メルセデス V6t | PI | |
14 | F.アロンソ | 40 | 19 | ESP | アルピーヌ | BWT Alpine F1 Team | アルピーヌ A522 | ルノー V6t | PI | |
31 | E.オコン | 25 | 6 | FRA | アルピーヌ | BWT Alpine F1 Team | アルピーヌ A522 | ルノー V6t | PI | |
10 | P.ガスリー | 26 | 6 | FRA | アルファタウリ | Scuderia AlphaTauri | アルファタウリ AT03 | RBPT V6t | PI | |
22 | 角田裕毅 | 21 | 2 | JPN | アルファタウリ | Scuderia AlphaTauri | アルファタウリ AT03 | RBPT V6t | PI | |
18 | L.ストロール | 23 | 6 | CAN | アストンマーティン | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | アストンマーティン AMR22 | メルセデス V6t | PI | |
5 | S.ベッテル | 34 | 16 | DEU | アストンマーティン | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | アストンマーティン AMR22 | メルセデス V6t | PI | |
23 | A.アルボン | 26 | 3 | THA | ウィリアムズ | Williams Racing | ウィリアムズ FW44 | メルセデス V6t | PI | |
6 | N.ラティフィ | 26 | 3 | CAN | ウィリアムズ | Williams Racing | ウィリアムズ FW44 | メルセデス V6t | PI | |
77 | V.ボッタス | 32 | 10 | FIN | アルファロメオ | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | アルファロメオ C42 | フェラーリ V6t | PI | |
24 | 周冠宇 | 22 | 1 | CHN | アルファロメオ | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | アルファロメオ C42 | フェラーリ V6t | PI | |
20 | K.マグヌッセン | 29 | 8 | DNK | ハース | Haas F1 Team | ハース VF-22 | フェラーリ V6t | PI | |
47 | Mick.シューマッハ | 23 | 2 | DEU | ハース | Haas F1 Team | ハース VF-22 | フェラーリ V6t | PI |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:18.796 | 100.0% | |||
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:19.295 | +0.499 | +0.499 | 100.6% | |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:19.305 | +0.010 | +0.509 | 100.6% | |
4 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ・フェラーリ | 1:19.730 | +0.425 | +0.934 | 101.2% | |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・RBPT | 1:19.773 | +0.043 | +0.977 | 101.2% | |
6 | 3 | D.リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:19.980 | +0.207 | +1.184 | 101.5% | |
7 | 20 | K.マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:20.147 | +0.167 | +1.351 | 101.7% | |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:20.168 | +0.021 | +1.372 | 101.7% | |
9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:20.198 | +0.030 | +1.402 | 101.8% | |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:20.342 | +0.144 | +1.546 | 102.0% | |
11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン・メルセデス | 1:20.364 | +0.022 | +1.568 | 102.0% | |
12 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1:20.383 | +0.019 | +1.587 | 102.0% | |
13 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ・フェラーリ | 1:20.419 | +0.036 | +1.623 | 102.1% | |
14 | 47 | Mick.シューマッハ | ハース・フェラーリ | 1:20.422 | +0.003 | +1.626 | 102.1% | |
15 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:20.470 | +0.048 | +1.674 | 102.1% | |
不通過 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・RBPT | 1:20.474 | +0.004 | +1.678 | 102.1% | |
不通過 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・RBPT | 1:20.732 | +0.258 | +1.936 | 102.5% | |
不通過 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:21.971 | +1.239 | +3.175 | 104.0% | |
不通過 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:22.338 | +0.367 | +3.542 | 104.5% | |
不通過 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ・メルセデス |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:18.793 | 100.0% | |||
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:18.990 | +0.197 | +0.197 | 100.3% | |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:19.294 | +0.304 | +0.501 | 100.6% | |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・RBPT | 1:19.296 | +0.002 | +0.503 | 100.6% | |
5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:19.584 | +0.288 | +0.791 | 101.0% | |
6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:19.595 | +0.011 | +0.802 | 101.0% | |
7 | 20 | K.マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:19.902 | +0.307 | +1.109 | 101.4% | |
8 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン・メルセデス | 1:19.957 | +0.055 | +1.164 | 101.5% | |
9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:20.031 | +0.074 | +1.238 | 101.6% | |
10 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ・フェラーリ | 1:20.192 | +0.161 | +1.399 | 101.8% | |
不通過 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1:20.757 | +0.565 | +1.964 | 102.5% | |
不通過 | 47 | Mick.シューマッハ | ハース・フェラーリ | 1:20.916 | +0.159 | +2.123 | 102.7% | |
不通過 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:21.138 | +0.222 | +2.345 | 103.0% | |
不通過 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ・フェラーリ | 1:21.434 | +0.296 | +2.641 | 103.4% | |
不通過 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:28.119 | +6.685 | +9.326 | 111.8% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:27.999 | 100.0% | |||
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:28.778 | +0.779 | +0.779 | 100.9% | |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:29.131 | +0.353 | +1.132 | 101.3% | |
4 | 20 | K.マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:29.164 | +0.033 | +1.165 | 101.3% | |
5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:29.202 | +0.038 | +1.203 | 101.4% | |
6 | 3 | D.リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:29.742 | +0.540 | +1.743 | 102.0% | |
7 | 11 | S.ペレス | レッドブル・RBPT | 1:29.808 | +0.066 | +1.809 | 102.1% | |
8 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ・フェラーリ | 1:30.439 | +0.631 | +2.440 | 102.8% | |
9 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン・メルセデス | 1:31.062 | +0.623 | +3.063 | 103.5% | |
10 | 55 | C.サインツ | フェラーリ |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:27.999 | 100.0% | * | ||
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:28.778 | +0.779 | +0.779 | 100.9% | * |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:29.131 | +0.353 | +1.132 | 101.3% | * |
4 | 20 | K.マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:29.164 | +0.033 | +1.165 | 101.3% | * |
5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:29.202 | +0.038 | +1.203 | 101.4% | * |
6 | 3 | D.リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:29.742 | +0.540 | +1.743 | 102.0% | * |
7 | 11 | S.ペレス | レッドブル・RBPT | 1:29.808 | +0.066 | +1.809 | 102.1% | * |
8 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ・フェラーリ | 1:30.439 | +0.631 | +2.440 | 102.8% | * |
9 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン・メルセデス | 1:31.062 | +0.623 | +3.063 | 103.5% | * |
10 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | * | ||||
11 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1:20.757 | --- | --- | --- | * |
12 | 47 | Mick.シューマッハ | ハース・フェラーリ | 1:20.916 | +0.159 | --- | --- | * |
13 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:21.138 | +0.222 | --- | --- | * |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ・フェラーリ | 1:21.434 | +0.296 | --- | --- | * |
15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:28.119 | +6.685 | --- | --- | * |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・RBPT | 1:20.474 | --- | --- | --- | * |
17 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・RBPT | 1:20.732 | +0.258 | --- | --- | * |
18 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:21.971 | +1.239 | --- | --- | * |
19 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:22.338 | +0.367 | --- | --- | * |
20 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ・メルセデス | * |
1 M.フェルスタッペン |
|
2 C.ルクレール |
|
3 L.ノリス |
|
4 K.マグヌッセン |
|
5 F.アロンソ |
|
6 D.リカルド |
|
7 S.ペレス |
|
8 V.ボッタス |
|
9 S.ベッテル |
|
10 C.サインツ |
|
11 G.ラッセル |
|
12 Mick.シューマッハ |
|
13 L.ハミルトン |
|
14 周冠宇 |
|
15 L.ストロール |
|
16 角田裕毅 |
|
17 P.ガスリー |
|
18 N.ラティフィ |
|
19 E.オコン |
|
20 A.アルボン |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 30:39.567 | 21 | |||
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 30:42.542 | +2.975 | +2.975 | 21 | |
3 | 11 | S.ペレス | レッドブル・RBPT | 30:44.288 | +1.746 | +4.721 | 21 | |
4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 30:57.145 | +12.857 | +17.578 | 21 | |
5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 31:04.128 | +6.983 | +24.561 | 21 | |
6 | 3 | D.リカルド | マクラーレン・メルセデス | 31:07.307 | +3.179 | +27.740 | 21 | |
7 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ・フェラーリ | 31:07.700 | +0.393 | +28.133 | 21 | |
8 | 20 | K.マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 31:10.279 | +2.579 | +30.712 | 21 | |
9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 31:11.845 | +1.566 | +32.278 | 21 | |
10 | 47 | Mick.シューマッハ | ハース・フェラーリ | 31:13.340 | +1.495 | +33.773 | 21 | |
11 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 31:15.851 | +2.511 | +36.284 | 21 | |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・RBPT | 31:17.865 | +2.014 | +38.298 | 21 | |
13 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン・メルセデス | 31:19.744 | +1.879 | +40.177 | 21 | |
14 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 31:21.026 | +1.282 | +41.459 | 21 | |
15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 31:22.477 | +1.451 | +42.910 | 21 | |
16 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 31:23.084 | +0.607 | +43.517 | 21 | |
17 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・RBPT | 31:23.361 | +0.277 | +43.794 | 21 | |
18 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ・メルセデス | 31:28.438 | +5.077 | +48.871 | 21 | |
19 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 31:31.584 | +3.146 | +52.017 | 21 | |
20 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ・フェラーリ | 21 | パーツ交換のためピットレーンスタート |
1 M.フェルスタッペン |
|
2 C.ルクレール |
|
3 S.ペレス |
|
4 C.サインツ |
|
5 L.ノリス |
|
6 D.リカルド |
|
7 V.ボッタス |
|
8 K.マグヌッセン |
|
9 F.アロンソ |
|
10 Mick.シューマッハ |
|
11 G.ラッセル |
|
12 角田裕毅 |
|
13 S.ベッテル |
|
14 L.ハミルトン |
|
15 L.ストロール |
|
16 E.オコン |
|
17 P.ガスリー |
|
18 A.アルボン |
|
19 N.ラティフィ |
|
(P) 周冠宇 |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:32:07.986 | 63 | |||
2 | 11 | S.ペレス | レッドブル・RBPT | 1:32:24.513 | +16.527 | +16.527 | 63 | |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:32:42.820 | +18.307 | +34.834 | 63 | |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1:32:50.492 | +7.672 | +42.506 | 63 | |
5 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ・フェラーリ | 1:32:51.167 | +0.675 | +43.181 | 63 | |
6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:33:04.058 | +12.891 | +56.072 | 63 | |
7 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・RBPT | 1:33:09.096 | +5.038 | +1:01.110 | 63 | |
8 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン・メルセデス | 1:33:18.878 | +9.782 | +1:10.892 | 63 | |
9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:33:23.246 | +4.368 | +1:15.260 | 63 | |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 62 | ||||
11 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ・メルセデス | 62 | ||||
12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・RBPT | 62 | ||||
13 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 62 | ||||
14 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 62 | アンセーフリリースでレース後タイムに5秒加算ペナルティ | |||
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ・フェラーリ | 62 | ||||
16 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 62 | ||||
17 | 47 | Mick.シューマッハ | ハース・フェラーリ | 62 | ||||
18 | 3 | D.リカルド | マクラーレン・メルセデス | 62 | ||||
リタイア | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 6 | アクシデントダメージ | |||
リタイア | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0 | アクシデント |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:18.446 | 55 |
周 | 周回数 | ドライバー |
---|---|---|
1-63 | 63 | M.フェルスタッペン |