F1 DataWeb > データベース > 2021年レース一覧 > 2021年第16戦トルコグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-10(日) | イスタンブールスピードパーク | 58周 | 309.396km | 雨一時くもり | ウェットのちセミウェット |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | L.ハミルトン | 36 | 15 | GBR | メルセデス | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | メルセデス W12 | メルセデス V6t | PI | |
77 | V.ボッタス | 32 | 9 | FIN | メルセデス | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | メルセデス W12 | メルセデス V6t | PI | |
33 | M.フェルスタッペン | 24 | 7 | NDL | レッドブル | Red Bull Racing Honda | レッドブル RB16B | ホンダ V6t | PI | |
11 | S.ペレス | 31 | 11 | MEX | レッドブル | Red Bull Racing Honda | レッドブル RB16B | ホンダ V6t | PI | |
3 | D.リカルド | 32 | 11 | AUS | マクラーレン | McLaren F1 Team | マクラーレン MCL35M | メルセデス V6t | PI | |
4 | L.ノリス | 21 | 3 | GBR | マクラーレン | McLaren F1 Team | マクラーレン MCL35M | メルセデス V6t | PI | |
18 | L.ストロール | 22 | 5 | CAN | アストンマーティン | Aston Martin Cognizant F1 Team | アストンマーティン AMR21 | メルセデス V6t | PI | |
5 | S.ベッテル | 34 | 15 | DEU | アストンマーティン | Aston Martin Cognizant F1 Team | アストンマーティン AMR21 | メルセデス V6t | PI | |
14 | F.アロンソ | 40 | 18 | ESP | アルピーヌ | Alpine F1 Team | アルピーヌ A521 | ルノー V6t | PI | |
31 | E.オコン | 25 | 5 | FRA | アルピーヌ | Alpine F1 Team | アルピーヌ A521 | ルノー V6t | PI | |
16 | C.ルクレール | 23 | 4 | MCO | フェラーリ | Scuderia Mission Winnow Ferrari | フェラーリ SF21 | フェラーリ V6t | PI | |
55 | C.サインツ | 27 | 7 | ESP | フェラーリ | Scuderia Mission Winnow Ferrari | フェラーリ SF21 | フェラーリ V6t | PI | |
22 | 角田裕毅 | 21 | 1 | JPN | アルファタウリ | Scuderia AlphaTauri Honda | アルファタウリ AT02 | ホンダ V6t | PI | |
10 | P.ガスリー | 25 | 5 | FRA | アルファタウリ | Scuderia AlphaTauri Honda | アルファタウリ AT02 | ホンダ V6t | PI | |
7 | K.ライコネン | 41 | 19 | FIN | アルファロメオ | Alfa Romeo Racing ORLEN | アルファロメオ C41 | フェラーリ V6t | PI | |
99 | A.ジョビナッツィ | 27 | 3* | ITA | アルファロメオ | Alfa Romeo Racing ORLEN | アルファロメオ C41 | フェラーリ V6t | PI | |
9 | N.マゼピン | 22 | 1 | RUS | ハース | Uralkali Haas F1 Team | ハース VF-21 | フェラーリ V6t | PI | |
47 | Mick.シューマッハ | 22 | 1 | DEU | ハース | Uralkali Haas F1 Team | ハース VF-21 | フェラーリ V6t | PI | |
63 | G.ラッセル | 23 | 3 | GBR | ウィリアムズ | Williams Racing | ウィリアムズ FW43B | メルセデス V6t | PI | |
6 | N.ラティフィ | 26 | 2 | CAN | ウィリアムズ | Williams Racing | ウィリアムズ FW43B | メルセデス V6t | PI |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:24.585 | 100.0% | |||
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:24.592 | +0.007 | +0.007 | 100.0% | |
3 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:24.704 | +0.112 | +0.119 | 100.1% | |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:24.869 | +0.165 | +0.284 | 100.3% | |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:24.963 | +0.094 | +0.378 | 100.4% | |
6 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1:25.047 | +0.084 | +0.462 | 100.5% | |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:25.138 | +0.091 | +0.553 | 100.7% | |
8 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:25.174 | +0.036 | +0.589 | 100.7% | |
9 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:25.177 | +0.003 | +0.592 | 100.7% | |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1:25.409 | +0.232 | +0.824 | 101.0% | |
11 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 1:25.417 | +0.008 | +0.832 | 101.0% | |
12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:25.422 | +0.005 | +0.837 | 101.0% | |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:25.511 | +0.089 | +0.926 | 101.1% | |
14 | 47 | Mick.シューマッハ | ハース・フェラーリ | 1:25.555 | +0.044 | +0.970 | 101.1% | |
15 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン・メルセデス | 1:25.787 | +0.232 | +1.202 | 101.4% | |
不通過 | 3 | D.リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:25.881 | +0.094 | +1.296 | 101.5% | |
不通過 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:26.086 | +0.205 | +1.501 | 101.8% | |
不通過 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 1:26.430 | +0.344 | +1.845 | 102.2% | |
不通過 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 1:27.525 | +1.095 | +2.940 | 103.5% | |
不通過 | 9 | N.マゼピン | ハース・フェラーリ | 1:28.449 | +0.924 | +3.864 | 104.6% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:23.082 | 100.0% | |||
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1:23.579 | +0.497 | +0.497 | 100.6% | |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:23.732 | +0.153 | +0.650 | 100.8% | |
4 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:23.817 | +0.085 | +0.735 | 100.9% | |
5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:23.914 | +0.097 | +0.832 | 101.0% | |
6 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:23.961 | +0.047 | +0.879 | 101.1% | |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:24.015 | +0.054 | +0.933 | 101.1% | |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1:24.054 | +0.039 | +0.972 | 101.2% | |
9 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:24.601 | +0.547 | +1.519 | 101.8% | |
10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:24.642 | +0.041 | +1.560 | 101.9% | |
不通過 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン・メルセデス | 1:24.795 | +0.153 | +1.713 | 102.1% | |
不通過 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:24.842 | +0.047 | +1.760 | 102.1% | |
不通過 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 1:25.007 | +0.165 | +1.925 | 102.3% | |
不通過 | 47 | Mick.シューマッハ | ハース・フェラーリ | 1:25.200 | +0.193 | +2.118 | 102.5% | |
不通過 | 55 | C.サインツ | フェラーリ |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:22.868 | 100.0% | |||
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1:22.998 | +0.130 | +0.130 | 100.2% | |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:23.196 | +0.198 | +0.328 | 100.4% | |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:23.265 | +0.069 | +0.397 | 100.5% | |
5 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:23.326 | +0.061 | +0.458 | 100.6% | |
6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:23.477 | +0.151 | +0.609 | 100.7% | |
7 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:23.706 | +0.229 | +0.838 | 101.0% | |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:23.954 | +0.248 | +1.086 | 101.3% | |
9 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:24.305 | +0.351 | +1.437 | 101.7% | |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1:24.368 | +0.063 | +1.500 | 101.8% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:22.868 | 100.0% | PUの交換で10グリッド降格 | ||
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1:22.998 | +0.130 | +0.130 | 100.2% | |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:23.196 | +0.198 | +0.328 | 100.4% | |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:23.265 | +0.069 | +0.397 | 100.5% | |
5 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:23.326 | +0.061 | +0.458 | 100.6% | |
6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:23.477 | +0.151 | +0.609 | 100.7% | |
7 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:23.706 | +0.229 | +0.838 | 101.0% | |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:23.954 | +0.248 | +1.086 | 101.3% | |
9 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:24.305 | +0.351 | +1.437 | 101.7% | |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1:24.368 | +0.063 | +1.500 | 101.8% | |
11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン・メルセデス | 1:24.795 | +0.427 | +1.927 | 102.3% | |
12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:24.842 | +0.047 | +1.974 | 102.4% | |
13 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 1:25.007 | +0.165 | +2.139 | 102.6% | |
14 | 47 | Mick.シューマッハ | ハース・フェラーリ | 1:25.200 | +0.193 | +2.332 | 102.8% | |
15 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | PUの追加でグリッドは最後尾 | ||||
16 | 3 | D.リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:25.881 | --- | --- | --- | PUの追加でグリッドは最後尾 |
17 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:26.086 | +0.205 | --- | --- | |
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 1:26.430 | +0.344 | --- | --- | |
19 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 1:27.525 | +1.095 | --- | --- | |
20 | 9 | N.マゼピン | ハース・フェラーリ | 1:28.449 | +0.924 | --- | --- |
1 V.ボッタス |
|
2 M.フェルスタッペン |
|
3 C.ルクレール |
|
4 P.ガスリー |
|
5 F.アロンソ |
|
6 S.ペレス |
|
7 L.ノリス |
|
8 L.ストロール |
|
9 角田裕毅 |
|
10 S.ベッテル |
|
11 L.ハミルトン |
|
12 E.オコン |
|
13 G.ラッセル |
|
14 Mick.シューマッハ |
|
15 N.ラティフィ |
|
16 A.ジョビナッツィ |
|
17 K.ライコネン |
|
18 N.マゼピン |
|
19 C.サインツ |
|
20 D.リカルド |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1:31:04.103 | 58 | |||
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:31:18.687 | +14.584 | +14.584 | 58 | |
3 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:31:37.574 | +18.887 | +33.471 | 58 | |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:31:41.917 | +4.343 | +37.814 | 58 | |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:31:45.915 | +3.998 | +41.812 | 58 | |
6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:31:48.395 | +2.480 | +44.292 | 58 | |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:31:51.316 | +2.921 | +47.213 | 58 | |
8 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:31:55.629 | +4.313 | +51.526 | 58 | |
9 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:32:26.121 | +30.492 | +1:22.018 | 58 | |
10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 57 | ||||
11 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 57 | ||||
12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 57 | ||||
13 | 3 | D.リカルド | マクラーレン・メルセデス | 57 | ||||
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 57 | ||||
15 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 57 | ||||
16 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 57 | ||||
17 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 57 | ||||
18 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン・メルセデス | 57 | ||||
19 | 47 | Mick.シューマッハ | ハース・フェラーリ | 56 | ||||
20 | 9 | N.マゼピン | ハース・フェラーリ | 56 |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
77 | V.ボッタス | メルセデス | 1:30.432 | 58 |
周 | 周回数 | ドライバー | |
---|---|---|---|
1-37 | 37 | V.ボッタス | |
38-46 | 9 | C.ルクレール | |
47-58 | 12 | V.ボッタス |