2023年第18戦アメリカグランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 2023年レース一覧 > 2023年第18戦アメリカグランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


←2023年第17戦カタールグランプリ

2023年第19戦メキシコグランプリ→

コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
2023-10-22(日) サーキット・オブ・ジ・アメリカズ 56周 308.405km 晴れ ドライ

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
1 M.フェルスタッペン 26 9 NDL レッドブル Oracle Red Bull Racing レッドブル RB19 RBPT V6t PI
11 S.ペレス 33 13 MEX レッドブル Oracle Red Bull Racing レッドブル RB19 RBPT V6t PI
16 C.ルクレール 26 6 MCO フェラーリ Scuderia Ferrari フェラーリ SF-23 フェラーリ V6t PI
55 C.サインツ 29 9 ESP フェラーリ Scuderia Ferrari フェラーリ SF-23 フェラーリ V6t PI
63 G.ラッセル 25 5 GBR メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W14 メルセデス V6t PI
44 L.ハミルトン 38 17 GBR メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W14 メルセデス V6t PI
31 E.オコン 27 7 FRA アルピーヌ BWT Alpine F1 Team アルピーヌ A523 ルノー V6t PI
10 P.ガスリー 27 7 FRA アルピーヌ BWT Alpine F1 Team アルピーヌ A523 ルノー V6t PI
81 O.ピアストリ 22 1 AUS マクラーレン McLaren F1 Team マクラーレン MCL60 メルセデス V6t PI
4 L.ノリス 23 5 GBR マクラーレン McLaren F1 Team マクラーレン MCL60 メルセデス V6t PI
77 V.ボッタス 34 11 FIN アルファロメオ Alfa Romeo F1 Team Stake アルファロメオ C43 フェラーリ V6t PI
24 周冠宇 24 2 CHN アルファロメオ Alfa Romeo F1 Team Stake アルファロメオ C43 フェラーリ V6t PI
18 L.ストロール 24 7 CAN アストンマーチン Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team アストンマーチン AMR23 メルセデス V6t PI
14 F.アロンソ 42 20 ESP アストンマーチン Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team アストンマーチン AMR23 メルセデス V6t PI
20 K.マグヌッセン 31 9 DNK ハース MoneyGram Haas F1 Team ハース VF-23 フェラーリ V6t PI
27 N.ヒュルケンベルグ 36 12 DEU ハース MoneyGram Haas F1 Team ハース VF-23 フェラーリ V6t PI
3 D.リカルド 34 13 AUS アルファタウリ Scuderia AlphaTauri アルファタウリ AT04 RBPT V6t PI
22 角田裕毅 23 3 JPN アルファタウリ Scuderia AlphaTauri アルファタウリ AT04 RBPT V6t PI
23 A.アルボン 27 4 THA ウィリアムズ Williams Racing ウィリアムズ FW45 メルセデス V6t PI
2 L.サージェント 22 1 USA ウィリアムズ Williams Racing ウィリアムズ FW45 メルセデス V6t PI

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

予選1回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:35.091 100.0%
2 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:35.110 +0.019 +0.019 100.0%
3 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:35.346 +0.236 +0.255 100.3%
4 55 C.サインツ フェラーリ 1:35.824 +0.478 +0.733 100.8%
5 22 角田裕毅 アルファタウリRBPT 1:35.913 +0.089 +0.822 100.9%
6 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:35.989 +0.076 +0.898 100.9%
7 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 1:36.009 +0.020 +0.918 101.0%
8 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 1:36.052 +0.043 +0.961 101.0%
9 16 C.ルクレール フェラーリ 1:36.061 +0.009 +0.970 101.0%
10 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:36.064 +0.003 +0.973 101.0%
11 77 V.ボッタス アルファロメオフェラーリ 1:36.082 +0.018 +0.991 101.0%
12 31 E.オコン アルピーヌルノー 1:36.131 +0.049 +1.040 101.1%
13 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:36.158 +0.027 +1.067 101.1%
14 63 G.ラッセル メルセデス 1:36.165 +0.007 +1.074 101.1%
15 3 D.リカルド アルファタウリRBPT 1:36.213 +0.048 +1.122 101.2%
不通過 27 N.ヒュルケンベルグ ハースフェラーリ 1:36.235 +0.022 +1.144 101.2%
不通過 14 F.アロンソ アストンマーチンメルセデス 1:36.268 +0.033 +1.177 101.2%
不通過 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:36.315 +0.047 +1.224 101.3%
不通過 18 L.ストロール アストンマーチンメルセデス 1:36.589 +0.274 +1.498 101.6%
不通過 2 L.サージェント ウィリアムズメルセデス 1:36.827 +0.238 +1.736 101.8%

ページ先頭に戻る

予選2回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 16 C.ルクレール フェラーリ 1:35.004 100.0%
2 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:35.008 +0.004 +0.004 100.0%
3 44 L.ハミルトン メルセデス 1:35.240 +0.232 +0.236 100.2%
4 55 C.サインツ フェラーリ 1:35.302 +0.062 +0.298 100.3%
5 31 E.オコン アルピーヌルノー 1:35.413 +0.111 +0.409 100.4%
6 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:35.441 +0.028 +0.437 100.5%
7 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:35.496 +0.055 +0.492 100.5%
8 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:35.576 +0.080 +0.572 100.6%
9 63 G.ラッセル メルセデス 1:35.606 +0.030 +0.602 100.6%
10 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:35.679 +0.073 +0.675 100.7%
不通過 22 角田裕毅 アルファタウリRBPT 1:35.697 +0.018 +0.693 100.7%
不通過 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 1:35.698 +0.001 +0.694 100.7%
不通過 77 V.ボッタス アルファロメオフェラーリ 1:35.858 +0.160 +0.854 100.9%
不通過 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 1:35.880 +0.022 +0.876 100.9%
不通過 3 D.リカルド アルファタウリRBPT 1:35.974 +0.094 +0.970 101.0%

ページ先頭に戻る

予選3回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 16 C.ルクレール フェラーリ 1:34.723 100.0%
2 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:34.853 +0.130 +0.130 100.1%
3 44 L.ハミルトン メルセデス 1:34.862 +0.009 +0.139 100.1%
4 55 C.サインツ フェラーリ 1:34.945 +0.083 +0.222 100.2%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:35.079 +0.134 +0.356 100.4%
6 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:35.081 +0.002 +0.358 100.4%
7 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:35.089 +0.008 +0.366 100.4%
8 31 E.オコン アルピーヌルノー 1:35.154 +0.065 +0.431 100.5%
9 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:35.173 +0.019 +0.450 100.5%
10 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:35.467 +0.294 +0.744 100.8%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 16 C.ルクレール フェラーリ 1:34.723 100.0%
2 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:34.853 +0.130 +0.130 100.1%
3 44 L.ハミルトン メルセデス 1:34.862 +0.009 +0.139 100.1%
4 55 C.サインツ フェラーリ 1:34.945 +0.083 +0.222 100.2%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:35.079 +0.134 +0.356 100.4%
6 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:35.081 +0.002 +0.358 100.4%
7 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:35.089 +0.008 +0.366 100.4%
8 31 E.オコン アルピーヌルノー 1:35.154 +0.065 +0.431 100.5%
9 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:35.173 +0.019 +0.450 100.5%
10 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:35.467 +0.294 +0.744 100.8%
11 22 角田裕毅 アルファタウリRBPT 1:35.697 +0.230 +0.974 101.0%
12 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 1:35.698 +0.001 +0.975 101.0%
13 77 V.ボッタス アルファロメオフェラーリ 1:35.858 +0.160 +1.135 101.2%
14 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 1:35.880 +0.022 +1.157 101.2% パルクフェルメルール違反でピットレーンスタート
15 3 D.リカルド アルファタウリRBPT 1:35.974 +0.094 +1.251 101.3%
16 27 N.ヒュルケンベルグ ハースフェラーリ 1:36.235 +0.261 +1.512 101.6% パルクフェルメルール違反でピットレーンスタート
17 14 F.アロンソ アストンマーチンメルセデス 1:36.268 +0.033 +1.545 101.6% パルクフェルメルール違反でピットレーンスタート
18 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:36.315 +0.047 +1.592 101.7%
19 18 L.ストロール アストンマーチンメルセデス 1:36.589 +0.274 +1.866 102.0% パルクフェルメルール違反でピットレーンスタート
20 2 L.サージェント ウィリアムズメルセデス 1:36.827 +0.238 +2.104 102.2%

ページ先頭に戻る

スプリントシュートアウト1回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:35.997 100.0%
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1:35.999 +0.002 +0.002 100.0%
3 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:36.230 +0.231 +0.233 100.2%
4 55 C.サインツ フェラーリ 1:36.268 +0.038 +0.271 100.3%
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:36.281 +0.013 +0.284 100.3%
6 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:36.347 +0.066 +0.350 100.4%
7 14 F.アロンソ アストンマーチンメルセデス 1:36.365 +0.018 +0.368 100.4%
8 31 E.オコン アルピーヌルノー 1:36.372 +0.007 +0.375 100.4%
9 44 L.ハミルトン メルセデス 1:36.393 +0.021 +0.396 100.4%
10 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:36.499 +0.106 +0.502 100.5%
11 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 1:36.554 +0.055 +0.557 100.6%
12 18 L.ストロール アストンマーチンメルセデス 1:36.575 +0.021 +0.578 100.6%
13 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:36.595 +0.020 +0.598 100.6%
14 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:36.703 +0.108 +0.706 100.7%
15 3 D.リカルド アルファタウリRBPT 1:36.737 +0.034 +0.740 100.8%
不通過 27 N.ヒュルケンベルグ ハースフェラーリ 1:36.749 +0.012 +0.752 100.8%
不通過 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 1:36.922 +0.173 +0.925 101.0%
不通過 77 V.ボッタス アルファロメオフェラーリ 1:36.922 +0.000 +0.925 101.0%
不通過 22 角田裕毅 アルファタウリRBPT 1:36.945 +0.023 +0.948 101.0%
不通過 2 L.サージェント ウィリアムズメルセデス 1:37.186 +0.241 +1.189 101.2%

ページ先頭に戻る

スプリントシュートアウト2回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:35.181 100.0%
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1:35.386 +0.205 +0.205 100.2%
3 55 C.サインツ フェラーリ 1:35.542 +0.156 +0.361 100.4%
4 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:35.594 +0.052 +0.413 100.4%
5 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:35.718 +0.124 +0.537 100.6%
6 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:35.753 +0.035 +0.572 100.6%
7 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:35.785 +0.032 +0.604 100.6%
8 63 G.ラッセル メルセデス 1:35.847 +0.062 +0.666 100.7%
9 44 L.ハミルトン メルセデス 1:35.887 +0.040 +0.706 100.7%
10 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:35.947 +0.060 +0.766 100.8%
不通過 3 D.リカルド アルファタウリRBPT 1:35.978 +0.031 +0.797 100.8%
不通過 14 F.アロンソ アストンマーチンメルセデス 1:36.087 +0.109 +0.906 101.0%
不通過 31 E.オコン アルピーヌルノー 1:36.137 +0.050 +0.956 101.0%
不通過 18 L.ストロール アストンマーチンメルセデス 1:36.181 +0.044 +1.000 101.1%
不通過 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 1:36.182 +0.001 +1.001 101.1%

ページ先頭に戻る

スプリントシュートアウト3回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:34.538 100.0%
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1:34.593 +0.055 +0.055 100.1%
3 44 L.ハミルトン メルセデス 1:34.607 +0.014 +0.069 100.1%
4 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:34.639 +0.032 +0.101 100.1%
5 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:34.894 +0.255 +0.356 100.4%
6 55 C.サインツ フェラーリ 1:34.939 +0.045 +0.401 100.4%
7 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:35.041 +0.102 +0.503 100.5%
8 63 G.ラッセル メルセデス 1:35.199 +0.158 +0.661 100.7%
9 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:35.366 +0.167 +0.828 100.9%
10 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:35.897 +0.531 +1.359 101.4%

ページ先頭に戻る

スプリントシュートアウト

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:34.538 100.0%
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1:34.593 +0.055 +0.055 100.1%
3 44 L.ハミルトン メルセデス 1:34.607 +0.014 +0.069 100.1%
4 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:34.639 +0.032 +0.101 100.1%
5 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 1:34.894 +0.255 +0.356 100.4%
6 55 C.サインツ フェラーリ 1:34.939 +0.045 +0.401 100.4%
7 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:35.041 +0.102 +0.503 100.5%
8 63 G.ラッセル メルセデス 1:35.199 +0.158 +0.661 100.7% 他車の妨害で3グリッド降格ペナルティ
9 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:35.366 +0.167 +0.828 100.9%
10 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:35.897 +0.531 +1.359 101.4%
11 3 D.リカルド アルファタウリRBPT 1:35.978 +0.081 +1.440 101.5%
12 14 F.アロンソ アストンマーチンメルセデス 1:36.087 +0.109 +1.549 101.6%
13 31 E.オコン アルピーヌルノー 1:36.137 +0.050 +1.599 101.7%
14 18 L.ストロール アストンマーチンメルセデス 1:36.181 +0.044 +1.643 101.7%
15 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 1:36.182 +0.001 +1.644 101.7%
16 27 N.ヒュルケンベルグ ハースフェラーリ 1:36.749 +0.567 +2.211 102.3%
17 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 1:36.922 +0.173 +2.384 102.5%
18 77 V.ボッタス アルファロメオフェラーリ 1:36.922 +0.000 +2.384 102.5%
19 22 角田裕毅 アルファタウリRBPT 1:36.945 +0.023 +2.407 102.5%
20 2 L.サージェント ウィリアムズメルセデス 1:37.186 +0.241 +2.648 102.8%

ページ先頭に戻る

スプリント/グリッド

1 M.フェルスタッペン
2 C.ルクレール
3 L.ハミルトン
4 L.ノリス
5 O.ピアストリ
6 C.サインツ
7 S.ペレス
8 A.アルボン
9 P.ガスリー
10 D.リカルド
11 G.ラッセル
12 F.アロンソ
13 E.オコン
14 L.ストロール
15 周冠宇
16 N.ヒュルケンベルグ
17 K.マグヌッセン
18 V.ボッタス
19 角田裕毅
20 L.サージェント

ページ先頭に戻る

スプリント

順位 No ドライバー タイム トップとの差 周回 備考
1 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 31:30.849 19
2 44 L.ハミルトン メルセデス 31:40.314 +9.465 +9.465 19
3 16 C.ルクレール フェラーリ 31:48.836 +8.522 +17.987 19
4 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 31:49.712 +0.876 +18.863 19
5 11 S.ペレス レッドブルRBPT 31:53.777 +4.065 +22.928 19
6 55 C.サインツ フェラーリ 31:59.156 +5.379 +28.307 19
7 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 32:03.252 +4.096 +32.403 19
8 63 G.ラッセル メルセデス 32:05.099 +1.847 +34.250 19
9 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 32:05.416 +0.317 +34.567 19
10 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 32:13.252 +7.836 +42.403 19
11 31 E.オコン アルピーヌルノー 32:15.835 +2.583 +44.986 19
12 3 D.リカルド アルファタウリRBPT 32:16.358 +0.523 +45.509 19
13 14 F.アロンソ アストンマーチンメルセデス 32:19.935 +3.577 +49.086 19
14 22 角田裕毅 アルファタウリRBPT 32:20.582 +0.647 +49.733 19
15 27 N.ヒュルケンベルグ ハースフェラーリ 32:27.499 +6.917 +56.650 19
16 77 V.ボッタス アルファロメオフェラーリ 32:35.250 +7.751 +1:04.401 19
17 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 32:38.821 +3.571 +1:07.972 19
18 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 32:41.971 +3.150 +1:11.122 19
19 2 L.サージェント ウィリアムズメルセデス 32:42.298 +0.327 +1:11.449 19
リタイア 18 L.ストロール アストンマーチンメルセデス 16 ブレーキ

ページ先頭に戻る

スプリント/ファステストラップ

No ドライバー タイム 備考
1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:39.060 2

ページ先頭に戻る

グリッド

1 C.ルクレール
2 L.ノリス
3 L.ハミルトン
4 C.サインツ
5 G.ラッセル
6 M.フェルスタッペン
7 P.ガスリー
8 E.オコン
9 S.ペレス
10 O.ピアストリ
11 角田裕毅
12 周冠宇
13 V.ボッタス
14 D.リカルド
15 A.アルボン
16 L.サージェント
(P) K.マグヌッセン
(P) N.ヒュルケンベルグ
(P) F.アロンソ
(P) L.ストロール

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー タイム トップとの差 周回 備考
1 1 M.フェルスタッペン レッドブルRBPT 1:35:21.362 56
失格 44 L.ハミルトン メルセデス 1:35:23.587 +2.225 +2.225 56 スキッドブロック違反
2 4 L.ノリス マクラーレンメルセデス 1:35:32.092 +8.505 +10.730 56
3 55 C.サインツ フェラーリ 1:35:36.496 +4.404 +15.134 56
4 11 S.ペレス レッドブルRBPT 1:35:39.822 +3.326 +18.460 56
失格 16 C.ルクレール フェラーリ 1:35:46.024 +6.202 +24.662 56 スキッドブロック違反
5 63 G.ラッセル メルセデス 1:35:46.361 +0.337 +24.999 56
6 10 P.ガスリー アルピーヌルノー 1:36:09.358 +22.997 +47.996 56
7 18 L.ストロール アストンマーチンメルセデス 1:36:10.058 +0.700 +48.696 56
8 22 角田裕毅 アルファタウリRBPT 1:36:35.747 +25.689 +1:14.385 56
9 23 A.アルボン ウィリアムズメルセデス 1:36:48.076 +12.329 +1:26.714 56 トラックリミット超過でレース後タイムに5秒加算ペナルティ
10 2 L.サージェント ウィリアムズメルセデス 1:36:49.360 +1.284 +1:27.998 56
11 27 N.ヒュルケンベルグ ハースフェラーリ 1:36:51.266 +1.906 +1:29.904 56
12 77 V.ボッタス アルファロメオフェラーリ 1:36:59.963 +8.697 +1:38.601 56
13 24 周冠宇 アルファロメオフェラーリ 55
14 20 K.マグヌッセン ハースフェラーリ 55
15 3 D.リカルド アルファタウリRBPT 55
リタイア 14 F.アロンソ アストンマーチンメルセデス 49 フロア
リタイア 81 O.ピアストリ マクラーレンメルセデス 10 アクシデントダメージ
リタイア 31 E.オコン アルピーヌルノー 6 アクシデントダメージ

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー タイム 備考
22 角田裕毅 アルファタウリRBPT 1:38.139 56

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周回数 ドライバー
1-17 17 L.ノリス
18-20 3 L.ハミルトン
21-23 3 C.ルクレール
24-27 4 L.ノリス
28-35 8 M.フェルスタッペン
36-38 3 L.ハミルトン
39-56 18 M.フェルスタッペン

ページ先頭に戻る

コメント表示  

←2023年第17戦カタールグランプリ

2023年第19戦メキシコグランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]