F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
レース数 | 初〜までの レース数 |
ラップ数 | 通算連続 | 開幕連続 | 年間 レース数 |
年間 コンストラクタ数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 優勝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
表彰台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
優勝を除く 表彰台 |
○ | ○ | ○ | |||||
入賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
表彰台を除く 入賞 |
○ | ○ | ○ | |||||
ファステスト ラップ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
順位 | 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位以下 |
2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位以下 |
2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位以下 |
|||||
走行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
完走 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
周回不足 | ○ | |||||||
リタイア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
未出走 | ○ | |||||||
失格 | ○ | ○ | ○ | |||||
リーダー | ○ | ○ | ||||||
予選 | ポール ポジション |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
走行 | ○ | |||||||
通過 | ○ | |||||||
不通過 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
未出走 | ○ | |||||||
失格 | ○ | ○ | ○ | |||||
予備 予選 |
走行 | ○ | ||||||
通過 | ○ | |||||||
不通過 | ○ | ○ | ○ | |||||
未出走 | ○ | |||||||
失格 | ○ | ○ | ○ | |||||
その他 | ポールトゥウィン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハットトリック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
グランドスラム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
エントリー | ○ | |||||||
レース数 | 初〜までの レース数 |
ラップ数 | 通算連続 | 開幕連続 | 年間 レース数 |
年間 コンストラクタ数 |