戦績:M.ウェバー

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > ドライバー検索 > 戦績:M.ウェバー

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


コメント表示     最新結果

基本情報

名前 英語表記 国籍 誕生日 公式URL
マーク・ウェバー Mark Webber オーストラリア 1976-08-27 http://www.markwebber.com/

成績

出走 通過 不通過 未出走等 失格等
予備予選 0回[---] 0回[---] 0回[---] 0回[---] 0回[---]
予選 217回[ 17位] 217回[ 17位] 0回[---] 0回[---] 0回[---]
決勝 215回[ 17位]

2回[ 17位] 0回[---]

チャンピオン・最高順位
チャンピオン 回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
最高順位 予選 1位
決勝 1位

トップ記録
優勝 回数 9回[ 36位]
勝率 4.2%[ 67位]
ポール
ポジション
回数 13回[ 28位]
獲得率 6.0%[ 51位]
ファステスト
ラップ
回数 19回[ 16位]
獲得率 8.8%[ 43位]
ポールトゥ
ウィン
回数 4回[ 30位]
獲得率 1.9%[ 43位]
グランドスラム 回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]

表彰台・入賞
表彰台 回数 42回[ 21位]
獲得率 19.5%[ 81位]
優勝を除く
表彰台
回数 33回[ 16位]
獲得率 15.3%[ 72位]
入賞 回数 112回[ 17位]
獲得率 52.1%[ 41位]
表彰台を除く
入賞
回数 70回[ 15位]
獲得率 32.6%[ 44位]

生涯記録
決勝完走率 74.4%[183位]
総ポイント 1047.5p[ 15位]
走行ラップ 10,976周[ 18位]
リーダーラップ 611周[ 36位]

年齢 レース数 レース
初エントリー 25歳187日[248位]
2002年第1戦オーストラリアGP
初決勝 25歳188日[235位] 1戦目[ 1位] 2002年第1戦オーストラリアGP
初完走 25歳188日[205位] 1戦目[ 1位] 2002年第1戦オーストラリアGP
初入賞 25歳188日[120位] 1戦目[ 1位] 2002年第1戦オーストラリアGP
初表彰台 28歳268日[114位] 57戦目[207位] 2005年第6戦モナコGP
初優勝 32歳319日[ 89位] 132戦目[113位] 2009年第9戦ドイツGP
初PP 32歳319日[ 85位] 132戦目[103位] 2009年第9戦ドイツGP
初FL 32歳333日[111位] 133戦目[135位] 2009年第10戦ハンガリーGP
最終エントリー 37歳89日[214位]
2013年第19戦ブラジルGP
最終決勝 37歳89日[201位]
2013年第19戦ブラジルGP
最終完走 37歳89日[156位]
2013年第19戦ブラジルGP
最終入賞 37歳89日[ 86位]
2013年第19戦ブラジルGP
最終表彰台 37歳89日[ 49位]
2013年第19戦ブラジルGP
最終優勝 35歳316日[ 32位]
2012年第9戦イギリスGP
最終PP 37歳68日[ 21位]
2013年第17戦アブダビGP
最終FL 37歳89日[ 27位]
2013年第19戦ブラジルGP

レース結果

1950
1960
1970
1980
1990
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2010 2011 2012 2013
2020


2002年

年齢
25/26
獲得ポイント
2p
決勝完走率
62.5%
予選最高順位
18位
決勝最高順位
5位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2002-03-03 オーストラリア アルバートパーク ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 18位 18位 5位
2 2002-03-17 マレーシア セパン ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 21位 21位 リタイア
3 2002-03-31 ブラジル インテルラゴス ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 20位 20位 11位
4 2002-04-14 サンマリノ イモラ ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 19位 19位 11位
5 2002-04-28 スペイン カタロニア ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 20位 20位 棄権
6 2002-05-12 オーストリア A1リンク ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 21位 21位 12位
7 2002-05-26 モナコ モンテカルロ ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 19位 19位 11位
8 2002-06-09 カナダ モントリオール ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 21位 21位 11位
9 2002-06-23 ヨーロッパ ニュルブルクリンク ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 20位 20位 15位
10 2002-07-07 イギリス シルバーストン ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 20位 20位 リタイア
11 2002-07-21 フランス マニ・クール ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 18位 18位 8位
12 2002-07-28 ドイツ ホッケンハイム ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 21位 21位 リタイア
13 2002-08-18 ハンガリー ハンガロリンク ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 19位 19位 16位
14 2002-09-01 ベルギー スパ・フランコルシャン ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 19位 19位 リタイア
15 2002-09-15 イタリア モンツァ ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 19位 19位 リタイア
16 2002-09-29 アメリカ インディアナポリス ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 18位 18位 リタイア
17 2002-10-13 日本 鈴鹿 ミナルディ ミナルディ PS02 アジアテック V10 19位 18位 10位

ページ先頭に戻る

2003年

年齢
26/27
獲得ポイント
17p
決勝完走率
68.8%
予選最高順位
3位
決勝最高順位
6位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2003-03-09 オーストラリア アルバートパーク ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 14位 14位 リタイア
2 2003-03-23 マレーシア セパン ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 16位 16位 リタイア
3 2003-04-06 ブラジル インテルラゴス ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 3位 3位 9位
4 2003-04-20 サンマリノ イモラ ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 5位 5位 リタイア
5 2003-05-04 スペイン カタロニア ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 12位 12位 7位
6 2003-05-18 オーストリア A1リンク ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 17位 17位 7位
7 2003-06-01 モナコ モンテカルロ ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 9位 9位 リタイア
8 2003-06-15 カナダ モントリオール ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 6位 6位 7位
9 2003-06-29 ヨーロッパ ニュルブルクリンク ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 11位 11位 6位
10 2003-07-06 フランス マニ・クール ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 9位 9位 6位
11 2003-07-20 イギリス シルバーストン ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 11位 11位 14位
12 2003-08-03 ドイツ ホッケンハイム ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 11位 11位 11位
13 2003-08-24 ハンガリー ハンガロリンク ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 3位 3位 6位
14 2003-09-14 イタリア モンツァ ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 11位 11位 7位
15 2003-09-28 アメリカ インディアナポリス ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 14位 14位 リタイア
16 2003-10-12 日本 鈴鹿 ジャガー ジャガー R4 コスワース V10 6位 6位 11位

ページ先頭に戻る

2004年

年齢
27/28
獲得ポイント
7p
決勝完走率
55.6%
予選最高順位
2位
決勝最高順位
6位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2004-03-07 オーストラリア アルバートパーク ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 6位 6位 リタイア
2 2004-03-21 マレーシア セパン ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 2位 2位 リタイア
3 2004-04-04 バーレーン バーレーン・インターナショナル ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 14位 14位 8位
4 2004-04-25 サンマリノ イモラ ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 8位 8位 13位
5 2004-05-09 スペイン カタロニア ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 9位 9位 12位
6 2004-05-23 モナコ モンテカルロ ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 12位 11位 リタイア
7 2004-05-30 ヨーロッパ ニュルブルクリンク ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 14位 14位 7位
8 2004-06-13 カナダ モントリオール ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 14位 14位 リタイア
9 2004-06-20 アメリカ インディアナポリス ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 10位 10位 リタイア
10 2004-07-04 フランス マニ・クール ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 12位 12位 9位
11 2004-07-11 イギリス シルバーストン ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 10位 9位 8位
12 2004-07-25 ドイツ ホッケンハイム ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 12位 11位 6位
13 2004-08-15 ハンガリー ハンガロリンク ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 11位 11位 10位
14 2004-08-29 ベルギー スパ・フランコルシャン ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 7位 7位 リタイア
15 2004-09-12 イタリア モンツァ ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 12位 12位 9位
16 2004-09-26 中国 上海 ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 12位 11位 10位
17 2004-10-10 日本 鈴鹿 ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 3位 3位 リタイア
18 2004-10-24 ブラジル インテルラゴス ジャガー ジャガー R5 コスワース V10 12位 11位 リタイア

ページ先頭に戻る

2005年

年齢
28/29
獲得ポイント
36p
決勝完走率
72.2%
予選最高順位
2位
決勝最高順位
3位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2005-03-06 オーストラリア アルバートパーク ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 3位 3位 5位
2 2005-03-20 マレーシア セパン ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 4位 4位 リタイア
3 2005-04-03 バーレーン バーレーン・インターナショナル ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 5位 5位 6位
4 2005-04-24 サンマリノ イモラ ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 4位 4位 7位
5 2005-05-08 スペイン カタロニア ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 2位 2位 6位
6 2005-05-22 モナコ モンテカルロ ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 3位 3位 3位
7 2005-05-29 ヨーロッパ ニュルブルクリンク ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 3位 3位 リタイア
8 2005-06-12 カナダ モントリオール ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 14位 14位 5位
9 2005-06-19 アメリカ インディアナポリス ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 9位 9位 棄権
10 2005-07-03 フランス マニ・クール ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 13位 12位 12位
11 2005-07-10 イギリス シルバーストン ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 12位 11位 11位
12 2005-07-24 ドイツ ホッケンハイム ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 6位 6位 周回不足
13 2005-07-31 ハンガリー ハンガロリンク ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 16位 16位 7位
14 2005-08-21 トルコ イスタンブールスピードパーク ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 7位 7位 リタイア
15 2005-09-04 イタリア モンツァ ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 14位 14位 14位
16 2005-09-11 ベルギー スパ・フランコルシャン ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 10位 9位 4位
17 2005-09-25 ブラジル インテルラゴス ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 14位 12位 周回不足
18 2005-10-09 日本 鈴鹿 ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 7位 7位 4位
19 2005-10-16 中国 上海 ウィリアムズ ウィリアムズ FW27 BMW V10 10位 10位 7位

ページ先頭に戻る

2006年

年齢
29/30
獲得ポイント
7p
決勝完走率
38.9%
予選最高順位
2位
決勝最高順位
6位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2006-03-12 バーレーン バーレーン・インターナショナル ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 7位 7位 6位
2 2006-03-19 マレーシア セパン ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 5位 4位 リタイア
3 2006-04-02 オーストラリア アルバートパーク ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 7位 7位 リタイア
4 2006-04-23 サンマリノ イモラ ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 10位 10位 6位
5 2006-05-07 ヨーロッパ ニュルブルクリンク ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 9位 19位 リタイア
6 2006-05-14 スペイン カタロニア ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 11位 11位 9位
7 2006-05-28 モナコ モンテカルロ ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 2位 2位 リタイア
8 2006-06-11 イギリス シルバーストン ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 17位 17位 リタイア
9 2006-06-25 カナダ モントリオール ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 17位 16位 12位
10 2006-07-02 アメリカ インディアナポリス ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 12位 12位 リタイア
11 2006-07-16 フランス マニ・クール ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 11位 10位 リタイア
12 2006-07-30 ドイツ ホッケンハイム ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 11位 11位 リタイア
13 2006-08-06 ハンガリー ハンガロリンク ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 6位 5位 リタイア
14 2006-08-27 トルコ イスタンブールスピードパーク ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 10位 9位 10位
15 2006-09-10 イタリア モンツァ ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 19位 19位 10位
16 2006-10-01 中国 上海 ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 15位 14位 8位
17 2006-10-08 日本 鈴鹿 ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 14位 14位 リタイア
18 2006-10-22 ブラジル インテルラゴス ウィリアムズ ウィリアムズ FW28 コスワース V8 11位 11位 リタイア

ページ先頭に戻る

2007年

年齢
30/31
獲得ポイント
10p
決勝完走率
58.8%
予選最高順位
5位
決勝最高順位
3位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2007-03-18 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 7位 7位 13位
2 2007-04-08 マレーシア セパン レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 10位 10位 10位
3 2007-04-15 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 8位 8位 リタイア
4 2007-05-13 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 19位 19位 リタイア
5 2007-05-27 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 6位 6位 リタイア
6 2007-06-10 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 6位 6位 9位
7 2007-06-17 アメリカ インディアナポリス レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 9位 9位 7位
8 2007-07-01 フランス マニ・クール レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 14位 14位 12位
9 2007-07-08 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 11位 11位 リタイア
10 2007-07-22 ヨーロッパ ニュルブルクリンク レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 6位 6位 3位
11 2007-08-05 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 10位 9位 9位
12 2007-08-26 トルコ イスタンブールスピードパーク レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 12位 12位 リタイア
13 2007-09-09 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 11位 11位 9位
14 2007-09-16 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 8位 7位 7位
15 2007-09-30 日本 富士スピードウェイ レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 8位 7位 リタイア
16 2007-10-07 中国 上海 レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 7位 7位 10位
17 2007-10-21 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB3 ルノー V8 5位 5位 リタイア

ページ先頭に戻る

2008年

年齢
31/32
獲得ポイント
21p
決勝完走率
83.3%
予選最高順位
2位
決勝最高順位
4位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2008-03-16 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 17位 14位 リタイア
2 2008-03-23 マレーシア セパン レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 8位 6位 7位
3 2008-04-06 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 11位 11位 7位
4 2008-04-27 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 7位 7位 5位
5 2008-05-11 トルコ イスタンブールスピードパーク レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 6位 6位 7位
6 2008-05-25 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 9位 9位 4位
7 2008-06-08 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 10位 10位 12位
8 2008-06-22 フランス マニ・クール レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 8位 6位 6位
9 2008-07-06 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 2位 2位 10位
10 2008-07-20 ドイツ ホッケンハイム レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 8位 8位 リタイア
11 2008-08-03 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 8位 8位 9位
12 2008-08-24 ヨーロッパ ヴァレンシア市街地 レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 14位 14位 12位
13 2008-09-07 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 7位 7位 8位
14 2008-09-14 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 3位 3位 8位
15 2008-09-28 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 13位 13位 リタイア
16 2008-10-12 日本 富士スピードウェイ レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 13位 13位 8位
17 2008-10-19 中国 上海 レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 6位 16位 14位
18 2008-11-02 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB4 ルノー V8 12位 12位 9位

ページ先頭に戻る

2009年

年齢
32/33
獲得ポイント
69.5p
決勝完走率
88.2%
予選最高順位
1位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2009-03-29 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 8位 8位 12位
2 2009-04-05 マレーシア セパン レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 7位 5位 6位
3 2009-04-19 中国 上海 レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 3位 3位 2位
4 2009-04-26 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 19位 18位 11位
5 2009-05-10 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 5位 5位 3位
6 2009-05-24 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 8位 8位 5位
7 2009-06-07 トルコ イスタンブールスピードパーク レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 4位 4位 2位
8 2009-06-21 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 3位 3位 2位
9 2009-07-12 ドイツ ニュルブルクリンク レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 1位 1位 1位
10 2009-07-26 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 3位 3位 3位 *
11 2009-08-23 ヨーロッパ ヴァレンシア市街地 レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 9位 9位 9位
12 2009-08-30 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 9位 9位 9位
13 2009-09-13 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 10位 10位 リタイア
14 2009-09-27 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 4位 4位 リタイア
15 2009-10-04 日本 鈴鹿 レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 20位 19位 17位 *
16 2009-10-18 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 2位 2位 1位 *
17 2009-11-01 アブダビ ヤス・マリーナ レッドブル レッドブル RB5 ルノー V8 3位 3位 2位

ページ先頭に戻る

2010年

年齢
33/34
獲得ポイント
242p
決勝完走率
89.5%
予選最高順位
1位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2010-03-14 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 6位 6位 8位
2 2010-03-28 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 2位 2位 9位 *
3 2010-04-04 マレーシア セパン レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 1位 1位 2位 *
4 2010-04-18 中国 上海 レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 2位 2位 8位
5 2010-05-09 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 1位 1位 1位
6 2010-05-16 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 1位 1位 1位
7 2010-05-30 トルコ イスタンブールスピードパーク レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 1位 1位 3位
8 2010-06-13 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 2位 7位 5位
9 2010-06-27 ヨーロッパ ヴァレンシア市街地 レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 2位 2位 リタイア
10 2010-07-11 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 2位 2位 1位
11 2010-07-25 ドイツ ホッケンハイム レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 4位 4位 6位
12 2010-08-01 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 2位 2位 1位
13 2010-08-29 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 1位 1位 2位
14 2010-09-12 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 4位 4位 6位
15 2010-09-26 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 5位 5位 3位
16 2010-10-10 日本 鈴鹿 レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 2位 2位 2位 *
17 2010-10-24 韓国 韓国インターナショナル全羅 レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 2位 2位 リタイア
18 2010-11-07 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 3位 3位 2位
19 2010-11-14 アブダビ ヤス・マリーナ レッドブル レッドブル RB6 ルノー V8 5位 5位 8位

ページ先頭に戻る

2011年

年齢
34/35
獲得ポイント
258p
決勝完走率
94.7%
予選最高順位
1位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2011-03-27 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 3位 3位 5位
2 2011-04-10 マレーシア セパン レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 3位 3位 4位 *
3 2011-04-17 中国 上海 レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 18位 18位 3位 *
4 2011-05-08 トルコ イスタンブールスピードパーク レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 2位 2位 2位 *
5 2011-05-22 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 1位 1位 4位
6 2011-05-29 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 3位 3位 4位 *
7 2011-06-12 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 4位 4位 3位
8 2011-06-26 ヨーロッパ ヴァレンシア市街地 レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 2位 2位 3位
9 2011-07-10 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 1位 1位 3位
10 2011-07-24 ドイツ ニュルブルクリンク レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 1位 1位 3位
11 2011-07-31 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 6位 6位 5位
12 2011-08-28 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 3位 3位 2位 *
13 2011-09-11 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 5位 5位 リタイア
14 2011-09-25 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 2位 2位 3位
15 2011-10-09 日本 鈴鹿 レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 6位 6位 4位
16 2011-10-16 韓国 韓国インターナショナル全羅 レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 4位 4位 3位
17 2011-10-30 インド ブッダ・インターナショナル レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 3位 2位 4位
18 2011-11-13 アブダビ ヤス・マリーナ レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 4位 4位 4位 *
19 2011-11-27 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB7 ルノー V8 2位 2位 1位 *

ページ先頭に戻る

2012年

年齢
35/36
獲得ポイント
179p
決勝完走率
90.0%
予選最高順位
1位
決勝最高順位
1位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2012-03-18 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 5位 5位 4位
2 2012-03-25 マレーシア セパン レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 4位 4位 4位
3 2012-04-15 中国 上海 レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 7位 6位 4位
4 2012-04-22 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 3位 3位 4位
5 2012-05-13 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 11位 11位 11位
6 2012-05-27 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 2位 1位 1位
7 2012-06-10 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 4位 4位 7位
8 2012-06-24 ヨーロッパ ヴァレンシア市街地 レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 19位 19位 4位
9 2012-07-08 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 2位 2位 1位
10 2012-07-22 ドイツ ホッケンハイム レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 3位 8位 8位
11 2012-07-29 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 11位 11位 8位
12 2012-09-02 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 7位 12位 6位
13 2012-09-09 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 11位 11位 20位
14 2012-09-23 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 7位 7位 11位
15 2012-10-07 日本 鈴鹿 レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 2位 2位 9位
16 2012-10-14 韓国 韓国インターナショナル全羅 レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 1位 1位 2位 *
17 2012-10-28 インド ブッダ・インターナショナル レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 2位 2位 3位
18 2012-11-04 アブダビ ヤス・マリーナ レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 2位 2位 リタイア
19 2012-11-18 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 3位 3位 リタイア
20 2012-11-25 ブラジル インテルラゴス レッドブル レッドブル RB8 ルノー V8 3位 3位 4位

ページ先頭に戻る

2013年

年齢
36/37
獲得ポイント
199p
決勝完走率
84.2%
予選最高順位
1位
決勝最高順位
2位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2013-03-17 オーストラリア アルバートパーク レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 2位 2位 6位
2 2013-03-24 マレーシア セパン レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 5位 5位 2位
3 2013-04-14 中国 上海 レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 抹消 22位 リタイア
4 2013-04-21 バーレーン バーレーン・インターナショナル レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 5位 7位 7位
5 2013-05-12 スペイン カタロニア レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 8位 7位 5位
6 2013-05-26 モナコ モンテカルロ レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 4位 4位 3位
7 2013-06-09 カナダ モントリオール レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 5位 5位 4位 *
8 2013-06-30 イギリス シルバーストン レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 4位 4位 2位 *
9 2013-07-07 ドイツ ニュルブルクリンク レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 3位 3位 7位
10 2013-07-28 ハンガリー ハンガロリンク レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 10位 10位 4位 *
11 2013-08-25 ベルギー スパ・フランコルシャン レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 3位 3位 5位
12 2013-09-08 イタリア モンツァ レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 2位 2位 3位
13 2013-09-22 シンガポール マリーナベイ・ストリート レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 4位 4位 15位
14 2013-10-06 韓国 韓国インターナショナル全羅 レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 3位 13位 リタイア
15 2013-10-13 日本 鈴鹿 レッドブル レッドブル RB9 ルノー V8 1位 1位 2位 *
