2010年第19戦アブダビグランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 2010年レース一覧 > 2010年第19戦アブダビグランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


←2010年第18戦ブラジルグランプリ

2011年第1戦オーストラリアグランプリ→

コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
2010-11-14(日) ヤス・マリーナ 55周 305.355km 晴れ ドライ

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
1 J.バトン 30 11 GBR マクラーレン Vodafone McLaren Mercedes マクラーレン MP4-25 メルセデス V8 BS
2 L.ハミルトン 25 4 GBR マクラーレン Vodafone McLaren Mercedes マクラーレン MP4-25 メルセデス V8 BS
3 M.シューマッハ 41 17 DEU メルセデス Mercedes GP Petronas F1 Team メルセデス MGP W01 メルセデス V8 BS
4 N.ロズベルグ 25 5 DEU メルセデス Mercedes GP Petronas F1 Team メルセデス MGP W01 メルセデス V8 BS
5 S.ベッテル 23 4 DEU レッドブル Red Bull Racing レッドブル RB6 ルノー V8 BS
6 M.ウェバー 34 9 AUS レッドブル Red Bull Racing レッドブル RB6 ルノー V8 BS
7 F.マッサ 29 8 BRA フェラーリ Scuderia Ferrari Marlboro フェラーリ F10 フェラーリ V8 BS
8 F.アロンソ 29 9 ESP フェラーリ Scuderia Ferrari Marlboro フェラーリ F10 フェラーリ V8 BS
9 R.バリチェロ 38 18 BRA ウィリアムズ AT&T Williams ウィリアムズ FW32 コスワース V8 BS
10 N.ヒュルケンベルグ 23 1 DEU ウィリアムズ AT&T Williams ウィリアムズ FW32 コスワース V8 BS
11 R.クビサ 25 5 POL ルノー Renault F1 Team ルノー R30 ルノー V8 BS
12 V.ペトロフ 26 1 RUS ルノー Renault F1 Team ルノー R30 ルノー V8 BS
14 A.スーティル 27 4 DEU フォースインディア Force India F1 Team フォースインディア VJM03 メルセデス V8 BS
15 V.リウッツィ 29 5 ITA フォースインディア Force India F1 Team フォースインディア VJM03 メルセデス V8 BS
16 S.ブエミ 22 2 CHE トロロッソ Scuderia Toro Rosso トロロッソ STR5 フェラーリ V8 BS
17 J.アルグエルスアリ 20 2 ESP トロロッソ Scuderia Toro Rosso トロロッソ STR5 フェラーリ V8 BS
18 J.トゥルーリ 36 14 ITA ロータス Lotus F1 Racing ロータス T127 コスワース V8 BS
19 H.コバライネン 29 4 FIN ロータス Lotus F1 Racing ロータス T127 コスワース V8 BS
20 C.クリエン 27 4 AUT HRT HRT F1 Team HRT F110 コスワース V8 BS
21 B.セナ 27 1 BRA HRT HRT F1 Team HRT F110 コスワース V8 BS
22 N.ハイドフェルド 33 11 DEU ザウバー BMW Sauber F1 Team ザウバー C29 フェラーリ V8 BS
23 小林可夢偉 24 1* JPN ザウバー BMW Sauber F1 Team ザウバー C29 フェラーリ V8 BS
24 T.グロック 28 4 DEU ヴァージン Virgin Racing ヴァージン VR-01 コスワース V8 BS
25 L.ディ・グラッシ 26 1 BRA ヴァージン Virgin Racing ヴァージン VR-01 コスワース V8 BS

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

予選1回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 8 F.アロンソ フェラーリ 1:40.170 100.0%
2 4 N.ロズベルグ メルセデス 1:40.231 +0.061 +0.061 100.1%
3 5 S.ベッテル レッドブルルノー 1:40.318 +0.087 +0.148 100.1%
4 2 L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:40.335 +0.017 +0.165 100.2%
5 6 M.ウェバー レッドブルルノー 1:40.690 +0.355 +0.520 100.5%
6 1 J.バトン マクラーレンメルセデス 1:40.877 +0.187 +0.707 100.7%
7 9 R.バリチェロ ウィリアムズコスワース 1:40.904 +0.027 +0.734 100.7%
8 7 F.マッサ フェラーリ 1:40.942 +0.038 +0.772 100.8%
9 10 N.ヒュルケンベルグ ウィリアムズコスワース 1:41.015 +0.073 +0.845 100.8%
10 12 V.ペトロフ ルノー 1:41.018 +0.003 +0.848 100.8%
11 23 小林可夢偉 ザウバーフェラーリ 1:41.045 +0.027 +0.875 100.9%
12 3 M.シューマッハ メルセデス 1:41.222 +0.177 +1.052 101.1%
13 11 R.クビサ ルノー 1:41.336 +0.114 +1.166 101.2%
14 22 N.ハイドフェルド ザウバーフェラーリ 1:41.409 +0.073 +1.239 101.2%
15 14 A.スーティル フォースインディアメルセデス 1:41.473 +0.064 +1.303 101.3%
16 15 V.リウッツィ フォースインディアメルセデス 1:41.681 +0.208 +1.511 101.5%
17 17 J.アルグエルスアリ トロロッソフェラーリ 1:41.707 +0.026 +1.537 101.5%
不通過 16 S.ブエミ トロロッソフェラーリ 1:41.824 +0.117 +1.654 101.7%
不通過 18 J.トゥルーリ ロータスコスワース 1:43.516 +1.692 +3.346 103.3%
不通過 19 H.コバライネン ロータスコスワース 1:43.712 +0.196 +3.542 103.5%
不通過 24 T.グロック ヴァージンコスワース 1:44.095 +0.383 +3.925 103.9%
不通過 25 L.ディ・グラッシ ヴァージンコスワース 1:44.510 +0.415 +4.340 104.3%
不通過 21 B.セナ HRTコスワース 1:45.085 +0.575 +4.915 104.9%
不通過 20 C.クリエン HRTコスワース 1:45.296 +0.211 +5.126 105.1%

ページ先頭に戻る

予選2回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 5 S.ベッテル レッドブルルノー 1:39.874 100.0%
2 1 J.バトン マクラーレンメルセデス 1:40.014 +0.140 +0.140 100.1%
3 4 N.ロズベルグ メルセデス 1:40.060 +0.046 +0.186 100.2%
4 6 M.ウェバー レッドブルルノー 1:40.074 +0.014 +0.200 100.2%
5 2 L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:40.119 +0.045 +0.245 100.2%
6 8 F.アロンソ フェラーリ 1:40.311 +0.192 +0.437 100.4%
7 7 F.マッサ フェラーリ 1:40.323 +0.012 +0.449 100.4%
8 3 M.シューマッハ メルセデス 1:40.452 +0.129 +0.578 100.6%
9 9 R.バリチェロ ウィリアムズコスワース 1:40.476 +0.024 +0.602 100.6%
10 12 V.ペトロフ ルノー 1:40.658 +0.182 +0.784 100.8%
不通過 11 R.クビサ ルノー 1:40.780 +0.122 +0.906 100.9%
不通過 23 小林可夢偉 ザウバーフェラーリ 1:40.783 +0.003 +0.909 100.9%
不通過 14 A.スーティル フォースインディアメルセデス 1:40.914 +0.131 +1.040 101.0%
不通過 22 N.ハイドフェルド ザウバーフェラーリ 1:41.113 +0.199 +1.239 101.2%
不通過 10 N.ヒュルケンベルグ ウィリアムズコスワース 1:41.418 +0.305 +1.544 101.5%
不通過 15 V.リウッツィ フォースインディアメルセデス 1:41.642 +0.224 +1.768 101.8%
不通過 17 J.アルグエルスアリ トロロッソフェラーリ 1:41.738 +0.096 +1.864 101.9%

ページ先頭に戻る

予選3回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 5 S.ベッテル レッドブルルノー 1:39.394 100.0%
2 2 L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:39.425 +0.031 +0.031 100.0%
3 8 F.アロンソ フェラーリ 1:39.792 +0.367 +0.398 100.4%
4 1 J.バトン マクラーレンメルセデス 1:39.823 +0.031 +0.429 100.4%
5 6 M.ウェバー レッドブルルノー 1:39.925 +0.102 +0.531 100.5%
6 7 F.マッサ フェラーリ 1:40.202 +0.277 +0.808 100.8%
7 9 R.バリチェロ ウィリアムズコスワース 1:40.203 +0.001 +0.809 100.8%
8 3 M.シューマッハ メルセデス 1:40.516 +0.313 +1.122 101.1%
9 4 N.ロズベルグ メルセデス 1:40.589 +0.073 +1.195 101.2%
10 12 V.ペトロフ ルノー 1:40.901 +0.312 +1.507 101.5%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 5 S.ベッテル レッドブルルノー 1:39.394 100.0%
2 2 L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:39.425 +0.031 +0.031 100.0%
3 8 F.アロンソ フェラーリ 1:39.792 +0.367 +0.398 100.4%
4 1 J.バトン マクラーレンメルセデス 1:39.823 +0.031 +0.429 100.4%
5 6 M.ウェバー レッドブルルノー 1:39.925 +0.102 +0.531 100.5%
6 7 F.マッサ フェラーリ 1:40.202 +0.277 +0.808 100.8%
7 9 R.バリチェロ ウィリアムズコスワース 1:40.203 +0.001 +0.809 100.8%
8 3 M.シューマッハ メルセデス 1:40.516 +0.313 +1.122 101.1%
9 4 N.ロズベルグ メルセデス 1:40.589 +0.073 +1.195 101.2%
10 12 V.ペトロフ ルノー 1:40.901 +0.312 +1.507 101.5%
11 11 R.クビサ ルノー 1:40.780 --- --- ---
12 23 小林可夢偉 ザウバーフェラーリ 1:40.783 +0.003 --- ---
13 14 A.スーティル フォースインディアメルセデス 1:40.914 +0.131 --- ---
14 22 N.ハイドフェルド ザウバーフェラーリ 1:41.113 +0.199 --- ---
15 10 N.ヒュルケンベルグ ウィリアムズコスワース 1:41.418 +0.305 --- ---
16 15 V.リウッツィ フォースインディアメルセデス 1:41.642 +0.224 --- ---
17 17 J.アルグエルスアリ トロロッソフェラーリ 1:41.738 +0.096 --- ---
18 16 S.ブエミ トロロッソフェラーリ 1:41.824 +0.086 --- ---
19 18 J.トゥルーリ ロータスコスワース 1:43.516 +1.692 --- ---
20 19 H.コバライネン ロータスコスワース 1:43.712 +0.196 --- ---
21 24 T.グロック ヴァージンコスワース 1:44.095 +0.383 --- ---
22 25 L.ディ・グラッシ ヴァージンコスワース 1:44.510 +0.415 --- ---
23 21 B.セナ HRTコスワース 1:45.085 +0.575 --- ---
24 20 C.クリエン HRTコスワース 1:45.296 +0.211 --- ---

ページ先頭に戻る

グリッド

1 S.ベッテル
2 L.ハミルトン
3 F.アロンソ
4 J.バトン
5 M.ウェバー
6 F.マッサ
7 R.バリチェロ
8 M.シューマッハ
9 N.ロズベルグ
10 V.ペトロフ
11 R.クビサ
12 小林可夢偉
13 A.スーティル
14 N.ハイドフェルド
15 N.ヒュルケンベルグ
16 V.リウッツィ
17 J.アルグエルスアリ
18 S.ブエミ
19 J.トゥルーリ
20 H.コバライネン
21 T.グロック
22 L.ディ・グラッシ
23 B.セナ
24 C.クリエン

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー タイム トップとの差 周回 備考
1 5 S.ベッテル レッドブルルノー 1:39:36.837 55
2 2 L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:39:46.999 +10.162 +10.162 55
3 1 J.バトン マクラーレンメルセデス 1:39:47.884 +0.885 +11.047 55
4 4 N.ロズベルグ メルセデス 1:40:07.584 +19.700 +30.747 55
5 11 R.クビサ ルノー 1:40:15.863 +8.279 +39.026 55
6 12 V.ペトロフ ルノー 1:40:20.357 +4.494 +43.520 55
7 8 F.アロンソ フェラーリ 1:40:20.634 +0.277 +43.797 55
8 6 M.ウェバー レッドブルルノー 1:40:21.080 +0.446 +44.243 55
9 17 J.アルグエルスアリ トロロッソフェラーリ 1:40:27.038 +5.958 +50.201 55
10 7 F.マッサ フェラーリ 1:40:27.705 +0.667 +50.868 55
11 22 N.ハイドフェルド ザウバーフェラーリ 1:40:28.388 +0.683 +51.551 55
12 9 R.バリチェロ ウィリアムズコスワース 1:40:34.523 +6.135 +57.686 55
13 14 A.スーティル フォースインディアメルセデス 1:40:35.162 +0.639 +58.325 55
14 23 小林可夢偉 ザウバーフェラーリ 1:40:36.395 +1.233 +59.558 55
15 16 S.ブエミ トロロッソフェラーリ 1:40:40.015 +3.620 +1:03.178 55
16 10 N.ヒュルケンベルグ ウィリアムズコスワース 1:40:41.600 +1.585 +1:04.763 55
17 19 H.コバライネン ロータスコスワース 54
18 25 L.ディ・グラッシ ヴァージンコスワース 53
19 21 B.セナ HRTコスワース 53
20 20 C.クリエン HRTコスワース 53
21 18 J.トゥルーリ ロータスコスワース 51
リタイア 24 T.グロック ヴァージンコスワース 43 ギアボックス
リタイア 3 M.シューマッハ メルセデス 0 アクシデント
リタイア 15 V.リウッツィ フォースインディアメルセデス 0 アクシデント

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー タイム 備考
2 L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:41.274 47

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周回数 ドライバー
1-24 24 S.ベッテル
25-39 15 J.バトン
40-55 16 S.ベッテル

ページ先頭に戻る

コメント表示  

←2010年第18戦ブラジルグランプリ

2011年第1戦オーストラリアグランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]