2009年第3戦中国グランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 2009年レース一覧 > 2009年第3戦中国グランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


←2009年第2戦マレーシアグランプリ

2009年第4戦バーレーングランプリ→

コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
2009-04-19(日) 上海 56周 305.066km ウェット

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
1 L.ハミルトン 24 3 GBR マクラーレン Vodafone McLaren Mercedes マクラーレン MP4-24 メルセデス V8 BS
2 H.コバライネン 27 3 FIN マクラーレン Vodafone McLaren Mercedes マクラーレン MP4-24 メルセデス V8 BS
3 F.マッサ 27 7 BRA フェラーリ Scuderia Ferrari Marlboro フェラーリ F60 フェラーリ V8 BS
4 K.ライコネン 29 9 FIN フェラーリ Scuderia Ferrari Marlboro フェラーリ F60 フェラーリ V8 BS
5 R.クビサ 24 4 POL BMW BMW Sauber F1 Team BMW F1.09 BMW V8 BS
6 N.ハイドフェルド 31 10 DEU BMW BMW Sauber F1 Team BMW F1.09 BMW V8 BS
7 F.アロンソ 27 8 ESP ルノー ING Renault F1 Team ルノー R29 ルノー V8 BS
8 N.ピケ 23 2 BRA ルノー ING Renault F1 Team ルノー R29 ルノー V8 BS
9 J.トゥルーリ 34 13 ITA トヨタ Panasonic Toyota Racing トヨタ TF109 トヨタ V8 BS
10 T.グロック 27 3 DEU トヨタ Panasonic Toyota Racing トヨタ TF109 トヨタ V8 BS
11 S.ブルデー 30 2 FRA トロロッソ Scuderia Toro Rosso トロロッソ STR4 フェラーリ V8 BS
12 S.ブエミ 20 1 CHE トロロッソ Scuderia Toro Rosso トロロッソ STR4 フェラーリ V8 BS
14 M.ウェバー 32 8 AUS レッドブル Red Bull Racing レッドブル RB5 ルノー V8 BS
15 S.ベッテル 21 3 DEU レッドブル Red Bull Racing レッドブル RB5 ルノー V8 BS
16 N.ロズベルグ 23 4 DEU ウィリアムズ AT&T Williams ウィリアムズ FW31 トヨタ V8 BS
17 中嶋一貴 24 2* JPN ウィリアムズ AT&T Williams ウィリアムズ FW31 トヨタ V8 BS
20 A.スーティル 26 3 DEU フォースインディア Force India F1 Team フォースインディア VJM02 メルセデス V8 BS
21 G.フィジケラ 36 14 ITA フォースインディア Force India F1 Team フォースインディア VJM02 メルセデス V8 BS
22 J.バトン 29 10 GBR ブラウンGP Brawn GP Formula One Team ブラウンGP BGP001 メルセデス V8 BS
23 R.バリチェロ 36 17 BRA ブラウンGP Brawn GP Formula One Team ブラウンGP BGP001 メルセデス V8 BS

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

予選1回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 22 J.バトン ブラウンGPメルセデス 1:35.533 100.0%
2 23 R.バリチェロ ブラウンGPメルセデス 1:35.701 +0.168 +0.168 100.2%
3 14 M.ウェバー レッドブルルノー 1:35.751 +0.050 +0.218 100.2%
4 1 L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:35.776 +0.025 +0.243 100.3%
5 16 N.ロズベルグ ウィリアムズトヨタ 1:35.941 +0.165 +0.408 100.4%
6 4 K.ライコネン フェラーリ 1:36.137 +0.196 +0.604 100.6%
7 3 F.マッサ フェラーリ 1:36.178 +0.041 +0.645 100.7%
8 12 S.ブエミ トロロッソフェラーリ 1:36.284 +0.106 +0.751 100.8%
9 9 J.トゥルーリ トヨタ 1:36.308 +0.024 +0.775 100.8%
10 10 T.グロック トヨタ 1:36.364 +0.056 +0.831 100.9%
11 7 F.アロンソ ルノー 1:36.443 +0.079 +0.910 101.0%
12 6 N.ハイドフェルド BMW 1:36.525 +0.082 +0.992 101.0%
13 15 S.ベッテル レッドブルルノー 1:36.565 +0.040 +1.032 101.1%
14 2 H.コバライネン マクラーレンメルセデス 1:36.646 +0.081 +1.113 101.2%
15 17 中嶋一貴 ウィリアムズトヨタ 1:36.673 +0.027 +1.140 101.2%
不通過 11 S.ブルデー トロロッソフェラーリ 1:36.906 +0.233 +1.373 101.4%
不通過 8 N.ピケ ルノー 1:36.908 +0.002 +1.375 101.4%
不通過 5 R.クビサ BMW 1:36.966 +0.058 +1.433 101.5%
不通過 20 A.スーティル フォースインディアメルセデス 1:37.669 +0.703 +2.136 102.2%
不通過 21 G.フィジケラ フォースインディアメルセデス 1:37.672 +0.003 +2.139 102.2%

ページ先頭に戻る

予選2回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 15 S.ベッテル レッドブルルノー 1:35.130 100.0%
2 14 M.ウェバー レッドブルルノー 1:35.173 +0.043 +0.043 100.0%
3 23 R.バリチェロ ブラウンGPメルセデス 1:35.503 +0.330 +0.373 100.4%
4 22 J.バトン ブラウンGPメルセデス 1:35.556 +0.053 +0.426 100.4%
5 9 J.トゥルーリ トヨタ 1:35.645 +0.089 +0.515 100.5%
6 1 L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:35.740 +0.095 +0.610 100.6%
7 7 F.アロンソ ルノー 1:35.803 +0.063 +0.673 100.7%
8 16 N.ロズベルグ ウィリアムズトヨタ 1:35.809 +0.006 +0.679 100.7%
9 4 K.ライコネン フェラーリ 1:35.856 +0.047 +0.726 100.8%
10 12 S.ブエミ トロロッソフェラーリ 1:35.965 +0.109 +0.835 100.9%
不通過 6 N.ハイドフェルド BMW 1:35.975 +0.010 +0.845 100.9%
不通過 2 H.コバライネン マクラーレンメルセデス 1:36.032 +0.057 +0.902 100.9%
不通過 3 F.マッサ フェラーリ 1:36.033 +0.001 +0.903 100.9%
不通過 10 T.グロック トヨタ 1:36.066 +0.033 +0.936 101.0%
不通過 17 中嶋一貴 ウィリアムズトヨタ 1:36.193 +0.127 +1.063 101.1%

ページ先頭に戻る

予選3回目

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 15 S.ベッテル レッドブルルノー 1:36.184 100.0%
2 7 F.アロンソ ルノー 1:36.381 +0.197 +0.197 100.2%
3 14 M.ウェバー レッドブルルノー 1:36.466 +0.085 +0.282 100.3%
4 23 R.バリチェロ ブラウンGPメルセデス 1:36.493 +0.027 +0.309 100.3%
5 22 J.バトン ブラウンGPメルセデス 1:36.532 +0.039 +0.348 100.4%
6 9 J.トゥルーリ トヨタ 1:36.835 +0.303 +0.651 100.7%
7 16 N.ロズベルグ ウィリアムズトヨタ 1:37.397 +0.562 +1.213 101.3%
8 4 K.ライコネン フェラーリ 1:38.089 +0.692 +1.905 102.0%
9 1 L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:38.595 +0.506 +2.411 102.5%
10 12 S.ブエミ トロロッソフェラーリ 1:39.321 +0.726 +3.137 103.3%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー タイム トップとの差 備考
1 15 S.ベッテル レッドブルルノー 1:36.184 100.0%
2 7 F.アロンソ ルノー 1:36.381 +0.197 +0.197 100.2%
3 14 M.ウェバー レッドブルルノー 1:36.466 +0.085 +0.282 100.3%
4 23 R.バリチェロ ブラウンGPメルセデス 1:36.493 +0.027 +0.309 100.3%
5 22 J.バトン ブラウンGPメルセデス 1:36.532 +0.039 +0.348 100.4%
6 9 J.トゥルーリ トヨタ 1:36.835 +0.303 +0.651 100.7%
7 16 N.ロズベルグ ウィリアムズトヨタ 1:37.397 +0.562 +1.213 101.3%
8 4 K.ライコネン フェラーリ 1:38.089 +0.692 +1.905 102.0%
9 1 L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:38.595 +0.506 +2.411 102.5%
10 12 S.ブエミ トロロッソフェラーリ 1:39.321 +0.726 +3.137 103.3%
11 6 N.ハイドフェルド BMW 1:35.975 --- --- ---
12 2 H.コバライネン マクラーレンメルセデス 1:36.032 +0.057 --- ---
13 3 F.マッサ フェラーリ 1:36.033 +0.001 --- ---
14 10 T.グロック トヨタ 1:36.066 +0.033 --- --- 土曜日のギアボックス交換でグリッドは+5位
15 17 中嶋一貴 ウィリアムズトヨタ 1:36.193 +0.127 --- ---
16 11 S.ブルデー トロロッソフェラーリ 1:36.906 +0.713 --- ---
17 8 N.ピケ ルノー 1:36.908 +0.002 --- ---
18 5 R.クビサ BMW 1:36.966 +0.058 --- ---
19 20 A.スーティル フォースインディアメルセデス 1:37.669 +0.703 --- ---
20 21 G.フィジケラ フォースインディアメルセデス 1:37.672 +0.003 --- ---

ページ先頭に戻る

グリッド

1 S.ベッテル
2 F.アロンソ
3 M.ウェバー
4 R.バリチェロ
5 J.バトン
6 J.トゥルーリ
7 N.ロズベルグ
8 K.ライコネン
9 L.ハミルトン
10 S.ブエミ
11 N.ハイドフェルド
12 H.コバライネン
13 F.マッサ
14 中嶋一貴
15 S.ブルデー
16 N.ピケ
17 R.クビサ
18 A.スーティル
19 T.グロック
20 G.フィジケラ

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー タイム トップとの差 周回 備考
1 15 S.ベッテル レッドブルルノー 1:57:43.485 56
2 14 M.ウェバー レッドブルルノー 1:57:54.455 +10.970 +10.970 56
3 22 J.バトン ブラウンGPメルセデス 1:58:28.460 +34.005 +44.975 56
4 23 R.バリチェロ ブラウンGPメルセデス 1:58:47.189 +18.729 +1:03.704 56
5 2 H.コバライネン マクラーレンメルセデス 1:58:48.587 +1.398 +1:05.102 56
6 1 L.ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:58:55.351 +6.764 +1:11.866 56
7 10 T.グロック トヨタ 1:58:57.961 +2.610 +1:14.476 56
8 12 S.ブエミ トロロッソフェラーリ 1:58:59.924 +1.963 +1:16.439 56
9 7 F.アロンソ ルノー 1:59:07.794 +7.870 +1:24.309 56
10 4 K.ライコネン フェラーリ 1:59:15.235 +7.441 +1:31.750 56
11 11 S.ブルデー トロロッソフェラーリ 1:59:17.641 +2.406 +1:34.156 56
12 6 N.ハイドフェルド BMW 1:59:19.319 +1.678 +1:35.834 56
13 5 R.クビサ BMW 1:59:30.338 +11.019 +1:46.853 56
14 21 G.フィジケラ フォースインディアメルセデス 55
15 16 N.ロズベルグ ウィリアムズトヨタ 55
16 8 N.ピケ ルノー 54
17 20 A.スーティル フォースインディアメルセデス 50
リタイア 17 中嶋一貴 ウィリアムズトヨタ 43 ギアボックス
リタイア 3 F.マッサ フェラーリ 20 電気系
リタイア 9 J.トゥルーリ トヨタ 18 アクシデントダメージ

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー タイム 備考
23 R.バリチェロ ブラウンGPメルセデス 1:52.592 42

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周回数 ドライバー
1-15 15 S.ベッテル
16-19 4 J.バトン
20-37 18 S.ベッテル
38-39 2 M.ウェバー
40 1 J.バトン
41-56 16 S.ベッテル

ページ先頭に戻る

コメント表示  

←2009年第2戦マレーシアグランプリ

2009年第4戦バーレーングランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]