F1 DataWeb > データベース > 2005年レース一覧 > 2005年第1戦オーストラリアグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
2005-03-06(日) | アルバートパーク | 57周 | 302.271km | くもり | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | 36 | 15 | DEU | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F2004M | フェラーリ V10 | BS | |
2 | R.バリチェロ | 32 | 13 | BRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F2004M | フェラーリ V10 | BS | |
3 | J.バトン | 25 | 6 | GBR | BAR | Lucky Strike B.A.R. Honda | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | |
4 | 佐藤琢磨 | 28 | 4 | JPN | BAR | Lucky Strike B.A.R. Honda | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | |
5 | F.アロンソ | 23 | 4 | ESP | ルノー | Mild Seven Renault F1 Team | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | |
6 | G.フィジケラ | 32 | 10 | ITA | ルノー | Mild Seven Renault F1 Team | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | |
7 | M.ウェバー | 28 | 4 | AUS | ウィリアムズ | BMW Williams F1 Team | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | |
8 | N.ハイドフェルド | 27 | 6 | DEU | ウィリアムズ | BMW Williams F1 Team | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | |
9 | K.ライコネン | 25 | 5 | FIN | マクラーレン | West McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | |
10 | J.P.モントーヤ | 29 | 5 | COL | マクラーレン | West McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | |
11 | J.ヴィルヌーブ | 33 | 10 | CAN | ザウバー | Sauber Petronas | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | |
12 | F.マッサ | 23 | 3 | BRA | ザウバー | Sauber Petronas | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | |
14 | D.クルサード | 33 | 12 | GBR | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | |
15 | C.クリエン | 22 | 2 | AUT | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | |
16 | J.トゥルーリ | 30 | 9 | ITA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | MI | |
17 | R.シューマッハ | 29 | 9 | DEU | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | MI | |
18 | T.モンテイロ | 28 | 1 | PRT | ジョーダン | Jordan Grand Prix | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | BS | |
19 | N.カーティケヤン | 28 | 1 | IND | ジョーダン | Jordan Grand Prix | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | BS | |
20 | P.フリーザッハ | 24 | 1 | AUT | ミナルディ | Minardi F1 Team | ミナルディ PS04B | コスワース V10 | BS | |
21 | C.アルバース | 25 | 1 | NDL | ミナルディ | Minardi F1 Team | ミナルディ PS04B | コスワース V10 | BS |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | G.フィジケラ | ルノー | 1:33.171 | 100.0% | |||
2 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:35.270 | +2.099 | +2.099 | 102.3% | |
3 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ・BMW | 1:36.717 | +1.447 | +3.546 | 103.8% | |
4 | 11 | J.ヴィルヌーブ | ザウバー・ペトロナス | 1:36.984 | +0.267 | +3.813 | 104.1% | |
5 | 15 | C.クリエン | レッドブル・コスワース | 1:37.486 | +0.502 | +4.315 | 104.6% | |
6 | 14 | D.クルサード | レッドブル・コスワース | 1:38.320 | +0.834 | +5.149 | 105.5% | |
7 | 8 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ・BMW | 1:39.717 | +1.397 | +6.546 | 107.0% | |
8 | 3 | J.バトン | BAR・ホンダ | 1:41.512 | +1.795 | +8.341 | 109.0% | |
9 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン・トヨタ | 1:44.357 | +2.845 | +11.186 | 112.0% | |
10 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:44.997 | +0.640 | +11.826 | 112.7% | |
11 | 10 | J.P.モントーヤ | マクラーレン・メルセデス | 1:45.325 | +0.328 | +12.154 | 113.0% | |
12 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:45.481 | +0.156 | +12.310 | 113.2% | |
13 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン・トヨタ | 1:46.846 | +1.365 | +13.675 | 114.7% | |
14 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:47.708 | +0.862 | +14.537 | 115.6% | |
15 | 21 | C.アルバース | ミナルディ・コスワース | 1:49.230 | +1.522 | +16.059 | 117.2% | |
16 | 20 | P.フリーザッハ | ミナルディ・コスワース | 1:50.864 | +1.634 | +17.693 | 119.0% | |
17 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ | 1:51.495 | +0.631 | +18.324 | 119.7% | |
18 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:57.931 | +6.436 | +24.760 | 126.6% | |
19 | 12 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス | |||||
20 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR・ホンダ |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ・BMW | 1:28.279 | 100.0% | |||
2 | 6 | G.フィジケラ | ルノー | 1:28.289 | +0.010 | +0.010 | 100.0% | |
3 | 14 | D.クルサード | レッドブル・コスワース | 1:28.892 | +0.603 | +0.613 | 100.7% | |
4 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:29.159 | +0.267 | +0.880 | 101.0% | |
5 | 10 | J.P.モントーヤ | マクラーレン・メルセデス | 1:29.320 | +0.161 | +1.041 | 101.2% | |
6 | 8 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ・BMW | 1:29.413 | +0.093 | +1.134 | 101.3% | |
7 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:29.758 | +0.345 | +1.479 | 101.7% | |
8 | 11 | J.ヴィルヌーブ | ザウバー・ペトロナス | 1:29.862 | +0.104 | +1.583 | 101.8% | |
9 | 15 | C.クリエン | レッドブル・コスワース | 1:29.991 | +0.129 | +1.712 | 101.9% | |
10 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:30.561 | +0.570 | +2.282 | 102.6% | |
11 | 3 | J.バトン | BAR・ホンダ | 1:30.616 | +0.055 | +2.337 | 102.6% | |
12 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ | 1:31.222 | +0.606 | +2.943 | 103.3% | |
13 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:31.341 | +0.119 | +3.062 | 103.5% | |
14 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン・トヨタ | 1:32.735 | +1.394 | +4.456 | 105.0% | |
15 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン・トヨタ | 1:33.483 | +0.748 | +5.204 | 105.9% | |
16 | 20 | P.フリーザッハ | ミナルディ・コスワース | 1:37.499 | +4.016 | +9.220 | 110.4% | |
17 | 21 | C.アルバース | ミナルディ・コスワース | |||||
18 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | |||||
19 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR・ホンダ | |||||
20 | 12 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | G.フィジケラ | ルノー | 3:01.460 | 100.0% | |||
2 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ | 3:04.429 | +2.969 | +2.969 | 101.6% | |
3 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ・BMW | 3:04.996 | +0.567 | +3.536 | 101.9% | |
4 | 11 | J.ヴィルヌーブ | ザウバー・ペトロナス | 3:06.846 | +1.850 | +5.386 | 103.0% | |
5 | 14 | D.クルサード | レッドブル・コスワース | 3:07.212 | +0.366 | +5.752 | 103.2% | |
6 | 15 | C.クリエン | レッドブル・コスワース | 3:07.477 | +0.265 | +6.017 | 103.3% | |
7 | 8 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ・BMW | 3:09.130 | +1.653 | +7.670 | 104.2% | |
8 | 3 | J.バトン | BAR・ホンダ | 3:12.128 | +2.998 | +10.668 | 105.9% | |
9 | 10 | J.P.モントーヤ | マクラーレン・メルセデス | 3:14.645 | +2.517 | +13.185 | 107.3% | |
10 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 3:15.558 | +0.913 | +14.098 | 107.8% | |
11 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 3:16.822 | +1.264 | +15.362 | 108.5% | |
12 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン・トヨタ | 3:17.092 | +0.270 | +15.632 | 108.6% | |
13 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 3:17.466 | +0.374 | +16.006 | 108.8% | |
14 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン・トヨタ | 3:20.329 | +2.863 | +18.869 | 110.4% | |
15 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ | 3:22.717 | +2.388 | +21.257 | 111.7% | |
16 | 20 | P.フリーザッハ | ミナルディ・コスワース | 3:28.363 | +5.646 | +26.903 | 114.8% | |
17 | 21 | C.アルバース | ミナルディ・コスワース | 1:49.230 | --- | --- | --- | |
18 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:57.931 | +8.701 | --- | --- | エンジン交換のためグリッドは最後尾 |
19 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR・ホンダ | エンジン交換のためグリッドは最後尾 | ||||
20 | 12 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス |
1 G.フィジケラ |
|
2 J.トゥルーリ |
|
3 M.ウェバー |
|
4 J.ヴィルヌーブ |
|
5 D.クルサード |
|
6 C.クリエン |
|
7 N.ハイドフェルド |
|
8 J.バトン |
|
9 J.P.モントーヤ |
|
10 K.ライコネン |
|
11 R.バリチェロ |
|
12 N.カーティケヤン |
|
13 F.アロンソ |
|
14 T.モンテイロ |
|
15 R.シューマッハ |
|
16 P.フリーザッハ |
|
17 C.アルバース |
|
18 F.マッサ |
|
19 M.シューマッハ |
|
20 佐藤琢磨 |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | G.フィジケラ | ルノー | 1:24:17.336 | 57 | |||
2 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:24:22.889 | +5.553 | +5.553 | 57 | |
3 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:24:24.048 | +1.159 | +6.712 | 57 | |
4 | 14 | D.クルサード | レッドブル・コスワース | 1:24:33.467 | +9.419 | +16.131 | 57 | |
5 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ・BMW | 1:24:34.244 | +0.777 | +16.908 | 57 | |
6 | 10 | J.P.モントーヤ | マクラーレン・メルセデス | 1:24:52.369 | +18.125 | +35.033 | 57 | |
7 | 15 | C.クリエン | レッドブル・コスワース | 1:24:56.333 | +3.964 | +38.997 | 57 | |
8 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:24:56.969 | +0.636 | +39.633 | 57 | |
9 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:25:20.444 | +23.475 | +1:03.108 | 57 | |
10 | 12 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス | 1:25:21.729 | +1.285 | +1:04.393 | 57 | |
11 | 3 | J.バトン | BAR・ホンダ | 56 | ||||
12 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ | 56 | ||||
13 | 11 | J.ヴィルヌーブ | ザウバー・ペトロナス | 56 | ||||
14 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR・ホンダ | 55 | ||||
15 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン・トヨタ | 55 | ||||
16 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン・トヨタ | 55 | ||||
17 | 20 | P.フリーザッハ | ミナルディ・コスワース | 53 | ||||
リタイア | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 42 | アクシデント | |||
リタイア | 8 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ・BMW | 42 | アクシデント | |||
リタイア | 21 | C.アルバース | ミナルディ・コスワース | 16 | ミッション |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | F.アロンソ | ルノー | 1:25.683 | 24 |
周 | 周回数 | ドライバー | ||
---|---|---|---|---|
1-23 | 23 | G.フィジケラ | ||
24 | 1 | R.バリチェロ | ||
25-42 | 18 | G.フィジケラ | ||
43-44 | 2 | F.アロンソ | ||
45-57 | 13 | G.フィジケラ |