F1 DataWeb > データベース > 2007年レース一覧 > 2007年第1戦オーストラリアグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]
| 決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-18(日) | アルバートパーク | 58周 | 307.574km | 晴れ | ドライ |
| No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | 25 | 6 | ESP | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | |
| 2 | L.ハミルトン | 22 | 1 | GBR | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | |
| 3 | G.フィジケラ | 34 | 12 | ITA | ルノー | ING Renault F1 Team | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | |
| 4 | H.コバライネン | 25 | 1 | FIN | ルノー | ING Renault F1 Team | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | |
| 5 | F.マッサ | 25 | 5 | BRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | |
| 6 | K.ライコネン | 27 | 7 | FIN | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | |
| 7 | J.バトン | 27 | 8 | GBR | ホンダ | Honda Racing F1 Team | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | |
| 8 | R.バリチェロ | 34 | 15 | BRA | ホンダ | Honda Racing F1 Team | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | |
| 9 | N.ハイドフェルド | 29 | 8 | DEU | BMW | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | |
| 10 | R.クビサ | 22 | 2 | POL | BMW | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | |
| 11 | R.シューマッハ | 31 | 11 | DEU | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | |
| 12 | J.トゥルーリ | 32 | 11 | ITA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | |
| 14 | D.クルサード | 35 | 14 | GBR | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | |
| 15 | M.ウェバー | 30 | 6 | AUS | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | |
| 16 | N.ロズベルグ | 21 | 2 | DEU | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | |
| 17 | A.ヴルツ | 33 | 6 | AUT | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | |
| 18 | V.リウッツィ | 25 | 3 | ITA | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | |
| 19 | S.スピード | 24 | 2 | USA | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | |
| 20 | A.スーティル | 24 | 1 | DEU | スパイカー | Etihad Aldar Spyker F1 Team | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | |
| 21 | C.アルバース | 27 | 3 | NDL | スパイカー | Etihad Aldar Spyker F1 Team | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | |
| 22 | 佐藤琢磨 | 30 | 6 | JPN | スーパーアグリ | Super Aguri F1 Team | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | |
| 23 | A.デビッドソン | 27 | 2* | GBR | スーパーアグリ | Super Aguri F1 Team | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS |
| 順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:26.644 | 100.0% | |||
| 2 | 2 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:26.674 | +0.030 | +0.030 | 100.0% | |
| 3 | 10 | R.クビサ | BMW | 1:26.696 | +0.022 | +0.052 | 100.1% | |
| 4 | 1 | F.アロンソ | マクラーレン・メルセデス | 1:26.697 | +0.001 | +0.053 | 100.1% | |
| 5 | 5 | F.マッサ | フェラーリ | 1:26.712 | +0.015 | +0.068 | 100.1% | |
| 6 | 9 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:26.895 | +0.183 | +0.251 | 100.3% | |
| 7 | 15 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:26.978 | +0.083 | +0.334 | 100.4% | |
| 8 | 23 | A.デビッドソン | スーパーアグリ・ホンダ | 1:26.986 | +0.008 | +0.342 | 100.4% | |
| 9 | 12 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:27.014 | +0.028 | +0.370 | 100.4% | |
| 10 | 3 | G.フィジケラ | ルノー | 1:27.270 | +0.256 | +0.626 | 100.7% | |
| 11 | 11 | R.シューマッハ | トヨタ | 1:27.328 | +0.058 | +0.684 | 100.8% | |
| 12 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ・ホンダ | 1:27.365 | +0.037 | +0.721 | 100.8% | |
| 13 | 17 | A.ヴルツ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:27.479 | +0.114 | +0.835 | 101.0% | |
| 14 | 4 | H.コバライネン | ルノー | 1:27.529 | +0.050 | +0.885 | 101.0% | |
| 15 | 7 | J.バトン | ホンダ | 1:27.540 | +0.011 | +0.896 | 101.0% | |
| 16 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:27.596 | +0.056 | +0.952 | 101.1% | |
| 不通過 | 8 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:27.679 | +0.083 | +1.035 | 101.2% | |
| 不通過 | 19 | S.スピード | トロロッソ・フェラーリ | 1:28.305 | +0.626 | +1.661 | 101.9% | |
| 不通過 | 14 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:28.579 | +0.274 | +1.935 | 102.2% | |
| 不通過 | 18 | V.リウッツィ | トロロッソ・フェラーリ | 1:29.267 | +0.688 | +2.623 | 103.0% | |
| 不通過 | 20 | A.スーティル | スパイカー・フェラーリ | 1:29.339 | +0.072 | +2.695 | 103.1% | |
| 不通過 | 21 | C.アルバース | スパイカー・フェラーリ | 1:31.932 | +2.593 | +5.288 | 106.1% |
| 順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F.アロンソ | マクラーレン・メルセデス | 1:25.326 | 100.0% | |||
| 2 | 9 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:25.358 | +0.032 | +0.032 | 100.0% | |
| 3 | 2 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:25.577 | +0.219 | +0.251 | 100.3% | |
| 4 | 6 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:25.644 | +0.067 | +0.318 | 100.4% | |
| 5 | 10 | R.クビサ | BMW | 1:25.882 | +0.238 | +0.556 | 100.7% | |
| 6 | 3 | G.フィジケラ | ルノー | 1:25.944 | +0.062 | +0.618 | 100.7% | |
| 7 | 15 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:26.623 | +0.679 | +1.297 | 101.5% | |
| 8 | 12 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:26.688 | +0.065 | +1.362 | 101.6% | |
| 9 | 11 | R.シューマッハ | トヨタ | 1:26.739 | +0.051 | +1.413 | 101.7% | |
| 10 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ・ホンダ | 1:26.758 | +0.019 | +1.432 | 101.7% | |
| 不通過 | 23 | A.デビッドソン | スーパーアグリ・ホンダ | 1:26.909 | +0.151 | +1.583 | 101.9% | |
| 不通過 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:26.914 | +0.005 | +1.588 | 101.9% | |
| 不通過 | 4 | H.コバライネン | ルノー | 1:26.964 | +0.050 | +1.638 | 101.9% | |
| 不通過 | 7 | J.バトン | ホンダ | 1:27.264 | +0.300 | +1.938 | 102.3% | |
| 不通過 | 17 | A.ヴルツ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:27.393 | +0.129 | +2.067 | 102.4% | |
| 不通過 | 5 | F.マッサ | フェラーリ |
| 順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:26.072 | 100.0% | |||
| 2 | 1 | F.アロンソ | マクラーレン・メルセデス | 1:26.493 | +0.421 | +0.421 | 100.5% | |
| 3 | 9 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:26.556 | +0.063 | +0.484 | 100.6% | |
| 4 | 2 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:26.755 | +0.199 | +0.683 | 100.8% | |
| 5 | 10 | R.クビサ | BMW | 1:27.347 | +0.592 | +1.275 | 101.5% | |
| 6 | 3 | G.フィジケラ | ルノー | 1:27.634 | +0.287 | +1.562 | 101.8% | |
| 7 | 15 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:27.934 | +0.300 | +1.862 | 102.2% | |
| 8 | 12 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:28.404 | +0.470 | +2.332 | 102.7% | |
| 9 | 11 | R.シューマッハ | トヨタ | 1:28.692 | +0.288 | +2.620 | 103.0% | |
| 10 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ・ホンダ | 1:28.871 | +0.179 | +2.799 | 103.3% |
| 順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:26.072 | 100.0% | |||
| 2 | 1 | F.アロンソ | マクラーレン・メルセデス | 1:26.493 | +0.421 | +0.421 | 100.5% | |
| 3 | 9 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:26.556 | +0.063 | +0.484 | 100.6% | |
| 4 | 2 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:26.755 | +0.199 | +0.683 | 100.8% | |
| 5 | 10 | R.クビサ | BMW | 1:27.347 | +0.592 | +1.275 | 101.5% | |
| 6 | 3 | G.フィジケラ | ルノー | 1:27.634 | +0.287 | +1.562 | 101.8% | |
| 7 | 15 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:27.934 | +0.300 | +1.862 | 102.2% | |
| 8 | 12 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:28.404 | +0.470 | +2.332 | 102.7% | |
| 9 | 11 | R.シューマッハ | トヨタ | 1:28.692 | +0.288 | +2.620 | 103.0% | |
| 10 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ・ホンダ | 1:28.871 | +0.179 | +2.799 | 103.3% | |
| 11 | 23 | A.デビッドソン | スーパーアグリ・ホンダ | 1:26.909 | --- | --- | --- | |
| 12 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:26.914 | +0.005 | --- | --- | |
| 13 | 4 | H.コバライネン | ルノー | 1:26.964 | +0.050 | --- | --- | |
| 14 | 7 | J.バトン | ホンダ | 1:27.264 | +0.300 | --- | --- | |
| 15 | 17 | A.ヴルツ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:27.393 | +0.129 | --- | --- | |
| 16 | 5 | F.マッサ | フェラーリ | 予選終了後のエンジン交換でグリッドは最後尾 | ||||
| 17 | 8 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:27.679 | --- | --- | --- | |
| 18 | 19 | S.スピード | トロロッソ・フェラーリ | 1:28.305 | +0.626 | --- | --- | |
| 19 | 14 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:28.579 | +0.274 | --- | --- | |
| 20 | 18 | V.リウッツィ | トロロッソ・フェラーリ | 1:29.267 | +0.688 | --- | --- | |
| 21 | 20 | A.スーティル | スパイカー・フェラーリ | 1:29.339 | +0.072 | --- | --- | |
| 22 | 21 | C.アルバース | スパイカー・フェラーリ | 1:31.932 | +2.593 | --- | --- |
| 1 K.ライコネン |
|
| 2 F.アロンソ |
|
| 3 N.ハイドフェルド |
|
| 4 L.ハミルトン |
|
| 5 R.クビサ |
|
| 6 G.フィジケラ |
|
| 7 M.ウェバー |
|
| 8 J.トゥルーリ |
|
| 9 R.シューマッハ |
|
| 10 佐藤琢磨 |
|
| 11 A.デビッドソン |
|
| 12 N.ロズベルグ |
|
| 13 H.コバライネン |
|
| 14 J.バトン |
|
| 15 A.ヴルツ |
|
| 16 R.バリチェロ |
|
| 17 S.スピード |
|
| 18 D.クルサード |
|
| 19 V.リウッツィ |
|
| 20 A.スーティル |
|
| 21 C.アルバース |
|
| 22 F.マッサ |
| 順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:25:28.770 | 58 | |||
| 2 | 1 | F.アロンソ | マクラーレン・メルセデス | 1:25:36.012 | +7.242 | +7.242 | 58 | |
| 3 | 2 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:25:47.365 | +11.353 | +18.595 | 58 | |
| 4 | 9 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:26:07.533 | +20.168 | +38.763 | 58 | |
| 5 | 3 | G.フィジケラ | ルノー | 1:26:35.239 | +27.706 | +1:06.469 | 58 | |
| 6 | 5 | F.マッサ | フェラーリ | 1:26:35.575 | +0.336 | +1:06.805 | 58 | |
| 7 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 57 | ||||
| 8 | 11 | R.シューマッハ | トヨタ | 57 | ||||
| 9 | 12 | J.トゥルーリ | トヨタ | 57 | ||||
| 10 | 4 | H.コバライネン | ルノー | 57 | ||||
| 11 | 8 | R.バリチェロ | ホンダ | 57 | ||||
| 12 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ・ホンダ | 57 | ||||
| 13 | 15 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 57 | ||||
| 14 | 18 | V.リウッツィ | トロロッソ・フェラーリ | 57 | ||||
| 15 | 7 | J.バトン | ホンダ | 57 | ||||
| 16 | 23 | A.デビッドソン | スーパーアグリ・ホンダ | 56 | ||||
| 17 | 20 | A.スーティル | スパイカー・フェラーリ | 56 | ||||
| リタイア | 17 | A.ヴルツ | ウィリアムズ・トヨタ | 48 | アクシデント | |||
| リタイア | 14 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 48 | アクシデント | |||
| リタイア | 10 | R.クビサ | BMW | 36 | ギアボックス | |||
| リタイア | 19 | S.スピード | トロロッソ・フェラーリ | 28 | ホイール | |||
| リタイア | 21 | C.アルバース | スパイカー・フェラーリ | 10 | アクシデント |
| No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:25.235 | 41 |
| 周 | 周回数 | ドライバー | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-18 | 18 | K.ライコネン | ||
| 19-22 | 4 | L.ハミルトン | ||
| 23-42 | 20 | K.ライコネン | ||
| 43-44 | 2 | F.アロンソ | ||
| 45-58 | 14 | K.ライコネン | ||