F1 DataWeb > データベース > 2004年レース一覧 > 2004年第3戦バーレーングランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
2004-04-04(日) | バーレーン・インターナショナル | 57周 | 308.769km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | 35 | 14 | DEU | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | BS | |
2 | R.バリチェロ | 31 | 12 | BRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F2004 | フェラーリ V10 | BS | |
3 | J.P.モントーヤ | 28 | 4 | COL | ウィリアムズ | BMW Williams F1 Team | ウィリアムズ FW26 | BMW V10 | MI | |
4 | R.シューマッハ | 28 | 8 | DEU | ウィリアムズ | BMW Williams F1 Team | ウィリアムズ FW26 | BMW V10 | MI | |
5 | D.クルサード | 33 | 11 | GBR | マクラーレン | West McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-19 | メルセデス V10 | MI | |
6 | K.ライコネン | 24 | 4 | FIN | マクラーレン | West McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-19 | メルセデス V10 | MI | |
7 | J.トゥルーリ | 29 | 8 | ITA | ルノー | Mild Seven Renault F1 Team | ルノー R24 | ルノー V10 | MI | |
8 | F.アロンソ | 22 | 3 | ESP | ルノー | Mild Seven Renault F1 Team | ルノー R24 | ルノー V10 | MI | |
9 | J.バトン | 24 | 5 | GBR | BAR | Lucky Strike B.A.R. Honda | BAR 006 | ホンダ V10 | MI | |
10 | 佐藤琢磨 | 27 | 3 | JPN | BAR | Lucky Strike B.A.R. Honda | BAR 006 | ホンダ V10 | MI | |
11 | G.フィジケラ | 31 | 9 | ITA | ザウバー | Sauber Petronas | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | BS | |
12 | F.マッサ | 22 | 2 | BRA | ザウバー | Sauber Petronas | ザウバー C23 | ペトロナス V10 | BS | |
14 | M.ウェバー | 27 | 3 | AUS | ジャガー | Jaguar Racing | ジャガー R5 | コスワース V10 | MI | |
15 | C.クリエン | 21 | 1 | AUT | ジャガー | Jaguar Racing | ジャガー R5 | コスワース V10 | MI | |
16 | C.ダ・マッタ | 30 | 2 | BRA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF104 | トヨタ V10 | MI | |
17 | O.パニス | 37 | 10 | FRA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF104 | トヨタ V10 | MI | |
18 | N.ハイドフェルド | 26 | 5 | DEU | ジョーダン | Jordan Ford | ジョーダン EJ14 | フォード V10 | BS | |
19 | G.パンターノ | 25 | 1 | ITA | ジョーダン | Jordan Ford | ジョーダン EJ14 | フォード V10 | BS | |
20 | G.ブルーニ | 22 | 1 | ITA | ミナルディ | Minardi Cosworth | ミナルディ PS04B | コスワース V10 | BS | |
21 | Z.バウムガートナー | 23 | 1* | HUN | ミナルディ | Minardi Cosworth | ミナルディ PS04B | コスワース V10 | BS |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 1:29.968 | 100.0% | |||
2 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 1:30.247 | +0.279 | +0.279 | 100.3% | |
3 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:30.353 | +0.106 | +0.385 | 100.4% | |
4 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:30.751 | +0.398 | +0.783 | 100.9% | |
5 | 17 | O.パニス | トヨタ | 1:31.001 | +0.250 | +1.033 | 101.1% | |
6 | 8 | F.アロンソ | ルノー | 1:31.040 | +0.039 | +1.072 | 101.2% | |
7 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー | 1:31.103 | +0.063 | +1.135 | 101.3% | |
8 | 9 | J.バトン | BAR・ホンダ | 1:31.131 | +0.028 | +1.163 | 101.3% | |
9 | 10 | 佐藤琢磨 | BAR・ホンダ | 1:31.135 | +0.004 | +1.167 | 101.3% | |
10 | 11 | G.フィジケラ | ザウバー・ペトロナス | 1:31.203 | +0.068 | +1.235 | 101.4% | |
11 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:31.283 | +0.080 | +1.315 | 101.5% | |
12 | 16 | C.ダ・マッタ | トヨタ | 1:31.329 | +0.046 | +1.361 | 101.5% | |
13 | 5 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1:31.364 | +0.035 | +1.396 | 101.6% | |
14 | 15 | C.クリエン | ジャガー・コスワース | 1:31.868 | +0.504 | +1.900 | 102.1% | |
15 | 14 | M.ウェバー | ジャガー・コスワース | 1:31.945 | +0.077 | +1.977 | 102.2% | |
16 | 12 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス | 1:32.152 | +0.207 | +2.184 | 102.4% | |
17 | 18 | N.ハイドフェルド | ジョーダン・フォード | 1:32.640 | +0.488 | +2.672 | 103.0% | |
18 | 19 | G.パンターノ | ジョーダン・フォード | 1:33.598 | +0.958 | +3.630 | 104.0% | |
19 | 20 | G.ブルーニ | ミナルディ・コスワース | 1:34.879 | +1.281 | +4.911 | 105.5% | |
20 | 21 | Z.バウムガートナー | ミナルディ・コスワース | 1:35.632 | +0.753 | +5.664 | 106.3% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:30.139 | 100.0% | |||
2 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:30.530 | +0.391 | +0.391 | 100.4% | |
3 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 1:30.581 | +0.051 | +0.442 | 100.5% | |
4 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 1:30.633 | +0.052 | +0.494 | 100.5% | |
5 | 10 | 佐藤琢磨 | BAR・ホンダ | 1:30.827 | +0.194 | +0.688 | 100.8% | |
6 | 9 | J.バトン | BAR・ホンダ | 1:30.856 | +0.029 | +0.717 | 100.8% | |
7 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー | 1:30.971 | +0.115 | +0.832 | 100.9% | |
8 | 17 | O.パニス | トヨタ | 1:31.686 | +0.715 | +1.547 | 101.7% | |
9 | 16 | C.ダ・マッタ | トヨタ | 1:31.717 | +0.031 | +1.578 | 101.8% | |
10 | 5 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1:31.719 | +0.002 | +1.580 | 101.8% | |
11 | 11 | G.フィジケラ | ザウバー・ペトロナス | 1:31.731 | +0.012 | +1.592 | 101.8% | |
12 | 15 | C.クリエン | ジャガー・コスワース | 1:32.332 | +0.601 | +2.193 | 102.4% | |
13 | 12 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス | 1:32.536 | +0.204 | +2.397 | 102.7% | |
14 | 14 | M.ウェバー | ジャガー・コスワース | 1:32.625 | +0.089 | +2.486 | 102.8% | |
15 | 18 | N.ハイドフェルド | ジョーダン・フォード | 1:33.506 | +0.881 | +3.367 | 103.7% | 金曜日のエンジン交換でグリッドは+10位 |
16 | 19 | G.パンターノ | ジョーダン・フォード | 1:34.105 | +0.599 | +3.966 | 104.4% | |
17 | 8 | F.アロンソ | ルノー | 1:34.130 | +0.025 | +3.991 | 104.4% | |
18 | 20 | G.ブルーニ | ミナルディ・コスワース | 1:34.584 | +0.454 | +4.445 | 104.9% | |
19 | 21 | Z.バウムガートナー | ミナルディ・コスワース | 1:35.787 | +1.203 | +5.648 | 106.3% | 金曜日のエンジン交換でグリッドは+10位 |
20 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス |
1 M.シューマッハ |
|
2 R.バリチェロ |
|
3 J.P.モントーヤ |
|
4 R.シューマッハ |
|
5 佐藤琢磨 |
|
6 J.バトン |
|
7 J.トゥルーリ |
|
8 O.パニス |
|
9 C.ダ・マッタ |
|
10 D.クルサード |
|
11 G.フィジケラ |
|
12 C.クリエン |
|
13 F.マッサ |
|
14 M.ウェバー |
|
15 G.パンターノ |
|
16 F.アロンソ |
|
17 G.ブルーニ |
|
18 N.ハイドフェルド |
|
19 K.ライコネン |
|
20 Z.バウムガートナー |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:28:34.875 | 57 | |||
2 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:28:36.242 | +1.367 | +1.367 | 57 | |
3 | 9 | J.バトン | BAR・ホンダ | 1:29:01.562 | +25.320 | +26.687 | 57 | |
4 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー | 1:29:07.089 | +5.527 | +32.214 | 57 | |
5 | 10 | 佐藤琢磨 | BAR・ホンダ | 1:29:27.335 | +20.246 | +52.460 | 57 | |
6 | 8 | F.アロンソ | ルノー | 1:29:28.031 | +0.696 | +53.156 | 57 | |
7 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 1:29:33.030 | +4.999 | +58.155 | 57 | |
8 | 14 | M.ウェバー | ジャガー・コスワース | 56 | ||||
9 | 17 | O.パニス | トヨタ | 56 | ||||
10 | 16 | C.ダ・マッタ | トヨタ | 56 | ||||
11 | 11 | G.フィジケラ | ザウバー・ペトロナス | 56 | ||||
12 | 12 | F.マッサ | ザウバー・ペトロナス | 56 | ||||
13 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 56 | ||||
14 | 15 | C.クリエン | ジャガー・コスワース | 56 | ||||
15 | 18 | N.ハイドフェルド | ジョーダン・フォード | 56 | ||||
16 | 19 | G.パンターノ | ジョーダン・フォード | 55 | ||||
17 | 20 | G.ブルーニ | ミナルディ・コスワース | 52 | ||||
リタイア | 5 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 50 | ニューマチックバルブ | |||
リタイア | 21 | Z.バウムガートナー | ミナルディ・コスワース | 44 | エンジン | |||
リタイア | 6 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 7 | エンジン |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:30.252 | 7 |
周 | 周回数 | ドライバー | ||
---|---|---|---|---|
1-9 | 9 | M.シューマッハ | ||
10 | 1 | R.バリチェロ | ||
11 | 1 | J.バトン | ||
12-24 | 13 | M.シューマッハ | ||
25-27 | 3 | R.バリチェロ | ||
28-41 | 14 | M.シューマッハ | ||
42-43 | 2 | R.バリチェロ | ||
44-57 | 14 | M.シューマッハ |