F1 DataWeb > データベース > 2009年レース一覧 > 2009年第14戦シンガポールグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
2009-09-27(日) | マリーナベイ・ストリート | 61周 | 309.316km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | 24 | 3 | GBR | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-24 | メルセデス V8 | BS | |
2 | H.コバライネン | 27 | 3 | FIN | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-24 | メルセデス V8 | BS | |
3 | G.フィジケラ | 36 | 14 | ITA | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F60 | フェラーリ V8 | BS | |
4 | K.ライコネン | 29 | 9 | FIN | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F60 | フェラーリ V8 | BS | |
5 | R.クビサ | 24 | 4 | POL | BMW | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.09 | BMW V8 | BS | |
6 | N.ハイドフェルド | 32 | 10 | DEU | BMW | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.09 | BMW V8 | BS | |
7 | F.アロンソ | 28 | 8 | ESP | ルノー | Renault F1 Team | ルノー R29 | ルノー V8 | BS | |
8 | R.グロージャン | 23 | 1 | FRA | ルノー | Renault F1 Team | ルノー R29 | ルノー V8 | BS | |
9 | J.トゥルーリ | 35 | 13 | ITA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF109 | トヨタ V8 | BS | |
10 | T.グロック | 27 | 3 | DEU | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF109 | トヨタ V8 | BS | |
11 | J.アルグエルスアリ | 19 | 1 | ESP | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR4 | フェラーリ V8 | BS | |
12 | S.ブエミ | 20 | 1 | CHE | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR4 | フェラーリ V8 | BS | |
14 | M.ウェバー | 33 | 8 | AUS | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB5 | ルノー V8 | BS | |
15 | S.ベッテル | 22 | 3 | DEU | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB5 | ルノー V8 | BS | |
16 | N.ロズベルグ | 24 | 4 | DEU | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW31 | トヨタ V8 | BS | |
17 | 中嶋一貴 | 24 | 2* | JPN | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW31 | トヨタ V8 | BS | |
20 | A.スーティル | 26 | 3 | DEU | フォースインディア | Force India F1 Team | フォースインディア VJM02 | メルセデス V8 | BS | |
21 | V.リウッツィ | 28 | 4 | ITA | フォースインディア | Force India F1 Team | フォースインディア VJM02 | メルセデス V8 | BS | |
22 | J.バトン | 29 | 10 | GBR | ブラウンGP | Brawn GP Formula One Team | ブラウンGP BGP001 | メルセデス V8 | BS | |
23 | R.バリチェロ | 37 | 17 | BRA | ブラウンGP | Brawn GP Formula One Team | ブラウンGP BGP001 | メルセデス V8 | BS |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:46.977 | 100.0% | |||
2 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:47.180 | +0.203 | +0.203 | 100.2% | |
3 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:47.293 | +0.113 | +0.316 | 100.3% | |
4 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:47.347 | +0.054 | +0.370 | 100.3% | |
5 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:47.390 | +0.043 | +0.413 | 100.4% | |
6 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:47.397 | +0.007 | +0.420 | 100.4% | |
7 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:47.541 | +0.144 | +0.564 | 100.5% | |
8 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:47.542 | +0.001 | +0.565 | 100.5% | |
9 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:47.615 | +0.073 | +0.638 | 100.6% | |
10 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:47.637 | +0.022 | +0.660 | 100.6% | |
11 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:47.646 | +0.009 | +0.669 | 100.6% | |
12 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:47.677 | +0.031 | +0.700 | 100.7% | |
13 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:47.690 | +0.013 | +0.713 | 100.7% | |
14 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:47.757 | +0.067 | +0.780 | 100.7% | |
15 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:47.770 | +0.013 | +0.793 | 100.7% | |
不通過 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:48.231 | +0.461 | +1.254 | 101.2% | |
不通過 | 11 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:48.340 | +0.109 | +1.363 | 101.3% | |
不通過 | 3 | G.フィジケラ | フェラーリ | 1:48.350 | +0.010 | +1.373 | 101.3% | |
不通過 | 8 | R.グロージャン | ルノー | 1:48.544 | +0.194 | +1.567 | 101.5% | |
不通過 | 21 | V.リウッツィ | フォースインディア・メルセデス | 1:48.792 | +0.248 | +1.815 | 101.7% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:46.197 | 100.0% | |||
2 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:46.328 | +0.131 | +0.131 | 100.1% | |
3 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:46.362 | +0.034 | +0.165 | 100.2% | |
4 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:46.657 | +0.295 | +0.460 | 100.4% | |
5 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:46.707 | +0.050 | +0.510 | 100.5% | |
6 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:46.767 | +0.060 | +0.570 | 100.5% | |
7 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:46.787 | +0.020 | +0.590 | 100.6% | |
8 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:46.813 | +0.026 | +0.616 | 100.6% | |
9 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:46.832 | +0.019 | +0.635 | 100.6% | |
10 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:46.842 | +0.010 | +0.645 | 100.6% | |
不通過 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:47.013 | +0.171 | +0.816 | 100.8% | |
不通過 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:47.141 | +0.128 | +0.944 | 100.9% | |
不通過 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:47.177 | +0.036 | +0.980 | 100.9% | |
不通過 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:47.369 | +0.192 | +1.172 | 101.1% | |
不通過 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:47.413 | +0.044 | +1.216 | 101.1% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:47.891 | 100.0% | |||
2 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:48.204 | +0.313 | +0.313 | 100.3% | |
3 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:48.348 | +0.144 | +0.457 | 100.4% | |
4 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:48.722 | +0.374 | +0.831 | 100.8% | |
5 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:48.828 | +0.106 | +0.937 | 100.9% | |
6 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:49.054 | +0.226 | +1.163 | 101.1% | |
7 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:49.180 | +0.126 | +1.289 | 101.2% | |
8 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:49.307 | +0.127 | +1.416 | 101.3% | |
9 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:49.514 | +0.207 | +1.623 | 101.5% | |
10 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:49.778 | +0.264 | +1.887 | 101.7% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:47.891 | 100.0% | |||
2 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:48.204 | +0.313 | +0.313 | 100.3% | |
3 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:48.348 | +0.144 | +0.457 | 100.4% | |
4 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:48.722 | +0.374 | +0.831 | 100.8% | |
5 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:48.828 | +0.106 | +0.937 | 100.9% | 予選前のギアボックス交換でグリッドは+5位 |
6 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:49.054 | +0.226 | +1.163 | 101.1% | |
7 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:49.180 | +0.126 | +1.289 | 101.2% | |
8 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:49.307 | +0.127 | +1.416 | 101.3% | 決勝前のエンジン、ギアボックス交換でグリッドは+15位 |
9 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:49.514 | +0.207 | +1.623 | 101.5% | |
10 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:49.778 | +0.264 | +1.887 | 101.7% | |
11 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:47.013 | --- | --- | --- | |
12 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:47.141 | +0.128 | --- | --- | |
13 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:47.177 | +0.036 | --- | --- | |
14 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:47.369 | +0.192 | --- | --- | |
15 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:47.413 | +0.044 | --- | --- | |
16 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:48.231 | +0.818 | --- | --- | |
17 | 11 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:48.340 | +0.109 | --- | --- | |
18 | 3 | G.フィジケラ | フェラーリ | 1:48.350 | +0.010 | --- | --- | |
19 | 8 | R.グロージャン | ルノー | 1:48.544 | +0.194 | --- | --- | |
20 | 21 | V.リウッツィ | フォースインディア・メルセデス | 1:48.792 | +0.248 | --- | --- |
1 L.ハミルトン |
|
2 S.ベッテル |
|
3 N.ロズベルグ |
|
4 M.ウェバー |
|
5 F.アロンソ |
|
6 T.グロック |
|
7 R.クビサ |
|
8 H.コバライネン |
|
9 R.バリチェロ |
|
10 中嶋一貴 |
|
11 J.バトン |
|
12 K.ライコネン |
|
13 S.ブエミ |
|
14 J.トゥルーリ |
|
15 A.スーティル |
|
16 J.アルグエルスアリ |
|
17 G.フィジケラ |
|
18 R.グロージャン |
|
19 V.リウッツィ |
|
20 N.ハイドフェルド |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:56:06.337 | 61 | |||
2 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:56:15.971 | +9.634 | +9.634 | 61 | |
3 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:56:22.961 | +6.990 | +16.624 | 61 | |
4 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:56:26.598 | +3.637 | +20.261 | 61 | |
5 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:56:36.352 | +9.754 | +30.015 | 61 | |
6 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:56:38.195 | +1.843 | +31.858 | 61 | |
7 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:56:42.494 | +4.299 | +36.157 | 61 | |
8 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:57:01.391 | +18.897 | +55.054 | 61 | |
9 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:57:02.391 | +1.000 | +56.054 | 61 | |
10 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:57:05.229 | +2.838 | +58.892 | 61 | |
11 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:57:06.114 | +0.885 | +59.777 | 61 | |
12 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:57:19.346 | +13.232 | +1:13.009 | 61 | |
13 | 3 | G.フィジケラ | フェラーリ | 1:57:26.227 | +6.881 | +1:19.890 | 61 | |
14 | 21 | V.リウッツィ | フォースインディア・メルセデス | 1:57:39.839 | +13.612 | +1:33.502 | 61 | |
リタイア | 11 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 47 | ブレーキ | |||
リタイア | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 47 | ギアボックス | |||
リタイア | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 45 | ブレーキ | |||
リタイア | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 23 | アクシデントダメージ | |||
リタイア | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 19 | アクシデント | |||
リタイア | 8 | R.グロージャン | ルノー | 3 | ブレーキ |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7 | F.アロンソ | ルノー | 1:48.240 | 53 |
周 | 周回数 | ドライバー | |
---|---|---|---|
1-46 | 46 | L.ハミルトン | |
47-50 | 4 | F.アロンソ | |
51-61 | 11 | L.ハミルトン |