F1 DataWeb > データベース > 2003年レース一覧 > 2003年第8戦カナダグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
2003-06-15(日) | モントリオール | 70周 | 305.270km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | 34 | 13 | DEU | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F2003-GA | フェラーリ V10 | BS | |
2 | R.バリチェロ | 31 | 11 | BRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F2003-GA | フェラーリ V10 | BS | |
3 | J.P.モントーヤ | 27 | 3 | COL | ウィリアムズ | BMW Williams F1 Team | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | |
4 | R.シューマッハ | 27 | 7 | DEU | ウィリアムズ | BMW Williams F1 Team | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | |
5 | D.クルサード | 32 | 10 | GBR | マクラーレン | West McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | |
6 | K.ライコネン | 23 | 3 | FIN | マクラーレン | West McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | |
7 | J.トゥルーリ | 28 | 7 | ITA | ルノー | Mild Seven Renault F1 Team | ルノー R23 | ルノー V10 | MI | |
8 | F.アロンソ | 21 | 2 | ESP | ルノー | Mild Seven Renault F1 Team | ルノー R23 | ルノー V10 | MI | |
9 | N.ハイドフェルド | 26 | 4 | DEU | ザウバー | Sauber Petronas | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | |
10 | H.H.フレンツェン | 36 | 10 | DEU | ザウバー | Sauber Petronas | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | |
11 | G.フィジケラ | 30 | 8 | ITA | ジョーダン | Jordan Ford | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | |
12 | R.ファーマン | 28 | 1 | GBR | ジョーダン | Jordan Ford | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | |
14 | M.ウェバー | 26 | 2 | AUS | ジャガー | Jaguar Racing | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | |
15 | A.ピッツォニア | 22 | 1 | BRA | ジャガー | Jaguar Racing | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | |
16 | J.ヴィルヌーブ | 32 | 8 | CAN | BAR | Lucky Strike B.A.R. Honda | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | |
17 | J.バトン | 23 | 4 | GBR | BAR | Lucky Strike B.A.R. Honda | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | |
18 | J.ウィルソン | 24 | 1 | GBR | ミナルディ | European Minardi Cosworth | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | |
19 | J.フェルスタッペン | 31 | 8 | NDL | ミナルディ | European Minardi Cosworth | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | |
20 | O.パニス | 36 | 9 | FRA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | |
21 | C.ダ・マッタ | 29 | 1 | BRA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:30.925 | 100.0% | |||
2 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:31.969 | +1.044 | +1.044 | 101.1% | |
3 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 1:32.778 | +0.809 | +1.853 | 102.0% | |
4 | 12 | R.ファーマン | ジョーダン・フォード | 1:34.759 | +1.981 | +3.834 | 104.2% | |
5 | 8 | F.アロンソ | ルノー | 1:35.173 | +0.414 | +4.248 | 104.7% | |
6 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:35.373 | +0.200 | +4.448 | 104.9% | |
7 | 10 | H.H.フレンツェン | ザウバー・ペトロナス | 1:35.776 | +0.403 | +4.851 | 105.3% | |
8 | 5 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1:36.463 | +0.687 | +5.538 | 106.1% | |
9 | 14 | M.ウェバー | ジャガー・コスワース | 1:36.699 | +0.236 | +5.774 | 106.4% | |
10 | 20 | O.パニス | トヨタ | 1:37.313 | +0.614 | +6.388 | 107.0% | |
11 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ・コスワース | 1:37.426 | +0.113 | +6.501 | 107.1% | |
12 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 1:37.479 | +0.053 | +6.554 | 107.2% | |
13 | 18 | J.ウィルソン | ミナルディ・コスワース | 1:38.088 | +0.609 | +7.163 | 107.9% | |
14 | 17 | J.バトン | BAR・ホンダ | 1:38.109 | +0.021 | +7.184 | 107.9% | |
15 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 1:38.210 | +0.101 | +7.285 | 108.0% | |
16 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ | 1:38.244 | +0.034 | +7.319 | 108.0% | |
17 | 15 | A.ピッツォニア | ジャガー・コスワース | 1:38.255 | +0.011 | +7.330 | 108.1% | |
18 | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン・フォード | 1:38.617 | +0.362 | +7.692 | 108.5% | |
19 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー | 1:41.413 | +2.796 | +10.488 | 111.5% | |
20 | 16 | J.ヴィルヌーブ | BAR・ホンダ | 1:44.702 | +3.289 | +13.777 | 115.2% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 1:15.529 | 100.0% | |||
2 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 1:15.923 | +0.394 | +0.394 | 100.5% | |
3 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:16.047 | +0.124 | +0.518 | 100.7% | |
4 | 8 | F.アロンソ | ルノー | 1:16.048 | +0.001 | +0.519 | 100.7% | |
5 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:16.143 | +0.095 | +0.614 | 100.8% | |
6 | 14 | M.ウェバー | ジャガー・コスワース | 1:16.182 | +0.039 | +0.653 | 100.9% | |
7 | 20 | O.パニス | トヨタ | 1:16.598 | +0.416 | +1.069 | 101.4% | |
8 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー | 1:16.718 | +0.120 | +1.189 | 101.6% | |
9 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ | 1:16.826 | +0.108 | +1.297 | 101.7% | |
10 | 10 | H.H.フレンツェン | ザウバー・ペトロナス | 1:16.939 | +0.113 | +1.410 | 101.9% | |
11 | 5 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1:17.024 | +0.085 | +1.495 | 102.0% | |
12 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 1:17.086 | +0.062 | +1.557 | 102.1% | |
13 | 15 | A.ピッツォニア | ジャガー・コスワース | 1:17.337 | +0.251 | +1.808 | 102.4% | |
14 | 16 | J.ヴィルヌーブ | BAR・ホンダ | 1:17.347 | +0.010 | +1.818 | 102.4% | |
15 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ・コスワース | 1:18.014 | +0.667 | +2.485 | 103.3% | |
16 | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン・フォード | 1:18.036 | +0.022 | +2.507 | 103.3% | |
17 | 17 | J.バトン | BAR・ホンダ | 1:18.205 | +0.169 | +2.676 | 103.5% | |
18 | 18 | J.ウィルソン | ミナルディ・コスワース | 1:18.560 | +0.355 | +3.031 | 104.0% | |
19 | 12 | R.ファーマン | ジョーダン・フォード | 1:18.692 | +0.132 | +3.163 | 104.2% | |
20 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス |
1 R.シューマッハ |
|
2 J.P.モントーヤ |
|
3 M.シューマッハ |
|
4 F.アロンソ |
|
5 R.バリチェロ |
|
6 M.ウェバー |
|
7 O.パニス |
|
8 J.トゥルーリ |
|
9 C.ダ・マッタ |
|
10 H.H.フレンツェン |
|
11 D.クルサード |
|
12 N.ハイドフェルド |
|
13 A.ピッツォニア |
|
14 J.ヴィルヌーブ |
|
15 J.フェルスタッペン |
|
16 G.フィジケラ |
|
17 J.バトン |
|
18 J.ウィルソン |
|
19 R.ファーマン |
|
20 K.ライコネン |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ | 1:31:13.591 | 70 | |||
2 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ・BMW | 1:31:14.375 | +0.784 | +0.784 | 70 | |
3 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ・BMW | 1:31:14.946 | +0.571 | +1.355 | 70 | |
4 | 8 | F.アロンソ | ルノー | 1:31:18.072 | +3.126 | +4.481 | 70 | |
5 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ | 1:32:17.852 | +59.780 | +1:04.261 | 70 | |
6 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:32:24.093 | +6.241 | +1:10.502 | 70 | |
7 | 14 | M.ウェバー | ジャガー・コスワース | 69 | ||||
8 | 20 | O.パニス | トヨタ | 69 | ||||
9 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ・コスワース | 68 | ||||
10 | 15 | A.ピッツォニア | ジャガー・コスワース | 66 | ||||
11 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ | 64 | ||||
リタイア | 18 | J.ウィルソン | ミナルディ・コスワース | 60 | ギアボックス | |||
リタイア | 17 | J.バトン | BAR・ホンダ | 51 | ギアボックス | |||
リタイア | 5 | D.クルサード | マクラーレン・メルセデス | 47 | ギアボックス | |||
リタイア | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー・ペトロナス | 47 | エンジン | |||
リタイア | 7 | J.トゥルーリ | ルノー | 22 | アクシデントダメージ | |||
リタイア | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン・フォード | 20 | ギアボックス | |||
リタイア | 12 | R.ファーマン | ジョーダン・フォード | 20 | オイル漏れ | |||
リタイア | 16 | J.ヴィルヌーブ | BAR・ホンダ | 14 | ブレーキフルード | |||
リタイア | 10 | H.H.フレンツェン | ザウバー・ペトロナス | 6 | 電気系 |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8 | F.アロンソ | ルノー | 1:16.040 | 54 |
周 | 周回数 | ドライバー | ||
---|---|---|---|---|
1-19 | 19 | R.シューマッハ | ||
20 | 1 | M.シューマッハ | ||
21-25 | 5 | F.アロンソ | ||
26-48 | 23 | M.シューマッハ | ||
49-54 | 6 | F.アロンソ | ||
55-70 | 16 | M.シューマッハ |