F1 DataWeb > データベース > 2009年レース一覧 > 2009年第4戦バーレーングランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
2009-04-26(日) | バーレーン・インターナショナル | 57周 | 308.238km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | 24 | 3 | GBR | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-24 | メルセデス V8 | BS | |
2 | H.コバライネン | 27 | 3 | FIN | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-24 | メルセデス V8 | BS | |
3 | F.マッサ | 28 | 7 | BRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F60 | フェラーリ V8 | BS | |
4 | K.ライコネン | 29 | 9 | FIN | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F60 | フェラーリ V8 | BS | |
5 | R.クビサ | 24 | 4 | POL | BMW | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.09 | BMW V8 | BS | |
6 | N.ハイドフェルド | 31 | 10 | DEU | BMW | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.09 | BMW V8 | BS | |
7 | F.アロンソ | 27 | 8 | ESP | ルノー | ING Renault F1 Team | ルノー R29 | ルノー V8 | BS | |
8 | N.ピケ | 23 | 2 | BRA | ルノー | ING Renault F1 Team | ルノー R29 | ルノー V8 | BS | |
9 | J.トゥルーリ | 34 | 13 | ITA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF109 | トヨタ V8 | BS | |
10 | T.グロック | 27 | 3 | DEU | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF109 | トヨタ V8 | BS | |
11 | S.ブルデー | 30 | 2 | FRA | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR4 | フェラーリ V8 | BS | |
12 | S.ブエミ | 20 | 1 | CHE | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR4 | フェラーリ V8 | BS | |
14 | M.ウェバー | 32 | 8 | AUS | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB5 | ルノー V8 | BS | |
15 | S.ベッテル | 21 | 3 | DEU | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB5 | ルノー V8 | BS | |
16 | N.ロズベルグ | 23 | 4 | DEU | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW31 | トヨタ V8 | BS | |
17 | 中嶋一貴 | 24 | 2* | JPN | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW31 | トヨタ V8 | BS | |
20 | A.スーティル | 26 | 3 | DEU | フォースインディア | Force India F1 Team | フォースインディア VJM02 | メルセデス V8 | BS | |
21 | G.フィジケラ | 36 | 14 | ITA | フォースインディア | Force India F1 Team | フォースインディア VJM02 | メルセデス V8 | BS | |
22 | J.バトン | 29 | 10 | GBR | ブラウンGP | Brawn GP Formula One Team | ブラウンGP BGP001 | メルセデス V8 | BS | |
23 | R.バリチェロ | 36 | 17 | BRA | ブラウンGP | Brawn GP Formula One Team | ブラウンGP BGP001 | メルセデス V8 | BS |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:32.680 | 100.0% | |||
2 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:32.779 | +0.099 | +0.099 | 100.1% | |
3 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:32.851 | +0.072 | +0.171 | 100.2% | |
4 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:32.978 | +0.127 | +0.298 | 100.3% | |
5 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:33.116 | +0.138 | +0.436 | 100.5% | |
6 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:33.117 | +0.001 | +0.437 | 100.5% | |
7 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:33.165 | +0.048 | +0.485 | 100.5% | |
8 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:33.221 | +0.056 | +0.541 | 100.6% | |
9 | 3 | F.マッサ | フェラーリ | 1:33.297 | +0.076 | +0.617 | 100.7% | |
10 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:33.377 | +0.080 | +0.697 | 100.8% | |
11 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:33.479 | +0.102 | +0.799 | 100.9% | |
12 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:33.495 | +0.016 | +0.815 | 100.9% | |
13 | 8 | N.ピケ | ルノー | 1:33.608 | +0.113 | +0.928 | 101.0% | |
14 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:33.627 | +0.019 | +0.947 | 101.0% | |
15 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:33.672 | +0.045 | +0.992 | 101.1% | |
不通過 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:33.722 | +0.050 | +1.042 | 101.1% | |
不通過 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:33.753 | +0.031 | +1.073 | 101.2% | |
不通過 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア・メルセデス | 1:33.910 | +0.157 | +1.230 | 101.3% | |
不通過 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:34.038 | +0.128 | +1.358 | 101.5% | |
不通過 | 11 | S.ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1:34.159 | +0.121 | +1.479 | 101.6% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:32.474 | 100.0% | |||
2 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:32.613 | +0.139 | +0.139 | 100.2% | |
3 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:32.671 | +0.058 | +0.197 | 100.2% | |
4 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:32.827 | +0.156 | +0.353 | 100.4% | |
5 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:32.842 | +0.015 | +0.368 | 100.4% | |
6 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:32.842 | +0.000 | +0.368 | 100.4% | |
7 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:32.860 | +0.018 | +0.386 | 100.4% | |
8 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:32.877 | +0.017 | +0.403 | 100.4% | |
9 | 3 | F.マッサ | フェラーリ | 1:33.014 | +0.137 | +0.540 | 100.6% | |
10 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:33.166 | +0.152 | +0.692 | 100.7% | |
不通過 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:33.242 | +0.076 | +0.768 | 100.8% | |
不通過 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:33.348 | +0.106 | +0.874 | 100.9% | |
不通過 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:33.487 | +0.139 | +1.013 | 101.1% | |
不通過 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:33.562 | +0.075 | +1.088 | 101.2% | |
不通過 | 8 | N.ピケ | ルノー | 1:33.941 | +0.379 | +1.467 | 101.6% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:33.431 | 100.0% | |||
2 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:33.712 | +0.281 | +0.281 | 100.3% | |
3 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:34.015 | +0.303 | +0.584 | 100.6% | |
4 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:34.044 | +0.029 | +0.613 | 100.7% | |
5 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:34.196 | +0.152 | +0.765 | 100.8% | |
6 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:34.239 | +0.043 | +0.808 | 100.9% | |
7 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:34.578 | +0.339 | +1.147 | 101.2% | |
8 | 3 | F.マッサ | フェラーリ | 1:34.818 | +0.240 | +1.387 | 101.5% | |
9 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:35.134 | +0.316 | +1.703 | 101.8% | |
10 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:35.380 | +0.246 | +1.949 | 102.1% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:33.431 | 100.0% | |||
2 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:33.712 | +0.281 | +0.281 | 100.3% | |
3 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:34.015 | +0.303 | +0.584 | 100.6% | |
4 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:34.044 | +0.029 | +0.613 | 100.7% | |
5 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:34.196 | +0.152 | +0.765 | 100.8% | |
6 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:34.239 | +0.043 | +0.808 | 100.9% | |
7 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:34.578 | +0.339 | +1.147 | 101.2% | |
8 | 3 | F.マッサ | フェラーリ | 1:34.818 | +0.240 | +1.387 | 101.5% | |
9 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:35.134 | +0.316 | +1.703 | 101.8% | |
10 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:35.380 | +0.246 | +1.949 | 102.1% | |
11 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:33.242 | --- | --- | --- | |
12 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:33.348 | +0.106 | --- | --- | |
13 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:33.487 | +0.139 | --- | --- | |
14 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:33.562 | +0.075 | --- | --- | |
15 | 8 | N.ピケ | ルノー | 1:33.941 | +0.379 | --- | --- | |
16 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:33.722 | --- | --- | --- | M.ウェバーのアタックを妨害したとしてグリッドは+3位 |
17 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:33.753 | +0.031 | --- | --- | |
18 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア・メルセデス | 1:33.910 | +0.157 | --- | --- | |
19 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:34.038 | +0.128 | --- | --- | |
20 | 11 | S.ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1:34.159 | +0.121 | --- | --- |
1 J.トゥルーリ |
|
2 T.グロック |
|
3 S.ベッテル |
|
4 J.バトン |
|
5 L.ハミルトン |
|
6 R.バリチェロ |
|
7 F.アロンソ |
|
8 F.マッサ |
|
9 N.ロズベルグ |
|
10 K.ライコネン |
|
11 H.コバライネン |
|
12 中嶋一貴 |
|
13 R.クビサ |
|
14 N.ハイドフェルド |
|
15 N.ピケ |
|
16 S.ブエミ |
|
17 G.フィジケラ |
|
18 M.ウェバー |
|
19 A.スーティル |
|
20 S.ブルデー |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:31:48.182 | 57 | |||
2 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:31:55.369 | +7.187 | +7.187 | 57 | |
3 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:31:57.352 | +1.983 | +9.170 | 57 | |
4 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:32:10.278 | +12.926 | +22.096 | 57 | |
5 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:32:25.961 | +15.683 | +37.779 | 57 | |
6 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:32:30.239 | +4.278 | +42.057 | 57 | |
7 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:32:31.062 | +0.823 | +42.880 | 57 | |
8 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:32:40.957 | +9.895 | +52.775 | 57 | |
9 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:32:46.380 | +5.423 | +58.198 | 57 | |
10 | 8 | N.ピケ | ルノー | 1:32:53.331 | +6.951 | +1:05.149 | 57 | |
11 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:32:55.823 | +2.492 | +1:07.641 | 57 | |
12 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:33:06.006 | +10.183 | +1:17.824 | 57 | |
13 | 11 | S.ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1:33:06.987 | +0.981 | +1:18.805 | 57 | |
14 | 3 | F.マッサ | フェラーリ | 56 | ||||
15 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア・メルセデス | 56 | ||||
16 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 56 | ||||
17 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 56 | ||||
18 | 5 | R.クビサ | BMW | 56 | ||||
19 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 56 | ||||
リタイア | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 48 | 油圧系 |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:34.556 | 10 |
周 | 周回数 | ドライバー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 10 | T.グロック | ||||
11-12 | 2 | J.トゥルーリ | ||||
13-15 | 3 | J.バトン | ||||
16-19 | 4 | S.ベッテル | ||||
20-21 | 2 | K.ライコネン | ||||
22-37 | 16 | J.バトン | ||||
38-40 | 3 | S.ベッテル | ||||
41-57 | 17 | J.バトン |