F1 DataWeb > データベース > 2008年レース一覧 > 2008年第2戦マレーシアグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
2008-03-23(日) | セパン | 56周 | 310.408km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.ライコネン | 28 | 8 | FIN | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F2008 | フェラーリ V8 | BS | |
2 | F.マッサ | 26 | 6 | BRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F2008 | フェラーリ V8 | BS | |
3 | N.ハイドフェルド | 30 | 9 | DEU | BMW | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW V8 | BS | |
4 | R.クビサ | 23 | 3 | POL | BMW | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW V8 | BS | |
5 | F.アロンソ | 26 | 7 | ESP | ルノー | ING Renault F1 Team | ルノー R28 | ルノー V8 | BS | |
6 | N.ピケ | 22 | 1 | BRA | ルノー | ING Renault F1 Team | ルノー R28 | ルノー V8 | BS | |
7 | N.ロズベルグ | 22 | 3 | DEU | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW30 | トヨタ V8 | BS | |
8 | 中嶋一貴 | 23 | 1* | JPN | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW30 | トヨタ V8 | BS | |
9 | D.クルサード | 36 | 15 | GBR | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB4 | ルノー V8 | BS | |
10 | M.ウェバー | 31 | 7 | AUS | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB4 | ルノー V8 | BS | |
11 | J.トゥルーリ | 33 | 12 | ITA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF108 | トヨタ V8 | BS | |
12 | T.グロック | 26 | 2 | DEU | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF108 | トヨタ V8 | BS | |
14 | S.ブルデー | 29 | 1 | FRA | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | |
15 | S.ベッテル | 20 | 2 | DEU | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | |
16 | J.バトン | 28 | 9 | GBR | ホンダ | Honda Racing F1 Team | ホンダ RA108 | ホンダ V8 | BS | |
17 | R.バリチェロ | 35 | 16 | BRA | ホンダ | Honda Racing F1 Team | ホンダ RA108 | ホンダ V8 | BS | |
18 | 佐藤琢磨 | 31 | 7 | JPN | スーパーアグリ | Super Aguri F1 Team | スーパーアグリ SA08A | ホンダ V8 | BS | |
19 | A.デビッドソン | 28 | 3* | GBR | スーパーアグリ | Super Aguri F1 Team | スーパーアグリ SA08A | ホンダ V8 | BS | |
20 | A.スーティル | 25 | 2 | DEU | フォースインディア | Force India F1 Team | フォースインディア VJM01 | フェラーリ V8 | BS | |
21 | G.フィジケラ | 35 | 13 | ITA | フォースインディア | Force India F1 Team | フォースインディア VJM01 | フェラーリ V8 | BS | |
22 | L.ハミルトン | 23 | 2 | GBR | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-23 | メルセデス V8 | BS | |
23 | H.コバライネン | 26 | 2 | FIN | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-23 | メルセデス V8 | BS |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:35.205 | 100.0% | |||
2 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:35.227 | +0.022 | +0.022 | 100.0% | |
3 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:35.347 | +0.120 | +0.142 | 100.1% | |
4 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:35.392 | +0.045 | +0.187 | 100.2% | |
5 | 10 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:35.440 | +0.048 | +0.235 | 100.2% | |
6 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:35.645 | +0.205 | +0.440 | 100.5% | |
7 | 3 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:35.729 | +0.084 | +0.524 | 100.6% | |
8 | 4 | R.クビサ | BMW | 1:35.794 | +0.065 | +0.589 | 100.6% | |
9 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:35.843 | +0.049 | +0.638 | 100.7% | |
10 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1:35.847 | +0.004 | +0.642 | 100.7% | |
11 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:35.891 | +0.044 | +0.686 | 100.7% | |
12 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:35.983 | +0.092 | +0.778 | 100.8% | |
13 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:36.058 | +0.075 | +0.853 | 100.9% | |
14 | 6 | N.ピケ | ルノー | 1:36.074 | +0.016 | +0.869 | 100.9% | |
15 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1:36.111 | +0.037 | +0.906 | 101.0% | |
16 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:36.198 | +0.087 | +0.993 | 101.0% | |
不通過 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア・フェラーリ | 1:36.240 | +0.042 | +1.035 | 101.1% | |
不通過 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:36.388 | +0.148 | +1.183 | 101.2% | |
不通過 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1:36.677 | +0.289 | +1.472 | 101.5% | |
不通過 | 18 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ・ホンダ | 1:37.087 | +0.410 | +1.882 | 102.0% | |
不通過 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・フェラーリ | 1:37.101 | +0.014 | +1.896 | 102.0% | |
不通過 | 19 | A.デビッドソン | スーパーアグリ・ホンダ | 1:37.481 | +0.380 | +2.276 | 102.4% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:34.188 | 100.0% | |||
2 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:34.412 | +0.224 | +0.224 | 100.2% | |
3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:34.627 | +0.215 | +0.439 | 100.5% | |
4 | 3 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:34.648 | +0.021 | +0.460 | 100.5% | |
5 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:34.759 | +0.111 | +0.571 | 100.6% | |
6 | 4 | R.クビサ | BMW | 1:34.811 | +0.052 | +0.623 | 100.7% | |
7 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:34.825 | +0.014 | +0.637 | 100.7% | |
8 | 10 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:34.967 | +0.142 | +0.779 | 100.8% | |
9 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:35.000 | +0.033 | +0.812 | 100.9% | |
10 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:35.140 | +0.140 | +0.952 | 101.0% | |
不通過 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1:35.208 | +0.068 | +1.020 | 101.1% | |
不通過 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:35.408 | +0.200 | +1.220 | 101.3% | |
不通過 | 6 | N.ピケ | ルノー | 1:35.562 | +0.154 | +1.374 | 101.5% | |
不通過 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:35.622 | +0.060 | +1.434 | 101.5% | |
不通過 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1:35.648 | +0.026 | +1.460 | 101.6% | |
不通過 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:35.670 | +0.022 | +1.482 | 101.6% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:35.748 | 100.0% | |||
2 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:36.230 | +0.482 | +0.482 | 100.5% | |
3 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:36.613 | +0.383 | +0.865 | 100.9% | |
4 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:36.709 | +0.096 | +0.961 | 101.0% | |
5 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:36.711 | +0.002 | +0.963 | 101.0% | |
6 | 4 | R.クビサ | BMW | 1:36.727 | +0.016 | +0.979 | 101.0% | |
7 | 3 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:36.753 | +0.026 | +1.005 | 101.0% | |
8 | 10 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:37.009 | +0.256 | +1.261 | 101.3% | |
9 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:38.450 | +1.441 | +2.702 | 102.8% | |
10 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:39.656 | +1.206 | +3.908 | 104.1% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:35.748 | 100.0% | |||
2 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:36.230 | +0.482 | +0.482 | 100.5% | |
3 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:36.613 | +0.383 | +0.865 | 100.9% | アタック中の他車を妨害したペナルティでグリッドは+5位 |
4 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:36.709 | +0.096 | +0.961 | 101.0% | アタック中の他車を妨害したペナルティでグリッドは+5位 |
5 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:36.711 | +0.002 | +0.963 | 101.0% | |
6 | 4 | R.クビサ | BMW | 1:36.727 | +0.016 | +0.979 | 101.0% | |
7 | 3 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:36.753 | +0.026 | +1.005 | 101.0% | |
8 | 10 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:37.009 | +0.256 | +1.261 | 101.3% | |
9 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:38.450 | +1.441 | +2.702 | 102.8% | |
10 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:39.656 | +1.206 | +3.908 | 104.1% | |
11 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1:35.208 | --- | --- | --- | |
12 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:35.408 | +0.200 | --- | --- | |
13 | 6 | N.ピケ | ルノー | 1:35.562 | +0.154 | --- | --- | |
14 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:35.622 | +0.060 | --- | --- | |
15 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 1:35.648 | +0.026 | --- | --- | |
16 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:35.670 | +0.022 | --- | --- | |
17 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア・フェラーリ | 1:36.240 | +0.570 | --- | --- | |
18 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:36.388 | +0.148 | --- | --- | R1オーストラリアGP中のアクシデントのペナルティでグリッドは+10位 |
19 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 1:36.677 | +0.289 | --- | --- | |
20 | 18 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ・ホンダ | 1:37.087 | +0.410 | --- | --- | |
21 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・フェラーリ | 1:37.101 | +0.014 | --- | --- | |
22 | 19 | A.デビッドソン | スーパーアグリ・ホンダ | 1:37.481 | +0.380 | --- | --- |
1 F.マッサ |
|
2 K.ライコネン |
|
3 J.トゥルーリ |
|
4 R.クビサ |
|
5 N.ハイドフェルド |
|
6 M.ウェバー |
|
7 F.アロンソ |
|
8 H.コバライネン |
|
9 L.ハミルトン |
|
10 T.グロック |
|
11 J.バトン |
|
12 D.クルサード |
|
13 N.ピケ |
|
14 R.バリチェロ |
|
15 S.ベッテル |
|
16 N.ロズベルグ |
|
17 G.フィジケラ |
|
18 S.ブルデー |
|
19 佐藤琢磨 |
|
20 A.スーティル |
|
21 A.デビッドソン |
|
22 中嶋一貴 |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:31:18.555 | 56 | |||
2 | 4 | R.クビサ | BMW | 1:31:38.125 | +19.570 | +19.570 | 56 | |
3 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:31:57.005 | +18.880 | +38.450 | 56 | |
4 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:32:04.387 | +7.382 | +45.832 | 56 | |
5 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:32:05.103 | +0.716 | +46.548 | 56 | |
6 | 3 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:32:08.388 | +3.285 | +49.833 | 56 | |
7 | 10 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:32:26.685 | +18.297 | +1:08.130 | 56 | |
8 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:32:28.596 | +1.911 | +1:10.041 | 56 | |
9 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:32:34.775 | +6.179 | +1:16.220 | 56 | |
10 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1:32:44.769 | +9.994 | +1:26.214 | 56 | |
11 | 6 | N.ピケ | ルノー | 1:32:50.757 | +5.988 | +1:32.202 | 56 | |
12 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア・フェラーリ | 55 | ||||
13 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 55 | ||||
14 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 55 | ||||
15 | 19 | A.デビッドソン | スーパーアグリ・ホンダ | 55 | ||||
16 | 18 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ・ホンダ | 54 | ||||
17 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 54 | ||||
リタイア | 15 | S.ベッテル | トロロッソ・フェラーリ | 39 | ハイドロリック | |||
リタイア | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 30 | スピン | |||
リタイア | 20 | A.スーティル | フォースインディア・フェラーリ | 5 | ハイドロリック | |||
リタイア | 12 | T.グロック | トヨタ | 1 | アクシデント | |||
リタイア | 14 | S.ブルデー | トロロッソ・フェラーリ | 0 | スピン |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:35.366 | 55 |
周 | 周回数 | ドライバー | ||
---|---|---|---|---|
1-16 | 16 | F.マッサ | ||
17-18 | 2 | K.ライコネン | ||
19-21 | 3 | R.クビサ | ||
22-38 | 17 | K.ライコネン | ||
39-43 | 5 | R.クビサ | ||
44-56 | 13 | K.ライコネン |