F1 DataWeb > データベース > 2009年レース一覧 > 2009年第12戦ベルギーグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
2009-08-30(日) | スパ・フランコルシャン | 44周 | 308.052km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | 24 | 3 | GBR | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-24 | メルセデス V8 | BS | |
2 | H.コバライネン | 27 | 3 | FIN | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-24 | メルセデス V8 | BS | |
3 | L.バドエル | 38 | 5 | ITA | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F60 | フェラーリ V8 | BS | |
4 | K.ライコネン | 29 | 9 | FIN | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F60 | フェラーリ V8 | BS | |
5 | R.クビサ | 24 | 4 | POL | BMW | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.09 | BMW V8 | BS | |
6 | N.ハイドフェルド | 32 | 10 | DEU | BMW | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.09 | BMW V8 | BS | |
7 | F.アロンソ | 28 | 8 | ESP | ルノー | ING Renault F1 Team | ルノー R29 | ルノー V8 | BS | |
8 | R.グロージャン | 23 | 1 | FRA | ルノー | ING Renault F1 Team | ルノー R29 | ルノー V8 | BS | |
9 | J.トゥルーリ | 35 | 13 | ITA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF109 | トヨタ V8 | BS | |
10 | T.グロック | 27 | 3 | DEU | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF109 | トヨタ V8 | BS | |
11 | J.アルグエルスアリ | 19 | 1 | ESP | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR4 | フェラーリ V8 | BS | |
12 | S.ブエミ | 20 | 1 | CHE | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR4 | フェラーリ V8 | BS | |
14 | M.ウェバー | 33 | 8 | AUS | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB5 | ルノー V8 | BS | |
15 | S.ベッテル | 22 | 3 | DEU | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB5 | ルノー V8 | BS | |
16 | N.ロズベルグ | 24 | 4 | DEU | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW31 | トヨタ V8 | BS | |
17 | 中嶋一貴 | 24 | 2* | JPN | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW31 | トヨタ V8 | BS | |
20 | A.スーティル | 26 | 3 | DEU | フォースインディア | Force India F1 Team | フォースインディア VJM02 | メルセデス V8 | BS | |
21 | G.フィジケラ | 36 | 14 | ITA | フォースインディア | Force India F1 Team | フォースインディア VJM02 | メルセデス V8 | BS | |
22 | J.バトン | 29 | 10 | GBR | ブラウンGP | Brawn GP Formula One Team | ブラウンGP BGP001 | メルセデス V8 | BS | |
23 | R.バリチェロ | 37 | 17 | BRA | ブラウンGP | Brawn GP Formula One Team | ブラウンGP BGP001 | メルセデス V8 | BS |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア・メルセデス | 1:45.102 | 100.0% | |||
2 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:45.140 | +0.038 | +0.038 | 100.0% | |
3 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:45.237 | +0.097 | +0.135 | 100.1% | |
4 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:45.239 | +0.002 | +0.137 | 100.1% | |
5 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:45.350 | +0.111 | +0.248 | 100.2% | |
6 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:45.372 | +0.022 | +0.270 | 100.3% | |
7 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:45.450 | +0.078 | +0.348 | 100.3% | |
8 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:45.486 | +0.036 | +0.384 | 100.4% | |
9 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:45.566 | +0.080 | +0.464 | 100.4% | |
10 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:45.579 | +0.013 | +0.477 | 100.5% | |
11 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:45.655 | +0.076 | +0.553 | 100.5% | |
12 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:45.705 | +0.050 | +0.603 | 100.6% | |
13 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:45.707 | +0.002 | +0.605 | 100.6% | |
14 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:45.761 | +0.054 | +0.659 | 100.6% | |
15 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:45.767 | +0.006 | +0.665 | 100.6% | |
不通過 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:45.951 | +0.184 | +0.849 | 100.8% | |
不通過 | 11 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:46.032 | +0.081 | +0.930 | 100.9% | |
不通過 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:46.307 | +0.275 | +1.205 | 101.1% | |
不通過 | 8 | R.グロージャン | ルノー | 1:46.359 | +0.052 | +1.257 | 101.2% | |
不通過 | 3 | L.バドエル | フェラーリ | 1:46.957 | +0.598 | +1.855 | 101.8% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:44.503 | 100.0% | |||
2 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:44.557 | +0.054 | +0.054 | 100.1% | |
3 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:44.592 | +0.035 | +0.089 | 100.1% | |
4 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア・メルセデス | 1:44.667 | +0.075 | +0.164 | 100.2% | |
5 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:44.709 | +0.042 | +0.206 | 100.2% | |
6 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:44.834 | +0.125 | +0.331 | 100.3% | |
7 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:44.877 | +0.043 | +0.374 | 100.4% | |
8 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:44.924 | +0.047 | +0.421 | 100.4% | |
9 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:44.953 | +0.029 | +0.450 | 100.4% | |
10 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:45.047 | +0.094 | +0.544 | 100.5% | |
不通過 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:45.119 | +0.072 | +0.616 | 100.6% | |
不通過 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:45.122 | +0.003 | +0.619 | 100.6% | |
不通過 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:45.136 | +0.014 | +0.633 | 100.6% | |
不通過 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:45.251 | +0.115 | +0.748 | 100.7% | |
不通過 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:45.259 | +0.008 | +0.756 | 100.7% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア・メルセデス | 1:46.308 | 100.0% | |||
2 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:46.395 | +0.087 | +0.087 | 100.1% | |
3 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:46.500 | +0.105 | +0.192 | 100.2% | |
4 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:46.513 | +0.013 | +0.205 | 100.2% | |
5 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:46.586 | +0.073 | +0.278 | 100.3% | |
6 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:46.633 | +0.047 | +0.325 | 100.3% | |
7 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:46.677 | +0.044 | +0.369 | 100.3% | |
8 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:46.761 | +0.084 | +0.453 | 100.4% | |
9 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:46.788 | +0.027 | +0.480 | 100.5% | |
10 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:47.362 | +0.574 | +1.054 | 101.0% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア・メルセデス | 1:46.308 | 100.0% | |||
2 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:46.395 | +0.087 | +0.087 | 100.1% | |
3 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:46.500 | +0.105 | +0.192 | 100.2% | |
4 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:46.513 | +0.013 | +0.205 | 100.2% | |
5 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:46.586 | +0.073 | +0.278 | 100.3% | |
6 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:46.633 | +0.047 | +0.325 | 100.3% | |
7 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:46.677 | +0.044 | +0.369 | 100.3% | |
8 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:46.761 | +0.084 | +0.453 | 100.4% | |
9 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:46.788 | +0.027 | +0.480 | 100.5% | |
10 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:47.362 | +0.574 | +1.054 | 101.0% | |
11 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:45.119 | --- | --- | --- | |
12 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:45.122 | +0.003 | --- | --- | |
13 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:45.136 | +0.014 | --- | --- | |
14 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:45.251 | +0.115 | --- | --- | |
15 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:45.259 | +0.008 | --- | --- | |
16 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:45.951 | +0.692 | --- | --- | |
17 | 11 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:46.032 | +0.081 | --- | --- | |
18 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:46.307 | +0.275 | --- | --- | |
19 | 8 | R.グロージャン | ルノー | 1:46.359 | +0.052 | --- | --- | |
20 | 3 | L.バドエル | フェラーリ | 1:46.957 | +0.598 | --- | --- |
1 G.フィジケラ |
|
2 J.トゥルーリ |
|
3 N.ハイドフェルド |
|
4 R.バリチェロ |
|
5 R.クビサ |
|
6 K.ライコネン |
|
7 T.グロック |
|
8 S.ベッテル |
|
9 M.ウェバー |
|
10 N.ロズベルグ |
|
11 A.スーティル |
|
12 L.ハミルトン |
|
13 F.アロンソ |
|
14 J.バトン |
|
15 H.コバライネン |
|
16 S.ブエミ |
|
17 J.アルグエルスアリ |
|
18 中嶋一貴 |
|
19 R.グロージャン |
|
20 L.バドエル |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:23:50.995 | 44 | |||
2 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア・メルセデス | 1:23:51.934 | +0.939 | +0.939 | 44 | |
3 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:23:54.870 | +2.936 | +3.875 | 44 | |
4 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:24:00.961 | +6.091 | +9.966 | 44 | |
5 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:24:02.271 | +1.310 | +11.276 | 44 | |
6 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:24:23.758 | +21.487 | +32.763 | 44 | |
7 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:24:26.456 | +2.698 | +35.461 | 44 | |
8 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:24:27.203 | +0.747 | +36.208 | 44 | |
9 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:24:27.954 | +0.751 | +36.959 | 44 | |
10 | 10 | T.グロック | トヨタ | 1:24:32.485 | +4.531 | +41.490 | 44 | |
11 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:24:33.631 | +1.146 | +42.636 | 44 | |
12 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:24:37.101 | +3.470 | +46.106 | 44 | |
13 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:24:45.236 | +8.135 | +54.241 | 44 | |
14 | 3 | L.バドエル | フェラーリ | 1:25:33.172 | +47.936 | +1:42.177 | 44 | |
リタイア | 7 | F.アロンソ | ルノー | 26 | アクシデントダメージ | |||
リタイア | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 21 | ブレーキ | |||
リタイア | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 0 | アクシデント | |||
リタイア | 8 | R.グロージャン | ルノー | 0 | アクシデント | |||
リタイア | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 0 | アクシデント | |||
リタイア | 11 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 0 | アクシデント |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:47.263 | 38 |
周 | 周回数 | ドライバー | |||
---|---|---|---|---|---|
1-4 | 4 | G.フィジケラ | |||
5-14 | 10 | K.ライコネン | |||
15-16 | 2 | S.ベッテル | |||
17 | 1 | N.ロズベルグ | |||
18-31 | 14 | K.ライコネン | |||
32-35 | 4 | S.ベッテル | |||
36-44 | 9 | K.ライコネン |