F1 DataWeb > データベース > 2009年レース一覧 > 2009年第17戦アブダビグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
2009-11-01(日) | ヤス・マリーナ | 55周 | 305.470km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.ハミルトン | 24 | 3 | GBR | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-24 | メルセデス V8 | BS | |
2 | H.コバライネン | 28 | 3 | FIN | マクラーレン | Vodafone McLaren Mercedes | マクラーレン MP4-24 | メルセデス V8 | BS | |
3 | G.フィジケラ | 36 | 14 | ITA | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F60 | フェラーリ V8 | BS | |
4 | K.ライコネン | 30 | 9 | FIN | フェラーリ | Scuderia Ferrari Marlboro | フェラーリ F60 | フェラーリ V8 | BS | |
5 | R.クビサ | 24 | 4 | POL | BMW | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.09 | BMW V8 | BS | |
6 | N.ハイドフェルド | 32 | 10 | DEU | BMW | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.09 | BMW V8 | BS | |
7 | F.アロンソ | 28 | 8 | ESP | ルノー | Renault F1 Team | ルノー R29 | ルノー V8 | BS | |
8 | R.グロージャン | 23 | 1 | FRA | ルノー | Renault F1 Team | ルノー R29 | ルノー V8 | BS | |
9 | J.トゥルーリ | 35 | 13 | ITA | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF109 | トヨタ V8 | BS | |
10 | 小林可夢偉 | 23 | 1 | JPN | トヨタ | Panasonic Toyota Racing | トヨタ TF109 | トヨタ V8 | BS | |
11 | J.アルグエルスアリ | 19 | 1 | ESP | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR4 | フェラーリ V8 | BS | |
12 | S.ブエミ | 21 | 1 | CHE | トロロッソ | Scuderia Toro Rosso | トロロッソ STR4 | フェラーリ V8 | BS | |
14 | M.ウェバー | 33 | 8 | AUS | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB5 | ルノー V8 | BS | |
15 | S.ベッテル | 22 | 3 | DEU | レッドブル | Red Bull Racing | レッドブル RB5 | ルノー V8 | BS | |
16 | N.ロズベルグ | 24 | 4 | DEU | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW31 | トヨタ V8 | BS | |
17 | 中嶋一貴 | 24 | 2* | JPN | ウィリアムズ | AT&T Williams | ウィリアムズ FW31 | トヨタ V8 | BS | |
20 | A.スーティル | 26 | 3 | DEU | フォースインディア | Force India F1 Team | フォースインディア VJM02 | メルセデス V8 | BS | |
21 | V.リウッツィ | 28 | 4 | ITA | フォースインディア | Force India F1 Team | フォースインディア VJM02 | メルセデス V8 | BS | |
22 | J.バトン | 29 | 10 | GBR | ブラウンGP | Brawn GP Formula One Team | ブラウンGP BGP001 | メルセデス V8 | BS | |
23 | R.バリチェロ | 37 | 17 | BRA | ブラウンGP | Brawn GP Formula One Team | ブラウンGP BGP001 | メルセデス V8 | BS |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:39.873 | 100.0% | |||
2 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:40.378 | +0.505 | +0.505 | 100.5% | |
3 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:40.517 | +0.139 | +0.644 | 100.6% | |
4 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:40.520 | +0.003 | +0.647 | 100.6% | |
5 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:40.558 | +0.038 | +0.685 | 100.7% | |
6 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:40.574 | +0.016 | +0.701 | 100.7% | |
7 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:40.666 | +0.092 | +0.793 | 100.8% | |
8 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:40.667 | +0.001 | +0.794 | 100.8% | |
9 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:40.808 | +0.141 | +0.935 | 100.9% | |
10 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:40.842 | +0.034 | +0.969 | 101.0% | |
11 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:40.908 | +0.066 | +1.035 | 101.0% | |
12 | 10 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1:41.035 | +0.127 | +1.162 | 101.2% | |
13 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:41.096 | +0.061 | +1.223 | 101.2% | |
14 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:41.100 | +0.004 | +1.227 | 101.2% | |
15 | 11 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:41.503 | +0.403 | +1.630 | 101.6% | |
不通過 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:41.667 | +0.164 | +1.794 | 101.8% | |
不通過 | 21 | V.リウッツィ | フォースインディア・メルセデス | 1:41.701 | +0.034 | +1.828 | 101.8% | |
不通過 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:41.863 | +0.162 | +1.990 | 102.0% | |
不通過 | 8 | R.グロージャン | ルノー | 1:41.950 | +0.087 | +2.077 | 102.1% | |
不通過 | 3 | G.フィジケラ | フェラーリ | 1:42.184 | +0.234 | +2.311 | 102.3% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:39.695 | 100.0% | |||
2 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:39.984 | +0.289 | +0.289 | 100.3% | |
3 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:40.148 | +0.164 | +0.453 | 100.5% | |
4 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:40.272 | +0.124 | +0.577 | 100.6% | |
5 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:40.373 | +0.101 | +0.678 | 100.7% | |
6 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:40.421 | +0.048 | +0.726 | 100.7% | |
7 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:40.430 | +0.009 | +0.735 | 100.7% | |
8 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:40.545 | +0.115 | +0.850 | 100.9% | |
9 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:40.635 | +0.090 | +0.940 | 100.9% | |
10 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:40.661 | +0.026 | +0.966 | 101.0% | |
不通過 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:40.726 | +0.065 | +1.031 | 101.0% | |
不通過 | 10 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1:40.777 | +0.051 | +1.082 | 101.1% | |
不通過 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:40.983 | +0.206 | +1.288 | 101.3% | |
不通過 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:41.148 | +0.165 | +1.453 | 101.5% | |
不通過 | 11 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:41.689 | +0.541 | +1.994 | 102.0% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:40.948 | 100.0% | |||
2 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:41.615 | +0.667 | +0.667 | 100.7% | |
3 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:41.726 | +0.111 | +0.778 | 100.8% | |
4 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:41.786 | +0.060 | +0.838 | 100.8% | |
5 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:41.892 | +0.106 | +0.944 | 100.9% | |
6 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:41.897 | +0.005 | +0.949 | 100.9% | |
7 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:41.992 | +0.095 | +1.044 | 101.0% | |
8 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:42.343 | +0.351 | +1.395 | 101.4% | |
9 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:42.583 | +0.240 | +1.635 | 101.6% | |
10 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:42.713 | +0.130 | +1.765 | 101.7% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:40.948 | 100.0% | |||
2 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:41.615 | +0.667 | +0.667 | 100.7% | |
3 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:41.726 | +0.111 | +0.778 | 100.8% | |
4 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:41.786 | +0.060 | +0.838 | 100.8% | |
5 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:41.892 | +0.106 | +0.944 | 100.9% | |
6 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:41.897 | +0.005 | +0.949 | 100.9% | |
7 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:41.992 | +0.095 | +1.044 | 101.0% | |
8 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:42.343 | +0.351 | +1.395 | 101.4% | |
9 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:42.583 | +0.240 | +1.635 | 101.6% | |
10 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:42.713 | +0.130 | +1.765 | 101.7% | |
11 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:40.726 | --- | --- | --- | |
12 | 10 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1:40.777 | +0.051 | --- | --- | |
13 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:40.983 | +0.206 | --- | --- | 予選終了後のギアボックス交換でグリッドは+5位 |
14 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:41.148 | +0.165 | --- | --- | |
15 | 11 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:41.689 | +0.541 | --- | --- | |
16 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:41.667 | --- | --- | --- | |
17 | 21 | V.リウッツィ | フォースインディア・メルセデス | 1:41.701 | +0.034 | --- | --- | |
18 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 1:41.863 | +0.162 | --- | --- | |
19 | 8 | R.グロージャン | ルノー | 1:41.950 | +0.087 | --- | --- | |
20 | 3 | G.フィジケラ | フェラーリ | 1:42.184 | +0.234 | --- | --- |
1 L.ハミルトン |
|
2 S.ベッテル |
|
3 M.ウェバー |
|
4 R.バリチェロ |
|
5 J.バトン |
|
6 J.トゥルーリ |
|
7 R.クビサ |
|
8 N.ハイドフェルド |
|
9 N.ロズベルグ |
|
10 S.ブエミ |
|
11 K.ライコネン |
|
12 小林可夢偉 |
|
13 中嶋一貴 |
|
14 J.アルグエルスアリ |
|
15 F.アロンソ |
|
16 V.リウッツィ |
|
17 A.スーティル |
|
18 H.コバライネン |
|
19 R.グロージャン |
|
20 G.フィジケラ |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:34:03.414 | 55 | |||
2 | 14 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:34:21.271 | +17.857 | +17.857 | 55 | |
3 | 22 | J.バトン | ブラウンGP・メルセデス | 1:34:21.881 | +0.610 | +18.467 | 55 | |
4 | 23 | R.バリチェロ | ブラウンGP・メルセデス | 1:34:26.149 | +4.268 | +22.735 | 55 | |
5 | 6 | N.ハイドフェルド | BMW | 1:34:29.667 | +3.518 | +26.253 | 55 | |
6 | 10 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1:34:31.757 | +2.090 | +28.343 | 55 | |
7 | 9 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:34:37.780 | +6.023 | +34.366 | 55 | |
8 | 12 | S.ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:34:44.708 | +6.928 | +41.294 | 55 | |
9 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:34:49.355 | +4.647 | +45.941 | 55 | |
10 | 5 | R.クビサ | BMW | 1:34:51.594 | +2.239 | +48.180 | 55 | |
11 | 2 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:34:56.212 | +4.618 | +52.798 | 55 | |
12 | 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:34:57.731 | +1.519 | +54.317 | 55 | |
13 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:35:03.253 | +5.522 | +59.839 | 55 | |
14 | 7 | F.アロンソ | ルノー | 1:35:13.101 | +9.848 | +1:09.687 | 55 | |
15 | 21 | V.リウッツィ | フォースインディア・メルセデス | 1:35:37.864 | +24.763 | +1:34.450 | 55 | |
16 | 3 | G.フィジケラ | フェラーリ | 54 | ||||
17 | 20 | A.スーティル | フォースインディア・メルセデス | 54 | ||||
18 | 8 | R.グロージャン | ルノー | 54 | ||||
リタイア | 1 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 20 | ブレーキ | |||
リタイア | 11 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 18 | ギアボックス |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
15 | S.ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:40.279 | 54 |
周 | 周回数 | ドライバー | |
---|---|---|---|
1-16 | 16 | L.ハミルトン | |
17-55 | 39 | S.ベッテル |