戦績:P.ディ・レスタ

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > ドライバー検索 > 戦績:P.ディ・レスタ

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


コメント表示     最新結果

基本情報

名前 英語表記 国籍 誕生日 公式URL
ポール・ディ・レスタ Paul di Resta イギリス 1986-04-16 http://www.pauldiresta.com/

成績

出走 通過 不通過 未出走等 失格等
予備予選 0回[---] 0回[---] 0回[---] 0回[---] 0回[---]
予選 59回[133位] 59回[128位] 0回[---] 0回[---] 0回[---]
決勝 59回[127位]

0回[---] 0回[---]

チャンピオン・最高順位
チャンピオン 回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
最高順位 予選 4位
決勝 4位

トップ記録
優勝 回数 0回[---]
勝率 0.0%[---]
ポール
ポジション
回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
ファステスト
ラップ
回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
ポールトゥ
ウィン
回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
グランドスラム 回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]

表彰台・入賞
表彰台 回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
優勝を除く
表彰台
回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
入賞 回数 26回[ 87位]
獲得率 44.1%[ 76位]
表彰台を除く
入賞
回数 26回[ 47位]
獲得率 44.1%[ 20位]

生涯記録
決勝完走率 88.1%[100位]
総ポイント 121p[ 79位]
走行ラップ 3,284周[109位]
リーダーラップ 4周[135位]

年齢 レース数 レース
初エントリー 24歳344日[204位]
2011年第1戦オーストラリアGP
初決勝 24歳345日[190位] 1戦目[ 1位] 2011年第1戦オーストラリアGP
初完走 24歳345日[166位] 1戦目[ 1位] 2011年第1戦オーストラリアGP
初入賞 24歳345日[ 99位] 1戦目[ 1位] 2011年第1戦オーストラリアGP
初表彰台 ---[---] ---[---] ---
初優勝 ---[---] ---[---] ---
初PP ---[---] ---[---] ---
初FL ---[---] ---[---] ---
最終エントリー 31歳105日[473位]
2017年第11戦ハンガリーGP
最終決勝 31歳105日[445位]
2017年第11戦ハンガリーGP
最終完走 27歳222日[506位]
2013年第19戦ブラジルGP
最終入賞 27歳201日[282位]
2013年第17戦アブダビGP
最終表彰台 ---[---]
---
最終優勝 ---[---]
---
最終PP ---[---]
---
最終FL ---[---]
---

レース結果

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010 2011 2012 2013 2017
2020


2011年

年齢
24/25
獲得ポイント
27p
決勝完走率
94.7%
予選最高順位
6位
決勝最高順位
6位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2011-03-27 オーストラリア アルバートパーク フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 14位 14位 10位
2 2011-04-10 マレーシア セパン フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 14位 14位 10位
3 2011-04-17 中国 上海 フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 8位 8位 11位
4 2011-05-08 トルコ イスタンブールスピードパーク フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 13位 13位 リタイア
5 2011-05-22 スペイン カタロニア フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 16位 16位 12位
6 2011-05-29 モナコ モンテカルロ フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 14位 13位 12位
7 2011-06-12 カナダ モントリオール フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 11位 11位 18位
8 2011-06-26 ヨーロッパ ヴァレンシア市街地 フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 12位 12位 14位
9 2011-07-10 イギリス シルバーストン フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 6位 6位 15位
10 2011-07-24 ドイツ ニュルブルクリンク フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 12位 12位 13位
11 2011-07-31 ハンガリー ハンガロリンク フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 11位 11位 7位
12 2011-08-28 ベルギー スパ・フランコルシャン フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 18位 17位 11位
13 2011-09-11 イタリア モンツァ フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 11位 11位 8位
14 2011-09-25 シンガポール マリーナベイ・ストリート フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 10位 10位 6位
15 2011-10-09 日本 鈴鹿 フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 12位 12位 12位
16 2011-10-16 韓国 韓国インターナショナル全羅 フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 9位 9位 10位
17 2011-10-30 インド ブッダ・インターナショナル フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 13位 12位 13位
18 2011-11-13 アブダビ ヤス・マリーナ フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 10位 10位 9位
19 2011-11-27 ブラジル インテルラゴス フォースインディア フォースインディア VJM04 メルセデス V8 11位 11位 8位

ページ先頭に戻る

2012年

年齢
25/26
獲得ポイント
46p
決勝完走率
95.0%
予選最高順位
4位
決勝最高順位
4位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2012-03-18 オーストラリア アルバートパーク フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 15位 15位 10位
2 2012-03-25 マレーシア セパン フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 14位 14位 7位
3 2012-04-15 中国 上海 フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 15位 15位 12位
4 2012-04-22 バーレーン バーレーン・インターナショナル フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 10位 10位 6位
5 2012-05-13 スペイン カタロニア フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 12位 12位 14位
6 2012-05-27 モナコ モンテカルロ フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 15位 14位 7位
7 2012-06-10 カナダ モントリオール フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 8位 8位 11位
8 2012-06-24 ヨーロッパ ヴァレンシア市街地 フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 10位 10位 7位
9 2012-07-08 イギリス シルバーストン フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 11位 10位 リタイア
10 2012-07-22 ドイツ ホッケンハイム フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 9位 9位 11位
11 2012-07-29 ハンガリー ハンガロリンク フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 12位 12位 12位
12 2012-09-02 ベルギー スパ・フランコルシャン フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 10位 9位 10位
13 2012-09-09 イタリア モンツァ フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 4位 9位 8位
14 2012-09-23 シンガポール マリーナベイ・ストリート フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 6位 6位 4位
15 2012-10-07 日本 鈴鹿 フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 12位 11位 12位
16 2012-10-14 韓国 韓国インターナショナル全羅 フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 14位 14位 12位
17 2012-10-28 インド ブッダ・インターナショナル フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 16位 16位 12位
18 2012-11-04 アブダビ ヤス・マリーナ フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 12位 12位 9位
19 2012-11-18 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 13位 13位 15位
20 2012-11-25 ブラジル インテルラゴス フォースインディア フォースインディア VJM05 メルセデス V8 11位 10位 19位

ページ先頭に戻る

2013年

年齢
26/27
獲得ポイント
48p
決勝完走率
79.0%
予選最高順位
5位
決勝最高順位
4位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2013-03-17 オーストラリア アルバートパーク フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 9位 9位 8位
2 2013-03-24 マレーシア セパン フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 15位 15位 リタイア
3 2013-04-14 中国 上海 フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 11位 11位 8位
4 2013-04-21 バーレーン バーレーン・インターナショナル フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 7位 5位 4位
5 2013-05-12 スペイン カタロニア フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 10位 10位 7位
6 2013-05-26 モナコ モンテカルロ フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 17位 17位 9位
7 2013-06-09 カナダ モントリオール フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 17位 17位 7位
8 2013-06-30 イギリス シルバーストン フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 抹消 21位 9位
9 2013-07-07 ドイツ ニュルブルクリンク フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 12位 12位 11位
10 2013-07-28 ハンガリー ハンガロリンク フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 18位 18位 18位
11 2013-08-25 ベルギー スパ・フランコルシャン フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 5位 5位 リタイア
12 2013-09-08 イタリア モンツァ フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 16位 15位 リタイア
13 2013-09-22 シンガポール マリーナベイ・ストリート フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 17位 17位 20位
14 2013-10-06 韓国 韓国インターナショナル全羅 フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 15位 15位 リタイア
15 2013-10-13 日本 鈴鹿 フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 12位 12位 11位
16 2013-10-27 インド ブッダ・インターナショナル フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 12位 12位 8位
17 2013-11-03 アブダビ ヤス・マリーナ フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 11位 11位 6位
18 2013-11-17 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 12位 11位 15位
19 2013-11-24 ブラジル インテルラゴス フォースインディア フォースインディア VJM06 メルセデス V8 12位 12位 11位

ページ先頭に戻る

2017年

年齢
30/31
獲得ポイント
0p
決勝完走率
0.0%
予選最高順位
19位
決勝最高順位
---
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2017-03-26 オーストラリア アルバートパーク
2 2017-04-09 中国 上海
3 2017-04-16 バーレーン バーレーン・インターナショナル
4 2017-04-30 ロシア ソチ
5 2017-05-14 スペイン カタロニア
6 2017-05-28 モナコ モンテカルロ
7 2017-06-11 カナダ モントリオール
8 2017-06-25 アゼルバイジャン バクー市街地
9 2017-07-09 オーストリア A1リンク
10 2017-07-16 イギリス シルバーストン
11 2017-07-30 ハンガリー ハンガロリンク ウィリアムズ ウィリアムズ FW40 メルセデス V6t 19位 19位 リタイア
12 2017-08-27 ベルギー スパ・フランコルシャン
13 2017-09-03 イタリア モンツァ
14 2017-09-17 シンガポール マリーナベイ・ストリート
15 2017-10-01 マレーシア セパン
16 2017-10-08 日本 鈴鹿
17 2017-10-22 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ
18 2017-10-29 メキシコ メキシコ・シティ
19 2017-11-12 ブラジル インテルラゴス
20 2017-11-26 アブダビ ヤス・マリーナ

ページ先頭に戻る


コメント表示  


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]