F1 DataWeb > データベース > 1982年レース一覧 > 1982年第6戦モナコグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1982-05-23(日) | モンテカルロ | 76周 | 251.712km | 晴れのち雨 | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.ピケ | 29 | 5 | BRA | ブラバム | Parmalat Racing Team | ブラバム BT50 | BMW 4t | ||
2 | R.パトレーゼ | 28 | 6 | ITA | ブラバム | Parmalat Racing Team | ブラバム BT49D | フォード V8 | ||
3 | M.アルボレート | 25 | 2 | ITA | ティレル | Team Tyrrell | ティレル 011 | フォード V8 | ||
4 | B.ヘントン | 35 | 5 | GBR | ティレル | Team Tyrrell | ティレル 011 | フォード V8 | ||
5 | D.デイリー | 29 | 5 | IRL | ウィリアムズ | TAG Williams Team | ウィリアムズ FW08 | フォード V8 | ||
6 | K.ロズベルグ | 33 | 5 | FIN | ウィリアムズ | TAG Williams Team | ウィリアムズ FW08 | フォード V8 | ||
7 | J.ワトソン | 36 | 9* | GBR | マクラーレン | Marlboro McLaren International | マクラーレン MP4B | フォード V8 | ||
8 | N.ラウダ | 33 | 9* | AUT | マクラーレン | Marlboro McLaren International | マクラーレン MP4B | フォード V8 | ||
9 | M.ヴィンケルホック | 30 | 1* | DEU | ATS | Team ATS | ATS D5 | フォード V8 | ||
10 | E.サラザール | 27 | 2 | CHL | ATS | Team ATS | ATS D5 | フォード V8 | ||
11 | E.デ・アンジェリス | 24 | 4 | ITA | ロータス | John Player Team Lotus | ロータス 91 | フォード V8 | ||
12 | N.マンセル | 28 | 3 | GBR | ロータス | John Player Team Lotus | ロータス 91 | フォード V8 | ||
14 | R.グェレロ | 23 | 1 | COL | エンサイン | Ensign Racing | エンサイン N181 | フォード V8 | ||
15 | A.プロスト | 27 | 3 | FRA | ルノー | Equipe Renault Elf | ルノー RE30B | ルノー V6t | ||
16 | R.アルヌー | 33 | 5 | FRA | ルノー | Equipe Renault Elf | ルノー RE30B | ルノー V6t | ||
17 | J.マス | 35 | 9 | DEU | マーチ | Rothmans March Grand Prix | マーチ 821 | フォード V8 | ||
18 | R.ボゼール | 24 | 1 | BRA | マーチ | Rothmans March Grand Prix | マーチ 821 | フォード V8 | ||
19 | E.デ・ヴィロッタ | 35 | 3* | ESP | - | LBT Team March | マーチ 821 | フォード V8 | ||
20 | C.セラ | 25 | 2 | BRA | フィッティパルディ | Fittipaldi Automotive | フィッティパルディ F8D | フォード V8 | ||
22 | A.デ・チェザリス | 22 | 2* | ITA | アルファロメオ | Marlboro Team Alfa Romeo | アルファロメオ 182 | アルファロメオ V12 | ||
23 | B.ジャコメリ | 29 | 5* | ITA | アルファロメオ | Marlboro Team Alfa Romeo | アルファロメオ 182 | アルファロメオ V12 | ||
25 | E.チーバー | 24 | 4 | USA | リジェ | Equipe Talbot Gitanes | リジェ JS19 | マトラ V12 | ||
26 | J.ラフィー | 38 | 9 | FRA | リジェ | Equipe Talbot Gitanes | リジェ JS19 | マトラ V12 | ||
28 | D.ピローニ | 30 | 5 | FRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 126C2 | フェラーリ V6t | ||
29 | M.ズラー | 30 | 4 | CHE | アロウズ | Arrows Racing Team | アロウズ A4 | フォード V8 | ||
30 | M.バルディ | 28 | 1 | ITA | アロウズ | Arrows Racing Team | アロウズ A4 | フォード V8 | ||
31 | J.P.ジャリエ | 35 | 10* | FRA | オゼッラ | Osella Squadra Corse | オゼッラ FA1C | フォード V8 | ||
32 | R.パレッティ | 23 | 1 | ITA | オゼッラ | Osella Squadra Corse | オゼッラ FA1C | フォード V8 | ||
33 | J.ラマース | 25 | 4 | NDL | セオドール | Theodore Racing Team | セオドール TY02 | フォード V8 | ||
35 | D.ワーウィック | 27 | 2 | GBR | トールマン | Toleman Group Motorsport | トールマン TG181C | ハート 4t | ||
36 | T.ファビ | 27 | 1 | ITA | トールマン | Toleman Group Motorsport | トールマン TG181C | ハート 4t |
1.R.アルヌー |
|
2.R.パトレーゼ |
|
3.B.ジャコメリ |
|
4.A.プロスト |
|
5.D.ピローニ |
|
6.K.ロズベルグ |
|
7.A.デ・チェザリス |
|
8.D.デイリー |
|
9.M.アルボレート |
|
10.J.ワトソン |
|
11.N.マンセル |
|
12.N.ラウダ |
|
13.N.ピケ |
|
14.M.ヴィンケルホック |
|
15.E.デ・アンジェリス |
|
16.E.チーバー |
|
17.B.ヘントン |
|
18.J.ラフィー |
|
19.M.ズラー |
|
20.E.サラザール |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R.パトレーゼ | ブラバム・フォード | 1:54:11.259 | 76 | |||
2 | 28 | D.ピローニ | フェラーリ | 75 | ||||
3 | 22 | A.デ・チェザリス | アルファロメオ | 75 | ||||
4 | 12 | N.マンセル | ロータス・フォード | 75 | ||||
5 | 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス・フォード | 75 | ||||
6 | 5 | D.デイリー | ウィリアムズ・フォード | 74 | ||||
7 | 15 | A.プロスト | ルノー | 73 | ||||
8 | 4 | B.ヘントン | ティレル・フォード | 72 | ||||
9 | 29 | M.ズラー | アロウズ・フォード | 70 | ||||
10 | 3 | M.アルボレート | ティレル・フォード | 69 | ||||
リタイア | 6 | K.ロズベルグ | ウィリアムズ・フォード | 65 | フロントサスペンション | |||
リタイア | 8 | N.ラウダ | マクラーレン・フォード | 57 | エンジン | |||
リタイア | 1 | N.ピケ | ブラバム・BMW | 50 | ギアボックス | |||
リタイア | 7 | J.ワトソン | マクラーレン・フォード | 36 | オイル漏れ | |||
リタイア | 9 | M.ヴィンケルホック | ATS・フォード | 31 | ディファレンシャル | |||
リタイア | 26 | J.ラフィー | リジェ・マトラ | 30 | ハンドリング | |||
リタイア | 25 | E.チーバー | リジェ・マトラ | 28 | エンジン | |||
リタイア | 10 | E.サラザール | ATS・フォード | 22 | 消火器 | |||
リタイア | 16 | R.アルヌー | ルノー | 14 | スピン | |||
リタイア | 23 | B.ジャコメリ | アルファロメオ | 5 | トランスミッション |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | R.パトレーゼ | ブラバム・フォード | 1:26.354 | 69 |
周 | 周回数 | ドライバー | |||
---|---|---|---|---|---|
1-14 | 14 | R.アルヌー | |||
15-73 | 59 | A.プロスト | |||
74 | 1 | R.パトレーゼ | |||
75 | 1 | D.ピローニ | |||
76 | 1 | R.パトレーゼ |