F1 DataWeb > データベース > 1979年レース一覧 > 1979年第7戦モナコグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1979-05-27(日) | モンテカルロ | 76周 | 251.712km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.アンドレッティ | 39 | 10* | USA | ロータス | Martini Racing Team Lotus | ロータス 80 | フォード V8 | ||
2 | C.ロイテマン | 37 | 8 | ARG | ロータス | Martini Racing Team Lotus | ロータス 79 | フォード V8 | ||
3 | D.ピローニ | 27 | 2 | FRA | ティレル | Candy Team Tyrrell | ティレル 009 | フォード V8 | ||
4 | J.P.ジャリエ | 32 | 7* | FRA | ティレル | Candy Team Tyrrell | ティレル 009 | フォード V8 | ||
5 | N.ラウダ | 30 | 8* | AUT | ブラバム | Parmalat Racing Team | ブラバム BT48 | アルファロメオ V12 | ||
6 | N.ピケ | 26 | 2 | BRA | ブラバム | Parmalat Racing Team | ブラバム BT48 | アルファロメオ V12 | ||
7 | J.ワトソン | 33 | 6* | GBR | マクラーレン | Marlboro Team McLaren | マクラーレン M28 | フォード V8 | ||
8 | P.タンベイ | 29 | 3 | FRA | マクラーレン | Marlboro Team McLaren | マクラーレン M28 | フォード V8 | ||
9 | H.J.シュトゥック | 28 | 6 | DEU | ATS | ATS Wheels | ATS D2 | フォード V8 | ||
11 | J.シェクター | 29 | 7* | ZAF | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 312T4 | フェラーリ F12 | ||
12 | G.ヴィルヌーブ | 29 | 3 | CAN | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 312T4 | フェラーリ F12 | ||
14 | E.フィッティパルディ | 32 | 10 | BRA | フィッティパルディ | Fittipaldi Automotive | コパーシュカー F5A | フォード V8 | ||
15 | J.P.ジャブイユ | 36 | 4* | FRA | ルノー | Equipe Renault Elf | ルノー RS10 | ルノー V6t | ||
16 | R.アルヌー | 30 | 2 | FRA | ルノー | Equipe Renault Elf | ルノー RS10 | ルノー V6t | ||
17 | J.ラマース | 22 | 1 | NDL | シャドー | Samson Shadow Racing Team | シャドー DN9 | フォード V8 | ||
18 | E.デ・アンジェリス | 21 | 1 | ITA | シャドー | Shadow Racing Team | シャドー DN9 | フォード V8 | ||
20 | J.ハント | 31 | 7 | GBR | ウルフ | Olympus Cameras Wolf Racing | ウルフ WR7 | フォード V8 | ||
22 | D.デイリー | 26 | 2 | IRL | エンサイン | Team Ensign | エンサイン N179 | フォード V8 | ||
24 | G.ブランカテッリ | 29 | 1 | ITA | メルヅァリオ | Team Merzario | メルヅァリオ A2 | フォード V8 | ||
25 | P.ドゥパイエ | 34 | 6* | FRA | リジェ | Ligier Gitanes | リジェ JS11 | フォード V8 | ||
26 | J.ラフィー | 35 | 6 | FRA | リジェ | Ligier Gitanes | リジェ JS11 | フォード V8 | ||
27 | A.ジョーンズ | 32 | 5 | AUS | ウィリアムズ | Albilad-Saudia Racing Team | ウィリアムズ FW07 | フォード V8 | ||
28 | C.レガッツォーニ | 39 | 10 | CHE | ウィリアムズ | Albilad-Saudia Racing Team | ウィリアムズ FW07 | フォード V8 | ||
29 | R.パトレーゼ | 25 | 3 | ITA | アロウズ | Warsteiner Arrows Racing Team | アロウズ A1 | フォード V8 | ||
30 | J.マス | 32 | 7 | DEU | アロウズ | Warsteiner Arrows Racing Team | アロウズ A1 | フォード V8 |
1.J.シェクター |
|
2.G.ヴィルヌーブ |
|
3.P.ドゥパイエ |
|
4.N.ラウダ |
|
5.J.ラフィー |
|
6.J.P.ジャリエ |
|
7.D.ピローニ |
|
8.J.マス |
|
9.A.ジョーンズ |
|
10.J.ハント |
|
11.C.ロイテマン |
|
12.H.J.シュトゥック |
|
13.M.アンドレッティ |
|
14.J.ワトソン |
|
15.R.パトレーゼ |
|
16.C.レガッツォーニ |
|
17.E.フィッティパルディ |
|
18.N.ピケ |
|
19.R.アルヌー |
|
20.J.P.ジャブイユ |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | J.シェクター | フェラーリ | 1:55:22.480 | 76 | |||
2 | 28 | C.レガッツォーニ | ウィリアムズ・フォード | 1:55:22.920 | +0.440 | +0.440 | 76 | |
3 | 2 | C.ロイテマン | ロータス・フォード | 1:55:31.050 | +8.130 | +8.570 | 76 | |
4 | 7 | J.ワトソン | マクラーレン・フォード | 1:56:03.790 | +32.740 | +41.310 | 76 | |
5 | 25 | P.ドゥパイエ | リジェ・フォード | 74 | ||||
6 | 30 | J.マス | アロウズ・フォード | 69 | ||||
7 | 6 | N.ピケ | ブラバム・アルファロメオ | 68 | ||||
8 | 15 | J.P.ジャブイユ | ルノー | 68 | ||||
リタイア | 26 | J.ラフィー | リジェ・フォード | 55 | ギアボックス | |||
リタイア | 12 | G.ヴィルヌーブ | フェラーリ | 54 | トランスミッション | |||
リタイア | 27 | A.ジョーンズ | ウィリアムズ・フォード | 43 | アクシデント | |||
リタイア | 4 | J.P.ジャリエ | ティレル・フォード | 34 | リアサスペンション | |||
リタイア | 9 | H.J.シュトゥック | ATS・フォード | 30 | ホイール脱落 | |||
リタイア | 5 | N.ラウダ | ブラバム・アルファロメオ | 21 | アクシデント | |||
リタイア | 3 | D.ピローニ | ティレル・フォード | 21 | アクシデント | |||
リタイア | 1 | M.アンドレッティ | ロータス・フォード | 21 | リアサスペンション | |||
リタイア | 14 | E.フィッティパルディ | コパーシュカー・フォード | 17 | エンジン | |||
リタイア | 16 | R.アルヌー | ルノー | 8 | アクシデント | |||
リタイア | 20 | J.ハント | ウルフ・フォード | 4 | CVジョイント | |||
リタイア | 29 | R.パトレーゼ | アロウズ・フォード | 4 | サスペンション |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
25 | P.ドゥパイエ | リジェ・フォード | 1:28.820 | 69 |
周 | 周回数 | ドライバー |
---|---|---|
1-76 | 76 | J.シェクター |