予選通過率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 予選通過率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


率
順位
率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 100.0 J.アルグエルスアリ 46 161
  100.0 高原敬武 2 539
  100.0 O.ベアマン 46 161
  100.0 W.ファーグソン 1 631
  100.0 J.ジョバー 1 631
  100.0 B.ホワイトハウス 1 631
  100.0 W.エイダー 1 631
  100.0 R.クロフォード 3 481
  100.0 G.エイミック 1 631
  100.0 R.エイミック 2 539
  100.0 K.アンドリューズ 2 539
  100.0 F.アーミ 1 631
  100.0 C.アーノルド 1 631
  100.0 M.アユロ 4 456
  100.0 B.ボール 2 539
  100.0 H.バンクス 3 481
  100.0 A.ビッシュ 1 631
  100.0 J.ボイド 6 410
  100.0 D.ブランソン 2 539
  100.0 W.ブラウン 2 539
  100.0 J.ブライアン 9 354
  100.0 E.ジョージ 1 631
  100.0 D.カーター 8 369
  100.0 B.チーズバーグ 3 481
  100.0 J.チトウッド 1 631
  100.0 B.クリスティー 5 425
  100.0 G.コナー 3 481
  100.0 L.クロケット 1 631
  100.0 A.クロス 4 456
  100.0 J.デイビス 4 456
  100.0 J.デイウォルト 6 410
  100.0 D.ディンスモア 3 481
  100.0 L.ダンカン 1 631
  100.0 D.エドマンズ 1 631
  100.0 E.エリジアン 5 425
  100.0 M.フォー 1 631
  100.0 G.フォンダー 1 631
  100.0 C.フォーバーグ 1 631
  100.0 G.フォース 2 539
  100.0 A.J.フォイト 3 481
  100.0 D.フリーランド 8 369
  100.0 B.ギャレット 2 539
  100.0 P.ゴールドスミス 3 481
  100.0 C.グリーン 2 539
  100.0 C.グリフィス 3 481
  100.0 B.グリム 2 539
  100.0 S.ハンクス 8 369
  100.0 G.ハートリー 8 369
  100.0 M.ヘリングス 2 539
  100.0 A.ハーマン 5 425
  100.0 J.ホームズ 1 631
  100.0 B.ホメイア 2 539
  100.0 J.ジャクソン 1 631
  100.0 J.ジェイムズ 2 539
  100.0 E.ジョンソン 7 391
  100.0 A.ケラー 5 425
  100.0 J.ラーソン 2 539
  100.0 B.レブレット 1 631
  100.0 A.リンデン 7 391
  100.0 B.マッキー 1 631
  100.0 M.マジル 3 481
  100.0 E.マッコイ 2 539
  100.0 J.マクドウェル 3 481
  100.0 J.マクウィゼイ 2 539
  100.0 C.ミラー 2 539
  100.0 M.ナザルク 3 481
  100.0 C.ナイディー 3 481
  100.0 J.パーソンズ 9 354
  100.0 J.リース 6 410
  100.0 J.リグズビー 1 631
  100.0 M.ローズ 2 539
  100.0 E.ルッソ 3 481
  100.0 C.スカーボロー 2 539
  100.0 B.シンドラー 3 481
  100.0 B.スコット 2 539
  100.0 C.スティーブンソン 5 425
  100.0 L.サットン 3 481
  100.0 B.スウェイカート 5 425
  100.0 M.ティーグ 2 539
  100.0 S.テンプルマン 3 481
  100.0 B.ティンゲルスタッド 1 631
  100.0 J.トラン 3 481
  100.0 J.ターナー 4 456
  100.0 J.アンサー 1 631
  100.0 B.ベイス 5 425
  100.0 S.ウェッブ 4 456
  100.0 W.ウェイラー 1 631
  100.0 C.ウェイアント 4 456
  100.0 D.ウィルソン 2 539
  100.0 中野信治 33 205
  100.0 N.フォンタナ 4 456
  100.0 高木虎之介 32 207
  100.0 E.トゥエロ 16 279
  100.0 M.ジェネ 36 193
  100.0 R.ゾンタ 37 188
  100.0 S.サラザン 1 631
  100.0 G.マッツァカーネ 21 248
  100.0 L.ブルティ 15 284
  100.0 T.エンゲ 3 481
  100.0 佐藤琢磨 91 96
  100.0 A.マクニッシュ 17 273
  100.0 A.デビッドソン 24 234
  100.0 R.ファーマン 14 292
  100.0 A.ピッツォニア 20 252
  100.0 J.ウィルソン 16 279
  100.0 C.ダ・マッタ 28 216
  100.0 N.キエーザ 5 425
  100.0 Z.バウムガートナー 20 252
  100.0 C.クリエン 51 147
  100.0 G.パンターノ 14 292
  100.0 G.ブルーニ 18 265
  100.0 T.モンテイロ 37 188
  100.0 C.アルバース 46 161
  100.0 P.フリーザッハ 11 325
  100.0 R.ドーンボス 11 325
  100.0 S.スピード 28 216
  100.0 井出有治 4 456
  100.0 F.モンタニー 7 391
  100.0 山本左近 21 248
  100.0 M.ヴィンケルホック 1 631
  100.0 中嶋一貴 36 193
  100.0 N.ピケ 28 216
  100.0 S.ブルデー 27 223
  100.0 S.ブエミ 55 137
  100.0 K.チャンドック 11 325
  100.0 L.ディ・グラッシ 19 260
  100.0 P.ディ・レスタ 59 130
  100.0 J.ダンブロジオ 20 252
  100.0 J.E.ベルニュ 58 134
  100.0 C.ピック 39 182
  100.0 G.ヴァン・デル・ガルデ 19 260
  100.0 J.ビアンキ 34 201
  100.0 M.チルトン 35 199
  100.0 M.エリクソン 97 87
  100.0 A.ロッテラー 1 631
  100.0 W.スティーブンス 19 260
  100.0 R.メリ 13 297
  100.0 F.ナッセ 40 178
  100.0 A.ロッシ 5 425
  100.0 P.ウェーレイン 39 182
  100.0 R.ハリアント 12 312
  100.0 Jol.パーマー 36 193
  100.0 S.バンドーン 42 170
  100.0 A.ジョビナッツィ 62 124
  100.0 B.ハートリー 25 232
  100.0 S.シロトキン 21 248
  100.0 N.ラティフィ 61 126
  100.0 P.フィッティパルディ 2 539
  100.0 J.エイトケン 1 631
  100.0 N.マゼピン 22 244
  100.0 Mick.シューマッハ 44 167
  100.0 N.デ・フリース 11 325
  100.0 L.サージェント 36 193
  100.0 L.ローソン 55 137
  100.0 F.コラピント 47 157
  100.0 J.ドゥーハン 7 391
  100.0 G.ボルトレート 44 167
  100.0 A.リンドブラッド 20 252
  100.0 平川亮 1 631
  100.0 R.カマラ 1 631
  100.0 T.プライス 42 170
  100.0 W.フォン・トリップス 28 216
  100.0 E.カステロッティ 14 292
  100.0 S.ルイス=エバンス 14 292
  100.0 F.アガベイシアン 8 369
  100.0 W.フォークナー 4 456
  100.0 P.フラハーティ 5 425
  100.0 J.ホイト 4 456
  100.0 D.ネイロン 3 481
  100.0 P.オコナー 5 425
  100.0 D.ラスマン 5 425
  100.0 E.サックス 4 456
  100.0 P.マルドナド 96 89
  100.0 L.ストロール 211 20
  100.0 A.プロスト 202 25
  100.0 R.パトレーゼ 257 12
  100.0 G.ベルガー 210 21
  100.0 J.アレジ 202 25
  100.0 M.シューマッハ 308 5
  100.0 E.アーバイン 147 52
  100.0 D.クルサード 247 17
  100.0 J.ヴィルヌーブ 165 41
  100.0 G.フィジケラ 230 18
  100.0 P.ドゥパイエ 95 90
  100.0 A.ジョーンズ 117 64
  100.0 D.ピローニ 72 113
  100.0 C.ロイテマン 146 53
  100.0 G.ヴィルヌーブ 68 118
  100.0 E.グティエレス 59 130
  100.0 J.ブラバム 125 61
  100.0 F.セベール 47 157
  100.0 D.ガーニー 87 98
  100.0 M.ヘイルウッド 50 150
  100.0 D.ハルム 112 71
  100.0 J.ハント 93 95
  100.0 B.マクラーレン 102 83
  100.0 G.ニルソン 32 207
  100.0 J.オリバー 51 147
  100.0 R.ピーターソン 123 62
  100.0 P.ロドリゲス 54 141
  100.0 J.スチュワート 100 84
  100.0 J.サーティース 113 70
  100.0 R.アトウッド 17 273
  100.0 G.バゲッティ 21 248
  100.0 L.バンディーニ 42 170
  100.0 T.ブルックス 39 182
  100.0 J.クラーク 73 112
  100.0 F.ゴンザレス 26 230
  100.0 I.アイルランド 54 141
  100.0 S.モス 67 121
  100.0 L.スカルフィオッティ 12 312
  100.0 A.アスカリ 32 207
  100.0 J.ベーラ 53 144
  100.0 J.M.ファンジオ 51 147
  100.0 G.ファリーナ 34 201
  100.0 M.ホーソーン 47 157
  100.0 K.クリング 11 325
  100.0 O.マリモン 12 312
  100.0 R.ミエレス 17 273
  100.0 L.ムッソ 24 234
  100.0 P.タルッフィ 18 265
  100.0 L.ヴィッロレージ 33 205
  100.0 T.ベッテンハウゼン 11 325
  100.0 B.ホーランド 2 539
  100.0 J.マクグラス 6 410
  100.0 J.ラスマン 10 342
  100.0 P.ルッソ 7 391
  100.0 J.トムソン 8 369
  100.0 B.ヴコヴィッチ 5 425
  100.0 L.ウォラード 2 539
  100.0 R.シューマッハ 180 35
  100.0 J.トゥルーリ 256 14
  100.0 A.ヴルツ 69 116
  100.0 J.バトン 308 5
  100.0 J.P.モントーヤ 95 90
  100.0 K.ライコネン 352 3
  100.0 F.アロンソ 448 1
  100.0 F.マッサ 271 10
  100.0 M.ウェバー 217 19
  100.0 T.グロック 94 94
  100.0 N.ロズベルグ 206 23
  100.0 R.クビサ 99 85
  100.0 L.ハミルトン 400 2
  100.0 H.コバライネン 112 71
  100.0 A.スーティル 128 60
  100.0 S.ベッテル 300 8
  100.0 R.グロージャン 181 34
  100.0 小林可夢偉 76 108
  100.0 V.ペトロフ 58 134
  100.0 B.セナ 46 161
  100.0 S.ペレス 303 7
  100.0 D.リカルド 257 12
  100.0 V.ボッタス 267 11
  100.0 D.クビアト 112 71
  100.0 M.フェルスタッペン 253 15
  100.0 P.ガスリー 198 27
  100.0 C.ルクレール 193 30
  100.0 L.ノリス 172 39
  100.0 G.ラッセル 172 39
  100.0 角田裕毅 117 64
  100.0 周冠宇 68 118
  100.0 O.ピアストリ 90 97
  100.0 K.アントネッリ 44 167
  100.0 桑島正美 1 631
  100.0 F.ダッチナル 1 631
  100.0 J.C.ルダーツ 1 631
  100.0 P.ケイド 1 631
  100.0 C.チャップマン 1 631
  100.0 G.デ・リウ 1 631
  100.0 L.フィッシャー 1 631
  100.0 H.グロックラー 1 631
  100.0 W.クラカウ 1 631
  100.0 H.マーケル 1 631
  100.0 A.ピアン 1 631
  100.0 K.リチャードソン 1 631
  100.0 T.ロルト 2 539
  100.0 J.ハーチュビス 1 631
  100.0 B.ショー=テイラー 2 539
  100.0 O.フォロンテリオ 1 631
  100.0 P.ストレイフ 54 141
  100.0 E.ピロ 37 188
  100.0 M.ドネリー 15 284
  100.0 K.ベンドリンガー 41 174
  100.0 E.ナスペッティ 6 410
  100.0 M.アンドレッティ 13 297
  100.0 J.M.グーノン 9 354
  100.0 P.ラミー 32 207
  100.0 M.アピチェラ 1 631
  100.0 鈴木利男 2 539
  100.0 J.フェルスタッペン 107 78
  100.0 O.ベレッタ 10 342
  100.0 O.パニス 158 46
  100.0 P.アダムス 2 539
  100.0 野田英樹 3 481
  100.0 D.スキャッタレーラ 7 391
  100.0 M.サロ 111 75
  100.0 F.ラゴルス 2 539
  100.0 井上隆智穂 18 265
  100.0 J.D.ドゥレトラーズ 3 481
  100.0 P.ディニス 99 85
  100.0 J.C.ブイヨン 11 325
  100.0 M.パピス 7 391
  100.0 J.マグヌッセン 25 232
  100.0 D.サリバン 15 284
  100.0 J.ガルトナー 8 369
  100.0 A.バーグ 9 354
  100.0 B.ブラック 3 481
  100.0 T.ブライズ 10 342
  100.0 W.ブラウン 1 631
  100.0 L.ブエノ 1 631
  100.0 J.キャノン 1 631
  100.0 D.チャールトン 12 312
  100.0 P.カレッジ 29 214
  100.0 C.クラフト 2 539
  100.0 J.クロフォード 2 539
  100.0 P.デ・クラーク 4 456
  100.0 M.ダナヒュー 16 279
  100.0 P.ドライバー 2 539
  100.0 V.エルフォード 13 297
  100.0 G.フォルマー 13 297
  100.0 P.ゲシン 31 211
  100.0 I.ジュンティ 4 456
  100.0 長谷見昌弘 1 631
  100.0 H.ハイヤー 1 631
  100.0 D.ホブス 6 410
  100.0 星野一義 2 539
  100.0 G.ハッチソン 1 631
  100.0 E.ケイザン 3 481
  100.0 J.マックス 1 631
  100.0 F.マヅエー 1 631
  100.0 G.マクレー 1 631
  100.0 D.モーガン 1 631
  100.0 D.オンガイス 4 456
  100.0 S.ポージー 2 539
  100.0 J.プレトリアス 3 481
  100.0 D.クエスター 1 631
  100.0 B.レイホール 2 539
  100.0 R.ロバーツ 4 456
  100.0 B.ルース 1 631
  100.0 高橋国光 1 631
  100.0 G.タンマー 1 631
  100.0 J.フォンランテン 1 631
  100.0 D.ウォーカー 11 325
  100.0 E.ウィーツェス 2 539
  100.0 R.ウィリアムソン 2 539
  100.0 R.ウィセル 23 241
  100.0 R.ゾルツィ 7 391
  100.0 K.アーレンス 1 631
  100.0 P.アランデル 13 297
  100.0 E.バルト 3 481
  100.0 G.バッシ 1 631
  100.0 B.ボンデュラント 9 354
  100.0 R.ボノーミ 1 631
  100.0 L.ボーサ 1 631
  100.0 C.ブライストウ 4 456
  100.0 P.ブローカー 1 631
  100.0 R.バックナム 11 325
  100.0 J.キャンベル=ジョーンズ 2 539
  100.0 E.チメーリ 1 631
  100.0 J.コルツ 1 631
  100.0 A.クレウス 1 631
  100.0 B.ドレイク 1 631
  100.0 P.ドローゴ 1 631
  100.0 J.フェアマン 13 297
  100.0 M.フィッシャー 2 539
  100.0 F.ギャンブル 1 631
  100.0 J.ホール 12 312
  100.0 W.ハンスゲン 2 539
  100.0 M.ハリス 1 631
  100.0 P.ホーキンス 3 481
  100.0 C.アーウィン 10 342
  100.0 B.ジョンストン 1 631
  100.0 R.ラレータ 1 631
  100.0 C.ローレンス 2 539
  100.0 G.リジェ 13 297
  100.0 T.マッグス 27 223
  100.0 W.メレス 12 312
  100.0 T.マーシュ 3 481
  100.0 M.メイ 3 481
  100.0 T.メイヤー 1 631
  100.0 C.メンディテグイ 11 325
  100.0 G.ミッター 4 456
  100.0 M.ナティーリ 1 631
  100.0 A.オーウェン 1 631
  100.0 A.ピース 3 481
  100.0 R.ペンスキー 2 539
  100.0 D.パイパー 3 481
  100.0 R.ピロッキー 1 631
  100.0 B.ポン 1 631
  100.0 D.プロフェット 2 539
  100.0 A.リース 1 631
  100.0 J.ローズ 1 631
  100.0 R.ロドリゲス 6 410
  100.0 L.ルビー 2 539
  100.0 P.ライアン 1 631
  100.0 H.シェル 55 137
  100.0 H.シラー 1 631
  100.0 J.シュレッサー 1 631
  100.0 R.シュレーダー 1 631
  100.0 H.シャープ 6 410
  100.0 M.ソラーナ 8 369
  100.0 M.スペンス 37 188
  100.0 A.ステーシー 7 391
  100.0 G.スタラッバ 1 631
  100.0 J.テイラー 5 425
  100.0 A.シール 1 631
  100.0 S.ティングル 5 425
  100.0 B.アンサー 1 631
  100.0 B.ファン・ルーエン 2 539
  100.0 H.ヴァルター 1 631
  100.0 R.ウォード 12 312
  100.0 R.ウィドウズ 1 631
  100.0 J.ウィリアムズ 1 631
  100.0 V.ウィルソン 2 539
  100.0 G.エイブケイシス 2 539
  100.0 K.アドルフ 1 631
  100.0 P.アシュダウン 1 631
  100.0 M.バルサ 1 631
  100.0 J.バーバー 1 631
  100.0 E.バウアー 1 631
  100.0 E.バイヨル 8 369
  100.0 D.ビューマン 1 631
  100.0 G.ベッヘム 1 631
  100.0 G.ベルガー 2 539
  100.0 G.ビアンコ 4 456
  100.0 C.ビオンデッティ 1 631
  100.0 B.ビラ 19 260
  100.0 P.ビルガー 2 539
  100.0 H.ブランチャード 1 631
  100.0 F.ボネット 16 279
  100.0 T.ブランカ 3 481
  100.0 E.ブランドン 5 425
  100.0 A.ブラウン 9 354
  100.0 A.ブルーデス 1 631
  100.0 C.ブッチ 5 425
  100.0 E.カントーニ 3 481
  100.0 P.カリーニ 3 481
  100.0 E.シャブー 3 481
  100.0 F.コモッティ 2 539
  100.0 G.コンスタンチン 1 631
  100.0 T.クルック 2 539
  100.0 G.クロスリー 2 539
  100.0 F.ドーレイ 3 481
  100.0 N.ダ・シルバ・ラモス 7 391
  100.0 J.ダポンテ 2 539
  100.0 C.デイビス 2 539
  100.0 A.デ・ポルターゴ 4 456
  100.0 M.ド・テラ 2 539
  100.0 A.デ・トマソ 2 539
  100.0 K.ダウニング 2 539
  100.0 P.エタンセラン 12 312
  100.0 L.ファジオーリ 7 391
  100.0 R.フィッシャー 8 369
  100.0 J.フィッチ 2 539
  100.0 T.フィッツァウ 1 631
  100.0 J.フリンターマン 1 631
  100.0 P.フォゼリンガム=パーカー 1 631
  100.0 P.フレール 10 342
  100.0 J.フライ 1 631
  100.0 O.ガルベズ 1 631
  100.0 B.ジェラード 8 369
  100.0 Y.ジロー=カバントゥー 13 297
  100.0 A.ゴルディーニ 1 631
  100.0 G.グリニャール 1 631
  100.0 D.ハミルトン 5 425
  100.0 D.ハンプシャー 2 539
  100.0 C.ハリソン 3 481
  100.0 W.ヒークス 2 539
  100.0 T.ヘルフリッチ 3 481
  100.0 P.ヒルト 4 456
  100.0 J.イグレシアス 1 631
  100.0 J.ジェイムズ 1 631
  100.0 L.ジョンソン 1 631
  100.0 O.カルヒ 1 631
  100.0 J.ケリー 2 539
  100.0 H.クレンク 1 631
  100.0 E.クロドヴィッヒ 2 539
  100.0 R.クラウゼ 2 539
  100.0 C.ランディ 6 410
  100.0 H.ラング 2 539
  100.0 R.ローレン 2 539
  100.0 A.レガー 2 539
  100.0 P.ルベー 6 410
  100.0 E.ルーフ 1 631
  100.0 H.ルーボー 2 539
  100.0 R.ロイエ 1 631
  100.0 J.ルーカス 1 631
  100.0 M.マクドウェル 1 631
  100.0 H.マッケイ=フレイザー 1 631
  100.0 U.マリオーリ 8 369
  100.0 G.メレス 3 481
  100.0 S.マントバーニ 8 369
  100.0 R.マンゾン 29 214
  100.0 L.マール 2 539
  100.0 E.マルタン 2 539
  100.0 K.マクアルパイン 7 391
  100.0 A.ミロー 1 631
  100.0 R.モンゴメリー=チャリントン 1 631
  100.0 D.マレー 5 425
  100.0 B.ナッケ 1 631
  100.0 H.ニーデルマイアー 1 631
  100.0 R.ナッキー 2 539
  100.0 R.オブライエン 1 631
  100.0 N.パガーニ 1 631
  100.0 R.パーネル 7 391
  100.0 C.ペルディーサ 8 369
  100.0 J.ペテルス 1 631
  100.0 P.ピーチュ 3 481
  100.0 J.ポレー 5 425
  100.0 D.プーア 2 539
  100.0 C.ポジー 1 631
  100.0 F.リース 1 631
  100.0 J.リズリー=プリチャード 1 631
  100.0 F.ロル 5 425
  100.0 L.ロジェ 38 185
  100.0 T.ラットマン 9 354
  100.0 B.セッド 1 631
  100.0 C.サネージ 5 425
  100.0 A.シェラー 1 631
  100.0 R.ショラー 1 631
  100.0 A.シュウェルム・クルス 1 631
  100.0 A.スコット・ブラウン 1 631
  100.0 P.スコッティ 1 631
  100.0 D.セラフィニ 1 631
  100.0 C.シェルビー 8 369
  100.0 R.ソマー 5 425
  100.0 M.スパルケン 1 631
  100.0 I.スチュワート 1 631
  100.0 J.スチュワート 1 631
  100.0 J.スワーテル 8 369
  100.0 M.テイラー 2 539
  100.0 E.トンプソン 1 631
  100.0 L.ソーン 1 631
  100.0 D.ティッタリントン 1 631
  100.0 T.ウルメン 2 539
  100.0 A.ウリア 2 539
  100.0 D.ヴァン・ダー・ロフ 1 631
  100.0 F.ウォッカー 5 425
  100.0 P.ウォーカー 3 481
  100.0 K.ウォートン 15 284
  100.0 G.ホワイトヘッド 1 631
542 99.7 R.バリチェロ 325 4
543 99.6 N.ヒュルケンベルグ 273 9
544 99.6 C.サインツ 251 16
545 99.5 E.オコン 197 28
546 99.5 K.マグヌッセン 185 32
  99.5 N.ハイドフェルド 184 33
548 99.4 G.ヒル 177 36
549 99.4 N.ラウダ 174 38
550 99.4 T.ブーツェン 163 42
551 99.4 A.セナ 161 45
552 99.4 H.H.フレンツェン 157 48
553 99.2 M.アンドレッティ 129 59
554 99.1 J.シェクター 112 71
555 99.1 E.デ・アンジェリス 108 77
556 99.1 P.デ・ラ・ロサ 106 79
557 99.0 N.ピケ 205 24
558 99.0 片山右京 95 90
559 99.0 N.マンセル 189 31
560 98.8 M.トランティニャン 83 101
561 98.8 M.ハッキネン 163 42
562 98.8 V.リウッツィ 80 103
563 98.7 A.ナニーニ 77 105
564 98.7 J.ワトソン 152 49
565 98.6 A.アルボン 146 53
566 98.6 C.パーチェ 72 113
567 98.6 B.ジャコメリ 69 116
568 98.4 J.リント 61 126
  98.4 M.ブランデル 61 126
570 98.3 J.ラフィー 177 36
571 98.2 J.ハーバート 162 44
572 98.1 R.ギンサー 53 144
573 98.1 A.デ・チェザリス 209 22
574 98.0 E.フィッティパルディ 146 53
575 98.0 J.シフェール 97 87
576 98.0 R.サルバドーリ 48 155
  98.0 P.ヒル 48 155
578 97.7 J.P.ベルトワーズ 85 99
579 97.6 I.ハジャー 40 178
580 97.4 W.フィッティパルディ 37 188
581 97.2 J.ボニエ 104 81
582 97.1 P.コリンズ 34 201
  97.1 G.モルビデリ 68 118
584 96.9 I.カペリ 95 90
585 96.9 M.ブランドル 158 46
586 96.9 P.レブソン 31 211
587 96.8 P.マルティニ 120 63
588 96.6 M.ボイトラー 28 216
  96.6 E.ベルノルディ 28 216
  96.6 B.アンダーソン 28 216
591 96.5 J.P.ジャリエ 138 56
592 96.3 C.エイモン 104 81
593 96.0 J.クレエ 24 234
594 95.9 P.タンベイ 117 64
595 95.8 N.カーティケヤン 46 161
  95.8 J.イクス 115 68
597 95.7 E.ベルナール 45 166
598 95.7 P.アリオー 110 76
  95.7 E.デ・グラッフェンリード 22 244
600 95.5 Jon.パーマー 84 100
601 95.3 A.ザナルディ 41 174
602 95.2 F.エスノー 20 252
  95.2 H.ペスカローロ 60 129
604 95.2 E.コマス 59 130
605 95.1 D.ヒル 116 67
606 95.1 H.J.シュトゥック 77 105
607 95.0 C.レガッツォーニ 132 57
608 94.9 V.ブランビラ 75 109
609 94.7 L.シロン 18 265
610 94.4 T.シェンケン 34 201
611 94.1 C.アリソン 16 279
612 93.8 J.マス 106 79
613 93.8 H.グールド 15 284
  93.8 M.グージェルミン 75 109
  93.8 J.ダンフリース 15 284
  93.8 中嶋悟 75 109
  93.8 F.ミゴール 15 284
618 93.3 O.ジャンドビアン 14 292
619 93.2 R.シュトメレン 55 137
620 93.2 R.アルヌー 151 50
621 93.2 M.ズラー 82 102
622 93.1 C.G.ド・ボーフォール 27 223
  93.1 T.テイラー 27 223
624 93.0 C.フィッティパルディ 40 178
  93.0 M.グレゴリー 40 178
626 92.9 C.ゴディア 13 297
  92.9 B.レッドマン 13 297
628 92.7 H.ガンリー 38 185
629 92.5 D.ワーウィック 148 51
630 92.3 R.フロックハート 12 312
  92.3 E.チーバー 132 57
  92.3 T.マルケス 24 234
633 91.9 K.ロズベルグ 114 69
634 91.7 J.セルボ=ギャバン 11 325
  91.7 鈴木亜久里 66 122
  91.7 A.シモン 11 325
  91.7 P.ホワイトヘッド 11 325
638 91.5 M.アルボレート 194 29
639 91.4 T.ファビ 64 123
640 91.2 J.J.レート 62 124
641 90.9 S.ベロフ 20 252
  90.9 W.ザイデル 10 342
  90.9 R.ズニーノ 10 342
644 90.0 H.テイラー 9 354
  90.0 J.ルイス 9 354
  90.0 J.ラブ 9 354
  90.0 H.マルコ 9 354
  90.0 I.シェクター 18 265
  90.0 N.ガッリ 18 265
  90.0 H.ロテンガッター 27 223
651 89.7 L.バドエル 52 146
652 89.5 L.ビアンキ 17 273
  89.5 I.バージェス 17 273
  89.5 H.ヘルマン 17 273
655 89.3 J.P.ジャブイユ 50 150
656 88.9 F.ガードナー 8 369
  88.9 B.ハルフォード 8 369
  88.9 G.ファン・レネップ 8 369
659 87.8 M.バルディ 36 193
660 87.5 M.ヴィンケルホック 49 152
  87.5 M.ルクレール 7 391
  87.5 S.モデナ 70 115
663 86.7 J.マイルズ 13 297
  86.7 L.マクリン 13 297
  86.7 H.ビンダー 13 297
666 86.1 A.デ・アダミッチ 31 211
667 85.7 T.セッテンバー 6 410
  85.7 M.パークス 6 410
  85.7 R.フォン・オペル 12 312
  85.7 A.カンポス 18 265
671 85.4 B.ランガー 35 199
672 84.6 G.イートン 11 325
673 84.4 R.ロセット 27 223
674 83.6 A.カフィ 56 136
675 83.3 A.ユーン 15 284
  83.3 S.バーバー 5 425
  83.3 G.ジェリーニ 5 425
  83.3 C.デイ 5 425
  83.3 B.エバンス 10 342
  83.3 B.ネイラー 5 425
  83.3 B.コロン 5 425
682 83.2 S.ヨハンソン 79 104
683 83.1 N.ラリーニ 49 152
684 81.8 J.チェコット 18 265
685 81.5 R.グェレロ 22 244
686 81.2 L.ペレス=サラ 26 230
  81.2 G.スカルラッティ 13 297
688 80.4 O.グルイヤール 41 174
689 80.3 D.デイリー 49 152
690 80.0 D.パーリー 8 369
  80.0 H.シュトゥック 4 456
  80.0 I.ビューブ 4 456
  80.0 G.ムナーロン 4 456
  80.0 N.バッカレッラ 4 456
  80.0 D.ブラバム 24 234
  80.0 M.デ・カブラル 4 456
697 79.4 P.ギンザーニ 77 105
698 79.3 R.ボゼール 23 241
699 79.2 R.モレノ 42 170
700 78.6 A.モンテルミニ 22 244
  78.6 P.ファブル 11 325
702 76.9 P.ネーヴ 10 342
  76.9 V.シュパン 10 342
704 76.6 C.ダナー 36 193
705 76.5 L.ロンバルディ 13 297
706 75.0 C.ド・トルナコ 3 481
  75.0 S.ペゼンティ=ロッシ 3 481
  75.0 L.ピオッティ 6 410
  75.0 G.カビアンカ 3 481
  75.0 T.ゲイズ 3 481
  75.0 G.アシュモア 3 481
  75.0 G.エドワーズ 12 312
713 74.5 H.レバーク 41 174
714 74.1 H.アーテル 20 252
715 73.3 L.パーキンス 11 325
716 73.0 R.キーガン 27 223
717 71.4 S.ボルグッド 10 342
718 71.1 A.メルヅァリオ 59 130
719 70.0 G.ラバッジ 7 391
720 69.2 S.ストール 9 354
  69.2 A.ピレット 9 354
722 69.1 B.ガショー 47 157
723 68.8 D.ベル 11 325
724 68.6 Y.ダルマス 24 234
725 66.7 E.ピエタース 2 539
  66.7 L.レストン 2 539
  66.7 R.ブッシネッロ 2 539
  66.7 ジェーキ 2 539
  66.7 L.リベントロー 2 539
  66.7 R.ラッツェンバーガー 2 539
  66.7 H.コイニク 2 539
  66.7 D.セルリアー 2 539
  66.7 H.ハーネ 2 539
  66.7 B.アストン 2 539
  66.7 S.モーザー 12 312
  66.7 F.フォリーニ 2 539
  66.7 C.ファビ 12 312
  66.7 E.サラザール 24 234
739 64.4 G.タルクィーニ 38 185
740 63.6 P.ラブリー 7 391
741 60.0 T.ベルソ 3 481
  60.0 K.グリーン 3 481
  60.0 M.T.デ・フィリッピス 3 481
  60.0 R.パレッティ 3 481
  60.0 A.ソーラー=ロイグ 6 410
  60.0 P.バリラ 9 354
747 59.4 C.セラ 19 260
748 58.3 G.フォイテク 7 391
749 57.1 F.バルバッツァ 8 369
750 56.1 J.ラマース 23 241
751 54.5 I.アシュリー 6 410
752 54.1 B.ヘントン 20 252
753 50.0 T.パーネル 2 539
  50.0 G.ラルース 1 631
  50.0 D.マギー 1 631
  50.0 L.ケッセル 3 481
  50.0 I.ホフマン 3 481
  50.0 T.ブランビラ 1 631
  50.0 J.ニコルソン 1 631
  50.0 K.カバナフ 1 631
  50.0 T.パルム 1 631
  50.0 N.レダール 1 631
  50.0 P.エメリー 1 631
  50.0 N.エステファーノ 1 631
  50.0 A.D.リベイロ 10 342
  50.0 O.ララウリ 8 369
  50.0 J.L.シュレッサー 1 631
  50.0 鮒子田寛 1 631
  50.0 T.ニーデル 1 631
  50.0 R.ヴンデリンク 3 481
  50.0 T.ブロクダイク 1 631
  50.0 B.ニーマン 1 631
773 45.0 B.シュナイダー 9 354
774 42.9 I.レイビー 3 481
  42.9 B.ハイエ 3 481
776 41.7 G.リース 5 425
777 40.0 L.レオーニ 2 539
  40.0 T.バーン 2 539
  40.0 M.サックウェル 2 539
  40.0 P.ガイヤール 2 539
781 37.5 M.ワイルズ 3 481
782 35.0 J.ベイリー 7 391
783 33.3 T.シェリー 1 631
  33.3 J.ドレム 1 631
  33.3 R.リッピ 1 631
  33.3 O.ストゥッパッシャー 1 631
  33.3 J.チェンバレン 1 631
