予選通過率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 予選通過率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]



順位
率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 100.0 G.ラッセル 125 58
  100.0 桑島正美 1 626
  100.0 W.ファーグソン 1 626
  100.0 G.ブルーニ 18 258
  100.0 R.ドーンボス 11 318
  100.0 S.スピード 28 210
  100.0 井出有治 4 450
  100.0 F.モンタニー 7 385
  100.0 山本左近 21 242
  100.0 K.チャンドック 11 318
  100.0 L.ディ・グラッシ 19 253
  100.0 J.ダンブロジオ 20 246
  100.0 C.ピック 39 176
  100.0 G.ヴァン・デル・ガルデ 19 253
  100.0 M.チルトン 35 193
  100.0 W.スティーブンス 19 253
  100.0 R.メリ 13 290
  100.0 A.ロッシ 5 419
  100.0 R.ハリアント 12 305
  100.0 P.フィッティパルディ 2 534
  100.0 J.エイトケン 1 626
  100.0 N.マゼピン 22 238
  100.0 P.ディニス 99 84
  100.0 J.C.ブイヨン 11 318
  100.0 J.マグヌッセン 25 226
  100.0 E.ピロ 37 182
  100.0 K.ベンドリンガー 41 169
  100.0 P.ラミー 32 201
  100.0 D.サリバン 15 277
  100.0 J.ガルトナー 8 362
  100.0 T.ブライズ 10 335
  100.0 V.エルフォード 13 290
  100.0 I.ジュンティ 4 450
  100.0 R.ゾルツィ 7 385
  100.0 B.ボンデュラント 9 347
  100.0 R.バックナム 11 318
  100.0 J.フェアマン 13 290
  100.0 J.ホール 12 305
  100.0 W.ハンスゲン 2 534
  100.0 C.アーウィン 10 335
  100.0 G.リジェ 13 290
  100.0 G.ミッター 4 450
  100.0 R.ロドリゲス 6 403
  100.0 J.テイラー 5 419
  100.0 E.バイヨル 8 362
  100.0 B.ビラ 19 253
  100.0 A.ブラウン 9 347
  100.0 E.シャブー 3 475
  100.0 N.ダ・シルバ・ラモス 7 385
  100.0 P.エタンセラン 12 305
  100.0 O.ガルベズ 1 626
  100.0 Y.ジロー=カバントゥー 13 290
  100.0 C.ランディ 6 403
  100.0 H.ラング 2 534
  100.0 S.マントバーニ 8 362
  100.0 D.プーア 2 534
  100.0 C.サネージ 5 419
  100.0 R.ソマー 5 419
  100.0 E.トンプソン 1 626
  100.0 K.ウォートン 15 277
  100.0 B.ボール 2 534
  100.0 D.ブランソン 2 534
  100.0 J.チトウッド 1 626
  100.0 C.グリーン 2 534
  100.0 B.ホメイア 2 534
  100.0 E.ジョンソン 7 385
  100.0 A.リンデン 7 385
  100.0 中野信治 33 199
  100.0 M.ジェネ 36 187
  100.0 R.ゾンタ 37 182
  100.0 R.ファーマン 14 285
  100.0 A.ピッツォニア 20 246
  100.0 J.ウィルソン 16 272
  100.0 C.ダ・マッタ 28 210
  100.0 Z.バウムガートナー 20 246
  100.0 C.クリエン 51 145
  100.0 C.アルバース 46 158
  100.0 P.フリーザッハ 11 318
  100.0 中嶋一貴 36 187
  100.0 S.ブルデー 27 217
  100.0 S.ブエミ 55 136
  100.0 J.アルグエルスアリ 46 158
  100.0 P.ディ・レスタ 59 129
  100.0 J.E.ベルニュ 58 133
  100.0 J.ビアンキ 34 195
  100.0 M.エリクソン 97 86
  100.0 F.ナッセ 40 173
  100.0 P.ウェーレイン 39 176
  100.0 Jol.パーマー 36 187
  100.0 S.バンドーン 42 165
  100.0 A.ジョビナッツィ 62 123
  100.0 B.ハートリー 25 226
  100.0 S.シロトキン 21 242
  100.0 N.ラティフィ 61 125
  100.0 Mick.シューマッハ 44 163
  100.0 N.デ・フリース 11 318
  100.0 L.サージェント 36 187
  100.0 L.ローソン 8 362
  100.0 O.ベアマン 3 475
  100.0 F.コラピント 6 403
  100.0 P.ストレイフ 54 139
  100.0 M.アンドレッティ 13 290
  100.0 J.フェルスタッペン 107 76
  100.0 M.サロ 111 73
  100.0 P.カレッジ 29 208
  100.0 M.ダナヒュー 16 272
  100.0 G.フォルマー 13 290
  100.0 R.ウィセル 23 235
  100.0 P.アランデル 13 290
  100.0 T.マッグス 27 217
  100.0 W.メレス 12 305
  100.0 C.メンディテグイ 11 318
  100.0 H.シェル 55 136
  100.0 M.スペンス 37 182
  100.0 F.ボネット 16 272
  100.0 A.デ・ポルターゴ 4 450
  100.0 R.フィッシャー 8 362
  100.0 P.フレール 10 335
  100.0 U.マリオーリ 8 362
  100.0 R.マンゾン 29 208
  100.0 R.パーネル 7 385
  100.0 C.ペルディーサ 8 362
  100.0 L.ロジェ 38 179
  100.0 D.セラフィニ 1 626
  100.0 G.エイミック 1 626
  100.0 M.アユロ 4 450
  100.0 J.ボイド 6 403
  100.0 D.カーター 8 362
  100.0 A.クロス 4 450
  100.0 J.デイビス 4 450
  100.0 D.フリーランド 8 362
  100.0 P.ゴールドスミス 3 475
  100.0 M.ナザルク 3 475
  100.0 M.ローズ 2 534
  100.0 佐藤琢磨 91 95
  100.0 T.モンテイロ 37 182
  100.0 N.ピケ 28 210
  100.0 A.アルボン 100 82
  100.0 O.パニス 158 41
  100.0 角田裕毅 87 96
  100.0 P.ゲシン 31 205
  100.0 周冠宇 65 121
  100.0 R.ウォード 12 305
  100.0 L.ファジオーリ 7 385
  100.0 T.ラットマン 9 347
  100.0 J.ブライアン 9 347
  100.0 S.ハンクス 8 362
  100.0 J.パーソンズ 9 347
  100.0 B.スウェイカート 5 419
  100.0 T.プライス 42 165
  100.0 W.フォン・トリップス 28 210
  100.0 E.カステロッティ 14 285
  100.0 S.ルイス=エバンス 14 285
  100.0 F.アガベイシアン 8 362
  100.0 W.フォークナー 4 450
  100.0 P.フラハーティ 5 419
  100.0 J.ホイト 4 450
  100.0 D.ネイロン 3 475
  100.0 P.オコナー 5 419
  100.0 D.ラスマン 5 419
  100.0 E.サックス 4 450
  100.0 P.マルドナド 96 88
  100.0 L.ストロール 165 35
  100.0 L.ムッソ 24 228
  100.0 R.ミエレス 17 266
  100.0 A.スーティル 128 57
  100.0 B.セナ 46 158
  100.0 E.グティエレス 59 129
  100.0 M.ヘイルウッド 50 148
  100.0 J.オリバー 51 145
  100.0 R.アトウッド 17 266
  100.0 J.ベーラ 53 142
  100.0 K.クリング 11 318
  100.0 O.マリモン 12 305
  100.0 L.ヴィッロレージ 33 199
  100.0 T.ベッテンハウゼン 11 318
  100.0 B.ホーランド 2 534
  100.0 P.ルッソ 7 385
  100.0 A.ヴルツ 69 115
  100.0 T.グロック 94 93
  100.0 R.グロージャン 181 30
  100.0 小林可夢偉 76 107
  100.0 V.ペトロフ 58 133
  100.0 D.クビアト 112 69
  100.0 E.アーバイン 147 49
  100.0 F.セベール 47 155
  100.0 B.マクラーレン 102 81
  100.0 G.ニルソン 32 201
  100.0 P.ロドリゲス 54 139
  100.0 G.バゲッティ 21 242
  100.0 I.アイルランド 54 139
  100.0 L.スカルフィオッティ 12 305
  100.0 P.タルッフィ 18 258
  100.0 J.ラスマン 10 335
  100.0 L.ウォラード 2 534
  100.0 E.オコン 154 44
  100.0 P.ガスリー 151 46
  100.0 O.ピアストリ 43 164
  100.0 A.プロスト 202 24
  100.0 R.パトレーゼ 257 10
  100.0 G.ベルガー 210 18
  100.0 J.アレジ 202 24
  100.0 M.シューマッハ 308 5
  100.0 D.クルサード 247 13
  100.0 J.ヴィルヌーブ 165 35
  100.0 G.フィジケラ 230 15
  100.0 P.ドゥパイエ 95 89
  100.0 A.ジョーンズ 117 63
  100.0 D.ピローニ 72 112
  100.0 C.ロイテマン 146 50
  100.0 G.ヴィルヌーブ 68 117
  100.0 J.ブラバム 125 58
  100.0 D.ガーニー 87 96
  100.0 D.ハルム 112 69
  100.0 J.ハント 93 94
  100.0 R.ピーターソン 123 61
  100.0 J.スチュワート 100 82
  100.0 J.サーティース 113 68
  100.0 L.バンディーニ 42 165
  100.0 T.ブルックス 39 176
  100.0 J.クラーク 73 111
  100.0 F.ゴンザレス 26 224
  100.0 S.モス 67 119
  100.0 A.アスカリ 32 201
  100.0 J.M.ファンジオ 51 145
  100.0 G.ファリーナ 34 195
  100.0 M.ホーソーン 47 155
  100.0 J.マクグラス 6 403
  100.0 J.トムソン 8 362
  100.0 B.ヴコヴィッチ 5 419
  100.0 R.シューマッハ 180 31
  100.0 J.トゥルーリ 256 12
  100.0 J.バトン 308 5
  100.0 N.ハイドフェルド 184 28
  100.0 J.P.モントーヤ 95 89
  100.0 K.ライコネン 352 3
  100.0 F.アロンソ 401 1
  100.0 F.マッサ 271 9
  100.0 M.ウェバー 217 17
  100.0 N.ロズベルグ 206 20
  100.0 R.クビサ 99 84
  100.0 L.ハミルトン 353 2
  100.0 H.コバライネン 112 69
  100.0 S.ベッテル 300 7
  100.0 N.ヒュルケンベルグ 226 16
  100.0 S.ペレス 280 8
  100.0 D.リカルド 257 10
  100.0 V.ボッタス 244 14
  100.0 K.マグヌッセン 182 29
  100.0 M.フェルスタッペン 206 20
  100.0 C.サインツ 205 22
  100.0 C.ルクレール 146 50
  100.0 L.ノリス 125 58
  100.0 H.マーケル 1 626
  100.0 F.ダッチナル 1 626
  100.0 J.C.ルダーツ 1 626
  100.0 A.シール 1 626
  100.0 P.ケイド 1 626
  100.0 C.チャップマン 1 626
  100.0 G.デ・リウ 1 626
  100.0 L.フィッシャー 1 626
  100.0 H.グロックラー 1 626
  100.0 J.ジョバー 1 626
  100.0 W.クラカウ 1 626
  100.0 A.ピアン 1 626
  100.0 K.リチャードソン 1 626
  100.0 T.ロルト 2 534
  100.0 B.ショー=テイラー 2 534
  100.0 O.フォロンテリオ 1 626
  100.0 H.ハイヤー 1 626
  100.0 G.ハッチソン 1 626
  100.0 J.マックス 1 626
  100.0 G.マクレー 1 626
  100.0 J.プレトリアス 3 475
  100.0 B.ルース 1 626
  100.0 M.アピチェラ 1 626
  100.0 野田英樹 3 475
  100.0 B.ブラック 3 475
  100.0 C.クラフト 2 534
  100.0 P.ドライバー 2 534
  100.0 J.フォンランテン 1 626
  100.0 E.ウィーツェス 2 534
  100.0 R.ウィリアムソン 2 534
  100.0 G.バッシ 1 626
  100.0 L.ボーサ 1 626
  100.0 E.チメーリ 1 626
  100.0 J.コルツ 1 626
  100.0 A.クレウス 1 626
  100.0 M.ハリス 1 626
  100.0 T.メイヤー 1 626
  100.0 M.ナティーリ 1 626
  100.0 A.オーウェン 1 626
  100.0 A.ピース 3 475
  100.0 B.ポン 1 626
  100.0 J.ローズ 1 626
  100.0 H.シラー 1 626
  100.0 J.シュレッサー 1 626
  100.0 G.スタラッバ 1 626
  100.0 B.アンサー 1 626
  100.0 B.ファン・ルーエン 2 534
  100.0 R.ウィドウズ 1 626
  100.0 V.ウィルソン 2 534
  100.0 G.エイブケイシス 2 534
  100.0 K.アドルフ 1 626
  100.0 M.バルサ 1 626
  100.0 E.バウアー 1 626
  100.0 G.ベッヘム 1 626
  100.0 G.ベルガー 2 534
  100.0 C.ビオンデッティ 1 626
  100.0 P.ビルガー 2 534
  100.0 A.ブルーデス 1 626
  100.0 C.ブッチ 5 419
  100.0 P.カリーニ 3 475
  100.0 G.コンスタンチン 1 626
  100.0 B.ホワイトハウス 1 626
  100.0 T.フィッツァウ 1 626
  100.0 P.フォゼリンガム=パーカー 1 626
  100.0 A.ゴルディーニ 1 626
  100.0 G.グリニャール 1 626
  100.0 W.ヒークス 2 534
  100.0 J.イグレシアス 1 626
  100.0 J.ジェイムズ 1 626
  100.0 L.ジョンソン 1 626
  100.0 O.カルヒ 1 626
  100.0 J.ケリー 2 534
  100.0 E.ルーフ 1 626
  100.0 H.ルーボー 2 534
  100.0 R.ロイエ 1 626
  100.0 J.ルーカス 1 626
  100.0 H.マッケイ=フレイザー 1 626
  100.0 E.マルタン 2 534
  100.0 A.ミロー 1 626
  100.0 R.モンゴメリー=チャリントン 1 626
  100.0 D.マレー 5 419
  100.0 B.ナッケ 1 626
  100.0 J.ペテルス 1 626
  100.0 P.ピーチュ 3 475
  100.0 J.リズリー=プリチャード 1 626
  100.0 B.セッド 1 626
  100.0 R.ショラー 1 626
  100.0 A.シュウェルム・クルス 1 626
  100.0 A.スコット・ブラウン 1 626
  100.0 P.スコッティ 1 626
  100.0 I.スチュワート 1 626
  100.0 J.スチュワート 1 626
  100.0 M.テイラー 2 534
  100.0 D.ティッタリントン 1 626
  100.0 D.ヴァン・ダー・ロフ 1 626
  100.0 K.アンドリューズ 2 534
  100.0 A.ビッシュ 1 626
  100.0 R.クロフォード 3 475
  100.0 L.ダンカン 1 626
  100.0 D.エドマンズ 1 626
  100.0 G.フォース 2 534
  100.0 E.ジョージ 1 626
  100.0 J.ハーチュビス 1 626
  100.0 B.レブレット 1 626
  100.0 B.マッキー 1 626
  100.0 M.マジル 3 475
  100.0 C.ミラー 2 534
  100.0 E.ルッソ 3 475
  100.0 L.サットン 3 475
  100.0 J.アンサー 1 626
  100.0 W.ウェイラー 1 626
  100.0 D.ウィルソン 2 534
  100.0 S.サラザン 1 626
  100.0 井上隆智穂 18 258
  100.0 M.ヴィンケルホック 1 626
  100.0 A.ロッテラー 1 626
  100.0 J.D.ドゥレトラーズ 3 475
  100.0 M.パピス 7 385
  100.0 M.ドネリー 15 277
  100.0 E.ナスペッティ 6 403
  100.0 J.M.グーノン 9 347
  100.0 鈴木利男 2 534
  100.0 O.ベレッタ 10 335
  100.0 P.アダムス 2 534
  100.0 D.スキャッタレーラ 7 385
  100.0 F.ラゴルス 2 534
  100.0 A.バーグ 9 347
  100.0 W.ブラウン 1 626
  100.0 L.ブエノ 1 626
  100.0 J.キャノン 1 626
  100.0 D.チャールトン 12 305
  100.0 J.クロフォード 2 534
  100.0 P.デ・クラーク 4 450
  100.0 長谷見昌弘 1 626
  100.0 D.ホブス 6 403
  100.0 星野一義 2 534
  100.0 E.ケイザン 3 475
  100.0 F.マヅエー 1 626
  100.0 D.モーガン 1 626
  100.0 D.オンガイス 4 450
  100.0 S.ポージー 2 534
  100.0 D.クエスター 1 626
  100.0 B.レイホール 2 534
  100.0 R.ロバーツ 4 450
  100.0 高原敬武 2 534
  100.0 高橋国光 1 626
  100.0 G.タンマー 1 626
  100.0 R.ピロッキー 1 626
  100.0 D.ウォーカー 11 318
  100.0 K.アーレンス 1 626
  100.0 E.バルト 3 475
  100.0 R.ボノーミ 1 626
  100.0 C.ブライストウ 4 450
  100.0 P.ブローカー 1 626
  100.0 M.フィッシャー 2 534
  100.0 J.キャンベル=ジョーンズ 2 534
  100.0 B.ドレイク 1 626
  100.0 P.ドローゴ 1 626
  100.0 F.ギャンブル 1 626
  100.0 P.ホーキンス 3 475
  100.0 B.ジョンストン 1 626
  100.0 R.ラレータ 1 626
  100.0 C.ローレンス 2 534
  100.0 T.マーシュ 3 475
  100.0 M.メイ 3 475
  100.0 R.ペンスキー 2 534
  100.0 D.パイパー 3 475
  100.0 D.プロフェット 2 534
  100.0 A.リース 1 626
  100.0 L.ルビー 2 534
  100.0 P.ライアン 1 626
  100.0 R.シュレーダー 1 626
  100.0 H.シャープ 6 403
  100.0 M.ソラーナ 8 362
  100.0 A.ステーシー 7 385
  100.0 S.ティングル 5 419
  100.0 H.ヴァルター 1 626
  100.0 J.ウィリアムズ 1 626
  100.0 P.アシュダウン 1 626
  100.0 J.バーバー 1 626
  100.0 D.ビューマン 1 626
  100.0 G.ビアンコ 4 450
  100.0 H.ブランチャード 1 626
  100.0 T.ブランカ 3 475
  100.0 E.ブランドン 5 419
  100.0 E.カントーニ 3 475
  100.0 F.コモッティ 2 534
  100.0 T.クルック 2 534
  100.0 G.クロスリー 2 534
  100.0 F.ドーレイ 3 475
  100.0 J.ダポンテ 2 534
  100.0 C.デイビス 2 534
  100.0 M.ド・テラ 2 534
  100.0 A.デ・トマソ 2 534
  100.0 K.ダウニング 2 534
  100.0 J.フィッチ 2 534
  100.0 J.フリンターマン 1 626
  100.0 J.フライ 1 626
  100.0 B.ジェラード 8 362
  100.0 D.ハミルトン 5 419
  100.0 D.ハンプシャー 2 534
  100.0 C.ハリソン 3 475
  100.0 T.ヘルフリッチ 3 475
  100.0 P.ヒルト 4 450
  100.0 H.クレンク 1 626
  100.0 E.クロドヴィッヒ 2 534
  100.0 R.クラウゼ 2 534
  100.0 R.ローレン 2 534
  100.0 A.レガー 2 534
  100.0 P.ルベー 6 403
  100.0 M.マクドウェル 1 626
  100.0 G.メレス 3 475
  100.0 J.ポレー 5 419
  100.0 L.マール 2 534
  100.0 K.マクアルパイン 7 385
  100.0 H.ニーデルマイアー 1 626
  100.0 R.ナッキー 2 534
  100.0 R.オブライエン 1 626
  100.0 N.パガーニ 1 626
  100.0 C.ポジー 1 626
  100.0 F.リース 1 626
  100.0 F.ロル 5 419
  100.0 A.シェラー 1 626
  100.0 C.シェルビー 8 362
  100.0 M.スパルケン 1 626
  100.0 J.スワーテル 8 362
  100.0 L.ソーン 1 626
  100.0 T.ウルメン 2 534
  100.0 A.ウリア 2 534
  100.0 F.ウォッカー 5 419
  100.0 P.ウォーカー 3 475
  100.0 G.ホワイトヘッド 1 626
  100.0 W.エイダー 1 626
  100.0 R.エイミック 2 534
  100.0 F.アーミ 1 626
  100.0 C.アーノルド 1 626
  100.0 H.バンクス 3 475
  100.0 W.ブラウン 2 534
  100.0 B.チーズバーグ 3 475
  100.0 B.クリスティー 5 419
  100.0 G.コナー 3 475
  100.0 L.クロケット 1 626
  100.0 J.デイウォルト 6 403
  100.0 D.ディンスモア 3 475
  100.0 E.エリジアン 5 419
  100.0 M.フォー 1 626
  100.0 G.フォンダー 1 626
  100.0 C.フォーバーグ 1 626
  100.0 A.J.フォイト 3 475
  100.0 B.ギャレット 2 534
  100.0 C.グリフィス 3 475
  100.0 B.グリム 2 534
  100.0 G.ハートリー 8 362
  100.0 M.ヘリングス 2 534
  100.0 A.ハーマン 5 419
  100.0 J.ホームズ 1 626
  100.0 J.ジャクソン 1 626
  100.0 J.ジェイムズ 2 534
  100.0 A.ケラー 5 419
  100.0 J.ラーソン 2 534
  100.0 E.マッコイ 2 534
  100.0 J.マクドウェル 3 475
  100.0 J.マクウィゼイ 2 534
  100.0 C.ナイディー 3 475
  100.0 J.リース 6 403
  100.0 J.リグズビー 1 626
  100.0 C.スカーボロー 2 534
  100.0 B.シンドラー 3 475
  100.0 B.スコット 2 534
  100.0 C.スティーブンソン 5 419
  100.0 M.ティーグ 2 534
  100.0 S.テンプルマン 3 475
  100.0 B.ティンゲルスタッド 1 626
  100.0 J.トラン 3 475
  100.0 J.ターナー 4 450
  100.0 B.ベイス 5 419
  100.0 S.ウェッブ 4 450
  100.0 C.ウェイアント 4 450
  100.0 N.フォンタナ 4 450
  100.0 高木虎之介 32 201
  100.0 E.トゥエロ 16 272
  100.0 G.マッツァカーネ 21 242
  100.0 L.ブルティ 15 277
  100.0 T.エンゲ 3 475
  100.0 A.マクニッシュ 17 266
  100.0 A.デビッドソン 24 228
  100.0 N.キエーザ 5 419
  100.0 G.パンターノ 14 285
542 99.7 R.バリチェロ 325 4
543 99.4 G.ヒル 177 32
544 99.4 N.ラウダ 174 34
545 99.4 T.ブーツェン 163 37
546 99.4 A.セナ 161 40
547 99.4 H.H.フレンツェン 157 43
548 99.2 M.アンドレッティ 129 56
549 99.1 J.シェクター 112 69
550 99.1 E.デ・アンジェリス 108 75
551 99.1 P.デ・ラ・ロサ 106 77
552 99.0 N.ピケ 205 22
553 99.0 片山右京 95 89
554 99.0 N.マンセル 189 27
555 98.8 M.トランティニャン 83 100
556 98.8 M.ハッキネン 163 37
557 98.8 V.リウッツィ 80 102
558 98.7 A.ナニーニ 77 104
559 98.7 J.ワトソン 152 45
560 98.6 C.パーチェ 72 112
561 98.6 A.デ・チェザリス 209 19
562 98.6 B.ジャコメリ 69 115
563 98.4 M.ブランデル 61 125
  98.4 J.リント 61 125
565 98.3 J.ラフィー 177 32
566 98.2 J.ハーバート 162 39
567 98.1 R.ギンサー 53 142
568 98.0 E.フィッティパルディ 146 50
569 98.0 J.シフェール 97 86
570 98.0 P.ヒル 48 153
  98.0 R.サルバドーリ 48 153
572 97.7 J.P.ベルトワーズ 85 98
573 97.5 M.ブランドル 158 41
574 97.4 W.フィッティパルディ 37 182
575 97.2 J.ボニエ 104 79
576 97.1 P.コリンズ 34 195
  97.1 G.モルビデリ 68 117
578 96.9 I.カペリ 95 89
579 96.9 P.レブソン 31 205
580 96.8 P.マルティニ 120 62
581 96.6 M.ボイトラー 28 210
  96.6 B.アンダーソン 28 210
  96.6 E.ベルノルディ 28 210
584 96.5 J.P.ジャリエ 138 53
585 96.5 P.アリオー 110 74
586 96.3 C.エイモン 104 79
587 96.0 J.クレエ 24 228
  96.0 T.マルケス 24 228
589 95.9 P.タンベイ 117 63
590 95.8 J.イクス 115 66
  95.8 N.カーティケヤン 46 158
592 95.7 E.ベルナール 45 162
593 95.7 E.デ・グラッフェンリード 22 238
594 95.5 Jon.パーマー 84 99
595 95.3 A.ザナルディ 41 169
596 95.2 F.エスノー 20 246
  95.2 H.ペスカローロ 60 128
598 95.2 E.コマス 59 129
599 95.1 D.ヒル 116 65
600 95.1 H.J.シュトゥック 77 104
601 95.0 C.レガッツォーニ 132 54
602 94.9 V.ブランビラ 75 108
603 94.7 L.シロン 18 258
604 94.4 T.シェンケン 34 195
605 94.1 C.アリソン 16 272
606 93.8 J.マス 106 77
607 93.8 中嶋悟 75 108
  93.8 M.グージェルミン 75 108
  93.8 F.ミゴール 15 277
  93.8 H.グールド 15 277
  93.8 J.ダンフリース 15 277
612 93.3 O.ジャンドビアン 14 285
613 93.2 R.シュトメレン 55 136
614 93.2 R.アルヌー 151 46
615 93.2 M.ズラー 82 101
616 93.1 C.G.ド・ボーフォール 27 217
  93.1 T.テイラー 27 217
618 93.0 M.グレゴリー 40 173
  93.0 C.フィッティパルディ 40 173
620 92.9 C.ゴディア 13 290
  92.9 B.レッドマン 13 290
622 92.7 H.ガンリー 38 179
623 92.5 D.ワーウィック 148 48
624 92.3 E.チーバー 132 54
  92.3 R.フロックハート 12 305
626 91.9 K.ロズベルグ 114 67
627 91.7 A.シモン 11 318
  91.7 鈴木亜久里 66 120
  91.7 J.セルボ=ギャバン 11 318
  91.7 P.ホワイトヘッド 11 318
631 91.5 M.アルボレート 194 26
632 91.4 T.ファビ 64 122
633 91.2 J.J.レート 62 123
634 90.9 R.ズニーノ 10 335
  90.9 S.ベロフ 20 246
  90.9 W.ザイデル 10 335
637 90.0 H.テイラー 9 347
  90.0 H.マルコ 9 347
  90.0 J.ルイス 9 347
  90.0 N.ガッリ 18 258
  90.0 J.ラブ 9 347
  90.0 H.ロテンガッター 27 217
  90.0 I.シェクター 18 258
644 89.7 S.モデナ 70 114
645 89.7 L.バドエル 52 144
646 89.5 L.ビアンキ 17 266
  89.5 I.バージェス 17 266
  89.5 H.ヘルマン 17 266
649 89.3 J.P.ジャブイユ 50 148
650 89.1 M.ヴィンケルホック 49 150
651 88.9 G.ファン・レネップ 8 362
  88.9 F.ガードナー 8 362
  88.9 B.ハルフォード 8 362
654 87.8 M.バルディ 36 187
655 87.5 M.ルクレール 7 385
656 86.7 J.マイルズ 13 290
  86.7 L.マクリン 13 290
  86.7 H.ビンダー 13 290
659 86.1 A.デ・アダミッチ 31 205
660 85.7 R.フォン・オペル 12 305
  85.7 T.セッテンバー 6 403
  85.7 M.パークス 6 403
  85.7 A.カンポス 18 258
664 85.4 B.ランガー 35 193
665 84.6 G.イートン 11 318
666 84.4 R.ロセット 27 217
667 83.6 A.カフィ 56 135
668 83.3 A.ユーン 15 277
  83.3 B.エバンス 10 335
  83.3 B.コロン 5 419
  83.3 C.デイ 5 419
  83.3 G.ジェリーニ 5 419
  83.3 S.バーバー 5 419
  83.3 B.ネイラー 5 419
675 83.2 S.ヨハンソン 79 103
676 83.1 N.ラリーニ 49 150
677 81.8 J.チェコット 18 258
678 81.5 R.グェレロ 22 238
679 81.2 L.ペレス=サラ 26 224
  81.2 G.スカルラッティ 13 290
681 80.8 R.モレノ 42 165
682 80.4 O.グルイヤール 41 169
683 80.3 D.デイリー 49 150
684 80.2 P.ギンザーニ 77 104
685 80.0 I.ビューブ 4 450
  80.0 D.パーリー 8 362
  80.0 H.シュトゥック 4 450
  80.0 N.バッカレッラ 4 450
  80.0 D.ブラバム 24 228
  80.0 G.ムナーロン 4 450
  80.0 M.デ・カブラル 4 450
692 79.3 R.ボゼール 23 235
693 78.6 P.ファブル 11 318
  78.6 A.モンテルミニ 22 238
695 78.3 C.ダナー 36 187
696 76.9 V.シュパン 10 335
  76.9 P.ネーヴ 10 335
698 76.5 L.ロンバルディ 13 290
699 75.0 C.ド・トルナコ 3 475
  75.0 L.ピオッティ 6 403
  75.0 G.アシュモア 3 475
  75.0 S.ペゼンティ=ロッシ 3 475
  75.0 T.ゲイズ 3 475
  75.0 G.カビアンカ 3 475
  75.0 G.エドワーズ 12 305
706 74.5 H.レバーク 41 169
707 74.1 H.アーテル 20 246
708 73.3 L.パーキンス 11 318
709 73.0 R.キーガン 27 217
710 71.4 S.ボルグッド 10 335
711 71.1 A.メルヅァリオ 59 129
712 70.0 G.ラバッジ 7 385
713 69.2 A.ピレット 9 347
  69.2 S.ストール 9 347
715 69.1 B.ガショー 47 155
716 68.8 D.ベル 11 318
717 68.6 Y.ダルマス 24 228
718 66.7 E.サラザール 24 228
  66.7 ジェーキ 2 534
  66.7 B.アストン 2 534
  66.7 R.ラッツェンバーガー 2 534
  66.7 C.ファビ 12 305
  66.7 D.セルリアー 2 534
  66.7 H.ハーネ 2 534
  66.7 L.リベントロー 2 534
  66.7 R.ブッシネッロ 2 534
  66.7 S.モーザー 12 305
  66.7 L.レストン 2 534
  66.7 H.コイニク 2 534
  66.7 F.フォリーニ 2 534
  66.7 E.ピエタース 2 534
732 64.4 G.タルクィーニ 38 179
733 63.6 P.ラブリー 7 385
734 60.0 R.パレッティ 3 475
  60.0 P.バリラ 9 347
  60.0 K.グリーン 3 475
  60.0 A.ソーラー=ロイグ 6 403
  60.0 T.ベルソ 3 475
  60.0 M.T.デ・フィリッピス 3 475
740 59.4 C.セラ 19 253
741 58.3 G.フォイテク 7 385
742 57.1 F.バルバッツァ 8 362
743 56.1 J.ラマース 23 235
744 54.5 I.アシュリー 6 403
745 54.1 B.ヘントン 20 246
746 50.0 T.ブロクダイク 1 626
  50.0 L.ケッセル 3 475
  50.0 T.ニーデル 1 626
  50.0 J.L.シュレッサー 1 626
  50.0 D.マギー 1 626
  50.0 K.カバナフ 1 626
  50.0 T.ブランビラ 1 626
  50.0 I.ホフマン 3 475
  50.0 鮒子田寛 1 626
  50.0 G.ラルース 1 626
  50.0 T.パルム 1 626
  50.0 P.エメリー 1 626
  50.0 T.パーネル 2 534
  50.0 R.ヴンデリンク 3 475
  50.0 B.ニーマン 1 626
  50.0 A.D.リベイロ 10 335
  50.0 N.エステファーノ 1 626
  50.0 N.レダール 1 626
  50.0 O.ララウリ 8 362
  50.0 J.ニコルソン 1 626
766 45.0 B.シュナイダー 9 347
767 42.9 B.ハイエ 3 475
  42.9 I.レイビー 3 475
769 41.7 G.リース 5 419
770 40.0 M.サックウェル 2 534
  40.0 L.レオーニ 2 534
  40.0 P.ガイヤール 2 534
  40.0 T.バーン 2 534
774 37.5 M.ワイルズ 3 475
775 35.0 J.ベイリー 7 385
776 33.3 R.リッピ 1 626
  33.3 O.ストゥッパッシャー 1 626
  33.3 T.シェリー 1 626
  33.3 J.チェンバレン 1 626
  33.3 J.ドレム 1 626
