戦績:C.ピック

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > ドライバー検索 > 戦績:C.ピック

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


コメント表示     最新結果

基本情報

名前 英語表記 国籍 誕生日 公式URL
シャルル・ピック Charles Pic フランス 1990-02-15 http://www.charles-pic.com/version2/

成績

出走 通過 不通過 未出走等 失格等
予備予選 0回[---] 0回[---] 0回[---] 0回[---] 0回[---]
予選 39回[182位] 39回[176位] 0回[---] 0回[---] 0回[---]
決勝 39回[174位]

0回[---] 0回[---]

チャンピオン・最高順位
チャンピオン 回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
最高順位 予選 18位
決勝 12位

トップ記録
優勝 回数 0回[---]
勝率 0.0%[---]
ポール
ポジション
回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
ファステスト
ラップ
回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
ポールトゥ
ウィン
回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
グランドスラム 回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]

表彰台・入賞
表彰台 回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
優勝を除く
表彰台
回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
入賞 回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]
表彰台を除く
入賞
回数 0回[---]
獲得率 0.0%[---]

生涯記録
決勝完走率 76.9%[166位]
総ポイント 0p[---]
走行ラップ 2,029周[161位]
リーダーラップ 0周[---]

年齢 レース数 レース
初エントリー 22歳31日[ 62位]
2012年第1戦オーストラリアGP
初決勝 22歳32日[ 59位] 1戦目[ 1位] 2012年第1戦オーストラリアGP
初完走 22歳32日[ 54位] 1戦目[ 1位] 2012年第1戦オーストラリアGP
初入賞 ---[---] ---[---] ---
初表彰台 ---[---] ---[---] ---
初優勝 ---[---] ---[---] ---
初PP ---[---] ---[---] ---
初FL ---[---] ---[---] ---
最終エントリー 23歳282日[794位]
2013年第19戦ブラジルGP
最終決勝 23歳282日[745位]
2013年第19戦ブラジルGP
最終完走 23歳275日[622位]
2013年第18戦アメリカGP
最終入賞 ---[---]
---
最終表彰台 ---[---]
---
最終優勝 ---[---]
---
最終PP ---[---]
---
最終FL ---[---]
---

レース結果

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010 2012 2013
2020


2012年

年齢
22
獲得ポイント
0p
決勝完走率
75.0%
予選最高順位
19位
決勝最高順位
12位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2012-03-18 オーストラリア アルバートパーク マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 22位 21位 15位
2 2012-03-25 マレーシア セパン マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 22位 21位 20位
3 2012-04-15 中国 上海 マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 22位 21位 20位
4 2012-04-22 バーレーン バーレーン・インターナショナル マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 21位 19位 リタイア
5 2012-05-13 スペイン カタロニア マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 20位 20位 リタイア
6 2012-05-27 モナコ モンテカルロ マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 22位 21位 リタイア
7 2012-06-10 カナダ モントリオール マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 23位 23位 20位
8 2012-06-24 ヨーロッパ ヴァレンシア市街地 マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 23位 23位 15位
9 2012-07-08 イギリス シルバーストン マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 24位 24位 19位
10 2012-07-22 ドイツ ホッケンハイム マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 21位 20位 20位
11 2012-07-29 ハンガリー ハンガロリンク マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 21位 21位 20位
12 2012-09-02 ベルギー スパ・フランコルシャン マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 23位 22位 16位
13 2012-09-09 イタリア モンツァ マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 21位 20位 16位
14 2012-09-23 シンガポール マリーナベイ・ストリート マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 22位 21位 16位
15 2012-10-07 日本 鈴鹿 マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 22位 21位 リタイア
16 2012-10-14 韓国 韓国インターナショナル全羅 マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 21位 24位 19位
17 2012-10-28 インド ブッダ・インターナショナル マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 24位 24位 19位
18 2012-11-04 アブダビ ヤス・マリーナ マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 19位 19位 リタイア
19 2012-11-18 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 20位 20位 20位
20 2012-11-25 ブラジル インテルラゴス マルシャ マルシャ MR01 コスワース V8 22位 22位 12位

ページ先頭に戻る

2013年

年齢
23
獲得ポイント
0p
決勝完走率
79.0%
予選最高順位
18位
決勝最高順位
14位
R 決勝日 グランプリ サーキット チーム シャーシ エンジン 予選 グリッド 決勝 FL
1 2013-03-17 オーストラリア アルバートパーク ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 22位 22位 16位
2 2013-03-24 マレーシア セパン ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 20位 20位 14位
3 2013-04-14 中国 上海 ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 20位 20位 16位
4 2013-04-21 バーレーン バーレーン・インターナショナル ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 19位 18位 17位
5 2013-05-12 スペイン カタロニア ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 22位 22位 17位
6 2013-05-26 モナコ モンテカルロ ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 18位 18位 リタイア
7 2013-06-09 カナダ モントリオール ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 18位 18位 18位
8 2013-06-30 イギリス シルバーストン ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 18位 18位 15位
9 2013-07-07 ドイツ ニュルブルクリンク ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 19位 19位 17位
10 2013-07-28 ハンガリー ハンガロリンク ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 19位 19位 15位
11 2013-08-25 ベルギー スパ・フランコルシャン ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 22位 22位 リタイア
12 2013-09-08 イタリア モンツァ ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 20位 20位 17位
13 2013-09-22 シンガポール マリーナベイ・ストリート ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 19位 19位 19位
14 2013-10-06 韓国 韓国インターナショナル全羅 ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 19位 19位 14位
15 2013-10-13 日本 鈴鹿 ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 20位 20位 18位
16 2013-10-27 インド ブッダ・インターナショナル ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 21位 21位 リタイア
17 2013-11-03 アブダビ ヤス・マリーナ ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 20位 19位 19位
18 2013-11-17 アメリカ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 21位 22位 20位
19 2013-11-24 ブラジル インテルラゴス ケータハム ケータハム CT03 ルノー V8 19位 19位 リタイア

ページ先頭に戻る


コメント表示  


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]