決勝完走レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝完走レース数

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


レース数
順位
レース数 ドライバー 率(%)
順位
1 333 F.アロンソ 83.2 133
2 325 L.ハミルトン 92.1 93
3 285 K.ライコネン 81.7 139
4 262 S.ベッテル 87.9 103
5 251 S.ペレス 89.6 98
6 244 J.バトン 80.0 145
7 241 M.シューマッハ 79.3 155
8 229 R.バリチェロ 71.6 201
  229 F.マッサ 85.8 114
10 221 V.ボッタス 90.2 97
11 219 D.リカルド 85.9 113
12 188 N.ヒュルケンベルグ 83.2 134
13 180 M.フェルスタッペン 86.5 110
14 178 N.ロズベルグ 86.4 111
15 170 C.サインツ 82.1 136
  170 J.トゥルーリ 67.2 227
17 169 D.クルサード 69.0 213
18 162 G.フィジケラ 71.1 206
19 160 M.ウェバー 74.4 183
20 155 K.マグヌッセン 84.7 125
21 143 A.プロスト 71.9 198
22 142 L.ストロール 86.1 112
23 138 N.ハイドフェルド 75.4 171
24 133 P.ガスリー 86.9 107
25 132 R.グロージャン 74.2 185
  132 E.オコン 85.2 120
27 126 C.ルクレール 86.9 108
  126 R.パトレーゼ 49.2 468
29 124 N.ピケ 61.4 286
30 123 G.ベルガー 58.6 319
31 122 R.シューマッハ 68.2 221
32 119 J.アレジ 59.2 314
33 118 L.ノリス 92.9 91
34 111 G.ラッセル 88.1 102
35 108 A.セナ 68.4 220
  108 J.ヴィルヌーブ 66.7 229
37 102 M.アルボレート 52.6 370
  102 G.ヒル 58.3 325
  102 M.ハッキネン 63.7 268
40 99 O.パニス 63.9 266
41 98 N.マンセル 53.3 363
42 97 T.ブーツェン 59.9 310
  97 C.ロイテマン 66.9 228
44 96 E.フィッティパルディ 66.7 229
  96 H.H.フレンツェン 61.5 281
46 94 J.ラフィー 53.7 357
47 91 H.コバライネン 81.2 140
48 90 N.ラウダ 53.6 359
  90 D.クビアト 81.1 141
  90 J.ハーバート 56.6 339
51 89 A.スーティル 69.5 212
  89 J.ワトソン 59.7 312
53 87 A.アルボン 83.7 127
54 86 E.アーバイン 58.9 315
55 85 R.クビサ 86.7 109
56 83 M.ブランドル 55.3 346
  83 C.レガッツォーニ 63.4 273
58 82 R.アルヌー 55.0 347
59 78 D.ハルム 70.3 208
60 77 D.ヒル 67.5 226
  77 J.シェクター 68.8 215
62 74 M.エリクソン 76.3 166
63 73 T.グロック 78.5 158
  73 角田裕毅 84.9 124
  73 J.ブラバム 59.8 311
66 71 A.デ・チェザリス 34.5 565
  71 R.ピーターソン 58.2 326
68 68 A.ジョーンズ 58.6 318
69 67 D.ワーウィック 45.6 493
  67 P.マルドナド 69.8 210
71 66 J.イクス 57.9 328
72 64 M.サロ 60.4 292
  64 J.マス 61.0 289
74 63 J.スチュワート 63.6 269
  63 J.P.ジャリエ 46.7 483
76 62 J.P.モントーヤ 68.1 222
  62 M.アンドレッティ 48.8 474
78 61 B.マクラーレン 61.6 280
79 60 佐藤琢磨 69.0 214
80 59 E.デ・アンジェリス 55.7 341
  59 K.ロズベルグ 52.7 368
82 57 P.タンベイ 50.0 380
  57 周冠宇 85.1 121
84 56 A.ジョビナッツィ 90.3 96
  56 P.デ・ラ・ロサ 53.8 356
86 55 P.マルティニ 46.2 485
  55 V.リウッツィ 68.8 215
  55 E.チーバー 41.7 520
89 54 J.サーティース 49.1 469
  54 P.ドゥパイエ 56.8 338
91 53 小林可夢偉 71.6 200
92 52 P.ディ・レスタ 88.1 101
  52 J.シフェール 54.2 352
94 51 J.ボニエ 49.0 470
  51 C.エイモン 52.6 370
  51 N.ラティフィ 83.6 128
97 50 M.ズラー 61.0 288
98 49 J.クラーク 68.1 224
  49 J.フェルスタッペン 45.8 492
  49 J.P.ベルトワーズ 57.6 332
101 48 A.ヴルツ 69.6 211
102 47 V.ペトロフ 81.0 142
103 46 J.ハント 51.1 376
  46 E.グティエレス 78.0 160
105 44 D.ガーニー 51.2 375
  44 J.E.ベルニュ 75.9 169
  44 P.アリオー 40.7 528
  44 Jon.パーマー 53.0 365
  44 D.ピローニ 63.8 267
  44 S.ヨハンソン 58.7 317
111 43 M.トランティニャン 52.4 372
112 42 O.ピアストリ 93.3 90
113 41 J.M.ファンジオ 80.4 144
114 40 S.ブエミ 72.7 189
  40 P.ディニス 40.8 527
  40 G.ヴィルヌーブ 61.5 281
117 39 R.ギンサー 75.0 172
118 38 Mick.シューマッハ 88.4 100
119 37 V.ブランビラ 50.7 379
  37 S.モス 58.7 316
  37 C.パーチェ 51.4 374
122 36 J.アルグエルスアリ 78.3 159
123 35 C.クリエン 70.0 209
  35 中嶋悟 47.3 480
  35 B.セナ 76.1 168
  35 R.シュトメレン 68.6 218
127 34 S.バンドーン 82.9 135
  34 F.ナッセ 85.0 122
  34 G.モルビデリ 50.7 378
130 33 N.カーティケヤン 71.7 199
  33 片山右京 35.5 562
132 32 E.コマス 54.2 351
  32 P.ヒル 68.1 223
  32 M.チルトン 91.4 94
  32 M.ホーソーン 72.7 189
136 31 H.ペスカローロ 55.4 345
  31 M.ブランデル 50.8 377
  31 M.グージェルミン 42.5 518
  31 P.ウェーレイン 79.5 154
140 30 中嶋一貴 83.3 129
  30 H.シェル 53.6 359
  30 L.サージェント 83.3 129
  30 A.ナニーニ 40.0 530
  30 C.ピック 76.9 165
  30 S.モデナ 42.9 508
  30 P.ストレイフ 55.6 342
147 29 F.セベール 63.0 274
  29 J.ビアンキ 85.3 119
  29 T.モンテイロ 80.6 143
  29 P.ロドリゲス 53.7 358
  29 I.カペリ 31.2 606
152 28 J.J.レート 45.2 497
  28 L.バンディーニ 66.7 229
  28 B.ジャコメリ 40.6 529
  28 C.アルバース 62.2 278
156 27 A.カフィ 48.2 476
  27 M.ヘイルウッド 54.0 355
158 26 L.ロジェ 68.4 219
  26 N.ラリーニ 54.2 352
  26 C.フィッティパルディ 66.7 229
  26 Jol.パーマー 74.3 184
  26 H.J.シュトゥック 35.6 561
  26 D.デイリー 54.2 352
  26 I.アイルランド 53.1 364
165 25 J.ベーラ 49.0 471
  25 J.リント 41.7 520
  25 L.バドエル 49.0 471
  25 鈴木亜久里 39.1 543
  25 G.ファリーナ 75.8 170
170 23 B.ランガー 67.6 225
  23 M.ジェネ 63.9 265
172 22 M.グレゴリー 57.9 328
  22 A.アスカリ 68.8 215
  22 T.ブルックス 57.9 328
  22 E.ベルナール 48.9 473
  22 C.G.ド・ボーフォール 84.6 126
  22 T.プライス 52.4 373
178 21 M.スペンス 58.3 320
  21 P.レブソン 72.4 195
  21 H.ガンリー 60.0 293
181 20 P.ギンザーニ 26.3 622
  20 S.ブルデー 74.1 186
  20 C.ダ・マッタ 74.1 186
184 19 R.ゾンタ 52.8 367
  19 P.ラミー 59.4 313
  19 W.フォン・トリップス 70.4 207
  19 F.ゴンザレス 73.1 188
  19 R.サルバドーリ 41.3 525
189 18 K.ベンドリンガー 43.9 502
  18 L.ヴィッロレージ 58.1 327
  18 S.シロトキン 85.7 115
  18 B.ハートリー 72.0 196
  18 T.マッグス 72.0 196
  18 中野信治 54.5 348
  18 R.モレノ 43.9 502
  18 W.フィッティパルディ 50.0 380
  18 A.ザナルディ 43.9 502
  18 T.ファビ 28.1 616
199 17 M.バルディ 47.2 481
  17 J.ダンブロジオ 85.0 122
  17 E.ピロ 45.9 491
  17 N.ピケ 60.7 290
  17 S.スピード 60.7 290
204 16 P.コリンズ 50.0 380
  16 N.マゼピン 76.2 167
  16 H.レバーク 39.0 544
  16 A.メルヅァリオ 28.1 617
  16 T.シェンケン 48.5 475
  16 W.スティーブンス 88.9 99
210 15 C.ダナー 41.7 520
  15 G.ヴァン・デル・ガルデ 78.9 156
  15 Y.ダルマス 62.5 275
  15 B.ガショー 32.6 605
  15 B.アンダーソン 60.0 293
  15 J.オリバー 30.6 608
216 14 G.ニルソン 45.2 497
  14 A.デビッドソン 58.3 320
  14 山本左近 66.7 229
  14 O.グルイヤール 35.0 564
  14 L.ムッソ 58.3 320
221 13 J.クレエ 56.5 340
  13 M.ヴィンケルホック 28.9 610
  13 G.マッツァカーネ 61.9 279
  13 G.タルクィーニ 34.2 566
225 12 A.デ・アダミッチ 40.0 530
  12 高木虎之介 38.7 546
  12 R.ロセット 46.2 486
  12 R.キーガン 48.0 477
  12 P.タルッフィ 66.7 229
  12 M.ボイトラー 44.4 499
  12 R.アトウッド 75.0 172
  12 T.テイラー 46.2 486
  12 R.メリ 92.3 92
  12 E.デ・グラッフェンリード 54.5 348
  12 Z.バウムガートナー 60.0 293
  12 A.ピッツォニア 60.0 293
237 11 O.ジャンドビアン 78.6 157
  11 P.ゲシン 37.9 549
  11 C.セラ 61.1 287
  11 H.アーテル 57.9 328
  11 J.ラマース 47.8 478
  11 L.ペレス=サラ 42.3 519
  11 R.マンゾン 39.3 542
  11 J.P.ジャブイユ 22.4 640
245 10 R.ボゼール 43.5 507
  10 N.デ・フリース 90.9 95
  10 L.ディ・グラッシ 55.6 342
  10 B.ビラ 52.6 369
  10 L.ローソン 100.0 1
  10 B.ヘントン 55.6 342
  10 T.マルケス 41.7 520
  10 G.バゲッティ 47.6 479
  10 C.アリソン 62.5 275
254 9 J.マグヌッセン 37.5 550
  9 H.ヘルマン 52.9 366
  9 E.ベルノルディ 33.3 567
  9 R.ハリアント 75.0 172
  9 P.カレッジ 33.3 567
  9 F.ボネット 64.3 263
  9 K.チャンドック 81.8 137
  9 R.ドーンボス 81.8 137
  9 G.ブルーニ 50.0 380
  9 L.ブルティ 64.3 263
264 8 E.サラザール 33.3 567
  8 J.ホール 72.7 189
  8 E.カステロッティ 57.1 333
  8 R.ファーマン 57.1 333
  8 R.ミエレス 47.1 482
  8 K.ウォートン 53.3 361
  8 R.ウィセル 36.4 554
  8 D.カーター 100.0 1
  8 Y.ジロー=カバントゥー 61.5 281
  8 P.アランデル 72.7 189
  8 C.ゴディア 61.5 281
  8 I.バージェス 53.3 361
  8 P.ファブル 72.7 189
  8 J.ラスマン 80.0 145
  8 V.エルフォード 61.5 281
  8 G.エドワーズ 72.7 189
  8 M.ダナヒュー 57.1 333
  8 P.ネーヴ 80.0 145
282 7 G.フォルマー 58.3 320
  7 A.マクニッシュ 43.8 505
  7 B.ジェラード 87.5 104
  7 T.ベッテンハウゼン 63.6 269
  7 N.ガッリ 41.2 526
  7 S.ベロフ 77.8 161
  7 D.サリバン 50.0 380
  7 J.ウィルソン 43.8 505
  7 J.チェコット 38.9 545
  7 H.テイラー 87.5 104
  7 L.シロン 46.7 483
  7 L.ロンバルディ 58.3 320
  7 H.マルコ 77.8 161
  7 J.C.ブイヨン 63.6 269
  7 D.ブラバム 29.2 609
  7 B.レッドマン 63.6 269
  7 A.ピレット 77.8 161
  7 C.ペルディーサ 100.0 1
  7 E.ジョンソン 77.8 161
  7 G.ファン・レネップ 87.5 104
302 6 R.ズニーノ 60.0 293
  6 M.ドネリー 46.2 486
  6 M.アンドレッティ 46.2 486
  6 S.ボルグッド 60.0 293
  6 H.ロテンガッター 23.1 639
  6 J.ダンフリース 40.0 530
  6 H.ビンダー 46.2 486
  6 T.ブライズ 60.0 293
  6 J.ラブ 66.7 229
  6 A.D.リベイロ 60.0 293
  6 L.ビアンキ 35.3 563
  6 J.ルイス 66.7 229
  6 G.リジェ 50.0 380
  6 A.ブラウン 75.0 172
  6 P.エタンセラン 50.0 380
  6 L.ファジオーリ 85.7 115
  6 R.フィッシャー 85.7 115
  6 U.マリオーリ 66.7 229
  6 S.マントバーニ 85.7 115
  6 J.ブライアン 66.7 229
  6 G.ハートリー 75.0 172
  6 J.パーソンズ 66.7 229
  6 A.ユーン 42.9 508
  6 G.パンターノ 42.9 508
  6 F.コラピント 75.0 172
  6 S.ルイス=エバンス 42.9 508
  6 L.スカルフィオッティ 60.0 293
  6 K.クリング 54.5 348
  6 P.ルッソ 75.0 172
331 5 P.ベルモンド 71.4 202
  5 S.ハンクス 62.5 275
  5 A.リンデン 71.4 202
  5 井上隆智穂 27.8 618
  5 J.ベイリー 71.4 202
  5 R.グェレロ 23.8 638
  5 F.エスノー 26.3 622
  5 J.マクグラス 83.3 129
  5 B.エバンス 50.0 380
  5 D.ホブス 83.3 129
  5 M.ルクレール 71.4 202
  5 P.ホワイトヘッド 50.0 380
  5 L.パーキンス 45.5 494
  5 D.ウォーカー 50.0 380
  5 L.マクリン 38.5 547
  5 C.アーウィン 50.0 380
  5 H.グールド 35.7 560
  5 R.フロックハート 38.5 547
  5 G.スカルラッティ 41.7 520
  5 A.ロッシ 100.0 1
  5 P.フリーザッハ 45.5 494
  5 N.キエーザ 100.0 1
  5 P.フレール 45.5 494
354 4 E.ブランドン 80.0 145
  4 F.ミゴール 30.8 607
  4 J.マイルズ 33.3 567
  4 S.モーザー 33.3 567
  4 J.M.グーノン 44.4 499
  4 J.デイビス 80.0 145
  4 D.パーリー 57.1 333
  4 I.シェクター 22.2 641
  4 V.シュパン 57.1 333
  4 J.セルボ=ギャバン 36.4 554
  4 M.アユロ 100.0 1
  4 R.フォン・オペル 36.4 554
  4 O.ベレッタ 40.0 530
  4 E.トゥエロ 25.0 624
  4 B.ベイス 80.0 145
  4 H.シャープ 66.7 229
  4 C.スティーブンソン 80.0 145
  4 J.リース 66.7 229
  4 B.ボンデュラント 50.0 380
  4 A.モンテルミニ 22.2 641
  4 R.バックナム 36.4 554
  4 T.ラットマン 50.0 380
  4 J.テイラー 80.0 145
  4 R.パーネル 66.7 229
  4 J.ガルトナー 50.0 380
  4 C.シェルビー 50.0 380
  4 A.シモン 36.4 554
  4 C.メンディテグイ 40.0 530
  4 J.トムソン 50.0 380
  4 G.ジェリーニ 66.7 229
  4 P.バリラ 44.4 499
  4 W.フォークナー 80.0 145
  4 G.イートン 36.4 554
  4 D.フリーランド 50.0 380
  4 R.ウォード 33.3 567
389 3 C.ランディ 50.0 380
  3 C.サネージ 60.0 293
  3 J.スワーテル 42.9 508
  3 J.ボイド 50.0 380
  3 B.クリスティー 60.0 293
  3 A.クロス 75.0 172
  3 J.デイウォルト 50.0 380
  3 B.シュナイダー 33.3 567
  3 B.スウェイカート 60.0 293
  3 N.フォンタナ 75.0 172
  3 N.ダ・シルバ・ラモス 42.9 508
  3 F.モンタニー 42.9 508
  3 N.バッカレッラ 75.0 172
  3 W.ザイデル 33.3 567
  3 R.ロドリゲス 60.0 293
  3 O.ベアマン 100.0 1
  3 M.パークス 50.0 380
  3 F.アガベイシアン 37.5 550
  3 P.フラハーティ 50.0 380
  3 P.オコナー 60.0 293
  3 W.メレス 25.0 624
  3 F.ガードナー 37.5 550
  3 J.フェアマン 27.3 619
  3 R.ゾルツィ 42.9 508
  3 S.ペゼンティ=ロッシ 100.0 1
  3 P.ラブリー 42.9 508
  3 I.ジュンティ 75.0 172
  3 D.チャールトン 27.3 619
  3 O.マリモン 27.3 619
  3 A.バーグ 33.3 567
  3 B.ヴコヴィッチ 60.0 293
  3 C.ファビ 25.0 624
  3 S.ストール 33.3 567
  3 G.リース 60.0 293
  3 D.スキャッタレーラ 42.9 508
  3 E.ナスペッティ 50.0 380
  3 F.バルバッツァ 37.5 550
  3 E.ヴァン・デ・ポール 60.0 293
  3 P.ルベー 50.0 380
428 2 P.ホーキンス 66.7 229
  2 B.ショー=テイラー 100.0 1
  2 P.デ・クラーク 50.0 380
  2 I.ビューブ 50.0 380
  2 B.ハルフォード 28.6 611
  2 M.パピス 33.3 567
  2 T.セッテンバー 33.3 567
  2 R.ペンスキー 100.0 1
  2 R.ロバーツ 66.7 229
  2 J.ポレー 40.0 530
  2 M.ソラーナ 25.0 624
  2 D.ベル 22.2 641
  2 D.ディンスモア 50.0 380
  2 I.アシュリー 50.0 380
  2 B.ホーランド 100.0 1
  2 T.ブランカ 66.7 229
  2 L.ピオッティ 33.3 567
  2 A.カンポス 12.5 651
  2 P.ヒルト 40.0 530
  2 G.メレス 66.7 229
  2 L.ウォラード 100.0 1
  2 A.デ・ポルターゴ 40.0 530
  2 P.フィッティパルディ 100.0 1
  2 J.ホイト 50.0 380
  2 E.バイヨル 28.6 611
  2 J.キャンベル=ジョーンズ 100.0 1
  2 G.カビアンカ 66.7 229
  2 鈴木利男 100.0 1
  2 B.ホメイア 66.7 229
  2 C.グリフィス 66.7 229
  2 G.ムナーロン 50.0 380
  2 G.ミッター 50.0 380
  2 A.ケラー 40.0 530
  2 D.ハミルトン 40.0 530
  2 A.ハーマン 40.0 530
  2 E.マッコイ 100.0 1
  2 J.マクドウェル 66.7 229
  2 K.マクアルパイン 28.6 611
  2 M.ナザルク 66.7 229
  2 F.ウォッカー 66.7 229
  2 E.デ・ヴィロッタ 100.0 1
  2 T.エンゲ 66.7 229
  2 G.フォンダー 100.0 1
  2 E.ケイザン 66.7 229
  2 E.シャブー 66.7 229
  2 I.ホフマン 66.7 229
  2 B.スコット 66.7 229
  2 O.ララウリ 25.0 624
  2 G.コナー 66.7 229
  2 M.ティーグ 66.7 229
  2 R.ローレン 100.0 1
  2 D.プーア 100.0 1
  2 P.ゴールドスミス 66.7 229
  2 G.フォイテク 28.6 611
  2 H.バンクス 66.7 229
  2 S.ティングル 40.0 530
  2 C.ウェイアント 50.0 380
  2 E.クロドヴィッヒ 100.0 1
  2 G.ラバッジ 28.6 611
487 1 F.リース 100.0 1
  1 D.ネイロン 33.3 567
  1 D.ラスマン 20.0 644
  1 B.チーズバーグ 33.3 567
  1 M.メイ 50.0 380
  1 T.マーシュ 50.0 380
  1 C.ポジー 100.0 1
  1 N.レダール 100.0 1
  1 C.ローレンス 50.0 380
  1 R.ラレータ 100.0 1
  1 B.ジョンストン 100.0 1
  1 J.L.シュレッサー 100.0 1
  1 W.ハンスゲン 50.0 380
  1 K.グリーン 33.3 567
  1 F.ギャンブル 100.0 1
  1 M.フィッシャー 50.0 380
  1 H.ニーデルマイアー 100.0 1
  1 N.エステファーノ 100.0 1
  1 P.ドローゴ 100.0 1
  1 B.ドレイク 100.0 1
  1 M.デ・カブラル 25.0 624
  1 C.デイ 33.3 567
  1 B.コロン 25.0 624
  1 J.チェンバレン 100.0 1
  1 R.ブッシネッロ 50.0 380
  1 W.ブラウン 50.0 380
  1 P.ブローカー 100.0 1
  1 C.ブライストウ 25.0 624
  1 R.ボノーミ 100.0 1
  1 D.ブランソン 50.0 380
  1 T.ブロクダイク 100.0 1
  1 E.バルト 33.3 567
  1 G.アシュモア 33.3 567
  1 K.アーレンス 100.0 1
  1 ジェーキ 50.0 380
  1 R.ヴンデリンク 33.3 567
  1 B.ボール 50.0 380
  1 G.タンマー 100.0 1
  1 高橋国光 100.0 1
  1 高原敬武 50.0 380
  1 C.アーノルド 100.0 1
  1 F.アーミ 100.0 1
  1 R.エイミック 50.0 380
  1 B.レイホール 50.0 380
  1 D.クエスター 100.0 1
  1 G.エイミック 100.0 1
  1 S.ポージー 50.0 380
  1 T.ピレット 100.0 1
  1 H.クレンク 100.0 1
  1 W.エイダー 100.0 1
  1 T.パルム 100.0 1
  1 D.オンガイス 25.0 624
  1 J.ニコルソン 100.0 1
  1 G.ホワイトヘッド 100.0 1
  1 D.モーガン 100.0 1
  1 H.ラング 50.0 380
  1 P.ウォーカー 25.0 624
  1 F.マヅエー 100.0 1
  1 D.マギー 100.0 1
  1 R.オブライエン 100.0 1
  1 H.コイニク 50.0 380
  1 L.ケッセル 33.3 567
  1 星野一義 50.0 380
  1 A.ウリア 50.0 380
  1 B.ハイエ 33.3 567
  1 長谷見昌弘 100.0 1
  1 H.ハーネ 50.0 380
  1 P.ガイヤール 50.0 380
  1 T.ウルメン 50.0 380
  1 L.ソーン 100.0 1
  1 J.クロフォード 50.0 380
  1 M.マクドウェル 100.0 1
  1 J.キャノン 100.0 1
  1 L.ブエノ 100.0 1
  1 W.ブラウン 100.0 1
  1 O.ゴンザレス 100.0 1
  1 T.ベルソ 50.0 380
  1 S.バーバー 20.0 644
  1 E.トンプソン 100.0 1
  1 H.シュトゥック 33.3 567
  1 M.スパルケン 100.0 1
  1 R.ソマー 20.0 644
  1 D.セラフィニ 100.0 1
  1 A.レガー 50.0 380
  1 K.アチソン 33.3 567
  1 A.シェラー 100.0 1
  1 N.パガーニ 100.0 1
  1 J.ホームズ 50.0 380
  1 J.ジャクソン 50.0 380
  1 J.ジェイムズ 50.0 380
  1 R.クラウゼ 50.0 380
  1 J.ラーソン 50.0 380
  1 J.マクウィゼイ 50.0 380
  1 C.ナイディー 33.3 567
  1 M.ヘリングス 50.0 380
  1 J.リグズビー 100.0 1
  1 M.ローズ 50.0 380
  1 C.スカーボロー 50.0 380
  1 B.シンドラー 33.3 567
  1 L.マール 50.0 380
  1 S.テンプルマン 33.3 567
  1 B.ティンゲルスタッド 100.0 1
  1 J.トラン 33.3 567
  1 J.ターナー 25.0 624
  1 B.グリム 50.0 380
  1 S.ウェッブ 25.0 624
  1 R.ナッキー 100.0 1
  1 T.ヘルフリッチ 33.3 567
  1 C.ハリソン 33.3 567
  1 D.ハンプシャー 50.0 380
  1 C.グリーン 50.0 380
  1 T.ゲイズ 33.3 567
  1 O.ガルベズ 100.0 1
  1 J.フライ 100.0 1
  1 J.フリンターマン 100.0 1
  1 J.フィッチ 50.0 380
  1 B.ギャレット 50.0 380
  1 K.ダウニング 50.0 380
  1 C.ド・トルナコ 50.0 380
  1 O.フォロンテリオ 33.3 567
  1 A.デ・トマソ 50.0 380
  1 M.ド・テラ 50.0 380
  1 M.T.デ・フィリッピス 33.3 567
  1 A.J.フォイト 33.3 567
  1 C.デイビス 50.0 380
  1 J.ダポンテ 50.0 380
  1 井出有治 25.0 624
  1 J.D.ドゥレトラーズ 33.3 567
  1 F.ドーレイ 33.3 567
  1 G.クロスリー 50.0 380
  1 T.クルック 50.0 380
  1 F.コモッティ 50.0 380
  1 E.カントーニ 33.3 567
  1 C.フォーバーグ 100.0 1
  1 H.ブランチャード 100.0 1
  1 G.ビアンコ 25.0 624
  1 D.ビューマン 100.0 1
  1 J.バーバー 100.0 1
  1 P.アシュダウン 100.0 1
  1 J.ウィリアムズ 100.0 1
  1 H.ヴァルター 100.0 1
  1 M.フォー 100.0 1
  1 E.エリジアン 20.0 644
  1 A.ステーシー 14.3 650
  1 D.セルリアー 50.0 380
  1 F.ラゴルス 50.0 380
  1 R.シュレーダー 100.0 1
  1 L.クロケット 100.0 1
  1 J.エイトケン 100.0 1
  1 P.ライアン 100.0 1
  1 L.ルビー 50.0 380
  1 A.リース 100.0 1
  1 I.レイビー 33.3 567
  1 P.アダムス 50.0 380
  1 J.チトウッド 100.0 1
  1 D.プロフェット 50.0 380
  1 R.ピロッキー 100.0 1
  1 D.パイパー 50.0 380
  1 E.ピエタース 50.0 380
  1 T.パーネル 50.0 380
  1 F.ロル 20.0 644
  1 B.ニーマン 100.0 1
  1 B.ネイラー 20.0 644
  1 J.マンツ 100.0 1
  1 R.ラッツェンバーガー 100.0 1

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.