決勝完走レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝完走レース数

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


レース数
順位
レース数 ドライバー 率(%)
順位
1 334 F.アロンソ 82.9 137
2 327 L.ハミルトン 92.1 95
3 285 K.ライコネン 81.7 141
4 262 S.ベッテル 87.9 105
5 251 S.ペレス 89.3 100
6 244 J.バトン 80.0 147
7 241 M.シューマッハ 79.3 157
8 229 R.バリチェロ 71.6 202
  229 F.マッサ 85.8 116
10 221 V.ボッタス 89.8 99
11 219 D.リカルド 85.9 115
12 191 N.ヒュルケンベルグ 83.4 131
13 183 M.フェルスタッペン 86.7 111
14 178 N.ロズベルグ 86.4 113
15 172 C.サインツ 81.9 138
16 170 J.トゥルーリ 67.2 228
17 169 D.クルサード 69.0 214
18 162 G.フィジケラ 71.1 207
19 160 M.ウェバー 74.4 184
20 156 K.マグヌッセン 84.8 127
21 145 L.ストロール 86.3 114
22 143 A.プロスト 71.9 199
23 138 N.ハイドフェルド 75.4 173
24 135 P.ガスリー 87.1 109
25 134 E.オコン 85.4 122
26 132 R.グロージャン 74.2 186
27 128 C.ルクレール 87.1 110
28 126 R.パトレーゼ 49.2 472
29 124 N.ピケ 61.4 289
30 123 G.ベルガー 58.6 322
31 122 R.シューマッハ 68.2 222
32 121 L.ノリス 93.1 92
33 119 J.アレジ 59.2 317
34 114 G.ラッセル 88.4 102
35 108 A.セナ 68.4 221
  108 J.ヴィルヌーブ 66.7 230
37 102 M.ハッキネン 63.7 271
  102 M.アルボレート 52.6 373
  102 G.ヒル 58.3 328
40 99 O.パニス 63.9 269
41 98 N.マンセル 53.3 366
42 97 C.ロイテマン 66.9 229
  97 T.ブーツェン 59.9 313
44 96 H.H.フレンツェン 61.5 284
  96 E.フィッティパルディ 66.7 230
46 94 J.ラフィー 53.7 360
47 91 H.コバライネン 81.2 142
48 90 N.ラウダ 53.6 362
  90 D.クビアト 81.1 143
  90 A.アルボン 84.1 129
  90 J.ハーバート 56.6 342
52 89 J.ワトソン 59.7 315
  89 A.スーティル 69.5 213
54 86 E.アーバイン 58.9 318
55 85 R.クビサ 86.7 111
56 83 C.レガッツォーニ 63.4 276
  83 M.ブランドル 55.3 349
58 82 R.アルヌー 55.0 350
59 78 D.ハルム 70.3 209
60 77 J.シェクター 68.8 216
  77 D.ヒル 67.5 227
62 76 角田裕毅 85.4 121
63 74 M.エリクソン 76.3 168
64 73 T.グロック 78.5 160
  73 J.ブラバム 59.8 314
66 71 R.ピーターソン 58.2 329
  71 A.デ・チェザリス 34.5 569
68 68 A.ジョーンズ 58.6 321
69 67 P.マルドナド 69.8 211
  67 D.ワーウィック 45.6 497
71 66 J.イクス 57.9 331
72 64 M.サロ 60.4 295
  64 J.マス 61.0 292
74 63 J.スチュワート 63.6 272
  63 J.P.ジャリエ 46.7 487
76 62 M.アンドレッティ 48.8 478
  62 J.P.モントーヤ 68.1 223
78 61 B.マクラーレン 61.6 283
79 60 佐藤琢磨 69.0 215
80 59 E.デ・アンジェリス 55.7 344
  59 K.ロズベルグ 52.7 371
82 58 周冠宇 85.3 123
83 57 P.タンベイ 50.0 383
84 56 A.ジョビナッツィ 90.3 98
  56 P.デ・ラ・ロサ 53.8 359
86 55 P.マルティニ 46.2 489
  55 V.リウッツィ 68.8 216
  55 E.チーバー 41.7 524
89 54 P.ドゥパイエ 56.8 341
  54 J.サーティース 49.1 473
91 53 小林可夢偉 71.6 201
92 52 J.シフェール 54.2 355
  52 P.ディ・レスタ 88.1 104
94 51 J.ボニエ 49.0 474
  51 C.エイモン 52.6 373
  51 N.ラティフィ 83.6 130
97 50 M.ズラー 61.0 291
98 49 J.フェルスタッペン 45.8 496
  49 J.クラーク 68.1 225
  49 J.P.ベルトワーズ 57.6 335
101 48 A.ヴルツ 69.6 212
102 47 V.ペトロフ 81.0 144
103 46 E.グティエレス 78.0 162
  46 J.ハント 51.1 379
105 45 O.ピアストリ 93.8 91
106 44 D.ピローニ 63.8 270
  44 D.ガーニー 51.2 378
  44 Jon.パーマー 53.0 368
  44 P.アリオー 40.7 532
  44 S.ヨハンソン 58.7 320
  44 J.E.ベルニュ 75.9 171
112 43 M.トランティニャン 52.4 375
113 41 J.M.ファンジオ 80.4 146
114 40 G.ヴィルヌーブ 61.5 284
  40 S.ブエミ 72.7 190
  40 P.ディニス 40.8 531
117 39 R.ギンサー 75.0 174
118 38 Mick.シューマッハ 88.4 102
119 37 C.パーチェ 51.4 377
  37 S.モス 58.7 319
  37 V.ブランビラ 50.7 382
122 36 J.アルグエルスアリ 78.3 161
123 35 R.シュトメレン 68.6 219
  35 C.クリエン 70.0 210
  35 中嶋悟 47.3 484
  35 B.セナ 76.1 170
127 34 F.ナッセ 85.0 125
  34 G.モルビデリ 50.7 381
  34 S.バンドーン 82.9 136
130 33 片山右京 35.5 566
  33 N.カーティケヤン 71.7 200
132 32 M.チルトン 91.4 96
  32 M.ホーソーン 72.7 190
  32 P.ヒル 68.1 224
  32 E.コマス 54.2 354
136 31 M.グージェルミン 42.5 522
  31 M.ブランデル 50.8 380
  31 H.ペスカローロ 55.4 348
  31 P.ウェーレイン 79.5 156
140 30 P.ストレイフ 55.6 345
  30 中嶋一貴 83.3 132
  30 L.サージェント 83.3 132
  30 C.ピック 76.9 167
  30 H.シェル 53.6 362
  30 S.モデナ 42.9 512
  30 A.ナニーニ 40.0 534
147 29 F.セベール 63.0 277
  29 I.カペリ 31.2 610
  29 J.ビアンキ 85.3 123
  29 P.ロドリゲス 53.7 361
  29 T.モンテイロ 80.6 145
152 28 B.ジャコメリ 40.6 533
  28 J.J.レート 45.2 501
  28 C.アルバース 62.2 281
  28 L.バンディーニ 66.7 230
156 27 A.カフィ 48.2 480
  27 M.ヘイルウッド 54.0 358
158 26 I.アイルランド 53.1 367
  26 L.ロジェ 68.4 220
  26 H.J.シュトゥック 35.6 565
  26 N.ラリーニ 54.2 355
  26 Jol.パーマー 74.3 185
  26 D.デイリー 54.2 355
  26 C.フィッティパルディ 66.7 230
165 25 鈴木亜久里 39.1 547
  25 L.バドエル 49.0 475
  25 G.ファリーナ 75.8 172
  25 J.リント 41.7 524
  25 J.ベーラ 49.0 475
170 23 B.ランガー 67.6 226
  23 M.ジェネ 63.9 268
172 22 T.プライス 52.4 376
  22 C.G.ド・ボーフォール 84.6 128
  22 M.グレゴリー 57.9 331
  22 T.ブルックス 57.9 331
  22 A.アスカリ 68.8 216
  22 E.ベルナール 48.9 477
178 21 P.レブソン 72.4 196
  21 M.スペンス 58.3 323
  21 H.ガンリー 60.0 296
181 20 C.ダ・マッタ 74.1 187
  20 S.ブルデー 74.1 187
  20 P.ギンザーニ 26.3 626
184 19 W.フォン・トリップス 70.4 208
  19 R.サルバドーリ 41.3 529
  19 P.ラミー 59.4 316
  19 R.ゾンタ 52.8 370
  19 F.ゴンザレス 73.1 189
189 18 S.シロトキン 85.7 117
  18 T.ファビ 28.1 620
  18 B.ハートリー 72.0 197
  18 T.マッグス 72.0 197
  18 R.モレノ 43.9 506
  18 K.ベンドリンガー 43.9 506
  18 A.ザナルディ 43.9 506
  18 W.フィッティパルディ 50.0 383
  18 中野信治 54.5 351
  18 L.ヴィッロレージ 58.1 330
199 17 M.バルディ 47.2 485
  17 S.スピード 60.7 293
  17 N.ピケ 60.7 293
  17 E.ピロ 45.9 495
  17 J.ダンブロジオ 85.0 125
204 16 A.メルヅァリオ 28.1 621
  16 T.シェンケン 48.5 479
  16 W.スティーブンス 88.9 101
  16 H.レバーク 39.0 548
  16 P.コリンズ 50.0 383
  16 N.マゼピン 76.2 169
210 15 J.オリバー 30.6 612
  15 B.ガショー 32.6 609
  15 G.ヴァン・デル・ガルデ 78.9 158
  15 B.アンダーソン 60.0 296
  15 Y.ダルマス 62.5 278
  15 C.ダナー 41.7 524
216 14 O.グルイヤール 35.0 568
  14 山本左近 66.7 230
  14 A.デビッドソン 58.3 323
  14 L.ムッソ 58.3 323
  14 G.ニルソン 45.2 501
221 13 J.クレエ 56.5 343
  13 M.ヴィンケルホック 28.9 614
  13 G.マッツァカーネ 61.9 282
  13 G.タルクィーニ 34.2 570
225 12 Z.バウムガートナー 60.0 296
  12 L.ローソン 92.3 93
  12 R.アトウッド 75.0 174
  12 M.ボイトラー 44.4 503
  12 R.メリ 92.3 93
  12 E.デ・グラッフェンリード 54.5 351
  12 R.ロセット 46.2 490
  12 T.テイラー 46.2 490
  12 P.タルッフィ 66.7 230
  12 A.デ・アダミッチ 40.0 534
  12 R.キーガン 48.0 481
  12 高木虎之介 38.7 550
  12 A.ピッツォニア 60.0 296
238 11 H.アーテル 57.9 331
  11 C.セラ 61.1 290
  11 O.ジャンドビアン 78.6 159
  11 J.ラマース 47.8 482
  11 R.マンゾン 39.3 546
  11 P.ゲシン 37.9 553
  11 J.P.ジャブイユ 22.4 644
  11 L.ペレス=サラ 42.3 523
246 10 G.バゲッティ 47.6 483
  10 T.マルケス 41.7 524
  10 R.ボゼール 43.5 511
  10 B.ビラ 52.6 372
  10 N.デ・フリース 90.9 97
  10 B.ヘントン 55.6 345
  10 L.ディ・グラッシ 55.6 345
  10 C.アリソン 62.5 278
254 9 J.マグヌッセン 37.5 554
  9 P.カレッジ 33.3 571
  9 G.ブルーニ 50.0 383
  9 R.ドーンボス 81.8 139
  9 L.ブルティ 64.3 266
  9 E.ベルノルディ 33.3 571
  9 K.チャンドック 81.8 139
  9 R.ハリアント 75.0 174
  9 F.ボネット 64.3 266
  9 H.ヘルマン 52.9 369
264 8 G.エドワーズ 72.7 190
  8 E.サラザール 33.3 571
  8 P.アランデル 72.7 190
  8 J.ラスマン 80.0 147
  8 Y.ジロー=カバントゥー 61.5 284
  8 R.ミエレス 47.1 486
  8 V.エルフォード 61.5 284
  8 D.カーター 100.0 1
  8 C.ゴディア 61.5 284
  8 P.ファブル 72.7 190
  8 K.ウォートン 53.3 364
  8 P.ネーヴ 80.0 147
  8 M.ダナヒュー 57.1 336
  8 J.ホール 72.7 190
  8 I.バージェス 53.3 364
  8 R.ウィセル 36.4 558
  8 E.カステロッティ 57.1 336
  8 R.ファーマン 57.1 336
282 7 J.チェコット 38.9 549
  7 D.ブラバム 29.2 613
  7 N.ガッリ 41.2 530
  7 H.マルコ 77.8 163
  7 B.ジェラード 87.5 106
  7 A.マクニッシュ 43.8 509
  7 J.C.ブイヨン 63.6 272
  7 D.サリバン 50.0 383
  7 S.ベロフ 77.8 163
  7 L.ロンバルディ 58.3 323
  7 G.ファン・レネップ 87.5 106
  7 A.ピレット 77.8 163
  7 H.テイラー 87.5 106
  7 E.ジョンソン 77.8 163
  7 J.ウィルソン 43.8 509
  7 G.フォルマー 58.3 323
  7 B.レッドマン 63.6 272
  7 L.シロン 46.7 487
  7 C.ペルディーサ 100.0 1
  7 T.ベッテンハウゼン 63.6 272
302 6 G.リジェ 50.0 383
  6 R.ズニーノ 60.0 296
  6 A.ユーン 42.9 512
  6 H.ロテンガッター 23.1 643
  6 A.D.リベイロ 60.0 296
  6 S.ボルグッド 60.0 296
  6 L.スカルフィオッティ 60.0 296
  6 P.ルッソ 75.0 174
  6 K.クリング 54.5 351
  6 G.パンターノ 42.9 512
  6 J.ダンフリース 40.0 534
  6 S.ルイス=エバンス 42.9 512
  6 T.ブライズ 60.0 296
  6 J.パーソンズ 66.7 230
  6 J.ブライアン 66.7 230
  6 H.ビンダー 46.2 490
  6 G.ハートリー 75.0 174
  6 M.ドネリー 46.2 490
  6 L.ファジオーリ 85.7 117
  6 U.マリオーリ 66.7 230
  6 R.フィッシャー 85.7 117
  6 L.ビアンキ 35.3 567
  6 J.ラブ 66.7 230
  6 J.ルイス 66.7 230
  6 M.アンドレッティ 46.2 490
  6 F.コラピント 66.7 230
  6 A.ブラウン 75.0 174
  6 S.マントバーニ 85.7 117
  6 P.エタンセラン 50.0 383
331 5 L.マクリン 38.5 551
  5 J.マクグラス 83.3 132
  5 G.スカルラッティ 41.7 524
  5 O.ベアマン 100.0 1
  5 井上隆智穂 27.8 622
  5 P.フリーザッハ 45.5 498
  5 A.リンデン 71.4 203
  5 N.キエーザ 100.0 1
  5 B.エバンス 50.0 383
  5 H.グールド 35.7 564
  5 C.アーウィン 50.0 383
  5 A.ロッシ 100.0 1
  5 R.グェレロ 23.8 642
  5 P.フレール 45.5 498
  5 F.エスノー 26.3 626
  5 J.ベイリー 71.4 203
  5 D.ホブス 83.3 132
  5 M.ルクレール 71.4 203
  5 L.パーキンス 45.5 498
  5 R.フロックハート 38.5 551
  5 D.ウォーカー 50.0 383
  5 P.ホワイトヘッド 50.0 383
  5 S.ハンクス 62.5 278
  5 P.ベルモンド 71.4 203
355 4 E.トゥエロ 25.0 628
  4 B.ベイス 80.0 147
  4 C.スティーブンソン 80.0 147
  4 J.リース 66.7 230
  4 G.ジェリーニ 66.7 230
  4 G.イートン 36.4 558
  4 J.ガルトナー 50.0 383
  4 J.マイルズ 33.3 571
  4 S.モーザー 33.3 571
  4 B.ボンデュラント 50.0 383
  4 R.バックナム 36.4 558
  4 J.テイラー 80.0 147
  4 A.シモン 36.4 558
  4 C.シェルビー 50.0 383
  4 J.セルボ=ギャバン 36.4 558
  4 C.メンディテグイ 40.0 534
  4 R.パーネル 66.7 230
  4 M.アユロ 100.0 1
  4 J.デイビス 80.0 147
  4 D.フリーランド 50.0 383
  4 E.ブランドン 80.0 147
  4 R.ウォード 33.3 571
  4 T.ラットマン 50.0 383
  4 H.シャープ 66.7 230
  4 W.フォークナー 80.0 147
  4 R.フォン・オペル 36.4 558
  4 V.シュパン 57.1 336
  4 I.シェクター 22.2 645
  4 D.パーリー 57.1 336
  4 F.ミゴール 30.8 611
  4 A.モンテルミニ 22.2 645
  4 J.トムソン 50.0 383
  4 O.ベレッタ 40.0 534
  4 J.M.グーノン 44.4 503
  4 P.バリラ 44.4 503
390 3 P.フラハーティ 50.0 383
  3 R.ロドリゲス 60.0 296
  3 G.リース 60.0 296
  3 S.ペゼンティ=ロッシ 100.0 1
  3 M.パークス 50.0 383
  3 W.メレス 25.0 628
  3 A.クロス 75.0 174
  3 O.マリモン 27.3 623
  3 N.フォンタナ 75.0 174
  3 J.フェアマン 27.3 623
  3 F.バルバッツァ 37.5 554
  3 B.スウェイカート 60.0 296
  3 B.ヴコヴィッチ 60.0 296
  3 P.オコナー 60.0 296
  3 P.ルベー 50.0 383
  3 D.スキャッタレーラ 42.9 512
  3 F.ガードナー 37.5 554
  3 E.ヴァン・デ・ポール 60.0 296
  3 D.チャールトン 27.3 623
  3 N.ダ・シルバ・ラモス 42.9 512
  3 C.ランディ 50.0 383
  3 W.ザイデル 33.3 571
  3 N.バッカレッラ 75.0 174
  3 P.ラブリー 42.9 512
  3 C.サネージ 60.0 296
  3 J.スワーテル 42.9 512
  3 F.アガベイシアン 37.5 554
  3 B.シュナイダー 33.3 571
  3 A.バーグ 33.3 571
  3 R.ゾルツィ 42.9 512
  3 B.クリスティー 60.0 296
  3 E.ナスペッティ 50.0 383
  3 C.ファビ 25.0 628
  3 I.ジュンティ 75.0 174
  3 J.ボイド 50.0 383
  3 F.モンタニー 42.9 512
  3 S.ストール 33.3 571
  3 J.デイウォルト 50.0 383
428 2 M.パピス 33.3 571
  2 P.ホーキンス 66.7 230
  2 B.ハルフォード 28.6 615
  2 M.ティーグ 66.7 230
  2 B.ホーランド 100.0 1
  2 C.ウェイアント 50.0 383
  2 鈴木利男 100.0 1
  2 P.ゴールドスミス 66.7 230
  2 M.ナザルク 66.7 230
  2 G.フォンダー 100.0 1
  2 A.K.アントネッリ 100.0 1
  2 E.シャブー 66.7 230
  2 D.プーア 100.0 1
  2 K.マクアルパイン 28.6 615
  2 I.ビューブ 50.0 383
  2 E.バイヨル 28.6 615
  2 T.ブランカ 66.7 230
  2 T.エンゲ 66.7 230
  2 D.ハミルトン 40.0 534
  2 B.ホメイア 66.7 230
  2 J.キャンベル=ジョーンズ 100.0 1
  2 F.ウォッカー 66.7 230
  2 D.ディンスモア 50.0 383
  2 B.スコット 66.7 230
  2 C.グリフィス 66.7 230
  2 G.コナー 66.7 230
  2 A.ハーマン 40.0 534
  2 G.メレス 66.7 230
  2 L.ウォラード 100.0 1
  2 A.ケラー 40.0 534
  2 P.フィッティパルディ 100.0 1
  2 S.ティングル 40.0 534
  2 M.ソラーナ 25.0 628
  2 R.ロバーツ 66.7 230
  2 T.セッテンバー 33.3 571
  2 D.ベル 22.2 645
  2 J.ドゥーハン 66.7 230
  2 G.ラバッジ 28.6 615
  2 E.マッコイ 100.0 1
  2 J.ホイト 50.0 383
  2 A.カンポス 12.5 655
  2 H.バンクス 66.7 230
  2 R.ローレン 100.0 1
  2 J.マクドウェル 66.7 230
  2 G.ミッター 50.0 383
  2 J.ポレー 40.0 534
  2 E.ケイザン 66.7 230
  2 A.デ・ポルターゴ 40.0 534
  2 I.ホフマン 66.7 230
  2 O.ララウリ 25.0 628
  2 E.クロドヴィッヒ 100.0 1
  2 G.カビアンカ 66.7 230
  2 L.ピオッティ 33.3 571
  2 P.デ・クラーク 50.0 383
  2 R.ペンスキー 100.0 1
  2 B.ショー=テイラー 100.0 1
  2 P.ヒルト 40.0 534
  2 G.ムナーロン 50.0 383
  2 I.アシュリー 50.0 383
  2 G.フォイテク 28.6 615
  2 E.デ・ヴィロッタ 100.0 1
489 1 J.チェンバレン 100.0 1
  1 R.ブッシネッロ 50.0 383
  1 P.ブローカー 100.0 1
  1 C.ブライストウ 25.0 628
  1 R.ボノーミ 100.0 1
  1 T.ブロクダイク 100.0 1
  1 E.バルト 33.3 571
  1 G.アシュモア 33.3 571
  1 J.ジェイムズ 50.0 383
  1 K.アーレンス 100.0 1
  1 ジェーキ 50.0 383
  1 R.ヴンデリンク 33.3 571
  1 G.タンマー 100.0 1
  1 高橋国光 100.0 1
  1 高原敬武 50.0 383
  1 J.エイトケン 100.0 1
  1 J.ターナー 25.0 628
  1 J.ラーソン 50.0 383
  1 B.レイホール 50.0 383
  1 D.クエスター 100.0 1
  1 S.ポージー 50.0 383
  1 T.ピレット 100.0 1
  1 T.パルム 100.0 1
  1 D.オンガイス 25.0 628
  1 J.ニコルソン 100.0 1
  1 D.モーガン 100.0 1
  1 I.ハジャー 100.0 1
  1 F.マヅエー 100.0 1
  1 D.マギー 100.0 1
  1 H.コイニク 50.0 383
  1 L.ケッセル 33.3 571
  1 星野一義 50.0 383
  1 B.ハイエ 33.3 571
  1 長谷見昌弘 100.0 1
  1 H.ハーネ 50.0 383
  1 P.ガイヤール 50.0 383
  1 J.クロフォード 50.0 383
  1 J.キャノン 100.0 1
  1 L.ブエノ 100.0 1
  1 W.ブラウン 100.0 1
  1 T.ベルソ 50.0 383
  1 S.バーバー 20.0 648
  1 J.マクウィゼイ 50.0 383
  1 C.ナイディー 33.3 571
  1 K.アチソン 33.3 571
  1 J.リグズビー 100.0 1
  1 C.スカーボロー 50.0 383
  1 L.クロケット 100.0 1
  1 B.シンドラー 33.3 571
  1 F.ラゴルス 50.0 383
  1 P.アダムス 50.0 383
  1 G.ボルトレト 50.0 383
  1 R.ラッツェンバーガー 100.0 1
  1 S.ウェッブ 25.0 628
  1 A.J.フォイト 33.3 571
  1 O.ガルベズ 100.0 1
  1 C.フォーバーグ 100.0 1
  1 H.ラング 50.0 383
  1 R.ソマー 20.0 648
  1 E.トンプソン 100.0 1
  1 M.フォー 100.0 1
  1 B.ボール 50.0 383
  1 D.ブランソン 50.0 383
  1 J.チトウッド 100.0 1
  1 C.グリーン 50.0 383
  1 E.カントーニ 33.3 571
  1 B.ギャレット 50.0 383
  1 E.エリジアン 20.0 648
  1 J.D.ドゥレトラーズ 33.3 571
  1 B.チーズバーグ 33.3 571
  1 W.ブラウン 50.0 383
  1 C.アーノルド 100.0 1
  1 F.アーミ 100.0 1
  1 R.エイミック 50.0 383
  1 W.エイダー 100.0 1
  1 G.ホワイトヘッド 100.0 1
  1 P.ウォーカー 25.0 628
  1 A.ウリア 50.0 383
  1 T.ウルメン 50.0 383
  1 L.ソーン 100.0 1
  1 H.シュトゥック 33.3 571
  1 M.スパルケン 100.0 1
  1 A.シェラー 100.0 1
  1 F.ロル 20.0 648
  1 F.リース 100.0 1
  1 C.ポジー 100.0 1
  1 J.トラン 33.3 571
  1 J.バーバー 100.0 1
  1 N.パガーニ 100.0 1
  1 R.オブライエン 100.0 1
  1 R.ナッキー 100.0 1
  1 H.ニーデルマイアー 100.0 1
  1 L.マール 50.0 383
  1 M.マクドウェル 100.0 1
  1 A.レガー 50.0 383
  1 R.クラウゼ 50.0 383
  1 H.クレンク 100.0 1
  1 N.レダール 100.0 1
  1 W.ハンスゲン 50.0 383
  1 O.フォロンテリオ 33.3 571
  1 T.ヘルフリッチ 33.3 571
  1 C.ハリソン 33.3 571
  1 D.ハンプシャー 50.0 383
  1 T.ゲイズ 33.3 571
  1 J.フライ 100.0 1
  1 J.フリンターマン 100.0 1
  1 J.フィッチ 50.0 383
  1 K.ダウニング 50.0 383
  1 C.ド・トルナコ 50.0 383
  1 A.デ・トマソ 50.0 383
  1 M.ド・テラ 50.0 383
  1 M.T.デ・フィリッピス 33.3 571
  1 C.デイビス 50.0 383
  1 J.ダポンテ 50.0 383
  1 J.マンツ 100.0 1
  1 B.グリム 50.0 383
  1 F.ドーレイ 33.3 571
  1 G.クロスリー 50.0 383
  1 D.セラフィニ 100.0 1
  1 G.エイミック 100.0 1
  1 T.クルック 50.0 383
  1 M.ローズ 50.0 383
  1 F.コモッティ 50.0 383
  1 J.L.シュレッサー 100.0 1
  1 H.ブランチャード 100.0 1
  1 G.ビアンコ 25.0 628
  1 D.ビューマン 100.0 1
  1 P.アシュダウン 100.0 1
  1 J.ウィリアムズ 100.0 1
  1 井出有治 25.0 628
  1 M.ヘリングス 50.0 383
  1 H.ヴァルター 100.0 1
  1 A.ステーシー 14.3 654
  1 S.テンプルマン 33.3 571
  1 B.ティンゲルスタッド 100.0 1
  1 D.ネイロン 33.3 571
  1 D.ラスマン 20.0 648
  1 D.セルリアー 50.0 383
  1 R.シュレーダー 100.0 1
  1 P.ライアン 100.0 1
  1 L.ルビー 50.0 383
  1 A.リース 100.0 1
  1 I.レイビー 33.3 571
  1 D.プロフェット 50.0 383
  1 R.ピロッキー 100.0 1
  1 D.パイパー 50.0 383
  1 E.ピエタース 50.0 383
  1 T.パーネル 50.0 383
  1 B.ニーマン 100.0 1
  1 B.ネイラー 20.0 648
  1 M.メイ 50.0 383
  1 T.マーシュ 50.0 383
  1 C.ローレンス 50.0 383
  1 R.ラレータ 100.0 1
  1 B.ジョンストン 100.0 1
  1 J.ホームズ 50.0 383
  1 K.グリーン 33.3 571
  1 O.ゴンザレス 100.0 1
  1 J.ジャクソン 50.0 383
  1 F.ギャンブル 100.0 1
  1 M.フィッシャー 50.0 383
  1 N.エステファーノ 100.0 1
  1 P.ドローゴ 100.0 1
  1 B.ドレイク 100.0 1
  1 M.デ・カブラル 25.0 628
  1 C.デイ 33.3 571
  1 B.コロン 25.0 628

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]