F1 DataWeb > データベース > 1991年レース一覧 > 1991年第7戦フランスグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1991-07-07(日) | マニ・クール | 72周 | 307.512km | 晴れ一時くもり | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.セナ | 31 | 8 | BRA | マクラーレン | Honda Marlboro McLaren | マクラーレン MP4/6 | ホンダ V12 | GY | |
2 | G.ベルガー | 31 | 8 | AUT | マクラーレン | Honda Marlboro McLaren | マクラーレン MP4/6 | ホンダ V12 | GY | |
3 | 中嶋悟 | 38 | 5 | JPN | ティレル | Braun Tyrrell Honda | ティレル 020 | ホンダ V10 | PI | |
4 | S.モデナ | 28 | 4* | ITA | ティレル | Braun Tyrrell Honda | ティレル 020 | ホンダ V10 | PI | |
5 | N.マンセル | 37 | 12 | GBR | ウィリアムズ | Canon Williams Team | ウィリアムズ FW14 | ルノー V10 | GY | |
6 | R.パトレーゼ | 37 | 15 | ITA | ウィリアムズ | Canon Williams Team | ウィリアムズ FW14 | ルノー V10 | GY | |
7 | M.ブランドル | 32 | 7 | GBR | ブラバム | Motor Racing Developments | ブラバム BT60Y | ヤマハ V12 | PI | |
8 | M.ブランデル | 25 | 1 | GBR | ブラバム | Motor Racing Developments | ブラバム BT60Y | ヤマハ V12 | PI | |
9 | M.アルボレート | 34 | 11 | ITA | アロウズ | Footwork | アロウズ FA12 | フォード V8 | GY | |
10 | S.ヨハンソン | 34 | 9* | SWE | アロウズ | Footwork | アロウズ FA12 | フォード V8 | GY | |
11 | M.ハッキネン | 22 | 1 | FIN | ロータス | Team Lotus | ロータス 102D | ジャッド V8 | GY | |
12 | J.ハーバート | 27 | 3 | GBR | ロータス | Team Lotus | ロータス 102B | ジャッド V8 | GY | |
14 | O.グルイヤール | 32 | 3 | FRA | フォンドメタル | Fondmetal F1 | フォンドメタル F1 | フォード V8 | GY | |
15 | M.グージェルミン | 28 | 4 | BRA | レイトンハウス | Leyton House Racing | レイトンハウス CG911 | イルモア V10 | GY | |
16 | I.カペリ | 28 | 6* | ITA | レイトンハウス | Leyton House Racing | レイトンハウス CG911 | イルモア V10 | GY | |
17 | G.タルクィーニ | 29 | 4* | ITA | AGS | Automobiles Gonfaronaise Sportive | AGS JH25B | フォード V8 | GY | |
18 | F.バルバッツァ | 28 | 1 | ITA | AGS | Automobiles Gonfaronaise Sportive | AGS JH25B | フォード V8 | GY | |
19 | R.モレノ | 32 | 4* | BRA | ベネトン | Camel Benetton Ford | ベネトン B191 | フォード V8 | PI | |
20 | N.ピケ | 38 | 14 | BRA | ベネトン | Camel Benetton Ford | ベネトン B191 | フォード V8 | PI | |
21 | E.ピロ | 29 | 3 | ITA | スクーデリア・イタリア | Scuderia Italia | ダラーラ 191 | ジャッド V10 | PI | |
22 | J.J.レート | 25 | 3 | FIN | スクーデリア・イタリア | Scuderia Italia | ダラーラ 191 | ジャッド V10 | PI | |
23 | P.マルティニ | 30 | 5* | ITA | ミナルディ | Minardi Team | ミナルディ M191 | フェラーリ V12 | GY | |
24 | G.モルビデリ | 23 | 2 | ITA | ミナルディ | Minardi Team | ミナルディ M191 | フェラーリ V12 | GY | |
25 | T.ブーツェン | 33 | 9 | BEL | リジェ | Ligier Gitanes | リジェ JS35B | ランボルギーニ V12 | GY | |
26 | E.コマス | 27 | 1 | FRA | リジェ | Ligier Gitanes | リジェ JS35B | ランボルギーニ V12 | GY | |
27 | A.プロスト | 36 | 12 | FRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 643 | フェラーリ V12 | GY | |
28 | J.アレジ | 27 | 3 | FRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 643 | フェラーリ V12 | GY | |
29 | E.ベルナール | 26 | 2* | FRA | ラルース | Larrousse F1 | ローラ L91 | フォード V8 | GY | |
30 | 鈴木亜久里 | 30 | 3* | JPN | ラルース | Larrousse F1 | ローラ L91 | フォード V8 | GY | |
31 | P.チャベス | 26 | 1 | PRT | コローニ | Coloni Racing | コローニ C4 | フォード V8 | GY | |
32 | B.ガショー | 28 | 3 | FRA | ジョーダン | Team 7Up Jordan | ジョーダン 191 | フォード V8 | GY | |
33 | A.デ・チェザリス | 32 | 11* | ITA | ジョーダン | Team 7Up Jordan | ジョーダン 191 | フォード V8 | GY | |
34 | N.ラリーニ | 27 | 4* | ITA | モデナ | Modena Team | モデナ 291 | ランボルギーニ V12 | GY | |
35 | E.ヴァン・デ・ポール | 29 | 1 | BEL | モデナ | Modena Team | モデナ 291 | ランボルギーニ V12 | GY |
1.R.パトレーゼ |
|
2.A.プロスト |
|
3.A.セナ |
|
4.N.マンセル |
|
5.G.ベルガー |
|
6.J.アレジ |
|
7.N.ピケ |
|
8.R.モレノ |
|
9.M.グージェルミン |
|
10.G.モルビデリ |
|
11.S.モデナ |
|
12.P.マルティニ |
|
13.A.デ・チェザリス |
|
14.E.コマス |
|
15.I.カペリ |
|
16.T.ブーツェン |
|
17.M.ブランデル |
|
18.中嶋悟 |
|
19.B.ガショー |
|
20.J.ハーバート |
|
21.O.グルイヤール |
|
22.鈴木亜久里 |
|
23.E.ベルナール |
|
24.M.ブランドル |
|
25.M.アルボレート |
|
26.J.J.レート |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | N.マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 1:38:00.056 | 72 | |||
2 | 27 | A.プロスト | フェラーリ | 1:38:05.059 | +5.003 | +5.003 | 72 | |
3 | 1 | A.セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:38:34.990 | +29.931 | +34.934 | 72 | |
4 | 28 | J.アレジ | フェラーリ | 1:38:35.976 | +0.986 | +35.920 | 72 | |
5 | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 71 | ||||
6 | 33 | A.デ・チェザリス | ジョーダン・フォード | 71 | ||||
7 | 15 | M.グージェルミン | レイトンハウス・イルモア | 70 | ||||
8 | 20 | N.ピケ | ベネトン・フォード | 70 | ||||
9 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ・フェラーリ | 70 | ||||
10 | 12 | J.ハーバート | ロータス・ジャッド | 70 | ||||
11 | 26 | E.コマス | リジェ・ランボルギーニ | 70 | ||||
12 | 25 | T.ブーツェン | リジェ・ランボルギーニ | 69 | ||||
リタイア | 19 | R.モレノ | ベネトン・フォード | 63 | 体調不良 | |||
リタイア | 4 | S.モデナ | ティレル・ホンダ | 57 | ギアボックス | |||
リタイア | 14 | O.グルイヤール | フォンドメタル・フォード | 47 | オイル漏れ | |||
リタイア | 29 | E.ベルナール | ローラ・フォード | 43 | パンクチャー | |||
リタイア | 22 | J.J.レート | ダラーラ・ジャッド | 39 | パンクチャー | |||
リタイア | 8 | M.ブランデル | ブラバム・ヤマハ | 36 | アクシデント | |||
リタイア | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ・フォード | 32 | クラッチ | |||
リタイア | 9 | M.アルボレート | アロウズ・フォード | 31 | ギアボックス | |||
リタイア | 7 | M.ブランドル | ブラバム・ヤマハ | 21 | ギアボックス | |||
リタイア | 3 | 中嶋悟 | ティレル・ホンダ | 12 | スピン | |||
リタイア | 24 | G.モルビデリ | ミナルディ・フェラーリ | 8 | アクシデント | |||
リタイア | 16 | I.カペリ | レイトンハウス・イルモア | 7 | スピン | |||
リタイア | 2 | G.ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 6 | エンジン | |||
リタイア | 32 | B.ガショー | ジョーダン・フォード | 0 | スピン |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | N.マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 1:19.168 | 49 |
周 | 周回数 | ドライバー | |
---|---|---|---|
1-21 | 21 | A.プロスト | |
22-31 | 10 | N.マンセル | |
32-54 | 23 | A.プロスト | |
55-72 | 18 | N.マンセル |