決勝10位以下レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝10位以下レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 121 N.ヒュルケンベルグ 45.5 186
  121 K.マグヌッセン 65.4 90
3 120 L.ストロール 58.3 106
4 102 P.ガスリー 52.3 120
5 99 S.ペレス 33.1 275
6 96 F.アロンソ 21.7 355
7 95 D.リカルド 37.0 221
8 92 V.ボッタス 35.0 231
  92 E.オコン 46.7 180
10 82 R.グロージャン 45.8 184
11 80 角田裕毅 70.2 76
12 78 J.バトン 25.5 307
13 77 R.バリチェロ 23.9 332
14 75 A.アルボン 51.7 121
15 73 J.トゥルーリ 28.7 289
16 69 M.エリクソン 71.1 74
17 68 C.サインツ 27.4 297
18 67 K.ライコネン 19.2 382
19 64 A.スーティル 50.0 122
20 60 D.クビアト 54.1 116
21 59 F.マッサ 21.9 354
  59 H.コバライネン 52.7 118
23 57 G.フィジケラ 24.9 330
24 56 P.マルドナド 58.3 104
25 55 T.グロック 59.1 102
26 54 G.ラッセル 32.0 278
27 53 周冠宇 77.9 63
28 52 A.ジョビナッツィ 83.9 54
29 51 S.ベッテル 17.1 402
  51 N.ハイドフェルド 27.9 294
31 48 N.ラティフィ 78.7 62
32 45 E.グティエレス 76.3 66
  45 V.リウッツィ 56.2 110
34 43 N.ロズベルグ 20.9 359
35 41 佐藤琢磨 45.6 185
36 39 O.パニス 24.8 331
  39 P.デ・ラ・ロサ 37.5 214
38 37 V.ペトロフ 63.8 92
39 36 Mick.シューマッハ 83.7 55
  36 M.ウェバー 16.7 405
41 35 M.アルボレート 18.0 397
  35 R.クビサ 35.4 228
43 34 J.フェルスタッペン 31.8 279
44 33 J.E.ベルニュ 56.9 109
45 32 F.コラピント 72.7 70
  32 小林可夢偉 42.7 200
  32 M.チルトン 91.4 50
  32 N.カーティケヤン 69.6 78
49 31 D.クルサード 12.6 452
  31 J.ヴィルヌーブ 19.0 385
  31 P.ディ・レスタ 52.5 119
52 30 P.ウェーレイン 76.9 64
  30 L.ノリス 17.9 398
  30 J.ハーバート 18.8 387
  30 L.サージェント 83.3 56
  30 C.ピック 76.9 64
  30 S.ブエミ 54.5 113
58 29 B.セナ 63.0 94
  29 A.デ・チェザリス 13.9 442
  29 J.アルグエルスアリ 63.0 94
61 28 J.ビアンキ 82.4 57
  28 F.ナッセ 70.0 77
  28 S.バンドーン 68.3 79
  28 O.ベアマン 63.6 93
65 27 G.ボルトレート 67.5 81
  27 C.アルバース 58.7 103
  27 J.P.ジャリエ 20.0 361
  27 T.ブーツェン 16.6 417
  27 R.パトレーゼ 10.5 481
70 26 T.モンテイロ 70.3 75
71 25 P.アリオー 22.9 338
  25 Jol.パーマー 71.4 71
73 24 L.ローソン 46.2 182
  24 M.サロ 22.0 347
75 23 R.シュトメレン 43.4 192
  23 中嶋一貴 63.9 91
77 22 C.クリエン 44.0 189
  22 E.フィッティパルディ 15.3 425
  22 G.ヒル 12.6 453
  22 J.アレジ 10.9 477
  22 片山右京 23.4 335
  22 R.アルヌー 14.8 428
  22 P.マルティニ 18.5 390
  22 C.ルクレール 11.7 469
85 21 J.ワトソン 13.8 444
  21 L.ハミルトン 5.3 533
  21 D.ワーウィック 14.3 431
  21 M.シューマッハ 6.9 521
  21 Jon.パーマー 25.3 308
  21 M.ブランドル 13.3 447
91 20 P.ディニス 20.4 360
  20 R.シューマッハ 11.1 472
  20 A.ヴルツ 29.0 288
  20 L.バドエル 39.2 211
95 19 S.モデナ 27.1 300
  19 B.ランガー 55.9 111
  19 J.マス 18.1 396
  19 N.ラリーニ 38.8 213
99 18 M.ズラー 22.0 348
  18 S.シロトキン 85.7 52
  18 G.モルビデリ 26.9 302
  18 A.ジョーンズ 15.5 422
103 17 B.ハートリー 68.0 80
  17 I.ハジャー 45.9 183
  17 G.ベルガー 8.1 512
  17 J.ダンブロジオ 85.0 53
  17 H.H.フレンツェン 10.8 478
108 16 S.ブルデー 59.3 101
  16 N.マゼピン 76.2 67
  16 R.ピーターソン 13.0 450
  16 W.スティーブンス 88.9 51
  16 V.ブランビラ 21.6 356
  16 E.チーバー 12.1 462
114 15 C.レガッツォーニ 11.4 471
  15 E.アーバイン 10.3 486
  15 O.ピアストリ 17.6 399
  15 J.ラフィー 8.5 505
  15 S.スピード 53.6 117
  15 G.ヴァン・デル・ガルデ 78.9 61
120 14 M.フェルスタッペン 5.6 530
  14 J.イクス 12.3 461
  14 山本左近 66.7 82
  14 H.ペスカローロ 25.0 309
  14 A.デビッドソン 58.3 104
  14 E.コマス 23.7 333
  14 P.ラミー 43.8 190
  14 C.ロイテマン 9.6 493
128 13 M.ジェネ 36.1 226
  13 B.ジャコメリ 18.8 386
  13 C.エイモン 13.4 445
  13 M.グージェルミン 17.6 400
  13 C.G.ド・ボーフォール 50.0 122
133 12 C.ダ・マッタ 42.9 193
  12 P.ストレイフ 22.2 340
  12 W.フィッティパルディ 33.3 232
  12 J.シェクター 10.7 480
  12 A.カフィ 21.4 357
  12 P.ギンザーニ 15.6 421
  12 G.マッツァカーネ 57.1 107
  12 中嶋悟 16.2 418
  12 R.メリ 92.3 49
  12 N.ピケ 42.9 193
143 11 M.アンドレッティ 8.6 504
  11 K.ロズベルグ 9.6 491
  11 鈴木亜久里 17.2 401
  11 I.カペリ 11.8 465
147 10 E.ピロ 27.0 301
  10 L.ディ・グラッシ 55.6 112
  10 C.パーチェ 13.9 443
  10 J.ボニエ 9.6 492
  10 J.シフェール 10.4 485
  10 T.シェンケン 29.4 286
  10 E.ベルナール 22.2 340
  10 J.ラマース 43.5 191
  10 P.タンベイ 8.8 501
  10 中野信治 30.3 284
  10 Z.バウムガートナー 50.0 122
158 9 G.ブルーニ 50.0 122
  9 O.グルイヤール 22.0 348
  9 A.ザナルディ 22.0 348
  9 K.ベンドリンガー 22.0 348
  9 D.ヒル 7.8 513
  9 J.J.レート 14.5 430
  9 R.ゾンタ 25.0 309
  9 N.デ・フリース 81.8 58
  9 R.ハリアント 75.0 68
  9 R.ドーンボス 81.8 58
  9 N.ラウダ 5.3 534
  9 N.マンセル 4.8 538
  9 D.デイリー 18.4 391
  9 J.クレエ 39.1 212
  9 K.チャンドック 81.8 58
  9 M.ボイトラー 32.1 276
  9 M.グレゴリー 23.7 334
  9 R.モレノ 22.0 348
  9 K.アントネッリ 22.0 348
177 8 G.タルクィーニ 21.1 358
  8 M.ヴィンケルホック 17.0 403
  8 R.ロセット 30.8 280
  8 J.P.ベルトワーズ 9.4 496
  8 T.マルケス 33.3 232
  8 高木虎之介 25.0 309
  8 H.ガンリー 22.9 339
  8 H.J.シュトゥック 10.8 479
  8 J.ブラバム 6.5 523
  8 B.ガショー 17.0 403
  8 C.フィッティパルディ 20.0 361
  8 D.ガーニー 9.3 497
  8 Y.ダルマス 33.3 232
  8 G.ヴィルヌーブ 11.9 464
  8 M.ブランデル 13.1 449
  8 A.リンドブラッド 47.1 179
  8 R.キーガン 32.0 277
  8 D.ピローニ 11.4 470
  8 L.ペレス=サラ 30.8 280
  8 S.ヨハンソン 10.1 487
197 7 N.ピケ 3.4 550
  7 I.バージェス 46.7 181
  7 M.ヘイルウッド 14.0 440
  7 R.ファーマン 50.0 122
  7 I.アイルランド 14.0 440
  7 M.バルディ 19.4 381
  7 A.ナニーニ 9.1 498
  7 D.ブラバム 29.2 287
  7 A.ピッツォニア 35.0 230
  7 E.デ・アンジェリス 6.5 524
  7 J.P.ジャブイユ 14.3 431
  7 E.ベルノルディ 25.0 309
  7 M.ハッキネン 4.3 540
  7 L.ブルティ 50.0 122
211 6 D.ハルム 5.4 532
  6 P.ネーヴ 60.0 97
  6 P.ドゥパイエ 6.3 526
  6 N.ガッリ 35.3 229
  6 P.ファブル 54.5 113
  6 G.エドワーズ 54.5 113
  6 A.セナ 3.7 545
  6 A.デ・アダミッチ 20.0 361
  6 R.アトウッド 37.5 214
  6 R.ボゼール 26.1 306
  6 J.ウィルソン 37.5 214
  6 H.レバーク 14.6 429
  6 G.パンターノ 42.9 193
  6 J.マグヌッセン 25.0 309
  6 H.マルコ 66.7 82
  6 A.メルヅァリオ 10.5 482
227 5 M.トランティニャン 6.1 529
  5 J.クラーク 6.9 520
  5 A.ユーン 35.7 227
  5 J.ドゥーハン 71.4 71
  5 A.プロスト 2.5 555
  5 H.アーテル 26.3 304
  5 L.ロンバルディ 41.7 201
  5 B.マクラーレン 5.1 536
  5 G.フォルマー 41.7 201
  5 P.ゲシン 16.7 406
  5 G.ハートリー 62.5 96
  5 M.ルクレール 71.4 71
  5 L.ロジェ 13.2 448
  5 C.セラ 27.8 295
  5 A.ロッシ 100.0 1
  5 B.ヘントン 26.3 304
  5 J.チェコット 27.8 295
  5 N.キエーザ 100.0 1
245 4 J.オリバー 8.2 511
  4 C.ダナー 11.1 472
  4 P.バリラ 44.4 187
  4 P.ベルモンド 57.1 107
  4 S.ボルグッド 40.0 203
  4 E.サラザール 16.7 406
  4 R.グェレロ 19.0 383
  4 D.サリバン 26.7 303
  4 H.ビンダー 30.8 280
  4 G.イートン 36.4 222
  4 B.エバンス 40.0 203
  4 F.ミゴール 30.8 280
  4 A.D.リベイロ 40.0 203
  4 L.パーキンス 36.4 222
  4 I.シェクター 22.2 340
  4 D.ウォーカー 36.4 222
  4 B.アンダーソン 16.0 419
  4 G.リジェ 33.3 232
  4 H.シェル 7.1 518
  4 H.テイラー 50.0 122
  4 T.テイラー 14.8 427
  4 B.ジェラード 50.0 122
  4 J.パーソンズ 44.4 187
  4 P.フリーザッハ 36.4 222
  4 T.プライス 9.5 494
  4 T.ファビ 6.2 527
  4 F.セベール 8.7 502
  4 G.ニルソン 12.9 451
  4 J.サーティース 3.6 548
  4 G.バゲッティ 19.0 383
  4 L.バンディーニ 9.5 494
  4 R.ギンサー 7.7 514
  4 J.P.モントーヤ 4.3 541
278 3 S.ベロフ 15.0 426
  3 J.ベイリー 42.9 193
  3 B.シュナイダー 33.3 232
  3 T.マッグス 12.0 463
  3 Y.ジロー=カバントゥー 23.1 336
  3 A.ブラウン 37.5 214
  3 R.ズニーノ 30.0 285
  3 B.クリスティー 60.0 97
  3 B.ビラ 15.8 420
  3 J.ハント 3.3 551
  3 J.C.ブイヨン 27.3 298
  3 M.アユロ 75.0 68
  3 井上隆智穂 16.7 406
  3 P.ヒル 6.4 525
  3 D.チャールトン 27.3 298
  3 R.サルバドーリ 6.5 522
  3 S.ペゼンティ=ロッシ 100.0 1
  3 R.フィッシャー 42.9 193
  3 E.ジョンソン 33.3 232
  3 A.バーグ 33.3 232
  3 J.M.グーノン 33.3 232
  3 M.ドネリー 23.1 336
  3 E.ナスペッティ 50.0 122
  3 F.モンタニー 42.9 193
  3 J.デイビス 60.0 97
  3 H.シャープ 50.0 122
  3 J.リント 5.0 537
  3 E.トゥエロ 18.8 387
  3 G.ファン・レネップ 37.5 214
  3 P.レブソン 10.0 488
  3 V.シュパン 33.3 232
  3 A.マクニッシュ 18.8 387
  3 C.スティーブンソン 60.0 97
  3 D.カーター 37.5 214
  3 J.スチュワート 3.0 553
  3 D.パーリー 42.9 193
  3 J.ガルトナー 37.5 214
315 2 F.エスノー 10.5 482
  2 C.ファビ 16.7 406
  2 R.バックナム 18.2 392
  2 W.ザイデル 22.2 340
  2 O.ララウリ 25.0 309
  2 E.デ・ヴィロッタ 100.0 1
  2 G.リース 40.0 203
  2 G.ラバッジ 28.6 290
  2 D.ディンスモア 50.0 122
  2 G.スカルラッティ 16.7 406
  2 L.ビアンキ 11.8 466
  2 D.スキャッタレーラ 28.6 290
  2 A.モンテルミニ 10.5 482
  2 鈴木利男 100.0 1
  2 A.ケラー 40.0 203
  2 A.リンデン 28.6 290
  2 E.ヴァン・デ・ポール 40.0 203
  2 R.ウィセル 8.7 502
  2 R.フォン・オペル 18.2 392
  2 L.マクリン 15.4 423
  2 A.ピレット 22.2 340
  2 K.マクアルパイン 28.6 290
  2 R.ロバーツ 66.7 82
  2 J.マクドウェル 66.7 82
  2 P.フィッティパルディ 100.0 1
  2 T.ラットマン 25.0 309
  2 C.ウェイアント 50.0 122
  2 E.クロドヴィッヒ 100.0 1
  2 G.ムナーロン 50.0 122
  2 G.フォンダー 100.0 1
  2 L.シロン 13.3 446
  2 J.ルイス 22.2 340
  2 J.ホール 18.2 392
  2 E.ケイザン 66.7 82
  2 O.ジャンドビアン 14.3 431
  2 F.ガードナー 25.0 309
  2 E.ブランドン 40.0 203
  2 T.ブランカ 66.7 82
  2 V.エルフォード 15.4 423
  2 M.ダナヒュー 14.3 431
  2 P.デ・クラーク 50.0 122
  2 A.カンポス 11.8 466
  2 W.フォークナー 40.0 203
  2 P.フラハーティ 33.3 232
  2 H.グールド 14.3 431
  2 T.ブライズ 20.0 361
  2 J.ブライアン 22.2 340
  2 T.エンゲ 66.7 82
  2 N.バッカレッラ 50.0 122
  2 T.ブルックス 5.3 534
  2 B.スコット 66.7 82
  2 G.ジェリーニ 33.3 232
  2 M.スペンス 5.6 531
  2 H.ヘルマン 11.8 466
  2 I.アシュリー 50.0 122
  2 S.モス 3.0 553
  2 J.ベーラ 3.8 542
  2 M.ソラーナ 25.0 309
  2 T.ベッテンハウゼン 18.2 392
  2 J.マクグラス 33.3 232
  2 J.ラスマン 20.0 361
  2 J.キャンベル=ジョーンズ 100.0 1
377 1 J.ホイト 25.0 309
  1 D.ネイロン 33.3 232
  1 P.オコナー 20.0 361
  1 M.フィッシャー 50.0 122
  1 N.エステファーノ 100.0 1
  1 B.ドレイク 100.0 1
  1 M.デ・カブラル 25.0 309
  1 C.デイ 33.3 232
  1 B.コロン 25.0 309
  1 J.チェンバレン 100.0 1
  1 G.カビアンカ 33.3 232
  1 R.ブッシネッロ 50.0 122
  1 C.ブライストウ 25.0 309
  1 R.ボノーミ 100.0 1
  1 T.ブロクダイク 100.0 1
  1 G.アシュモア 33.3 232
  1 C.アリソン 6.2 527
  1 K.アーレンス 100.0 1
  1 R.ゾルツィ 14.3 431
  1 R.ヴンデリンク 33.3 232
  1 G.タンマー 100.0 1
  1 B.レッドマン 8.3 506
  1 B.レイホール 50.0 122
  1 S.ポージー 50.0 122
  1 T.ピレット 100.0 1
  1 T.パルム 100.0 1
  1 J.ニコルソン 100.0 1
  1 S.モーザー 8.3 506
  1 D.モーガン 100.0 1
  1 J.マイルズ 8.3 506
  1 F.マヅエー 100.0 1
  1 D.マギー 100.0 1
  1 P.ラブリー 14.3 431
  1 J.ラブ 11.1 472
  1 H.コイニク 50.0 122
  1 L.ケッセル 33.3 232
  1 星野一義 50.0 122
  1 I.ホフマン 33.3 232
  1 D.ホブス 16.7 406
  1 B.ハイエ 33.3 232
  1 長谷見昌弘 100.0 1
  1 H.ハーネ 50.0 122
  1 I.ジュンティ 25.0 309
  1 P.ガイヤール 50.0 122
  1 J.クロフォード 50.0 122
  1 P.カレッジ 3.7 546
  1 J.キャノン 100.0 1
  1 L.ブエノ 100.0 1
  1 W.ブラウン 100.0 1
  1 P.ロドリゲス 1.9 557
  1 J.マンツ 100.0 1
  1 D.ベル 11.1 472
  1 O.フォロンテリオ 33.3 232
  1 B.ショー=テイラー 50.0 122
  1 S.バーバー 20.0 361
  1 F.ゴンザレス 3.8 542
  1 M.ホーソーン 2.2 556
  1 B.ホーランド 50.0 122
  1 J.トムソン 12.5 454
  1 B.ヴコヴィッチ 20.0 361
  1 H.ロテンガッター 3.8 542
  1 K.アチソン 33.3 232
  1 R.フロックハート 7.7 514
  1 S.ストール 11.1 472
  1 M.パピス 16.7 406
  1 J.D.ドゥレトラーズ 33.3 232
  1 F.ラゴルス 50.0 122
  1 P.アダムス 50.0 122
  1 R.ラッツェンバーガー 100.0 1
  1 O.ベレッタ 10.0 488
  1 M.アンドレッティ 7.7 514
  1 F.バルバッツァ 12.5 454
  1 G.フォイテク 14.3 431
  1 A.レガー 50.0 122
  1 G.メレス 33.3 232
  1 R.マンゾン 3.6 549
  1 L.マール 50.0 122
  1 R.ナッキー 100.0 1
  1 R.オブライエン 100.0 1
  1 L.ピオッティ 16.7 406
  1 J.ポレー 20.0 361
  1 R.ローレン 50.0 122
  1 D.プーア 50.0 122
  1 C.サネージ 20.0 361
  1 C.シェルビー 12.5 454
  1 A.シモン 9.1 498
  1 H.シュトゥック 33.3 232
  1 J.スワーテル 14.3 431
  1 L.ソーン 100.0 1
  1 G.ホワイトヘッド 100.0 1
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 488
  1 W.エイダー 100.0 1
  1 R.エイミック 50.0 122
  1 F.アーミ 100.0 1
  1 C.アーノルド 100.0 1
  1 H.バンクス 33.3 232
  1 W.ブラウン 50.0 122
  1 B.チーズバーグ 33.3 232
  1 A.クロス 25.0 309
  1 J.デイウォルト 16.7 406
  1 E.エリジアン 20.0 361
  1 M.フォー 100.0 1
  1 A.J.フォイト 33.3 232
  1 D.フリーランド 12.5 454
  1 B.ギャレット 50.0 122
  1 C.グリフィス 33.3 232
  1 B.グリム 50.0 122
  1 S.ハンクス 12.5 454
  1 R.クラウゼ 50.0 122
  1 M.ヘリングス 50.0 122
  1 A.ハーマン 20.0 361
  1 J.ホームズ 50.0 122
  1 B.ホメイア 33.3 232
  1 J.ジャクソン 50.0 122
  1 J.ジェイムズ 50.0 122
  1 E.マッコイ 50.0 122
  1 J.マクウィゼイ 50.0 122
  1 C.ナイディー 33.3 232
  1 J.リース 16.7 406
  1 J.リグズビー 100.0 1
  1 C.スカーボロー 50.0 122
  1 B.シンドラー 33.3 232
  1 B.スウェイカート 20.0 361
  1 M.ティーグ 33.3 232
  1 S.テンプルマン 33.3 232
  1 J.トラン 33.3 232
  1 J.ターナー 25.0 309
  1 B.ベイス 20.0 361
  1 S.ウェッブ 25.0 309
  1 N.フォンタナ 25.0 309
  1 H.クレンク 100.0 1
  1 P.ヒルト 20.0 361
  1 T.ヘルフリッチ 33.3 232
  1 D.ハミルトン 20.0 361
  1 C.ゴディア 7.7 514
  1 T.ゲイズ 33.3 232
  1 J.フライ 100.0 1
  1 P.フレール 9.1 498
  1 P.エタンセラン 8.3 506
  1 E.デ・グラッフェンリード 4.5 539
  1 M.T.デ・フィリッピス 33.3 232
  1 C.デイビス 50.0 122
  1 J.ダポンテ 50.0 122
  1 F.ドーレイ 33.3 232
  1 T.クルック 50.0 122
  1 F.コモッティ 50.0 122
  1 P.コリンズ 3.1 552
  1 E.カントーニ 33.3 232
  1 I.ビューブ 25.0 309
  1 井出有治 25.0 309
  1 G.ビアンコ 25.0 309
  1 D.ビューマン 100.0 1
  1 P.アシュダウン 100.0 1
  1 R.ウォード 8.3 506
  1 H.ヴァルター 100.0 1
  1 S.ティングル 20.0 361
  1 J.テイラー 20.0 361
  1 T.セッテンバー 16.7 406
  1 D.セルリアー 50.0 122
  1 R.シュレーダー 100.0 1
  1 I.レイビー 33.3 232
  1 D.プロフェット 50.0 122
  1 R.ピロッキー 100.0 1
  1 D.パイパー 50.0 122
  1 E.ピエタース 50.0 122
  1 T.パーネル 50.0 122
  1 B.ニーマン 100.0 1
  1 J.エイトケン 100.0 1
  1 B.ネイラー 20.0 361
  1 R.ロドリゲス 20.0 361
  1 M.メイ 50.0 122
  1 T.マーシュ 50.0 122
  1 C.ローレンス 50.0 122
  1 P.ホーキンス 33.3 232
  1 B.ハルフォード 12.5 454
  1 K.グリーン 33.3 232
  1 F.ギャンブル 100.0 1
  1 J.L.シュレッサー 100.0 1
  1 W.フォン・トリップス 3.7 546
  1 E.カステロッティ 7.1 518
  1 F.アガベイシアン 12.5 454

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]