インテルラゴスサーキットの結果[コンストラクタ別]

F1 DataWeb > データベース > サーキット > サーキット一覧 > インテルラゴスサーキットの結果[コンストラクタ別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 コンストラクタ 回数 順位 コンストラクタ 回数 順位 コンストラクタ 回数
1 フェラーリ 9 1 マクラーレン 10 1 マクラーレン 9
2 マクラーレン 8 2 ウィリアムズ 8 2 ウィリアムズ 7
3 レッドブル 7 3 メルセデス 7   レッドブル 7
4 メルセデス 6 4 フェラーリ 6 4 フェラーリ 6
5 ウィリアムズ 4 5 レッドブル 4 5 メルセデス 5
6 ベネトン 2 6 ルノー 2 6 ベネトン 3
7 ロータス 1 7 ロータス 1 7 シャドー 2
  ブラバム 1   シャドー 1 8 ロータス 1
  リジェ 1   リジェ 1   リジェ 1
  ルノー 1   ブラウンGP 1   ルノー 1
  ジョーダン 1            

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
コンストラクタ タイム コンストラクタ タイム コンストラクタ タイム
1950
1960
1970
1970
1971
1972
1973 2 1973-02-11 ブラジル 7.960km 60.0% ロータス 72D 1:43:55.600 ロータス 72D 2:30.500 ロータス 72D 2:35.000
マクラーレン M19C 2:35.000
1974 2 1974-01-27 ブラジル 7.960km 68.0% マクラーレン M23 1:24:37.060 マクラーレン M23 2:32.970 フェラーリ 312B3 2:36.050
1975 2 1975-01-26 ブラジル 7.960km 65.2% ブラバム BT44B 1:44:41.170 シャドー DN5 2:29.880 シャドー DN5 2:34.160
1976 1 1976-01-25 ブラジル 7.960km 63.6% フェラーリ 312T 1:45:16.780 マクラーレン M23 2:32.500 シャドー DN5 2:35.070
1977 2 1977-01-23 ブラジル 7.960km 31.8% フェラーリ 312T2 1:45:07.720 マクラーレン M23 2:30.110 マクラーレン M23 2:34.550
1978
1979 2 1979-02-04 ブラジル 7.874km 62.5% リジェ JS11 1:40:09.640 リジェ JS11 2:23.070 リジェ JS11 2:28.760
1980
1980 2 1980-01-27 ブラジル 7.874km 66.7% ルノー RE20 1:40:01.330 ルノー RE20 2:21.400 ルノー RE20 2:27.310
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1990 2 1990-03-25 ブラジル 4.325km 53.8% フェラーリ 641 1:37:21.258 マクラーレン MP4/5B 1:17.277 マクラーレン MP4/5B 1:19.899
1991 2 1991-03-24 ブラジル 4.325km 52.0% マクラーレン MP4/6 1:38:28.128 マクラーレン MP4/6 1:16.392 ウィリアムズ FW14 1:20.436
1992 3 1992-04-05 ブラジル 4.325km 38.5% ウィリアムズ FW14B 1:36:51.856 ウィリアムズ FW14B 1:15.703 ウィリアムズ FW14B 1:19.490
1993 2 1993-03-28 ブラジル 4.325km 48.0% マクラーレン MP4/8 1:51:15.485 ウィリアムズ FW15C 1:15.866 ベネトン B192B 1:20.024
1994 1 1994-03-27 ブラジル 4.325km 46.2% ベネトン B194 1:35:38.759 ウィリアムズ FW16 1:15.962 ベネトン B194 1:18.455
1995 1 1995-03-26 ブラジル 4.325km 38.5% ベネトン B195 1:38:34.154 ウィリアムズ FW17 1:20.081 ベネトン B195 1:20.921
1996 2 1996-03-31 ブラジル 4.325km 54.5% ウィリアムズ FW18 1:49:52.976 ウィリアムズ FW18 1:18.111 ウィリアムズ FW18 1:21.547
1997 2 1997-03-30 ブラジル 4.292km 85.7% ウィリアムズ FW19 1:36:06.990 ウィリアムズ FW19 1:16.004 ウィリアムズ FW19 1:18.397
1998 2 1998-03-29 ブラジル 4.292km 50.0% マクラーレン MP4/13 1:37:11.747 マクラーレン MP4/13 1:17.092 マクラーレン MP4/13 1:19.337
1999 2 1999-04-11 ブラジル 4.292km 42.9% マクラーレン MP4/14 1:36:03.785 マクラーレン MP4/14 1:16.568 マクラーレン MP4/14 1:18.448
2000
2000 2 2000-03-26 ブラジル 4.309km 50.0% フェラーリ F1-2000 1:31:35.271 マクラーレン MP4/15 1:14.111 フェラーリ F1-2000 1:14.755
2001 3 2001-04-01 ブラジル 4.309km 50.0% マクラーレン MP4-16 1:39:00.384 フェラーリ F2001 1:13.780 ウィリアムズ FW23 1:15.693
2002 3 2002-03-31 ブラジル 4.309km 59.1% フェラーリ F2002 1:31:43.663 ウィリアムズ FW24 1:13.114 ウィリアムズ FW24 1:16.079
2003 3 2003-04-06 ブラジル 4.309km 50.0% ジョーダン EJ13 1:31:17.748 フェラーリ F2002 1:13.807 フェラーリ F2002 1:22.032
2004 18 2004-10-24 ブラジル 4.309km 85.0% ウィリアムズ FW26 1:28:01.451 フェラーリ F2004 1:10.646 ウィリアムズ FW26 1:11.473
2005 17 2005-09-25 ブラジル 4.309km 75.0% マクラーレン MP4-20 1:29:20.574 ルノー R25 1:11.988 マクラーレン MP4-20 1:12.268
2006 18 2006-10-22 ブラジル 4.309km 77.3% フェラーリ 248 F1 1:31:53.751 フェラーリ 248 F1 1:10.680 フェラーリ 248 F1 1:12.162
2007 17 2007-10-21 ブラジル 4.309km 63.6% フェラーリ F2007 1:28:15.270 フェラーリ F2007 1:11.931 フェラーリ F2007 1:12.445
2008 18 2008-11-02 ブラジル 4.309km 90.0% フェラーリ F2008 1:34:11.435 フェラーリ F2008 1:12.368 フェラーリ F2008 1:13.736
2009 16 2009-10-18 ブラジル 4.309km 70.0% レッドブル RB5 1:32:23.081 ブラウンGP BGP001 1:19.576 レッドブル RB5 1:13.733
2010
2010 18 2010-11-07 ブラジル 4.309km 91.7% レッドブル RB6 1:33:11.803 ウィリアムズ FW32 1:14.470 マクラーレン MP4-25 1:13.851
2011 19 2011-11-27 ブラジル 4.309km 83.3% レッドブル RB7 1:32:17.464 レッドブル RB7 1:11.918 レッドブル RB7 1:15.324
2012 20 2012-11-25 ブラジル 4.309km 79.2% マクラーレン MP4-27 1:45:22.656 マクラーレン MP4-27 1:12.458 マクラーレン MP4-27 1:18.069
2013 19 2013-11-24 ブラジル 4.309km 86.4% レッドブル RB9 1:32:36.300 レッドブル RB9 1:26.479 レッドブル RB9 1:15.436
2014 18 2014-11-09 ブラジル 4.309km 94.4% メルセデス F1 W05 1:30:02.555 メルセデス F1 W05 1:10.023 メルセデス F1 W05 1:13.555
2015 18 2015-11-15 ブラジル 4.309km 90.0% メルセデス F1 W06 1:31:09.090 メルセデス F1 W06 1:11.282 メルセデス F1 W06 1:14.832
2016 20 2016-11-13 ブラジル 4.309km 76.2% メルセデス F1 W07 3:01:01.335 メルセデス F1 W07 1:10.736 レッドブル RB12 1:25.305
2017 19 2017-11-12 ブラジル 4.309km 80.0% フェラーリ SF70H 1:31:26.262 メルセデス F1 W08 1:08.322 レッドブル RB13 1:11.044
2018 20 2018-11-11 ブラジル 4.309km 90.0% メルセデス F1 W09 EQ Power+ 1:27:09.066 メルセデス F1 W09 EQ Power+ 1:07.281 メルセデス F1 W09 EQ Power+ 1:10.540
2019 20 2019-11-17 ブラジル 4.309km 95.0% レッドブル RB15 1:33:14.678 レッドブル RB15 1:07.508 メルセデス F1 W10 EQ Power+ 1:10.698
2020
2020
2021 19 2021-11-14 ブラジル 4.309km 90.0% メルセデス W12 1:32:22.851 メルセデス W12 29:09.559 レッドブル RB16B 1:11.010
2022 21 2022-11-13 ブラジル 4.309km 85.0% メルセデス W13 1:38:34.044 メルセデス W13 30:11.307 メルセデス W13 1:13.785
2023 20 2023-11-05 ブラジル 4.309km 73.7% レッドブル RB19 1:56:48.894 レッドブル RB19 1:10.727 マクラーレン MCL60 1:12.486
2024 21 2024-11-03 ブラジル 4.309km 78.9% レッドブル RB20 2:06:54.430 マクラーレン MCL38 1:23.405 レッドブル RB20 1:20.472
ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
コンストラクタ タイム コンストラクタ タイム コンストラクタ タイム

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]