F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1959年ドライバーポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | ドライバー | R1 MCO |
R2 INDY |
R3 NLD |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 POR |
R8 ITA |
R9 USA |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.ブラバム | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | (3) | 00031(-000) | |||
2 | T.ブルックス | 6 | 8 | 9 | 4 | 00027( 00-4) | |||||
3 | S.モス | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 8 | 025.5( -1.5) | ||||
4 | P.ヒル | 3 | 6 | 4 | 7 | 00020( -5.5) | |||||
5 | M.トランティニャン | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 00019( 00-1) | ||||
6 | B.マクラーレン | 2 | 2 | 4.5 | 8 | 016.5( -2.5) | |||||
7 | D.ガーニー | 6 | 4 | 3 | 00013( -3.5) | ||||||
8 | J.ボニエ | 8 | 2 | 00010( 00-3) | |||||||
9 | M.グレゴリー | 4 | 6 | 00010(-00 0) | |||||||
10 | R.ウォード | 8 | 00008( 00-2) | ||||||||
11 | J.ラスマン | 6 | 00006( 00-2) | ||||||||
12 | J.トムソン | 5 | 00005( 00-1) | ||||||||
13 | H.シェル | 3 | 2 | 00005(-00 0) | |||||||
14 | I.アイルランド | 3 | 2 | 00005(-00 0) | |||||||
15 | O.ジャンドビアン | 3 | 00003( 00-2) | ||||||||
16 | T.ベッテンハウゼン | 3 | 00003(-00 0) | ||||||||
17 | C.アリソン | 2 | 00002( 00-1) | ||||||||
18 | P.ゴールドスミス | 2 | 00002(-00 0) | ||||||||
J.ベーラ | 2 | 00002(-00 0) | |||||||||
順位 | ドライバー | R1 MCO |
R2 INDY |
R3 NLD |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 POR |
R8 ITA |
R9 USA |
合計 |
-- | R.サルバドーリ | ||||||||||
-- | R.フロックハート | ||||||||||
-- | I.バージェス | ||||||||||
-- | W.フォン・トリップス | ||||||||||
-- | J.ボイド | ||||||||||
-- | G.ヒル | ||||||||||
-- | H.ブランチャード | ||||||||||
-- | D.カーター | ||||||||||
-- | C.シェルビー | ||||||||||
-- | G.スカルラッティ | ||||||||||
-- | A.ステーシー | ||||||||||
-- | E.ジョンソン | ||||||||||
-- | C.G.ド・ボーフォール | ||||||||||
-- | P.ルッソ | ||||||||||
-- | A.J.フォイト | ||||||||||
-- | F.ドーレイ | ||||||||||
-- | M.デ・カブラル | ||||||||||
-- | C.ブライストウ | ||||||||||
-- | C.デイビス | ||||||||||
順位 | ドライバー | R1 MCO |
R2 INDY |
R3 NLD |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 POR |
R8 ITA |
R9 USA |
合計 |
-- | H.テイラー | ||||||||||
-- | G.ハートリー | ||||||||||
-- | P.アシュダウン | ||||||||||
-- | B.ベイス | ||||||||||
-- | I.ビューブ | ||||||||||
-- | A.ハーマン | ||||||||||
-- | J.デイウォルト | ||||||||||
-- | G.カビアンカ | ||||||||||
-- | C.アーノルド | ||||||||||
-- | J.マクウィゼイ | ||||||||||
-- | J.ブライアン | ||||||||||
-- | J.ラーソン | ||||||||||
-- | L.サットン | ||||||||||
-- | D.ブランソン | ||||||||||
-- | H.ヘルマン | ||||||||||
-- | A.デ・トマソ | ||||||||||
-- | D.フリーランド | ||||||||||
-- | G.コンスタンチン | ||||||||||
-- | B.セッド | ||||||||||
順位 | ドライバー | R1 MCO |
R2 INDY |
R3 NLD |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 POR |
R8 ITA |
R9 USA |
合計 |
-- | J.フェアマン | ||||||||||
-- | P.ケイド | ||||||||||
-- | J.ターナー | ||||||||||
-- | B.ネイラー | ||||||||||
-- | B.ハルフォード | ||||||||||
-- | E.サックス | ||||||||||
-- | C.ウェイアント | ||||||||||
-- | B.グリム | ||||||||||
-- | R.クロフォード | ||||||||||
-- | M.テイラー | ||||||||||
-- | B.チーズバーグ | ||||||||||
-- | A.ケラー | ||||||||||
-- | D.パイパー | ||||||||||
-- | P.フラハーティ | ||||||||||
-- | B.クリスティー | ||||||||||
-- | D.ラスマン | ||||||||||
-- | M.マジル | ||||||||||
-- | R.エイミック |