F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1952年ドライバーポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | ドライバー | R1 SUI |
R2 INDY |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 NLD |
R8 ITA |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.アスカリ | 9 | 9 | 9 | 9 | (9) | (8.5) | 00036(-000) | ||
2 | G.ファリーナ | 6 | 6 | 6 | 6 | (3) | 00024( 0-12) | |||
3 | P.タルッフィ | 9 | 4 | 6 | 3 | 00022( 00-2) | ||||
4 | R.フィッシャー | 6 | 4 | 00010( 0-12) | ||||||
5 | M.ホーソーン | 3 | 4 | 3 | 00010(-00 0) | |||||
6 | R.マンゾン | 4 | 3 | 2 | 00009( 00-1) | |||||
7 | T.ラットマン | 8 | 00008( 00-1) | |||||||
8 | L.ヴィッロレージ | 4 | 4 | 00008(-00 0) | ||||||
9 | F.ゴンザレス | 6.5 | 006.5( -1.5) | |||||||
10 | J.ラスマン | 6 | 00006( -0.5) | |||||||
11 | J.ベーラ | 4 | 2 | 00006(-00 0) | ||||||
12 | S.ハンクス | 4 | 00004( 00-2) | |||||||
13 | K.ウォートン | 3 | 00003( 00-1) | |||||||
14 | D.プーア | 3 | 00003(-00 0) | |||||||
15 | D.カーター | 3 | 00003(-00 0) | |||||||
16 | A.ブラウン | 2 | 00002( 00-1) | |||||||
17 | M.トランティニャン | 2 | 00002(-00 0) | |||||||
18 | A.クロス | 2 | 00002(-00 0) | |||||||
P.フレール | 2 | 00002(-00 0) | ||||||||
E.トンプソン | 2 | 00002(-00 0) | ||||||||
F.ボネット | 2 | 00002(-00 0) | ||||||||
22 | B.ヴコヴィッチ | 1 | 00001( 00-1) | |||||||
順位 | ドライバー | R1 SUI |
R2 INDY |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 NLD |
R8 ITA |
合計 |
-- | R.ローレン | |||||||||
-- | E.デ・グラッフェンリード | |||||||||
-- | A.シモン | |||||||||
-- | P.コリンズ | |||||||||
-- | J.ブライアン | |||||||||
-- | P.ヒルト | |||||||||
-- | R.パーネル | |||||||||
-- | C.ド・トルナコ | |||||||||
-- | D.ハミルトン | |||||||||
-- | J.リース | |||||||||
-- | F.リース | |||||||||
-- | L.マクリン | |||||||||
-- | E.ブランドン | |||||||||
-- | C.ランディ | |||||||||
-- | J.クレエ | |||||||||
-- | T.ウルメン | |||||||||
-- | R.サルバドーリ | |||||||||
-- | P.エタンセラン | |||||||||
-- | G.コナー | |||||||||
-- | K.ダウニング | |||||||||
-- | J.フリンターマン | |||||||||
-- | C.グリフィス | |||||||||
順位 | ドライバー | R1 SUI |
R2 INDY |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 NLD |
R8 ITA |
合計 |
-- | H.ニーデルマイアー | |||||||||
-- | B.ビラ | |||||||||
-- | J.パーソンズ | |||||||||
-- | L.ロジェ | |||||||||
-- | P.ホワイトヘッド | |||||||||
-- | Y.ジロー=カバントゥー | |||||||||
-- | J.マクグラス | |||||||||
-- | E.カントーニ | |||||||||
-- | H.クレンク | |||||||||
-- | G.ホワイトヘッド | |||||||||
-- | J.リグズビー | |||||||||
-- | F.コモッティ | |||||||||
-- | E.クロドヴィッヒ | |||||||||
-- | J.ジェイムズ | |||||||||
-- | A.レガー | |||||||||
-- | B.シンドラー | |||||||||
-- | R.オブライエン | |||||||||
-- | T.ゲイズ | |||||||||
-- | G.フォンダー | |||||||||
-- | K.マクアルパイン | |||||||||
-- | E.ジョンソン | |||||||||
-- | H.シェル | |||||||||
順位 | ドライバー | R1 SUI |
R2 INDY |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 NLD |
R8 ITA |
合計 |
-- | C.スティーブンソン | |||||||||
-- | G.ビアンコ | |||||||||
-- | H.バンクス | |||||||||
-- | M.アユロ | |||||||||
-- | B.アストン | |||||||||
-- | H.シュトゥック | |||||||||
-- | D.マレー | |||||||||
-- | A.リンデン | |||||||||
-- | S.モス | |||||||||
-- | G.エイブケイシス | |||||||||
-- | C.ミラー | |||||||||
-- | T.クルック | |||||||||
-- | F.ロル | |||||||||
-- | T.ベッテンハウゼン | |||||||||
-- | F.アガベイシアン | |||||||||
-- | D.ヴァン・ダー・ロフ | |||||||||
-- | J.マクドウェル | |||||||||
-- | R.ウォード | |||||||||
-- | E.バイヨル | |||||||||
-- | D.ネイロン | |||||||||
-- | P.カリーニ | |||||||||
-- | R.モンゴメリー=チャリントン | |||||||||
順位 | ドライバー | R1 SUI |
R2 INDY |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 NLD |
R8 ITA |
合計 |
-- | S.ウェッブ | |||||||||
-- | M.ド・テラ | |||||||||
-- | B.ボール | |||||||||
-- | G.ハートリー | |||||||||
-- | B.スウェイカート | |||||||||
-- | B.スコット | |||||||||
-- | M.バルサ | |||||||||
-- | R.ショラー | |||||||||
-- | T.ヘルフリッチ | |||||||||
-- | W.ヒークス | |||||||||
-- | A.ブルーデス | |||||||||
-- | P.ピーチュ | |||||||||
-- | J.ペテルス | |||||||||
-- | B.ナッケ | |||||||||
-- | L.フィッシャー | |||||||||
-- | W.クラカウ | |||||||||
-- | H.マーケル | |||||||||
-- | R.クラウゼ |