F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1968年ドライバーポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | ドライバー | R1 RSA |
R2 ESP |
R3 MCO |
R4 BEL |
R5 NLD |
R6 FRA |
R7 GBR |
R8 DEU |
R9 ITA |
R10 CDN |
R11 USA |
R12 MEX |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.ヒル | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 00048(-000) | |||||
2 | J.スチュワート | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 00036( 0-12) | |||||
3 | D.ハルム | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 00033( 00-3) | |||||
4 | J.イクス | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 00027( 00-6) | ||||||
5 | B.マクラーレン | 9 | 6 | 1 | 6 | 00022( 00-5) | ||||||||
6 | P.ロドリゲス | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 00018( 00-4) | |||||||
7 | J.シフェール | 9 | 2 | 1 | 00012( 00-6) | |||||||||
8 | J.サーティース | 6 | 2 | 4 | 00012(-00 0) | |||||||||
9 | J.P.ベルトワーズ | 1 | 2 | 6 | 2 | 00011( 00-1) | ||||||||
10 | C.エイモン | 3 | 1 | 6 | 00010( 00-1) | |||||||||
11 | J.クラーク | 9 | 00009( 00-1) | |||||||||||
12 | J.リント | 4 | 4 | 00008( 00-1) | ||||||||||
13 | R.アトウッド | 6 | 00006( 00-2) | |||||||||||
14 | J.セルボ=ギャバン | 6 | 00006(-00 0) | |||||||||||
15 | J.オリバー | 2 | 4 | 00006(-00 0) | ||||||||||
16 | L.スカルフィオッティ | 3 | 3 | 00006(-00 0) | ||||||||||
17 | L.ビアンキ | 4 | 1 | 00005( 00-1) | ||||||||||
18 | V.エルフォード | 3 | 2 | 00005(-00 0) | ||||||||||
19 | B.レッドマン | 4 | 00004( 00-1) | |||||||||||
20 | P.カレッジ | 1 | 3 | 00004(-00 0) | ||||||||||
21 | D.ガーニー | 3 | 00003( 00-1) | |||||||||||
22 | J.ボニエ | 1 | 2 | 00003(-00 0) | ||||||||||
23 | J.ブラバム | 2 | 00002( 00-1) | |||||||||||
24 | S.モーザー | 2 | 00002(-00 0) | |||||||||||
順位 | ドライバー | R1 RSA |
R2 ESP |
R3 MCO |
R4 BEL |
R5 NLD |
R6 FRA |
R7 GBR |
R8 DEU |
R9 ITA |
R10 CDN |
R11 USA |
R12 MEX |
合計 |
-- | H.ペスカローロ | |||||||||||||
-- | J.ラブ | |||||||||||||
-- | H.ハーネ | |||||||||||||
-- | K.アーレンス | |||||||||||||
-- | D.ベル | |||||||||||||
-- | B.アンサー | |||||||||||||
-- | A.デ・アダミッチ | |||||||||||||
-- | M.アンドレッティ | |||||||||||||
-- | M.ソラーナ | |||||||||||||
-- | M.スペンス | |||||||||||||
-- | D.ホブス | |||||||||||||
-- | R.ウィドウズ | |||||||||||||
-- | J.シュレッサー | |||||||||||||
-- | S.ティングル | |||||||||||||
-- | D.チャールトン | |||||||||||||
-- | J.プレトリアス | |||||||||||||
-- | A.ピース | |||||||||||||
-- | B.ファン・ルーエン | |||||||||||||
-- | B.ブラック |