F1 DataWeb > データベース > 1959年レース一覧 > 1959年第2戦インディアナポリスグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1959-05-30(土) | インディアナポリス | 200周 | 804.672km | 晴れ一時くもり | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.ベッテンハウゼン | 42 | 8* | USA | - | John Wills | エパーリ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
3 | J.トムソン | 37 | 5* | USA | - | Racing Associates | レソブスキー (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
5 | R.ウォード | 38 | 7* | USA | - | Leader Cards | ワトソン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
6 | J.ブライアン | 32 | 6* | USA | - | George Salih | エパーリ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
7 | J.ラーソン | 36 | 2 | USA | - | Bignotti-Bowes Racing | カーティス・クラフト (不明) | オッフェンハウザー 4 | ||
8 | L.サットン | 33 | 2 | USA | - | Wolcott Memorial Racing | レソブスキー (なし) | オッフェンハウザー 4s | ||
9 | D.ブランソン | 38 | 1 | USA | - | Bob Estes | フィリップス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
10 | A.J.フォイト | 24 | 2 | USA | - | Dean Van Lines | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
15 | D.フリーランド | 34 | 5* | USA | - | Jim Robbins | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
16 | J.ラスマン | 30 | 7* | USA | - | Lindsey Hopkins | ワトソン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
19 | E.ジョンソン | 40 | 6* | USA | - | J.S.Donaldson | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
24 | J.ターナー | 39 | 2* | USA | - | Ernest Ruiz | クリステンセン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
33 | J.ボイド | 32 | 3* | USA | - | Bignotti-Bowes Racing | エパーリ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
37 | D.カーター | 46 | 5* | USA | - | Yunick, Glover & Lathrop | カーティス・クラフト (不明) | オッフェンハウザー 4 | ||
44 | E.サックス | 32 | 1* | USA | - | Peter Schmidt | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
45 | P.ルッソ | 45 | 6* | USA | - | Fred Gerhardt | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
47 | C.ウェイアント | 36 | 2* | USA | - | Roy McKay | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
48 | B.グリム | 34 | 1 | USA | - | Chapman Root | カーティス・クラフト 500G | オッフェンハウザー 4 | ||
49 | R.クロフォード | 43 | 1* | USA | - | Ray Crawford | エルダー (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
53 | B.チーズバーグ | 31 | 1* | USA | - | Lysle Greenman | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
57 | A.ケラー | 39 | 3* | USA | - | H.H.Johnson | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
58 | J.マクウィゼイ | 31 | 1 | USA | - | Ray Brady | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
64 | P.フラハーティ | 33 | 4* | USA | - | John Zink | ワトソン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
65 | B.クリスティー | 35 | 2* | USA | - | Federal Engineering | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
66 | J.デイウォルト | 34 | 4* | USA | - | Federal Engineering | カーティス・クラフト (不明) | オッフェンハウザー 4 | ||
71 | C.アーノルド | 33 | 1 | USA | - | Karl Hall | カーティス・クラフト (不明) | オッフェンハウザー 4 | ||
73 | D.ラスマン | 33 | 2* | USA | - | Kalamazoo Sports | ワトソン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
74 | B.ベイス | 32 | 2* | USA | - | John Zink | ムーア (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
77 | M.マジル | 39 | 1* | USA | - | George Walther | サットン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
87 | R.エイミック | 30 | 1 | USA | - | LeRoy Foutch | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
88 | G.ハートリー | 33 | 5* | USA | - | R.T.Marley | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
89 | A.ハーマン | 32 | 2* | USA | - | Harry Dunn | ダン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
99 | P.ゴールドスミス | 31 | 2 | USA | - | Norman Demler | エパーリ (なし) | オッフェンハウザー 4 |
1 J.トムソン |
2 E.サックス |
3 J.ラスマン |
4 D.ラスマン |
5 B.グリム |
6 R.ウォード |
7 B.ベイス |
8 E.ジョンソン |
9 G.ハートリー |
10 D.ブランソン |
11 J.ボイド |
12 D.カーター |
13 J.デイウォルト |
14 J.ターナー |
15 T.ベッテンハウゼン |
16 P.ゴールドスミス |
17 A.J.フォイト |
18 P.フラハーティ |
19 J.ラーソン |
20 J.ブライアン |
21 C.アーノルド |
22 L.サットン |
23 A.ハーマン |
24 B.クリスティー |
25 D.フリーランド |
26 R.エイミック |
27 P.ルッソ |
28 A.ケラー |
29 C.ウェイアント |
30 B.チーズバーグ |
31 M.マジル |
32 R.クロフォード |
33 J.マクウィゼイ |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3 | J.トムソン | レソブスキー・オッフェンハウザー | 1:01.890 | 64 |